群馬県

2022/07/30 ビックマーチ八斗島店

全体データ

総差枚 +230
平均差枚 +1
平均G数 3,385
勝率 36.3%(122/336)

機種別データ

機種名 平均差枚 平均G数 勝率
犬夜叉 +2,345 7,185 75.0%(3/4)
サンダーVライトニング +1,332 3,174 80.0%(4/5)
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation +1,200 4,430 100.0%(4/4)
秘宝伝 解き放たれた女神 +1,180 2,350 50.0%(1/2)
S牙狼‐黄金騎士‐ +1,030 845 50.0%(1/2)
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ +962 2,472 100.0%(4/4)
デビル メイ クライ 5 +920 985 50.0%(1/2)
えとたま +840 5,083 100.0%(3/3)
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 +810 2,090 50.0%(2/4)
Re:ゼロから始める異世界生活 +760 1,983 66.7%(2/3)
押忍!番長ZERO +712 6,195 38.5%(5/13)
絶対衝激III +525 370 25.0%(1/4)
STEINS;GATE +435 235 50.0%(1/2)
スーパーハナハナ +342 1,268 50.0%(2/4)
ディスクアップ2 +335 6,295 50.0%(2/4)
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 +275 1,030 100.0%(2/2)
コードギアス反逆のルルーシュ3 +273 1,207 66.7%(2/3)
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 +222 2,534 60.0%(3/5)
沖ドキ!DUO +187 3,569 47.8%(22/46)
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 +180 740 50.0%(2/4)
押忍!サラリーマン番長2 +138 445 25.0%(1/4)
十字架5 -20 13 0.0%(0/3)
Lucky海物語 -30 3,072 25.0%(1/4)
スーパーリノSP -30 855 50.0%(1/2)
バーサスリヴァイズ -42 4,230 25.0%(1/4)
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION -70 395 25.0%(1/4)
聖闘士星矢 冥王復活 -108 1,160 25.0%(1/4)
ハナハナホウオウ~天翔~ -116 3,596 28.6%(4/14)
ケロット4 -150 2,140 33.3%(1/3)
頭文字D -157 5,360 33.3%(1/3)
ひぐらしのなく頃に祭2 -160 1,844 20.0%(1/5)
アナターのオット!?はーです -165 3,835 50.0%(1/2)
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ -193 677 0.0%(0/3)
ドンちゃん2 -200 2,995 25.0%(1/4)
アイムジャグラーEX-TP -258 6,471 30.2%(13/43)
ニューパルサーDX3 -267 1,150 0.0%(0/7)
ツインエンジェルPARTY -445 490 0.0%(0/2)
新ハナビ -494 6,148 20.0%(1/5)
バジリスク絆2 -662 3,072 7.7%(1/13)
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 -802 2,435 0.0%(0/4)
ガメラ -855 2,245 0.0%(0/2)
モンキーターンⅣ -870 2,053 0.0%(0/3)
アラジンAクラシック -900 2,638 25.0%(1/4)
甲鉄城のカバネリ -925 7,522 25.0%(1/4)
ニューゲッターマウス -955 3,040 0.0%(0/2)
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -1,507 4,453 0.0%(0/3)
鉄拳5 -1,820 6,745 25.0%(1/4)
アクエリオン ALL STARS -3,307 7,067 0.0%(0/3)

末尾別データ

末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 +46 3,469 32.4%(11/34)
1 -180 3,621 34.4%(11/32)
2 +289 4,071 43.8%(14/32)
3 -55 2,974 32.4%(11/34)
4 -44 3,051 35.3%(12/34)
5 +377 3,459 47.1%(16/34)
6 -162 3,629 41.2%(14/34)
7 -82 3,164 29.4%(10/34)
8 -17 3,229 35.3%(12/34)
9 -158 3,236 32.4%(11/34)
ゾロ目 -109 3,323 42.9%(15/35)

差枚トップ20

  • データ
  • グラフ
機種名 台番号 G数 差枚
押忍!番長ZERO 785 7,500 +7,780
犬夜叉 842 6,760 +5,950
押忍!番長ZERO 850 7,780 +4,950
アイムジャグラーEX-TP 682 7,100 +4,230
沖ドキ!DUO 768 4,790 +3,950
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 615 4,340 +3,640
アイムジャグラーEX-TP 666 8,680 +3,340
サンダーVライトニング 747 6,480 +3,240
沖ドキ!DUO 757 3,840 +2,990
犬夜叉 845 7,500 +2,940
秘宝伝 解き放たれた女神 652 4,120 +2,840
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ 593 3,950 +2,840
サンダーVライトニング 746 4,460 +2,740
沖ドキ!DUO 654 3,350 +2,640
沖ドキ!DUO 517 3,470 +2,580
エヴァンゲリオン フェスティバル 555 5,080 +2,580
押忍!番長ZERO 790 7,380 +2,580
押忍!番長ZERO 851 7,480 +2,530
絶対衝激III 538 980 +2,460
沖ドキ!DUO 653 4,680 +2,260

詳細データ

沖ドキ!DUO

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
505 6,900 -2,180 38 10 0 1/143.8
506 4,070 +1,390 34 11 0 1/90.4
507 3,390 +340 24 10 0 1/99.6
508 3,720 +1,010 28 16 0 1/84.6
509 2,030 -100 12 9 0 1/96.8
510 4,820 +460 32 20 0 1/92.6
511 3,060 -2,080 11 8 0 1/161.1
512 2,050 +700 16 10 0 1/78.7
513 2,510 +810 19 13 0 1/78.4
514 4,240 -1,780 19 14 0 1/128.5
515 3,580 -900 19 12 0 1/115.6
516 2,970 +260 21 9 0 1/99.1
517 3,470 +2,580 32 21 0 1/65.4
518 2,510 -1,680 9 5 0 1/179.1
519 4,200 +1,450 33 21 0 1/77.8
520 1,830 -240 12 4 0 1/114.4
521 3,930 -1,220 21 12 0 1/119.1
653 4,680 +2,260 41 13 0 1/86.6
654 3,350 +2,640 31 21 0 1/64.5
655 4,130 +900 29 22 0 1/80.9
656 1,650 +1,200 15 11 0 1/63.4
657 5,210 -1,040 29 18 0 1/110.9
658 2,770 +1,200 24 6 0 1/92.3
659 4,250 -790 23 19 0 1/101.3
660 4,180 +1,060 33 10 0 1/97.1
661 3,840 -1,520 18 13 0 1/123.8
662 2,060 -290 12 8 0 1/102.9
663 2,660 -920 13 9 0 1/121.1
664 3,890 +1,810 33 12 0 1/86.4
757 3,840 +2,990 36 26 0 1/61.9
758 3,040 -1,340 13 12 0 1/121.5
759 3,660 +240 25 14 0 1/93.8
760 6,030 -720 37 16 0 1/113.7
761 2,200 -870 10 9 0 1/115.8
762 4,350 -100 27 19 0 1/94.5
763 3,640 -840 21 11 0 1/113.7
764 2,520 -480 14 7 0 1/119.8
765 3,540 +1,360 29 15 0 1/80.4
766 5,390 -790 32 15 0 1/114.6
767 1,340 +1,260 15 4 0 1/70.5
768 4,790 +3,950 46 28 0 1/64.7
769 4,520 -110 28 18 0 1/98.2
770 3,050 -590 18 6 0 1/127.1
771 3,130 0 19 16 0 1/89.4
772 3,430 +210 24 10 0 1/100.8
773 3,740 -900 19 18 0 1/101.1

機種一覧へ戻る

アイムジャグラーEX-TP

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
665 8,120 +950 29 37 0 1/123.0
666 8,680 +3,340 44 27 0 1/122.2
667 7,080 +1,000 28 23 0 1/138.8
668 5,920 -900 21 10 0 1/190.9
669 4,850 -1,260 14 11 0 1/193.9
670 6,340 -1,200 18 22 0 1/158.5
671 6,190 -1,500 20 15 0 1/176.8
672 6,350 -1,590 17 20 0 1/171.5
673 7,510 -150 26 26 0 1/144.5
679 8,150 +1,060 31 30 0 1/133.6
680 6,920 -700 25 15 0 1/173.1
681 3,960 -1,480 11 6 0 1/233.1
682 7,100 +4,230 43 23 0 1/107.5
683 7,640 +1,140 33 20 0 1/144.2
684 7,020 0 29 13 0 1/167.1
685 5,960 +510 26 13 0 1/152.9
686 5,900 -650 24 7 0 1/190.3
687 6,100 -460 21 17 0 1/160.4
688 7,150 +400 27 22 0 1/146.0
689 5,830 -1,200 18 14 0 1/182.3
690 5,600 -840 17 18 0 1/160.0
691 6,080 -1,040 18 18 0 1/168.8
692 7,760 -1,090 25 21 0 1/168.7
693 5,380 -700 18 11 0 1/185.7
694 6,940 -790 23 17 0 1/173.4
695 7,880 +1,640 37 16 0 1/148.8
696 4,740 -1,980 13 7 0 1/237.2
697 6,160 -210 21 19 0 1/153.9
698 7,520 -480 23 26 0 1/153.5
699 5,530 -1,200 18 11 0 1/190.8
700 5,750 +760 24 17 0 1/140.3
701 8,520 -950 30 20 0 1/170.3
702 6,960 +590 29 22 0 1/136.4
703 6,230 -1,980 17 16 0 1/188.8
704 5,230 -2,610 9 18 0 1/193.7
705 4,800 -950 14 12 0 1/184.5
706 6,230 -700 22 17 0 1/159.8
707 4,900 -80 18 14 0 1/153.2
708 7,970 +760 33 21 0 1/147.7
709 5,380 -1,140 14 14 0 1/192.2
710 7,040 -80 25 21 0 1/153.0
711 5,820 +650 22 24 0 1/126.5
712 7,060 -210 28 13 0 1/172.2

機種一覧へ戻る

ハナハナホウオウ~天翔~

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
522 4,700 -1,590 10 13 0 1/204.5
523 840 -700 1 1 0 1/419.5
524 2,240 -400 7 7 0 1/159.8
525 1,020 -150 3 1 0 1/255.0
526 7,470 +1,310 35 18 0 1/140.9
527 5,760 +260 23 10 0 1/174.4
528 1,310 -80 5 1 0 1/218.3
529 2,570 -900 7 4 0 1/233.5
547 1,420 -590 3 2 0 1/283.4
548 4,830 -840 15 9 0 1/201.2
549 2,250 -480 7 5 0 1/187.3
550 1,000 -700 1 0 0 1/1003.0
551 8,610 +1,850 36 27 0 1/136.7
552 6,330 +1,390 25 21 0 1/137.6

機種一覧へ戻る

バジリスク絆2

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
778 3,600 -100 18 0 20 1/200.1
779 5,230 -1,390 41 0 25 1/127.7
780 2,570 -900 19 0 9 1/135.1
781 4,850 -760 41 0 26 1/118.2
782 940 -480 2 0 3 1/469.0
783 3,210 -1,890 19 0 8 1/168.8
784 1,530 -1,040 8 0 2 1/190.8
857 1,610 -1,010 12 0 3 1/134.2
858 2,450 -240 9 0 14 1/272.3
859 2,080 -400 13 0 9 1/159.9
860 7,620 +950 56 0 49 1/136.0
861 2,470 -650 19 0 9 1/130.1
862 1,770 -700 15 0 5 1/117.9

機種一覧へ戻る

押忍!番長ZERO

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
785 7,500 +7,780 0 16 98 1/469.0
786 4,820 -1,810 0 7 30 1/689.0
787 8,860 -210 0 12 74 1/738.5
788 7,070 -2,180 0 10 40 1/707.1
789 4,220 -400 0 6 30 1/703.8
790 7,380 +2,580 0 7 72 1/1054.0
850 7,780 +4,950 0 9 84 1/864.6
851 7,480 +2,530 0 10 73 1/747.7
852 6,070 -1,500 0 10 41 1/606.9
853 6,170 +1,150 0 7 58 1/881.9
854 4,270 -240 0 8 33 1/533.6
855 3,900 -3,070 0 1 18 1/3901.0
856 5,010 -320 0 6 40 1/834.8

機種一覧へ戻る

ニューパルサーDX3

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
674 460 -340 0 1 0 1/456.0
675 420 -240 1 0 0 1/422.0
676 1,570 -150 5 3 0 1/196.8
677 1,050 -100 4 1 0 1/210.0
678 1,650 -290 5 4 0 1/183.4
733 280 -290 0 0 0 1/0.0
740 2,620 -460 8 8 0 1/163.9

機種一覧へ戻る

ひぐらしのなく頃に祭2

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
530 1,110 +840 5 4 0 1/123.7
531 720 -760 0 1 0 1/721.0
532 3,820 -80 9 10 0 1/201.2
533 180 -210 0 0 0 1/0.0
534 3,390 -590 6 7 0 1/260.8

機種一覧へ戻る

サンダーVライトニング

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
743 1,700 +100 9 2 0 1/154.5
744 940 -540 2 2 0 1/235.5
745 2,290 +1,120 12 6 0 1/127.2
746 4,460 +2,740 25 19 0 1/101.5
747 6,480 +3,240 34 26 0 1/108.0

機種一覧へ戻る

劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
645 720 -460 0 0 5 1/0.0
863 5,310 +400 0 0 67 1/0.0
864 3,210 +1,750 0 0 49 1/0.0
865 1,390 -790 0 0 9 1/0.0
866 2,040 +210 0 0 25 1/0.0

機種一覧へ戻る

新ハナビ

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
748 6,650 -1,340 17 17 0 1/195.6
749 6,180 -340 21 17 0 1/162.7
750 5,940 -540 17 18 0 1/169.8
751 6,450 +400 24 21 0 1/143.4
752 5,520 -650 16 15 0 1/178.0

機種一覧へ戻る

ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
597 120 -150 0 0 0 1/0.0
598 880 -760 3 0 2 1/295.0
599 140 -210 0 0 0 1/0.0
600 440 +840 5 0 5 1/87.8

機種一覧へ戻る

Lucky海物語

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
724 3,740 -150 15 10 0 1/149.6
725 3,860 -240 13 11 0 1/160.6
726 4,180 +560 17 12 0 1/144.1
727 510 -290 1 1 0 1/254.0

機種一覧へ戻る

Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
539 1,590 +590 8 5 0 1/122.4
540 3,780 +2,060 13 13 0 1/145.5
541 5,550 +340 18 20 0 1/146.0
542 6,800 +1,810 23 25 0 1/141.6

機種一覧へ戻る

アラジンAクラシック

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
798 1,030 -1,040 0 0 4 1/0.0
799 4,590 +1,560 0 5 56 1/918.6
800 3,020 -3,110 0 0 11 1/0.0
801 1,910 -1,010 0 2 11 1/954.5

機種一覧へ戻る

スーパーハナハナ

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
543 90 -80 0 0 0 1/0.0
544 2,240 -1,260 6 4 0 1/223.8
545 800 +1,810 15 5 0 1/40.2
546 1,940 +900 16 8 0 1/80.9

機種一覧へ戻る

ディスクアップ2

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
753 4,210 -1,140 11 9 0 1/210.7
754 7,360 +2,000 30 17 0 1/156.7
755 7,030 +560 27 18 0 1/156.3
756 6,580 -80 21 15 0 1/182.8

機種一覧へ戻る

ドンちゃん2

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
719 910 -840 0 2 0 1/454.5
720 3,370 -210 11 11 0 1/153.2
721 1,810 -400 6 2 0 1/226.1
722 5,890 +650 22 18 0 1/147.3

機種一覧へ戻る

バーサスリヴァイズ

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
715 2,890 -240 9 7 0 1/180.4
716 7,670 -950 23 17 0 1/191.8
717 3,520 +1,120 13 13 0 1/135.2
718 2,840 -100 10 5 0 1/189.5

機種一覧へ戻る

マジカルハロウィン~Trick or Treat!~

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
593 3,950 +2,840 21 0 29 1/188.3
594 790 +400 3 0 9 1/263.7
595 3,830 +100 28 0 21 1/136.9
596 1,320 +510 8 0 8 1/165.6

機種一覧へ戻る

モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
605 620 +340 0 0 6 1/0.0
606 1,030 -80 0 0 7 1/0.0
607 690 +560 0 0 8 1/0.0
608 620 -100 0 0 4 1/0.0

機種一覧へ戻る

劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
774 1,540 -460 5 0 4 1/307.6
775 2,060 -900 6 0 3 1/343.0
776 5,340 -1,090 26 0 15 1/205.3
777 800 -760 2 0 0 1/397.5

機種一覧へ戻る

押忍!サラリーマン番長2

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
609 1,020 +1,140 8 0 6 1/128.1
610 0 0 0 0 0 1/0.0
611 0 0 0 0 0 1/0.0
612 760 -590 3 0 0 1/255.0

機種一覧へ戻る

犬夜叉

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
842 6,760 +5,950 0 15 119 1/450.9
843 6,940 +1,100 0 16 85 1/433.6
844 7,540 -610 0 17 64 1/443.8
845 7,500 +2,940 0 18 102 1/416.9

機種一覧へ戻る

甲鉄城のカバネリ

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
791 7,650 -1,320 0 15 48 1/509.9
792 8,080 +190 0 23 57 1/351.4
793 6,520 -590 0 15 41 1/434.3
794 7,840 -1,980 0 24 40 1/326.6

機種一覧へ戻る

絶対衝激III

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
535 140 -150 0 1 0 1/136.0
536 140 -210 0 0 0 1/0.0
537 220 0 3 1 0 1/54.0
538 980 +2,460 30 5 0 1/28.1

機種一覧へ戻る

聖闘士星矢 冥王復活

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
601 2,180 +460 0 4 22 1/545.2
602 0 -30 0 0 0 1/0.0
603 450 -400 0 0 2 1/0.0
604 2,010 -460 0 2 16 1/1006.5

機種一覧へ戻る

鉄拳5

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
846 6,130 -5,110 5 8 15 1/471.6
847 6,980 -1,260 14 14 27 1/249.1
848 6,400 -2,660 13 10 21 1/278.1
849 7,470 +1,750 18 11 29 1/257.6

機種一覧へ戻る

鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
613 1,280 -340 0 4 7 1/320.5
614 1,890 +700 0 3 15 1/631.3
615 4,340 +3,640 0 9 60 1/482.1
616 850 -760 0 3 3 1/284.3

機種一覧へ戻る

Re:ゼロから始める異世界生活

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
802 1,110 +1,750 0 1 24 1/1114.0
803 600 -480 0 0 2 1/0.0
804 4,240 +1,010 0 6 50 1/707.3

機種一覧へ戻る

えとたま

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
620 4,750 +1,300 29 0 16 1/163.9
621 5,090 +320 23 0 17 1/221.2
622 5,410 +900 34 0 25 1/159.0

機種一覧へ戻る

アクエリオン ALL STARS

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
795 6,950 -1,090 0 13 39 1/534.5
796 5,930 -4,020 0 11 17 1/539.0
797 8,320 -4,810 0 11 36 1/756.5

機種一覧へ戻る

ケロット4

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
728 2,330 +460 14 2 0 1/145.6
729 1,180 -700 3 1 0 1/295.5
730 2,910 -210 13 3 0 1/181.8

機種一覧へ戻る

コードギアス反逆のルルーシュ3

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
836 1,400 +760 4 0 17 1/348.8
837 390 -150 2 0 1 1/195.0
838 1,830 +210 6 0 12 1/305.7

機種一覧へ戻る

モンキーターンⅣ

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
623 1,600 -290 0 2 7 1/801.0
624 1,200 -290 0 3 7 1/398.3
625 3,360 -2,030 0 4 13 1/840.2

機種一覧へ戻る

十字架5

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
833 30 -30 0 0 0 1/0.0
834 10 0 0 0 0 1/0.0
835 0 -30 0 0 0 1/0.0

機種一覧へ戻る

戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
626 3,610 -2,860 0 14 18 1/257.6
627 4,170 -1,560 0 18 37 1/231.8
628 5,580 -100 0 26 61 1/214.5

機種一覧へ戻る

新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
617 700 -100 0 2 8 1/350.0
618 550 -240 0 1 5 1/546.0
619 780 -240 0 2 7 1/390.0

機種一覧へ戻る

頭文字D

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
839 6,020 -720 29 0 22 1/207.4
840 3,690 -1,450 4 0 14 1/921.8
841 6,370 +1,700 38 0 34 1/167.6

機種一覧へ戻る

STEINS;GATE

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
445 460 +900 11 2 0 1/35.0
490 10 -30 0 0 0 1/0.0

機種一覧へ戻る

S牙狼‐黄金騎士‐

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
434 100 -150 0 0 0 1/0.0
554 1,590 +2,210 0 3 35 1/529.0

機種一覧へ戻る

もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
734 1,370 +340 6 1 0 1/195.7
739 690 +210 3 1 0 1/173.0

機種一覧へ戻る

アナターのオット!?はーです

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
450 2,880 -1,590 0 8 6 1/360.6
503 4,790 +1,260 0 14 24 1/342.0

機種一覧へ戻る

ガメラ

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
731 810 -210 2 0 0 1/404.0
742 3,680 -1,500 7 3 0 1/368.0

機種一覧へ戻る

スーパーリノSP

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
732 1,350 -400 10 1 0 1/122.4
741 360 +340 5 2 0 1/52.0

機種一覧へ戻る

ツインエンジェルPARTY

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
637 300 -240 2 0 2 1/150.0
643 680 -650 1 0 2 1/683.0

機種一覧へ戻る

デビル メイ クライ 5

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
446 1,670 +1,940 0 5 10 1/333.2
489 300 -100 0 0 1 1/0.0

機種一覧へ戻る

ニューゲッターマウス

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
713 2,490 -1,700 4 7 0 1/226.0
714 3,590 -210 16 9 0 1/143.6

機種一覧へ戻る

秘宝伝 解き放たれた女神

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
633 580 -480 0 1 1 1/576.0
652 4,120 +2,840 0 4 28 1/1029.2

機種一覧へ戻る

バラエティ(1台設置機種)

  • データ
  • グラフ
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
タブー・タトゥー 435 0 0 0 0 0 1/0.0
北斗の拳 宿命 436 7,300 +1,120 0 20 82 1/365.0
北斗の拳 天昇 437 0 0 0 0 0 1/0.0
麻雀格闘倶楽部 真 438 500 +1,060 0 1 5 1/497.0
天下布武4 439 120 0 1 0 0 1/120.0
黄門ちゃまV女神盛‐MEGAMORI‐ 440 2,380 -400 0 4 5 1/594.8
回胴黙示録カイジ~沼~ 441 0 0 0 0 0 1/0.0
HEY!鏡 442 2,010 -840 0 8 3 1/251.8
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 443 1,750 +460 0 2 22 1/876.5
ルパン三世 444 3,020 +1,010 0 8 64 1/377.0
スーパー海物語 IN JAPAN祭 447 6,130 -1,580 0 6 47 1/1021.5
ウルトラマンタロウ 暴君SPEC 448 1,470 +1,860 0 4 21 1/366.5
バイオハザード7 レジデント イービル 449 2,160 -1,700 0 0 5 1/0.0
ゼーガペイン2 487 5,000 -2,280 2 13 11 1/333.5
超ギラギラ爺サマー 488 2,810 +760 0 4 45 1/702.5
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO 491 10 0 0 0 0 1/0.0
吉宗3 492 2,340 -2,180 0 4 4 1/586.2
ガンダム クロスオーバー 493 10 0 0 0 0 1/0.0
ヤッターマン絶対正義 494 2,890 -1,500 0 1 10 1/2890.0
モンスターハンター:ワールド 495 1,360 -210 0 1 21 1/1355.0
七つの大罪 496 1,460 +400 13 0 11 1/112.7
豪炎高校應援團 檄 497 640 -240 0 1 3 1/642.0
政宗3 498 850 -80 0 2 10 1/425.5
499 1,840 -790 0 2 7 1/922.0
鉄拳4デビルVer. 500 30 -30 0 0 0 1/0.0
呪怨 再誕 501 2,500 +1,800 24 0 23 1/104.0
闘魂継承 アントニオ猪木という名のパチスロ機 502 460 +400 0 0 6 1/0.0
ゴッドイーター ジ・アニメーション 553 130 -80 0 0 0 1/0.0
エヴァンゲリオン フェスティバル 555 5,080 +2,580 0 10 44 1/507.5
サラリーマン金太郎~MAX~ 556 0 0 0 0 0 1/0.0
アルドノア・ゼロ 557 130 -80 0 0 0 1/0.0
笑ゥせぇるすまん絶笑 558 880 -400 0 2 3 1/439.0
リングにかけろ ワールドチャンピオンカーニバル編 559 600 +760 0 0 11 1/0.0
TIGER & BUNNY 560 170 -150 0 0 0 1/0.0
この素晴らしい世界に祝福を! 629 4,780 -1,280 0 13 48 1/367.4
けものフレンズ 630 620 -700 0 2 3 1/309.5
Wake Up, Girls!Seven Memories 631 450 -340 2 0 0 1/225.0
アカメが斬る! 632 1,450 -240 2 0 5 1/727.0
対魔導学園35試験小隊 634 1,420 +100 0 6 3 1/235.8
1000ちゃん 635 1,980 -1,010 12 0 2 1/164.9
アイドルマスター ミリオンライブ! 636 0 0 0 0 0 1/0.0
戦国乙女3~天剣を継ぐもの~ 638 1,630 -80 0 0 12 1/0.0
麻雀物語4 639 1,870 +950 0 5 16 1/374.2
楽園追放 640 1,310 -760 0 3 5 1/438.0
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ 641 2,940 +260 0 0 11 1/0.0
マクロスデルタ 642 3,780 +1,700 0 8 43 1/472.5
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME 644 140 +400 0 0 9 1/0.0
物語シリーズ セカンドシーズン 646 1,250 -590 0 3 4 1/415.7
地獄少女 あとはあなたが決めることよ 647 2,300 +1,060 0 3 16 1/765.0
ハイパーブラックジャック 648 510 -340 1 0 0 1/514.0
ラブ嬢2 649 3,020 +1,200 0 4 33 1/754.5
百花繚乱サムライガールズ 650 1,000 +1,360 16 3 0 1/52.5
Angel Beats! 651 940 -290 0 2 5 1/472.0
CCエンジェル 723 3,350 +1,450 22 5 0 1/123.9
ニューパルサーSPⅢ 735 3,200 +340 12 10 0 1/145.2
PYRAMID EYE 736 600 0 8 5 0 1/46.0
スーパービンゴギャラクシー 737 0 0 0 0 0 1/0.0
ピンクパンサーSP 738 5,130 +650 21 12 0 1/155.5

関連記事

-群馬県
-