全体データ
| 総差枚 | - |
|---|---|
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 4,530 |
| 勝率 | 39.8%(150/377) |
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 楽園追放 | +2,010 | 8,490 | 100.0%(5/5) |
| 対魔導学園35試験小隊 | +1,725 | 8,385 | 100.0%(2/2) |
| 頭文字D | +1,710 | 3,128 | 40.0%(2/5) |
| マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | +1,700 | 6,115 | 50.0%(1/2) |
| ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | +1,075 | 4,380 | 50.0%(1/2) |
| Wake Up, Girls!Seven Memories | +875 | 3,210 | 50.0%(1/2) |
| ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | +838 | 3,858 | 50.0%(2/4) |
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | +750 | 3,115 | 100.0%(2/2) |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 | +631 | 2,798 | 62.5%(5/8) |
| アイドルマスター ミリオンライブ! | +579 | 5,446 | 57.1%(4/7) |
| バジリスク絆2 | +470 | 3,342 | 60.0%(3/5) |
| 押忍!番長ZERO | +470 | 5,392 | 60.0%(3/5) |
| ゼーガペイン2 | +400 | 4,012 | 50.0%(2/4) |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | +316 | 4,912 | 45.5%(10/22) |
| STEINS;GATE | +258 | 2,327 | 50.0%(3/6) |
| ドリフターズ | +250 | 2,247 | 33.3%(2/6) |
| この素晴らしい世界に祝福を! | +97 | 7,088 | 56.2%(9/16) |
| ツインエンジェルPARTY | +65 | 4,975 | 50.0%(5/10) |
| フレームアームズ・ガール | +25 | 3,605 | 50.0%(1/2) |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -24 | 6,057 | 49.2%(29/59) |
| マクロスデルタ | -36 | 3,001 | 14.3%(1/7) |
| アラジンAクラシック | -75 | 3,690 | 50.0%(1/2) |
| 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | -88 | 2,262 | 25.0%(1/4) |
| マイジャグラーV | -95 | 4,401 | 40.0%(4/10) |
| アイムジャグラーEX-TP | -110 | 4,728 | 60.0%(3/5) |
| ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | -150 | 1,096 | 40.0%(2/5) |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -164 | 4,361 | 35.7%(5/14) |
| ガールズ&パンツァー 劇場版 | -229 | 3,821 | 42.9%(3/7) |
| ペルソナ5 | -233 | 6,285 | 16.7%(1/6) |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | -236 | 3,630 | 27.3%(6/22) |
| CREA Newクレアの秘宝伝 | -240 | 1,678 | 0.0%(0/5) |
| Angel Beats! | -270 | 2,950 | 20.0%(1/5) |
| アクエリオン ALL STARS | -325 | 5,685 | 50.0%(5/10) |
| ディスクアップ2 | -333 | 1,769 | 22.2%(2/9) |
| けものフレンズ | -375 | 2,718 | 50.0%(2/4) |
| 甲鉄城のカバネリ | -380 | 8,082 | 40.0%(4/10) |
| GI優駿倶楽部3 | -425 | 1,030 | 0.0%(0/2) |
| えとたま | -490 | 2,882 | 30.0%(3/10) |
| ファンキージャグラー2 | -570 | 3,778 | 20.0%(1/5) |
| キャッツアイ | -583 | 1,543 | 0.0%(0/3) |
| 十字架5 | -600 | 5,695 | 50.0%(2/4) |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | -620 | 2,296 | 0.0%(0/5) |
| 政宗 戦極 | -875 | 3,825 | 50.0%(1/2) |
| スーパーリオエース | -1,195 | 5,553 | 27.3%(3/11) |
| 絶対衝激III | -1,230 | 2,224 | 0.0%(0/5) |
| ボンバーガール | -1,260 | 6,736 | 40.0%(2/5) |
| 閃乱カグラ BURST UP | -1,262 | 5,408 | 25.0%(1/4) |
| 新鬼武者2 | -1,425 | 6,928 | 25.0%(1/4) |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +197 | 4,892 | 43.8%(21/48) |
| 1 | -271 | 4,296 | 36.2%(17/47) |
| 2 | -136 | 3,946 | 31.9%(15/47) |
| 3 | -173 | 4,171 | 34.0%(16/47) |
| 5 | +51 | 4,680 | 36.2%(17/47) |
| 6 | -31 | 4,892 | 48.9%(23/47) |
| 7 | +68 | 4,871 | 48.9%(23/47) |
| 8 | -347 | 4,488 | 38.3%(18/47) |
| ゾロ目 | -46 | 4,235 | 38.3%(18/47) |
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 頭文字D | 782 | 6,660 | +5,900 |
| マクロスデルタ | 665 | 6,280 | +4,950 |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1120 | 6,660 | +4,650 |
| 甲鉄城のカバネリ | 680 | 8,510 | +4,050 |
| マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 1058 | 8,240 | +3,950 |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 | 812 | 4,280 | +3,800 |
| 楽園追放 | 1270 | 9,010 | +3,800 |
| Wake Up, Girls!Seven Memories | 1060 | 4,240 | +3,650 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1100 | 7,780 | +3,450 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 1167 | 8,710 | +3,300 |
| 押忍!番長ZERO | 805 | 8,320 | +3,200 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 1233 | 8,850 | +3,150 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1065 | 7,280 | +3,100 |
| 頭文字D | 787 | 6,310 | +3,050 |
| 対魔導学園35試験小隊 | 1056 | 8,850 | +2,950 |
| ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 631 | 7,310 | +2,800 |
| スーパーリオエース | 1220 | 5,890 | +2,750 |
| ゼーガペイン2 | 761 | 5,270 | +2,750 |
| Angel Beats! | 650 | 5,740 | +2,700 |
| 楽園追放 | 1272 | 8,230 | +2,650 |
詳細データ
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 877 | 5,400 | -100 | 0 | 28 | 60 | 1/192.7 |
| 878 | 5,060 | +1,300 | 0 | 17 | 61 | 1/297.9 |
| 880 | 7,990 | -150 | 0 | 32 | 87 | 1/249.7 |
| 881 | 3,860 | -1,400 | 0 | 18 | 32 | 1/214.4 |
| 882 | 3,110 | -1,900 | 0 | 14 | 20 | 1/222.3 |
| 883 | 8,870 | +750 | 0 | 45 | 106 | 1/197.2 |
| 885 | 6,990 | -500 | 0 | 31 | 81 | 1/225.4 |
| 886 | 8,050 | +1,150 | 0 | 50 | 99 | 1/161.1 |
| 887 | 7,590 | -200 | 0 | 45 | 83 | 1/168.6 |
| 888 | 6,450 | -750 | 0 | 30 | 66 | 1/214.9 |
| 1000 | 4,340 | -2,400 | 0 | 16 | 31 | 1/271.1 |
| 1001 | 6,950 | +200 | 0 | 35 | 80 | 1/198.6 |
| 1002 | 6,730 | +650 | 0 | 30 | 77 | 1/224.5 |
| 1003 | 5,890 | +50 | 0 | 28 | 68 | 1/210.2 |
| 1005 | 6,530 | +1,250 | 0 | 27 | 84 | 1/242.0 |
| 1006 | 4,580 | +1,750 | 0 | 26 | 66 | 1/176.2 |
| 1007 | 4,980 | +150 | 0 | 23 | 58 | 1/216.7 |
| 1008 | 6,520 | -1,300 | 0 | 26 | 60 | 1/250.6 |
| 1010 | 6,180 | -200 | 0 | 36 | 70 | 1/171.6 |
| 1011 | 7,560 | +1,500 | 0 | 38 | 92 | 1/199.0 |
| 1012 | 6,450 | -500 | 0 | 26 | 70 | 1/247.9 |
| 1013 | 7,230 | +2,400 | 0 | 28 | 97 | 1/258.3 |
| 1015 | 8,040 | -1,100 | 0 | 42 | 79 | 1/191.4 |
| 1016 | 7,610 | +2,250 | 0 | 31 | 105 | 1/245.5 |
| 1017 | 6,420 | -2,400 | 0 | 26 | 55 | 1/246.8 |
| 1018 | 5,280 | +950 | 0 | 16 | 66 | 1/330.1 |
| 1020 | 3,870 | +1,550 | 0 | 13 | 52 | 1/297.7 |
| 1021 | 5,370 | -3,550 | 0 | 20 | 32 | 1/268.6 |
| 1062 | 6,290 | -550 | 0 | 32 | 68 | 1/196.6 |
| 1063 | 4,500 | -3,000 | 0 | 17 | 27 | 1/265.0 |
| 1065 | 7,280 | +3,100 | 0 | 26 | 102 | 1/280.1 |
| 1066 | 6,440 | +300 | 0 | 28 | 78 | 1/230.0 |
| 1067 | 7,370 | +2,150 | 0 | 36 | 101 | 1/204.7 |
| 1068 | 5,240 | -1,350 | 0 | 27 | 49 | 1/194.0 |
| 1070 | 5,500 | -2,450 | 0 | 23 | 44 | 1/239.1 |
| 1071 | 5,310 | -800 | 0 | 25 | 54 | 1/212.5 |
| 1072 | 6,000 | +150 | 0 | 37 | 73 | 1/162.2 |
| 1073 | 4,370 | -1,700 | 0 | 18 | 36 | 1/242.6 |
| 1075 | 6,560 | -650 | 0 | 26 | 66 | 1/252.1 |
| 1076 | 3,170 | +2,150 | 0 | 15 | 53 | 1/211.4 |
| 1077 | 2,990 | +450 | 0 | 12 | 37 | 1/249.5 |
| 1078 | 4,230 | -4,800 | 0 | 16 | 12 | 1/264.6 |
| 1080 | 4,700 | +250 | 0 | 18 | 57 | 1/261.1 |
| 1081 | 7,880 | -550 | 0 | 32 | 86 | 1/246.2 |
| 1082 | 6,860 | +1,600 | 0 | 27 | 81 | 1/254.0 |
| 1083 | 5,520 | -1,700 | 0 | 25 | 53 | 1/220.8 |
| 1085 | 8,640 | +1,450 | 0 | 37 | 112 | 1/233.6 |
| 1086 | 6,090 | -2,450 | 0 | 27 | 52 | 1/225.6 |
| 1087 | 4,050 | -1,000 | 0 | 17 | 42 | 1/238.3 |
| 1088 | 6,520 | -1,300 | 0 | 31 | 64 | 1/210.2 |
| 1100 | 7,780 | +3,450 | 0 | 40 | 109 | 1/194.6 |
| 1101 | 5,100 | -550 | 0 | 18 | 54 | 1/283.5 |
| 1102 | 6,190 | -400 | 0 | 27 | 64 | 1/229.3 |
| 1103 | 6,650 | +1,400 | 0 | 25 | 83 | 1/266.1 |
| 1105 | 5,630 | -250 | 0 | 24 | 61 | 1/234.7 |
| 1106 | 7,870 | +1,950 | 0 | 39 | 101 | 1/201.9 |
| 1107 | 6,230 | +300 | 0 | 21 | 68 | 1/296.6 |
| 1108 | 6,370 | +1,450 | 0 | 33 | 83 | 1/193.1 |
| 1110 | 6,120 | +2,500 | 0 | 29 | 84 | 1/211.2 |
Re:ゼロから始める異世界生活
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | 7,100 | -300 | 0 | 5 | 63 | 1/1420.6 |
| 1231 | 7,260 | +1,200 | 0 | 7 | 77 | 1/1036.7 |
| 1232 | 750 | -750 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 |
| 1233 | 8,850 | +3,150 | 0 | 10 | 113 | 1/885.1 |
| 1235 | 1,460 | -350 | 0 | 1 | 11 | 1/1465.0 |
| 1236 | 2,850 | -300 | 0 | 2 | 24 | 1/1427.0 |
| 1237 | 3,200 | -450 | 0 | 2 | 23 | 1/1600.5 |
| 1238 | 2,500 | -1,500 | 0 | 1 | 9 | 1/2504.0 |
| 1250 | 1,580 | -250 | 0 | 1 | 13 | 1/1582.0 |
| 1251 | 2,270 | -1,950 | 0 | 0 | 3 | 1/0.0 |
| 1252 | 3,080 | -1,800 | 0 | 1 | 15 | 1/3085.0 |
| 1253 | 5,250 | -1,050 | 0 | 5 | 43 | 1/1049.8 |
| 1255 | 1,240 | -1,000 | 0 | 0 | 2 | 1/0.0 |
| 1256 | 8,220 | +750 | 0 | 12 | 84 | 1/685.0 |
| 1257 | 8,040 | +1,950 | 0 | 10 | 94 | 1/803.7 |
| 1258 | 4,670 | +1,750 | 0 | 4 | 59 | 1/1167.2 |
| 1260 | 4,320 | -2,150 | 0 | 1 | 20 | 1/4319.0 |
| 1261 | 1,560 | -100 | 0 | 1 | 15 | 1/1564.0 |
| 1262 | 840 | -950 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 |
| 1263 | 790 | -550 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 |
| 1265 | 730 | -650 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 |
| 1266 | 3,300 | +100 | 0 | 2 | 30 | 1/1650.0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | 4,120 | +450 | 0 | 0 | 50 | 1/0.0 |
| 613 | 3,800 | -1,300 | 0 | 0 | 32 | 1/0.0 |
| 615 | 7,000 | +1,900 | 0 | 0 | 100 | 1/0.0 |
| 616 | 5,950 | -1,100 | 0 | 0 | 62 | 1/0.0 |
| 617 | 2,340 | -350 | 0 | 0 | 24 | 1/0.0 |
| 618 | 5,140 | -400 | 0 | 0 | 57 | 1/0.0 |
| 1111 | 4,760 | -1,250 | 0 | 0 | 43 | 1/0.0 |
| 1112 | 3,230 | -700 | 0 | 0 | 32 | 1/0.0 |
| 1113 | 1,910 | -100 | 0 | 0 | 22 | 1/0.0 |
| 1115 | 8,720 | +2,400 | 0 | 0 | 122 | 1/0.0 |
| 1116 | 6,170 | +1,750 | 0 | 0 | 86 | 1/0.0 |
| 1117 | 6,400 | +1,100 | 0 | 0 | 83 | 1/0.0 |
| 1118 | 4,360 | +850 | 0 | 0 | 57 | 1/0.0 |
| 1120 | 6,660 | +4,650 | 0 | 0 | 111 | 1/0.0 |
| 1121 | 8,020 | +2,600 | 0 | 0 | 114 | 1/0.0 |
| 1122 | 5,870 | +1,800 | 0 | 0 | 83 | 1/0.0 |
| 1123 | 2,220 | -1,200 | 0 | 0 | 16 | 1/0.0 |
| 1125 | 3,410 | -850 | 0 | 0 | 32 | 1/0.0 |
| 1126 | 3,860 | +1,000 | 0 | 0 | 50 | 1/0.0 |
| 1127 | 3,150 | -1,250 | 0 | 0 | 27 | 1/0.0 |
| 1128 | 3,220 | -1,400 | 0 | 0 | 25 | 1/0.0 |
| 1130 | 7,760 | -1,650 | 0 | 0 | 82 | 1/0.0 |
この素晴らしい世界に祝福を!
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | 7,670 | +550 | 0 | 20 | 106 | 1/383.4 |
| 1160 | 8,260 | -1,650 | 0 | 18 | 98 | 1/459.0 |
| 1161 | 8,070 | -250 | 0 | 22 | 108 | 1/366.8 |
| 1162 | 890 | -900 | 0 | 1 | 3 | 1/893.0 |
| 1163 | 5,490 | -1,650 | 0 | 13 | 54 | 1/422.5 |
| 1165 | 6,790 | -250 | 0 | 16 | 90 | 1/424.6 |
| 1166 | 9,320 | +750 | 0 | 25 | 126 | 1/372.8 |
| 1167 | 8,710 | +3,300 | 0 | 22 | 136 | 1/395.8 |
| 1168 | 3,380 | -2,050 | 0 | 8 | 22 | 1/423.1 |
| 1170 | 7,200 | +50 | 0 | 19 | 97 | 1/379.1 |
| 1171 | 7,540 | +450 | 0 | 16 | 99 | 1/471.6 |
| 1172 | 7,940 | -350 | 0 | 18 | 99 | 1/440.9 |
| 1173 | 9,360 | +650 | 0 | 23 | 138 | 1/406.8 |
| 1175 | 7,650 | +400 | 0 | 19 | 111 | 1/402.7 |
| 1176 | 9,560 | +1,850 | 0 | 25 | 147 | 1/382.4 |
| 1177 | 5,580 | +650 | 0 | 11 | 84 | 1/507.3 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | 4,000 | 0 | 15 | 0 | 11 | 1/266.7 |
| 1132 | 4,490 | +200 | 15 | 0 | 12 | 1/299.1 |
| 1133 | 2,510 | -1,050 | 10 | 0 | 5 | 1/251.1 |
| 1135 | 5,420 | -1,150 | 22 | 0 | 11 | 1/246.5 |
| 1136 | 7,930 | +550 | 37 | 0 | 26 | 1/214.4 |
| 1137 | 8,240 | +1,000 | 42 | 0 | 26 | 1/196.1 |
| 1138 | 3,110 | -1,450 | 10 | 0 | 5 | 1/310.6 |
| 1150 | 2,860 | +400 | 15 | 0 | 9 | 1/190.5 |
| 1151 | 4,700 | -1,200 | 17 | 0 | 10 | 1/276.2 |
| 1152 | 3,010 | -650 | 9 | 0 | 7 | 1/334.9 |
| 1153 | 810 | -250 | 3 | 0 | 2 | 1/269.3 |
| 1155 | 6,350 | -250 | 26 | 0 | 19 | 1/244.1 |
| 1156 | 1,520 | -600 | 5 | 0 | 2 | 1/303.2 |
| 1157 | 6,110 | +2,150 | 33 | 0 | 21 | 1/185.1 |
スーパーリオエース
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216 | 6,080 | -1,700 | 22 | 0 | 8 | 1/276.3 |
| 1217 | 5,420 | -1,500 | 20 | 0 | 10 | 1/270.9 |
| 1218 | 5,520 | -2,750 | 17 | 0 | 8 | 1/324.6 |
| 1220 | 5,890 | +2,750 | 21 | 0 | 12 | 1/280.5 |
| 1221 | 4,260 | -750 | 15 | 0 | 7 | 1/284.1 |
| 1222 | 4,930 | -1,950 | 14 | 0 | 4 | 1/352.0 |
| 1223 | 5,210 | +150 | 19 | 0 | 7 | 1/274.2 |
| 1225 | 6,620 | +550 | 24 | 0 | 11 | 1/275.9 |
| 1226 | 4,790 | -2,350 | 17 | 0 | 6 | 1/281.8 |
| 1227 | 5,510 | -2,500 | 18 | 0 | 6 | 1/306.2 |
| 1228 | 6,850 | -3,100 | 24 | 0 | 7 | 1/285.3 |
えとたま
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 1,600 | -650 | 8 | 0 | 2 | 1/200.2 |
| 627 | 5,650 | +50 | 26 | 0 | 15 | 1/217.3 |
| 1185 | 2,540 | -950 | 10 | 0 | 7 | 1/254.0 |
| 1186 | 3,670 | +50 | 15 | 0 | 13 | 1/244.9 |
| 1187 | 1,740 | -1,200 | 10 | 0 | 0 | 1/173.9 |
| 1188 | 3,780 | +500 | 25 | 0 | 15 | 1/151.3 |
| 1200 | 1,120 | -150 | 6 | 0 | 3 | 1/186.8 |
| 1201 | 2,070 | -350 | 10 | 0 | 4 | 1/207.2 |
| 1202 | 2,490 | -850 | 10 | 0 | 4 | 1/248.6 |
| 1203 | 4,160 | -1,350 | 29 | 0 | 13 | 1/143.4 |
アクエリオン ALL STARS
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | 7,090 | -1,250 | 0 | 14 | 40 | 1/506.6 |
| 771 | 5,650 | -3,250 | 0 | 8 | 28 | 1/706.2 |
| 772 | 8,000 | +2,050 | 0 | 16 | 59 | 1/500.1 |
| 773 | 3,990 | +700 | 0 | 5 | 24 | 1/798.8 |
| 775 | 4,630 | +1,800 | 0 | 7 | 35 | 1/661.9 |
| 776 | 4,030 | -1,500 | 0 | 8 | 18 | 1/503.2 |
| 777 | 8,200 | +1,100 | 0 | 17 | 65 | 1/482.2 |
| 778 | 5,740 | -900 | 0 | 9 | 32 | 1/637.9 |
| 780 | 4,940 | +500 | 0 | 8 | 29 | 1/617.2 |
| 781 | 4,580 | -2,500 | 0 | 10 | 21 | 1/457.9 |
ツインエンジェルPARTY
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057 | 2,410 | +50 | 9 | 0 | 23 | 1/267.6 |
| 1205 | 6,330 | -900 | 29 | 0 | 50 | 1/218.3 |
| 1206 | 7,080 | +800 | 39 | 0 | 59 | 1/181.5 |
| 1207 | 4,360 | -1,150 | 14 | 0 | 30 | 1/311.4 |
| 1208 | 6,010 | +2,200 | 26 | 0 | 63 | 1/231.0 |
| 1210 | 5,240 | -700 | 21 | 0 | 39 | 1/249.5 |
| 1211 | 5,730 | +550 | 23 | 0 | 47 | 1/249.2 |
| 1212 | 4,030 | -350 | 20 | 0 | 36 | 1/201.3 |
| 1213 | 3,180 | 0 | 16 | 0 | 29 | 1/198.6 |
| 1215 | 5,380 | +150 | 24 | 0 | 47 | 1/224.0 |
マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | 8,600 | +1,550 | 37 | 29 | 0 | 1/130.4 |
| 703 | 6,010 | -1,150 | 18 | 13 | 0 | 1/193.8 |
| 705 | 1,400 | -750 | 2 | 2 | 0 | 1/351.2 |
| 706 | 3,750 | +800 | 18 | 8 | 0 | 1/144.2 |
| 707 | 1,570 | -1,400 | 2 | 3 | 0 | 1/314.0 |
| 708 | 7,050 | +450 | 29 | 19 | 0 | 1/146.9 |
| 710 | 2,030 | -800 | 6 | 2 | 0 | 1/253.5 |
| 711 | 1,310 | -650 | 3 | 1 | 0 | 1/327.0 |
| 712 | 8,290 | +1,150 | 37 | 24 | 0 | 1/135.9 |
| 713 | 4,000 | -150 | 15 | 10 | 0 | 1/160.1 |
甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | 7,390 | -800 | 0 | 24 | 43 | 1/307.8 |
| 670 | 7,420 | -3,550 | 0 | 26 | 36 | 1/285.5 |
| 671 | 8,130 | +1,750 | 0 | 22 | 65 | 1/369.6 |
| 672 | 8,770 | -4,250 | 0 | 26 | 43 | 1/337.4 |
| 673 | 8,980 | -600 | 0 | 26 | 59 | 1/345.3 |
| 675 | 6,650 | +1,050 | 0 | 22 | 46 | 1/302.2 |
| 676 | 8,360 | -2,200 | 0 | 22 | 45 | 1/379.9 |
| 677 | 8,290 | +2,100 | 0 | 26 | 64 | 1/318.8 |
| 678 | 8,320 | -1,350 | 0 | 20 | 54 | 1/416.2 |
| 680 | 8,510 | +4,050 | 0 | 26 | 79 | 1/327.2 |
ディスクアップ2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 3,060 | -250 | 10 | 5 | 0 | 1/203.7 |
| 733 | 1,170 | -800 | 2 | 0 | 0 | 1/583.0 |
| 735 | 410 | -200 | 1 | 0 | 0 | 1/414.0 |
| 736 | 1,690 | -1,100 | 3 | 2 | 0 | 1/338.2 |
| 737 | 940 | -1,000 | 0 | 3 | 0 | 1/313.3 |
| 738 | 920 | -650 | 1 | 3 | 0 | 1/231.2 |
| 750 | 900 | +850 | 5 | 2 | 0 | 1/128.3 |
| 751 | 5,080 | +300 | 15 | 19 | 0 | 1/149.5 |
| 752 | 1,750 | -150 | 6 | 4 | 0 | 1/175.4 |
コードギアス反逆のルルーシュ3
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 2,320 | +650 | 7 | 0 | 22 | 1/330.9 |
| 812 | 4,280 | +3,800 | 29 | 0 | 42 | 1/147.5 |
| 813 | 790 | -550 | 4 | 0 | 0 | 1/198.0 |
| 815 | 1,430 | -850 | 6 | 0 | 5 | 1/238.0 |
| 816 | 3,180 | +1,250 | 13 | 0 | 27 | 1/244.5 |
| 817 | 5,690 | +550 | 24 | 0 | 43 | 1/237.1 |
| 818 | 1,680 | +650 | 7 | 0 | 13 | 1/240.3 |
| 851 | 3,010 | -450 | 13 | 0 | 17 | 1/231.6 |
アイドルマスター ミリオンライブ!
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 652 | 4,780 | +1,600 | 0 | 20 | 155 | 1/239.2 |
| 653 | 7,760 | +2,350 | 0 | 32 | 261 | 1/242.5 |
| 655 | 4,580 | -50 | 0 | 17 | 119 | 1/269.6 |
| 656 | 8,830 | +850 | 0 | 39 | 227 | 1/226.5 |
| 657 | 5,140 | +800 | 0 | 19 | 162 | 1/270.4 |
| 658 | 2,900 | -1,350 | 0 | 9 | 43 | 1/321.9 |
| 860 | 4,130 | -150 | 0 | 21 | 99 | 1/196.7 |
ガールズ&パンツァー 劇場版
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | 4,840 | +2,300 | 15 | 0 | 24 | 1/322.3 |
| 632 | 1,880 | -700 | 5 | 0 | 5 | 1/376.6 |
| 861 | 3,320 | -1,300 | 9 | 0 | 10 | 1/368.8 |
| 862 | 5,880 | -1,500 | 29 | 0 | 12 | 1/202.7 |
| 863 | 4,470 | -1,250 | 13 | 0 | 13 | 1/344.2 |
| 865 | 2,490 | +200 | 8 | 0 | 10 | 1/311.8 |
| 866 | 3,870 | +650 | 17 | 0 | 18 | 1/227.4 |
マクロスデルタ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | 1,810 | -750 | 0 | 4 | 10 | 1/453.0 |
| 661 | 2,040 | -550 | 0 | 6 | 10 | 1/340.8 |
| 662 | 1,870 | -1,600 | 0 | 4 | 5 | 1/466.8 |
| 663 | 2,560 | -950 | 0 | 6 | 13 | 1/426.5 |
| 665 | 6,280 | +4,950 | 0 | 13 | 82 | 1/483.2 |
| 666 | 1,680 | -700 | 0 | 4 | 9 | 1/419.8 |
| 667 | 4,770 | -650 | 0 | 9 | 33 | 1/530.0 |
STEINS;GATE
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 2,890 | +200 | 23 | 7 | 0 | 1/96.2 |
| 601 | 2,290 | +2,450 | 33 | 16 | 0 | 1/46.8 |
| 602 | 1,390 | -1,450 | 4 | 2 | 0 | 1/232.3 |
| 603 | 2,970 | +1,650 | 33 | 17 | 0 | 1/59.5 |
| 605 | 3,120 | -1,000 | 25 | 14 | 0 | 1/80.0 |
| 1051 | 1,300 | -300 | 10 | 6 | 0 | 1/81.1 |
ドリフターズ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | 1,650 | -200 | 0 | 7 | 9 | 1/235.9 |
| 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 801 | 1,550 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1/517.7 |
| 802 | 790 | -800 | 0 | 1 | 1 | 1/789.0 |
| 803 | 5,940 | +1,150 | 0 | 16 | 53 | 1/371.3 |
| 850 | 3,550 | +1,350 | 0 | 11 | 35 | 1/322.7 |
ペルソナ5
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1273 | 5,310 | 0 | 46 | 0 | 56 | 1/115.5 |
| 1275 | 7,300 | -950 | 51 | 0 | 71 | 1/143.1 |
| 1276 | 5,610 | -1,000 | 48 | 0 | 51 | 1/116.9 |
| 1277 | 6,990 | +1,550 | 48 | 0 | 87 | 1/145.6 |
| 1278 | 6,060 | -950 | 49 | 0 | 54 | 1/123.6 |
| 1280 | 6,440 | -50 | 49 | 0 | 67 | 1/131.4 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1178 | 280 | -300 | 1 | 0 | 0 | 1/279.0 |
| 1180 | 1,120 | +250 | 9 | 0 | 5 | 1/125.0 |
