全体データ
| 総差枚 | - |
|---|---|
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,559 |
| 勝率 | 27.9%(68/244) |
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スーパーリオエース | +1,380 | 4,850 | 50.0%(1/2) |
| ドンちゃん2 | +1,250 | 3,910 | 50.0%(1/2) |
| デビル メイ クライ 5 | +1,010 | 855 | 50.0%(1/2) |
| この素晴らしい世界に祝福を! | +995 | 3,065 | 50.0%(1/2) |
| アラジンAクラシック | +665 | 3,140 | 50.0%(1/2) |
| 新鬼武者2 | +650 | 5,258 | 50.0%(2/4) |
| ニューゲッターマウス | +590 | 1,325 | 50.0%(1/2) |
| チバリヨ‐30 | +380 | 3,837 | 57.1%(4/7) |
| バーサスリヴァイズ | +330 | 1,563 | 66.7%(2/3) |
| ニューパルサーSPⅢ | +230 | 1,315 | 100.0%(2/2) |
| 新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | +215 | 385 | 50.0%(1/2) |
| 押忍!サラリーマン番長2 | +203 | 423 | 33.3%(1/3) |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | +153 | 1,753 | 66.7%(2/3) |
| ファンキージャグラー2 | +145 | 4,462 | 36.4%(4/11) |
| アクエリオン ALL STARS | +60 | 647 | 33.3%(1/3) |
| CREA Newクレアの秘宝伝 | +33 | 1,907 | 33.3%(1/3) |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | -53 | 1,537 | 33.3%(1/3) |
| マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | -65 | 980 | 50.0%(1/2) |
| ペルソナ5 | -70 | 4,960 | 50.0%(1/2) |
| 沖ドキ!DUO-30 | -93 | 2,361 | 40.0%(4/10) |
| バジリスク絆2 | -202 | 1,447 | 16.7%(2/12) |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -213 | 1,550 | 33.3%(1/3) |
| アイムジャグラーEX-TP | -263 | 3,568 | 16.7%(4/24) |
| 政宗 戦極 | -323 | 2,333 | 66.7%(2/3) |
| 鉄拳5 | -345 | 4,915 | 50.0%(1/2) |
| バイオハザード7 レジデント イービル | -362 | 1,248 | 20.0%(1/5) |
| マイジャグラーV | -378 | 5,849 | 28.6%(4/14) |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | -387 | 1,517 | 9.1%(1/11) |
| 鉄拳4デビルVer. | -400 | 425 | 0.0%(0/2) |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | -433 | 2,000 | 0.0%(0/3) |
| 新ハナビ | -438 | 330 | 0.0%(0/4) |
| サンダーVライトニング | -480 | 6,565 | 0.0%(0/2) |
| FAIRY TAIL2 | -508 | 1,162 | 25.0%(1/4) |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 | -527 | 1,033 | 0.0%(0/3) |
| モンキーターンⅣ | -557 | 967 | 66.7%(2/3) |
| 甲鉄城のカバネリ | -642 | 5,145 | 50.0%(2/4) |
| パチスロ BOØWY | -867 | 3,443 | 0.0%(0/3) |
| 押忍!番長ZERO | -880 | 1,880 | 7.7%(1/13) |
| 北斗の拳 宿命 | -925 | 1,450 | 0.0%(0/4) |
| 黄門ちゃま喝2 | -935 | 3,360 | 50.0%(1/2) |
| ディスクアップ2 | -1,087 | 2,613 | 33.3%(1/3) |
| 頭文字D | -1,193 | 2,347 | 0.0%(0/3) |
| 犬夜叉 | -2,160 | 5,958 | 0.0%(0/4) |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -288 | 2,806 | 28.0%(7/25) |
| 1 | -730 | 2,710 | 16.0%(4/25) |
| 2 | -57 | 2,210 | 25.0%(6/24) |
| 3 | -232 | 3,148 | 31.8%(7/22) |
| 4 | -661 | 2,683 | 24.0%(6/25) |
| 5 | -147 | 2,482 | 16.7%(4/24) |
| 6 | +310 | 2,623 | 48.0%(12/25) |
| 7 | -201 | 2,213 | 32.0%(8/25) |
| 8 | -228 | 2,129 | 29.2%(7/24) |
| 9 | -238 | 2,622 | 28.0%(7/25) |
| ゾロ目 | -422 | 2,157 | 12.5%(3/24) |
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スーパーリオエース | 389 | 4,360 | +5,630 |
| 新鬼武者2 | 415 | 3,660 | +5,610 |
| アラジンAクラシック | 382 | 2,880 | +3,630 |
| ペルソナ5 | 392 | 4,790 | +3,180 |
| チバリヨ‐30 | 550 | 7,780 | +3,160 |
| バジリスク絆2 | 483 | 2,480 | +3,160 |
| アイムジャグラーEX-TP | 500 | 7,590 | +3,130 |
| ファンキージャグラー2 | 495 | 8,500 | +3,130 |
| ドンちゃん2 | 458 | 7,690 | +2,680 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 387 | 5,470 | +2,590 |
| ガールズ&パンツァー 劇場版 | 326 | 1,200 | +2,510 |
| アイムジャグラーEX-TP | 516 | 4,250 | +2,470 |
| ファンキージャグラー2 | 506 | 4,250 | +2,340 |
| デビル メイ クライ 5 | 379 | 970 | +2,320 |
| 政宗 戦極 | 427 | 2,940 | +2,320 |
| 押忍!番長ZERO | 440 | 4,000 | +2,320 |
| ダイナマイトキング極 | 321 | 360 | +2,200 |
| マイジャグラーV | 537 | 7,310 | +2,180 |
| 甲鉄城のカバネリ | 412 | 4,260 | +2,130 |
| マッピー | 461 | 7,070 | +1,900 |
詳細データ
アイムジャグラーEX-TP
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 1,910 | -700 | 5 | 4 | 0 | 1/211.8 |
| 499 | 3,700 | -100 | 14 | 9 | 0 | 1/160.8 |
| 500 | 7,590 | +3,130 | 38 | 29 | 0 | 1/113.3 |
| 501 | 5,740 | -140 | 20 | 19 | 0 | 1/147.3 |
| 502 | 1,290 | -620 | 3 | 0 | 0 | 1/428.7 |
| 510 | 3,390 | -1,530 | 9 | 3 | 0 | 1/282.6 |
| 511 | 4,240 | -1,740 | 8 | 16 | 0 | 1/176.7 |
| 512 | 1,180 | -280 | 4 | 1 | 0 | 1/237.0 |
| 513 | 4,130 | -410 | 15 | 10 | 0 | 1/165.3 |
| 514 | 5,950 | -1,510 | 14 | 21 | 0 | 1/170.1 |
| 516 | 4,250 | +2,470 | 23 | 18 | 0 | 1/103.6 |
| 517 | 4,130 | +1,340 | 23 | 4 | 0 | 1/152.8 |
| 518 | 1,750 | -950 | 3 | 6 | 0 | 1/194.4 |
| 519 | 7,080 | +900 | 31 | 19 | 0 | 1/141.7 |
| 520 | 2,110 | -800 | 6 | 4 | 0 | 1/211.2 |
| 521 | 1,870 | -200 | 8 | 1 | 0 | 1/207.3 |
| 522 | 3,270 | -570 | 11 | 5 | 0 | 1/204.1 |
| 524 | 4,260 | -910 | 11 | 13 | 0 | 1/177.5 |
| 525 | 1,390 | -600 | 3 | 4 | 0 | 1/198.0 |
| 526 | 5,820 | -660 | 23 | 6 | 0 | 1/200.5 |
| 527 | 1,600 | -260 | 5 | 4 | 0 | 1/177.6 |
| 528 | 1,130 | -240 | 3 | 3 | 0 | 1/188.0 |
| 529 | 5,610 | -910 | 19 | 16 | 0 | 1/160.3 |
| 530 | 2,250 | -1,030 | 5 | 6 | 0 | 1/204.5 |
マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 3,640 | -990 | 10 | 9 | 0 | 1/191.7 |
| 532 | 8,130 | -220 | 28 | 25 | 0 | 1/153.4 |
| 533 | 4,230 | +430 | 16 | 14 | 0 | 1/141.1 |
| 534 | 6,910 | -1,200 | 22 | 20 | 0 | 1/164.4 |
| 535 | 5,810 | -720 | 21 | 16 | 0 | 1/157.0 |
| 536 | 7,310 | +1,070 | 32 | 19 | 0 | 1/143.3 |
| 537 | 7,310 | +2,180 | 38 | 16 | 0 | 1/135.3 |
| 538 | 3,540 | -780 | 12 | 5 | 0 | 1/208.5 |
| 539 | 7,770 | -340 | 29 | 22 | 0 | 1/152.4 |
| 540 | 5,260 | -1,100 | 18 | 12 | 0 | 1/175.4 |
| 541 | 8,440 | +1,130 | 35 | 30 | 0 | 1/129.8 |
| 542 | 1,110 | -720 | 3 | 0 | 0 | 1/369.3 |
| 543 | 7,180 | -2,100 | 21 | 13 | 0 | 1/211.1 |
| 544 | 5,240 | -1,930 | 13 | 13 | 0 | 1/201.7 |
押忍!番長ZERO
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | 1,830 | -990 | 17 | 3 | 0 | 1/91.4 |
| 436 | 780 | -930 | 1 | 0 | 0 | 1/775.0 |
| 437 | 1,610 | -2,240 | 5 | 0 | 0 | 1/321.6 |
| 438 | 1,750 | -300 | 21 | 2 | 0 | 1/76.0 |
| 439 | 890 | -1,030 | 3 | 1 | 0 | 1/222.5 |
| 440 | 4,000 | +2,320 | 66 | 12 | 0 | 1/51.2 |
| 441 | 880 | -910 | 3 | 1 | 0 | 1/219.8 |
| 442 | 1,010 | -760 | 7 | 1 | 0 | 1/126.2 |
| 443 | 2,260 | -1,070 | 17 | 5 | 0 | 1/102.6 |
| 444 | 2,010 | -430 | 23 | 6 | 0 | 1/69.2 |
| 445 | 730 | -530 | 5 | 1 | 0 | 1/122.3 |
| 446 | 3,010 | -950 | 26 | 4 | 0 | 1/100.2 |
| 447 | 3,680 | -3,620 | 20 | 2 | 0 | 1/167.5 |
バジリスク絆2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 750 | +990 | 13 | 12 | 0 | 1/29.9 |
| 474 | 2,780 | -1,160 | 25 | 12 | 0 | 1/75.2 |
| 475 | 1,780 | -600 | 17 | 8 | 0 | 1/71.0 |
| 476 | 1,590 | -300 | 11 | 7 | 0 | 1/88.2 |
| 477 | 670 | -100 | 7 | 3 | 0 | 1/66.9 |
| 478 | 1,700 | -300 | 17 | 10 | 0 | 1/62.9 |
| 479 | 810 | -430 | 4 | 2 | 0 | 1/134.5 |
| 480 | 2,440 | -2,070 | 19 | 2 | 0 | 1/116.2 |
| 481 | 980 | -550 | 8 | 2 | 0 | 1/98.0 |
| 482 | 810 | -780 | 5 | 0 | 0 | 1/162.6 |
| 483 | 2,480 | +3,160 | 40 | 41 | 0 | 1/30.6 |
| 484 | 570 | -280 | 3 | 1 | 0 | 1/142.5 |
ハナハナホウオウ~天翔~
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | 1,380 | -160 | 6 | 1 | 0 | 1/197.0 |
| 588 | 270 | -140 | 1 | 0 | 0 | 1/267.0 |
| 589 | 1,010 | -660 | 2 | 1 | 0 | 1/337.7 |
| 590 | 390 | -300 | 0 | 1 | 0 | 1/394.0 |
| 591 | 720 | -160 | 3 | 0 | 0 | 1/240.0 |
| 592 | 4,620 | -660 | 16 | 9 | 0 | 1/184.8 |
| 593 | 220 | -180 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 594 | 2,560 | +260 | 12 | 3 | 0 | 1/171.0 |
| 595 | 2,170 | -1,470 | 3 | 4 | 0 | 1/310.3 |
| 596 | 2,260 | -240 | 5 | 9 | 0 | 1/161.8 |
| 597 | 1,090 | -550 | 3 | 1 | 0 | 1/272.5 |
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 4,660 | -1,340 | 14 | 10 | 0 | 1/194.0 |
| 494 | 5,650 | +430 | 24 | 13 | 0 | 1/152.8 |
| 495 | 8,500 | +3,130 | 40 | 31 | 0 | 1/119.7 |
| 496 | 4,250 | -160 | 16 | 8 | 0 | 1/177.0 |
| 497 | 4,050 | +280 | 17 | 5 | 0 | 1/184.0 |
| 504 | 1,540 | -820 | 4 | 1 | 0 | 1/308.2 |
| 505 | 4,470 | -430 | 16 | 12 | 0 | 1/159.5 |
| 506 | 4,250 | +2,340 | 24 | 13 | 0 | 1/114.9 |
| 507 | 3,000 | -60 | 12 | 5 | 0 | 1/176.5 |
| 508 | 3,230 | -1,100 | 7 | 7 | 0 | 1/230.8 |
| 509 | 5,480 | -680 | 18 | 14 | 0 | 1/171.2 |
沖ドキ!DUO-30
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | 3,170 | -1,050 | 7 | 7 | 0 | 1/226.6 |
| 553 | 8,020 | +1,470 | 33 | 19 | 0 | 1/154.3 |
| 554 | 940 | -800 | 2 | 2 | 0 | 1/235.2 |
| 555 | 740 | +1,360 | 10 | 3 | 0 | 1/57.0 |
| 556 | 560 | +1,400 | 9 | 4 | 0 | 1/43.2 |
| 557 | 760 | -510 | 3 | 0 | 0 | 1/254.0 |
| 558 | 3,200 | -820 | 12 | 12 | 0 | 1/133.4 |
| 559 | 1,730 | -430 | 7 | 6 | 0 | 1/132.9 |
| 560 | 460 | +1,050 | 6 | 4 | 0 | 1/45.6 |
| 561 | 4,030 | -2,600 | 13 | 13 | 0 | 1/155.0 |
チバリヨ‐30
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 4,480 | -530 | 17 | 13 | 0 | 1/149.3 |
| 546 | 3,040 | -640 | 10 | 11 | 0 | 1/144.8 |
| 547 | 1,540 | +180 | 7 | 1 | 0 | 1/193.1 |
| 548 | 6,340 | +1,180 | 26 | 16 | 0 | 1/151.0 |
| 549 | 2,100 | +360 | 8 | 5 | 0 | 1/161.8 |
| 550 | 7,780 | +3,160 | 35 | 28 | 0 | 1/123.4 |
| 551 | 1,580 | -1,050 | 3 | 2 | 0 | 1/315.4 |
バイオハザード7 レジデント イービル
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 2,410 | -780 | 27 | 2 | 0 | 1/83.0 |
| 486 | 740 | +490 | 13 | 1 | 0 | 1/53.1 |
| 487 | 580 | -40 | 8 | 1 | 0 | 1/64.9 |
| 488 | 1,600 | -1,300 | 3 | 0 | 0 | 1/532.0 |
| 489 | 910 | -180 | 10 | 1 | 0 | 1/82.5 |
FAIRY TAIL2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | 240 | +110 | 2 | 1 | 0 | 1/79.7 |
| 420 | 990 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1/70.7 |
| 421 | 1,200 | -1,340 | 2 | 4 | 0 | 1/200.0 |
| 422 | 2,220 | -800 | 15 | 8 | 0 | 1/96.5 |
北斗の拳 宿命
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | 1,300 | -1,490 | 5 | 2 | 0 | 1/185.3 |
| 470 | 960 | -180 | 14 | 3 | 0 | 1/56.5 |
| 471 | 1,630 | -640 | 15 | 5 | 0 | 1/81.7 |
| 472 | 1,910 | -1,390 | 15 | 4 | 0 | 1/100.6 |
新ハナビ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | 480 | -620 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 449 | 510 | -700 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 450 | 290 | -370 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 451 | 40 | -60 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
新鬼武者2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 3,660 | +5,610 | 74 | 43 | 0 | 1/31.3 |
| 416 | 5,380 | +1,430 | 67 | 21 | 0 | 1/61.1 |
| 417 | 5,900 | -3,620 | 42 | 16 | 0 | 1/101.7 |
| 418 | 6,090 | -820 | 59 | 31 | 0 | 1/67.6 |
犬夜叉
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 6,050 | -3,620 | 34 | 20 | 0 | 1/112.0 |
| 424 | 6,050 | -2,390 | 64 | 18 | 0 | 1/73.8 |
| 425 | 5,550 | -2,140 | 67 | 18 | 0 | 1/65.3 |
| 426 | 6,180 | -490 | 82 | 28 | 0 | 1/56.2 |
甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 6,150 | -2,990 | 46 | 19 | 0 | 1/94.6 |
| 412 | 4,260 | +2,130 | 59 | 20 | 0 | 1/53.9 |
| 413 | 4,920 | +570 | 50 | 26 | 0 | 1/64.8 |
| 414 | 5,250 | -2,280 | 38 | 17 | 0 | 1/95.5 |
CREA Newクレアの秘宝伝
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | 4,370 | -220 | 18 | 11 | 0 | 1/150.8 |
| 576 | 1,140 | +320 | 6 | 1 | 0 | 1/163.6 |
| 577 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/211.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 490 | -660 | 1 | 0 | 0 | 1/493.0 |
| 375 | 560 | -640 | 1 | 0 | 0 | 1/560.0 |
| 376 | 4,950 | 0 | 58 | 7 | 0 | 1/76.1 |
ひぐらしのなく頃に祭2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 550 | -550 | 0 | 1 | 0 | 1/549.0 |
| 467 | 730 | +610 | 5 | 1 | 0 | 1/121.3 |
| 468 | 3,980 | +400 | 16 | 12 | 0 | 1/142.0 |
アクエリオン ALL STARS
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 30 | -60 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 406 | 1,820 | +360 | 38 | 5 | 0 | 1/42.4 |
| 407 | 90 | -120 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 630 | -390 | 4 | 0 | 0 | 1/157.2 |
| 397 | 1,300 | -200 | 6 | 6 | 0 | 1/108.2 |
| 398 | 1,170 | -990 | 6 | 2 | 0 | 1/146.8 |
ディスクアップ2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 7,050 | -3,120 | 17 | 16 | 0 | 1/213.6 |
| 464 | 360 | +160 | 2 | 0 | 0 | 1/177.5 |
| 465 | 430 | -300 | 1 | 1 | 0 | 1/214.5 |
バーサスリヴァイズ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 160 | +680 | 7 | 1 | 0 | 1/19.8 |
| 453 | 3,790 | +530 | 14 | 7 | 0 | 1/180.3 |
| 454 | 740 | -220 | 2 | 2 | 0 | 1/185.0 |
パチスロ BOØWY
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 3,840 | -100 | 37 | 10 | 0 | 1/81.8 |
| 394 | 2,500 | -1,990 | 13 | 5 | 0 | 1/138.9 |
| 395 | 3,990 | -510 | 38 | 14 | 0 | 1/76.7 |
モンキーターンⅣ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 570 | +360 | 5 | 1 | 0 | 1/95.2 |
| 409 | 160 | +90 | 2 | 1 | 0 | 1/53.7 |
| 410 | 2,170 | -2,120 | 6 | 4 | 0 | 1/216.6 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 3,230 | +660 | 66 | 12 | 0 | 1/41.4 |
| 491 | 460 | -140 | 7 | 2 | 0 | 1/51.0 |
| 492 | 920 | -680 | 8 | 3 | 0 | 1/83.7 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 1,660 | -1,030 | 11 | 6 | 0 | 1/97.4 |
| 403 | 1,880 | +1,550 | 29 | 5 | 0 | 1/55.2 |
| 404 | 1,110 | -1,160 | 4 | 5 | 0 | 1/123.8 |
押忍!サラリーマン番長2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 1,270 | +610 | 11 | 6 | 0 | 1/74.5 |
| 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
政宗 戦極
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | 2,940 | +2,320 | 123 | 20 | 0 | 1/20.5 |
| 428 | 760 | +160 | 23 | 8 | 0 | 1/24.6 |
| 429 | 3,300 | -3,450 | 33 | 21 | 0 | 1/61.1 |
頭文字D
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 1,980 | -1,660 | 6 | 2 | 0 | 1/247.4 |
| 400 | 2,860 | -970 | 14 | 12 | 0 | 1/109.9 |
| 401 | 2,200 | -950 | 10 | 6 | 0 | 1/137.3 |
この素晴らしい世界に祝福を!
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 5,470 | +2,590 | 161 | 17 | 0 | 1/30.7 |
| 388 | 660 | -600 | 3 | 1 | 0 | 1/164.2 |
アラジンAクラシック
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 3,400 | -2,300 | 30 | 1 | 0 | 1/109.6 |
| 382 | 2,880 | +3,630 | 66 | 6 | 0 | 1/40.1 |
サンダーVライトニング
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 | 7,310 | -280 | 23 | 19 | 0 | 1/174.0 |
| 460 | 5,820 | -680 | 19 | 14 | 0 | 1/176.2 |
スーパーリオエース
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 4,360 | +5,630 | 27 | 15 | 0 | 1/103.8 |
| 390 | 5,340 | -2,870 | 21 | 8 | 0 | 1/184.0 |
デビル メイ クライ 5
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 970 | +2,320 | 12 | 6 | 0 | 1/54.1 |
| 380 | 740 | -300 | 3 | 0 | 0 | 1/246.7 |
ドンちゃん2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 130 | -180 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 458 | 7,690 | +2,680 | 33 | 15 | 0 | 1/160.3 |
ニューゲッターマウス
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 1,190 | -120 | 2 | 3 | 0 | 1/238.2 |
| 456 | 1,460 | +1,300 | 6 | 3 | 0 | 1/162.3 |
ニューパルサーSPⅢ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | 1,100 | +300 | 5 | 3 | 0 | 1/137.1 |
| 586 | 1,530 | +160 | 7 | 2 | 0 | 1/170.2 |
ペルソナ5
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 5,130 | -3,320 | 48 | 45 | 0 | 1/55.2 |
| 392 | 4,790 | +3,180 | 68 | 111 | 0 | 1/26.8 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 1,160 | -430 | 4 | 6 | 0 | 1/115.5 |
| 386 | 800 | +300 | 5 | 6 | 0 | 1/72.8 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 40 | -40 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 378 | 730 | +470 | 13 | 1 | 0 | 1/52.1 |
鉄拳4デビルVer.
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 750 | -760 | 1 | 0 | 0 | 1/749.0 |
| 344 | 100 | -40 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
鉄拳5
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | 4,310 | -930 | 12 | 3 | 0 | 1/287.1 |
| 384 | 5,520 | +240 | 10 | 7 | 0 | 1/324.5 |
黄門ちゃま喝2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 3,280 | +450 | 26 | 0 | 0 | 1/126.1 |
| 431 | 3,440 | -2,320 | 15 | 0 | 0 | 1/229.6 |
バラエティ(1台設置機種)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | 319 | 2,330 | -1,050 | 9 | 9 | 0 | 1/129.5 |
| ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | 320 | 1,780 | +430 | 23 | 7 | 0 | 1/59.2 |
| ダイナマイトキング極 | 321 | 360 | +2,200 | 21 | 2 | 0 | 1/15.7 |
| ハイパーブラックジャック | 323 | 1,200 | -140 | 7 | 9 | 0 | 1/74.7 |
| Wake Up, Girls!Seven Memories | 324 | 850 | -640 | 1 | 4 | 0 | 1/169.6 |
| フレームアームズ・ガール | 325 | 130 | -140 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| ガールズ&パンツァー 劇場版 | 326 | 1,200 | +2,510 | 9 | 14 | 0 | 1/52.3 |
| 百花繚乱サムライガールズ | 327 | 1,420 | +320 | 10 | 4 | 0 | 1/101.4 |
| Angel Beats! | 328 | 870 | +240 | 14 | 1 | 0 | 1/57.9 |
| 戦国乙女3~天剣を継ぐもの~ | 329 | 1,110 | -260 | 6 | 3 | 0 | 1/123.8 |
| 豪炎高校應援團 檄 | 330 | 1,830 | -640 | 11 | 1 | 0 | 1/152.8 |
| 楽園追放 | 331 | 1,960 | +630 | 31 | 8 | 0 | 1/50.2 |
| 麻雀物語4 | 332 | 4,360 | -1,010 | 47 | 22 | 0 | 1/63.2 |
| 対魔導学園35試験小隊 | 333 | 1,500 | -200 | 13 | 12 | 0 | 1/60.1 |
| 青の祓魔師 | 334 | 70 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 335 | 1,500 | -1,180 | 10 | 1 | 0 | 1/136.1 |
| ゴッドイーター ジ・アニメーション | 336 | 1,600 | -800 | 8 | 1 | 0 | 1/177.6 |
| ゼーガペイン2 | 337 | 4,930 | -2,430 | 3 | 11 | 0 | 1/352.3 |
| ルパン三世 | 338 | 600 | -620 | 5 | 4 | 0 | 1/66.3 |
| 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 339 | 440 | +1,570 | 10 | 0 | 0 | 1/43.5 |
| ヤッターマン絶対正義 | 340 | 3,660 | -2,200 | 16 | 2 | 0 | 1/203.3 |
| ~ガールズケイリン~GIフェアリーグランプリ | 341 | 550 | -550 | 0 | 1 | 0 | 1/551.0 |
| 麻雀格闘倶楽部参 | 342 | 2,260 | +610 | 19 | 7 | 0 | 1/87.0 |
| 戦国コレクション4 | 343 | 60 | -40 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
