全体データ
| 総差枚 | +63,950 |
|---|---|
| 平均差枚 | +176 |
| 平均G数 | 3,132 |
| 勝率 | 40.5%(147/363) |
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| CREA Newクレアの秘宝伝 | +3,373 | 7,937 | 100.0%(3/3) |
| ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | +3,240 | 5,023 | 100.0%(3/3) |
| ペルソナ5 | +3,028 | 4,240 | 100.0%(4/4) |
| 笑ゥせぇるすまん4 | +2,852 | 5,035 | 75.0%(3/4) |
| 甲鉄城のカバネリ | +2,695 | 4,847 | 100.0%(6/6) |
| 犬夜叉 | +2,016 | 5,806 | 80.0%(4/5) |
| アクエリオン ALL STARS | +1,914 | 4,440 | 80.0%(4/5) |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 | +1,590 | 4,863 | 66.7%(2/3) |
| 新鬼武者2 | +1,180 | 5,078 | 66.7%(4/6) |
| アラジンAクラシック | +956 | 688 | 20.0%(1/5) |
| BOOWY | +700 | 3,090 | 66.7%(2/3) |
| チバリヨ‐30 | +681 | 1,667 | 44.4%(4/9) |
| 押忍!番長ZERO | +587 | 3,994 | 40.9%(9/22) |
| BIG島唄30 | +532 | 2,434 | 60.0%(6/10) |
| 黄門ちゃま喝2 | +520 | 1,175 | 50.0%(2/4) |
| 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | +387 | 1,160 | 33.3%(1/3) |
| ファンキージャグラー2 | +108 | 4,388 | 40.0%(4/10) |
| バーサスリヴァイズ | +78 | 4,215 | 25.0%(1/4) |
| 沖ドキ!DUO-30 | +59 | 2,137 | 38.2%(13/34) |
| アイムジャグラーEX-TP | +23 | 2,640 | 45.2%(19/42) |
| マイジャグラーV | -38 | 3,713 | 36.7%(22/60) |
| マッピー | -60 | 4,055 | 50.0%(1/2) |
| ガールズ&パンツァー 劇場版 | -117 | 1,750 | 33.3%(1/3) |
| アナターのオット!?はーです | -127 | 537 | 33.3%(1/3) |
| バジリスク絆2 | -131 | 2,847 | 35.7%(5/14) |
| 北斗の拳 宿命 | -145 | 2,155 | 50.0%(2/4) |
| デビル メイ クライ 5 | -150 | 3,090 | 33.3%(1/3) |
| ハードボイルド | -237 | 5,773 | 66.7%(2/3) |
| リング 運命の秒刻 | -258 | 2,972 | 50.0%(2/4) |
| ディスクアップ2 | -300 | 4,360 | 40.0%(2/5) |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | -307 | 2,660 | 33.3%(1/3) |
| ニューゲッターマウス | -335 | 4,270 | 50.0%(1/2) |
| えとたま | -380 | 325 | 0.0%(0/2) |
| ゼーガペイン2 | -423 | 787 | 33.3%(1/3) |
| ニューパルサーSPⅢ | -547 | 2,140 | 0.0%(0/3) |
| 政宗 戦極 | -557 | 1,190 | 16.7%(1/6) |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | -565 | 1,192 | 25.0%(1/4) |
| 咲‐Saki‐ | -637 | 2,687 | 33.3%(1/3) |
| 新ハナビ | -656 | 2,594 | 0.0%(0/5) |
| 閃乱カグラ BURST UP | -710 | 2,135 | 0.0%(0/2) |
| スーパーリオエース | -740 | 3,100 | 0.0%(0/3) |
| バイオハザード7 レジデント イービル | -745 | 4,050 | 16.7%(1/6) |
| FAIRY TAIL2 | -800 | 2,167 | 0.0%(0/3) |
| 十字架5 | -1,080 | 1,165 | 0.0%(0/2) |
| バイオハザード RE:2 | -1,092 | 4,873 | 16.7%(1/6) |
| 頭文字D | -1,203 | 2,903 | 0.0%(0/3) |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -1,275 | 4,788 | 0.0%(0/4) |
| 鉄拳5 | -1,930 | 2,090 | 0.0%(0/2) |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +88 | 3,240 | 41.7%(15/36) |
| 1 | +492 | 3,700 | 45.9%(17/37) |
| 2 | +268 | 3,064 | 48.6%(18/37) |
| 3 | +271 | 3,279 | 45.9%(17/37) |
| 4 | -26 | 2,622 | 30.6%(11/36) |
| 5 | -109 | 3,089 | 36.1%(13/36) |
| 6 | +6 | 2,724 | 30.6%(11/36) |
| 7 | +227 | 3,214 | 38.9%(14/36) |
| 8 | +223 | 2,827 | 36.1%(13/36) |
| 9 | +308 | 3,540 | 50.0%(18/36) |
| ゾロ目 | +290 | 3,458 | 45.9%(17/37) |
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| チバリヨ‐30 | 851 | 2,660 | +5,750 |
| ペルソナ5 | 728 | 3,470 | +5,640 |
| ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 960 | 4,230 | +5,630 |
| 新鬼武者2 | 868 | 4,980 | +5,470 |
| アクエリオン ALL STARS | 797 | 3,000 | +5,460 |
| アラジンAクラシック | 897 | 1,810 | +5,340 |
| 笑ゥせぇるすまん4 | 878 | 4,690 | +5,000 |
| 押忍!番長ZERO | 733 | 4,870 | +4,950 |
| 押忍!番長ZERO | 731 | 5,540 | +4,800 |
| 犬夜叉 | 726 | 5,140 | +4,360 |
| CREA Newクレアの秘宝伝 | 949 | 7,600 | +4,120 |
| 犬夜叉 | 725 | 6,370 | +4,100 |
| ペルソナ5 | 730 | 3,950 | +3,970 |
| 笑ゥせぇるすまん4 | 881 | 4,980 | +3,840 |
| BOOWY | 811 | 4,270 | +3,800 |
| BIG島唄30 | 863 | 4,110 | +3,750 |
| CREA Newクレアの秘宝伝 | 951 | 8,240 | +3,680 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 913 | 4,200 | +3,500 |
| 甲鉄城のカバネリ | 876 | 4,580 | +3,490 |
| 押忍!番長ZERO | 736 | 3,660 | +3,460 |
詳細データ
マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | 3,430 | -1,070 | 10 | 6 | 0 | 1/214.3 |
| 661 | 4,070 | +860 | 22 | 3 | 0 | 1/162.8 |
| 662 | 1,120 | -600 | 3 | 1 | 0 | 1/280.5 |
| 663 | 7,670 | +530 | 33 | 17 | 0 | 1/153.4 |
| 664 | 2,230 | -1,500 | 4 | 3 | 0 | 1/318.6 |
| 665 | 4,570 | -520 | 15 | 13 | 0 | 1/163.3 |
| 666 | 1,500 | -1,010 | 2 | 2 | 0 | 1/374.5 |
| 667 | 3,780 | -860 | 13 | 7 | 0 | 1/189.2 |
| 668 | 2,380 | -370 | 8 | 6 | 0 | 1/170.4 |
| 669 | 1,400 | -200 | 5 | 1 | 0 | 1/234.0 |
| 670 | 3,880 | +470 | 19 | 8 | 0 | 1/143.5 |
| 671 | 3,480 | -300 | 13 | 7 | 0 | 1/173.9 |
| 672 | 5,280 | -60 | 21 | 15 | 0 | 1/146.5 |
| 673 | 2,120 | -740 | 5 | 4 | 0 | 1/235.9 |
| 674 | 2,800 | -1,520 | 4 | 7 | 0 | 1/254.6 |
| 675 | 5,410 | +740 | 25 | 15 | 0 | 1/135.3 |
| 676 | 1,280 | -770 | 3 | 1 | 0 | 1/321.2 |
| 677 | 1,300 | -900 | 2 | 2 | 0 | 1/324.5 |
| 678 | 5,850 | +2,540 | 33 | 16 | 0 | 1/119.4 |
| 679 | 5,000 | -1,210 | 17 | 8 | 0 | 1/199.8 |
| 680 | 1,610 | -50 | 7 | 2 | 0 | 1/178.4 |
| 681 | 3,150 | -1,580 | 6 | 10 | 0 | 1/197.1 |
| 682 | 6,180 | +1,110 | 29 | 16 | 0 | 1/137.3 |
| 683 | 1,590 | -140 | 6 | 2 | 0 | 1/199.2 |
| 684 | 1,070 | -270 | 4 | 1 | 0 | 1/214.8 |
| 685 | 4,830 | +250 | 19 | 16 | 0 | 1/138.1 |
| 686 | 5,020 | +10 | 16 | 20 | 0 | 1/139.4 |
| 687 | 5,610 | -1,160 | 15 | 18 | 0 | 1/170.0 |
| 688 | 5,720 | +2,260 | 28 | 24 | 0 | 1/110.0 |
| 689 | 5,370 | +2,260 | 27 | 22 | 0 | 1/109.6 |
| 690 | 1,320 | -880 | 2 | 3 | 0 | 1/263.6 |
| 692 | 6,220 | +580 | 28 | 15 | 0 | 1/144.7 |
| 693 | 2,950 | +1,320 | 18 | 6 | 0 | 1/122.8 |
| 694 | 5,540 | +670 | 28 | 7 | 0 | 1/158.2 |
| 695 | 1,450 | +110 | 7 | 2 | 0 | 1/160.9 |
| 696 | 5,540 | -690 | 21 | 11 | 0 | 1/173.2 |
| 697 | 1,410 | -1,040 | 2 | 4 | 0 | 1/234.8 |
| 698 | 2,900 | -30 | 9 | 11 | 0 | 1/145.2 |
| 699 | 8,000 | +680 | 31 | 29 | 0 | 1/133.2 |
| 700 | 3,310 | -220 | 13 | 5 | 0 | 1/183.8 |
| 701 | 890 | -210 | 3 | 1 | 0 | 1/223.0 |
| 702 | 4,350 | +90 | 18 | 11 | 0 | 1/150.1 |
| 703 | 1,300 | -1,440 | 0 | 2 | 0 | 1/650.0 |
| 704 | 1,460 | -1,190 | 2 | 1 | 0 | 1/487.7 |
| 705 | 5,650 | -260 | 21 | 15 | 0 | 1/157.0 |
| 707 | 6,150 | -140 | 21 | 20 | 0 | 1/149.9 |
| 708 | 1,790 | -60 | 8 | 2 | 0 | 1/178.9 |
| 709 | 3,170 | -70 | 14 | 7 | 0 | 1/151.0 |
| 710 | 4,710 | +1,390 | 25 | 12 | 0 | 1/127.4 |
| 711 | 4,770 | -1,220 | 14 | 10 | 0 | 1/198.9 |
| 712 | 530 | -360 | 1 | 0 | 0 | 1/531.0 |
| 713 | 4,790 | +940 | 23 | 9 | 0 | 1/149.6 |
| 714 | 8,500 | +1,740 | 38 | 29 | 0 | 1/126.8 |
| 715 | 1,060 | -480 | 3 | 1 | 0 | 1/266.0 |
| 716 | 3,920 | -140 | 16 | 8 | 0 | 1/163.3 |
| 717 | 7,210 | +940 | 28 | 23 | 0 | 1/141.3 |
| 718 | 560 | -220 | 2 | 1 | 0 | 1/186.7 |
| 719 | 4,000 | +590 | 15 | 16 | 0 | 1/129.1 |
| 720 | 5,040 | -270 | 16 | 16 | 0 | 1/157.6 |
| 721 | 5,570 | +1,400 | 25 | 20 | 0 | 1/123.7 |
アイムジャグラーEX-TP
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 5,160 | +900 | 24 | 9 | 0 | 1/156.2 |
| 706 | 5,550 | -660 | 19 | 12 | 0 | 1/179.2 |
| 760 | 2,460 | -1,120 | 5 | 7 | 0 | 1/204.8 |
| 761 | 5,000 | +1,820 | 28 | 12 | 0 | 1/125.0 |
| 762 | 1,320 | +280 | 7 | 1 | 0 | 1/164.5 |
| 763 | 3,240 | +410 | 16 | 5 | 0 | 1/154.3 |
| 764 | 2,140 | -890 | 5 | 5 | 0 | 1/213.8 |
| 765 | 6,390 | +1,400 | 32 | 17 | 0 | 1/130.3 |
| 766 | 710 | -470 | 1 | 2 | 0 | 1/237.7 |
| 767 | 800 | -350 | 2 | 3 | 0 | 1/159.8 |
| 768 | 3,210 | +520 | 14 | 6 | 0 | 1/160.3 |
| 769 | 6,100 | +330 | 26 | 17 | 0 | 1/142.0 |
| 770 | 3,430 | -350 | 11 | 10 | 0 | 1/163.5 |
| 771 | 810 | -260 | 2 | 2 | 0 | 1/201.8 |
| 772 | 2,040 | -520 | 7 | 4 | 0 | 1/185.3 |
| 773 | 670 | -400 | 1 | 1 | 0 | 1/334.5 |
| 774 | 5,320 | -310 | 21 | 13 | 0 | 1/156.6 |
| 775 | 980 | -620 | 3 | 1 | 0 | 1/244.8 |
| 776 | 2,300 | +20 | 11 | 2 | 0 | 1/176.5 |
| 777 | 7,040 | +140 | 27 | 20 | 0 | 1/149.7 |
| 778 | 640 | -210 | 2 | 0 | 0 | 1/319.5 |
| 779 | 1,900 | -640 | 6 | 3 | 0 | 1/211.6 |
| 780 | 2,020 | -940 | 5 | 5 | 0 | 1/201.6 |
| 781 | 2,680 | +540 | 13 | 6 | 0 | 1/140.8 |
| 782 | 5,000 | +2,810 | 28 | 19 | 0 | 1/106.3 |
| 783 | 1,050 | -300 | 4 | 1 | 0 | 1/210.2 |
| 784 | 1,090 | -1,100 | 1 | 1 | 0 | 1/546.0 |
| 829 | 5,170 | +1,350 | 24 | 16 | 0 | 1/129.3 |
| 830 | 630 | -270 | 2 | 0 | 0 | 1/315.0 |
| 831 | 2,460 | +630 | 12 | 4 | 0 | 1/153.8 |
| 832 | 1,920 | +590 | 9 | 6 | 0 | 1/128.0 |
| 833 | 930 | +190 | 5 | 1 | 0 | 1/155.0 |
| 834 | 5,390 | +940 | 21 | 23 | 0 | 1/122.5 |
| 835 | 850 | +50 | 3 | 3 | 0 | 1/141.3 |
| 836 | 630 | -420 | 1 | 1 | 0 | 1/313.5 |
| 837 | 2,010 | -860 | 3 | 7 | 0 | 1/201.1 |
| 838 | 1,310 | -440 | 4 | 1 | 0 | 1/262.8 |
| 839 | 1,920 | +310 | 9 | 3 | 0 | 1/160.4 |
| 840 | 850 | -620 | 1 | 2 | 0 | 1/282.7 |
| 841 | 1,140 | -360 | 3 | 5 | 0 | 1/142.1 |
| 842 | 2,570 | +660 | 14 | 4 | 0 | 1/142.7 |
| 843 | 4,070 | -810 | 13 | 12 | 0 | 1/162.7 |
沖ドキ!DUO-30
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 904 | 2,900 | +2,980 | 32 | 10 | 0 | 1/69.1 |
| 905 | 2,850 | -720 | 16 | 6 | 0 | 1/129.5 |
| 906 | 3,560 | -1,160 | 20 | 6 | 0 | 1/136.8 |
| 907 | 480 | -250 | 2 | 2 | 0 | 1/120.8 |
| 908 | 4,500 | -2,030 | 22 | 8 | 0 | 1/150.2 |
| 909 | 1,050 | +1,490 | 14 | 4 | 0 | 1/58.3 |
| 910 | 2,220 | +970 | 19 | 7 | 0 | 1/85.4 |
| 911 | 2,290 | -1,240 | 9 | 8 | 0 | 1/134.8 |
| 912 | 2,050 | -270 | 12 | 7 | 0 | 1/107.7 |
| 913 | 4,200 | +3,500 | 41 | 23 | 0 | 1/65.6 |
| 914 | 2,020 | -1,990 | 5 | 4 | 0 | 1/224.6 |
| 915 | 4,580 | -340 | 28 | 19 | 0 | 1/97.5 |
| 916 | 2,180 | -650 | 11 | 8 | 0 | 1/114.6 |
| 917 | 2,820 | +1,850 | 27 | 8 | 0 | 1/80.5 |
| 918 | 690 | +160 | 6 | 0 | 0 | 1/114.8 |
| 919 | 1,180 | -170 | 7 | 4 | 0 | 1/107.0 |
| 920 | 3,320 | -160 | 22 | 9 | 0 | 1/107.0 |
| 921 | 190 | +220 | 2 | 2 | 0 | 1/47.5 |
| 922 | 4,610 | +1,670 | 38 | 17 | 0 | 1/83.8 |
| 923 | 1,030 | +550 | 9 | 4 | 0 | 1/79.3 |
| 924 | 1,280 | -20 | 8 | 5 | 0 | 1/98.6 |
| 925 | 1,690 | -1,050 | 7 | 5 | 0 | 1/141.1 |
| 926 | 1,800 | +1,260 | 17 | 9 | 0 | 1/69.2 |
| 927 | 1,520 | -240 | 10 | 3 | 0 | 1/116.7 |
| 928 | 2,580 | -420 | 15 | 9 | 0 | 1/107.5 |
| 929 | 1,960 | -2,120 | 4 | 4 | 0 | 1/245.2 |
| 930 | 1,780 | +110 | 12 | 5 | 0 | 1/104.6 |
| 931 | 2,480 | -1,080 | 12 | 5 | 0 | 1/145.8 |
| 932 | 900 | -100 | 6 | 1 | 0 | 1/128.6 |
| 933 | 2,130 | -550 | 13 | 3 | 0 | 1/133.0 |
| 934 | 1,100 | +1,120 | 12 | 6 | 0 | 1/61.1 |
| 935 | 730 | +1,510 | 11 | 6 | 0 | 1/43.1 |
| 936 | 1,540 | -750 | 7 | 4 | 0 | 1/140.4 |
| 937 | 2,460 | -60 | 17 | 6 | 0 | 1/106.9 |
押忍!番長ZERO
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 4,560 | -280 | 55 | 7 | 0 | 1/73.6 |
| 642 | 1,190 | -950 | 6 | 2 | 0 | 1/148.9 |
| 643 | 2,540 | -570 | 26 | 2 | 0 | 1/90.6 |
| 644 | 4,200 | +3,060 | 77 | 10 | 0 | 1/48.2 |
| 645 | 1,420 | -1,300 | 6 | 1 | 0 | 1/202.4 |
| 646 | 2,850 | -1,130 | 26 | 6 | 0 | 1/89.1 |
| 647 | 3,140 | -1,040 | 30 | 6 | 0 | 1/87.1 |
| 648 | 1,980 | -2,200 | 7 | 2 | 0 | 1/219.8 |
| 649 | 5,210 | -80 | 63 | 12 | 0 | 1/69.4 |
| 650 | 3,300 | -1,920 | 25 | 6 | 0 | 1/106.6 |
| 651 | 4,360 | -2,820 | 32 | 7 | 0 | 1/111.8 |
| 652 | 3,960 | -100 | 47 | 9 | 0 | 1/70.7 |
| 731 | 5,540 | +4,800 | 91 | 22 | 0 | 1/49.1 |
| 732 | 5,900 | +1,370 | 81 | 16 | 0 | 1/60.8 |
| 733 | 4,870 | +4,950 | 93 | 24 | 0 | 1/41.6 |
| 734 | 4,280 | +3,270 | 87 | 10 | 0 | 1/44.2 |
| 735 | 4,330 | +2,170 | 67 | 11 | 0 | 1/55.5 |
| 736 | 3,660 | +3,460 | 72 | 11 | 0 | 1/44.0 |
| 737 | 4,530 | +2,260 | 64 | 12 | 0 | 1/59.6 |
| 738 | 5,620 | +240 | 73 | 8 | 0 | 1/69.3 |
| 739 | 5,280 | -100 | 68 | 11 | 0 | 1/66.8 |
| 740 | 5,150 | -170 | 62 | 14 | 0 | 1/67.7 |
バジリスク絆2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | 2,410 | -20 | 25 | 17 | 0 | 1/57.3 |
| 748 | 3,580 | -560 | 33 | 24 | 0 | 1/62.7 |
| 749 | 1,580 | -700 | 13 | 5 | 0 | 1/87.6 |
| 750 | 4,680 | +1,420 | 66 | 35 | 0 | 1/46.3 |
| 751 | 1,470 | -390 | 16 | 8 | 0 | 1/61.1 |
| 752 | 3,470 | -270 | 33 | 22 | 0 | 1/63.1 |
| 753 | 3,000 | -570 | 28 | 16 | 0 | 1/68.2 |
| 754 | 2,390 | -1,060 | 16 | 9 | 0 | 1/95.6 |
| 755 | 3,550 | -440 | 34 | 23 | 0 | 1/62.4 |
| 756 | 2,480 | +650 | 27 | 26 | 0 | 1/46.8 |
| 757 | 4,300 | -400 | 32 | 26 | 0 | 1/74.1 |
| 758 | 1,390 | +30 | 12 | 12 | 0 | 1/57.9 |
| 759 | 3,940 | +190 | 42 | 28 | 0 | 1/56.3 |
| 987 | 1,620 | +290 | 10 | 15 | 0 | 1/64.9 |
BIG島唄30
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 856 | 2,310 | +1,380 | 23 | 1 | 0 | 1/96.4 |
| 857 | 2,330 | -310 | 16 | 0 | 0 | 1/145.5 |
| 858 | 3,410 | -1,960 | 17 | 0 | 0 | 1/200.8 |
| 859 | 2,480 | +1,390 | 21 | 3 | 0 | 1/103.2 |
| 860 | 550 | +620 | 6 | 1 | 0 | 1/78.6 |
| 861 | 4,330 | -1,500 | 26 | 0 | 0 | 1/166.4 |
| 862 | 310 | -100 | 2 | 0 | 0 | 1/157.0 |
| 863 | 4,110 | +3,750 | 41 | 6 | 0 | 1/87.5 |
| 864 | 590 | +930 | 6 | 2 | 0 | 1/73.2 |
| 865 | 3,920 | +1,120 | 29 | 4 | 0 | 1/118.7 |
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 785 | 2,150 | -970 | 6 | 1 | 0 | 1/307.0 |
| 786 | 4,600 | -60 | 19 | 9 | 0 | 1/164.4 |
| 787 | 3,140 | -710 | 11 | 4 | 0 | 1/209.7 |
| 788 | 4,630 | +2,050 | 26 | 14 | 0 | 1/115.7 |
| 789 | 4,270 | +170 | 20 | 6 | 0 | 1/164.2 |
| 790 | 6,400 | +90 | 27 | 12 | 0 | 1/164.1 |
| 791 | 5,340 | -170 | 20 | 14 | 0 | 1/157.0 |
| 792 | 5,210 | -1,360 | 14 | 13 | 0 | 1/193.1 |
| 793 | 6,920 | +2,540 | 35 | 24 | 0 | 1/117.3 |
| 794 | 1,220 | -500 | 4 | 1 | 0 | 1/243.4 |
チバリヨ‐30
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 847 | 2,760 | +2,210 | 23 | 16 | 0 | 1/70.9 |
| 848 | 470 | -710 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 849 | 900 | +1,050 | 11 | 2 | 0 | 1/69.5 |
| 850 | 1,400 | -1,610 | 1 | 4 | 0 | 1/281.0 |
| 851 | 2,660 | +5,750 | 39 | 17 | 0 | 1/47.5 |
| 852 | 920 | +1,200 | 10 | 5 | 0 | 1/61.4 |
| 853 | 2,910 | -480 | 13 | 13 | 0 | 1/112.0 |
| 854 | 960 | -1,110 | 1 | 1 | 0 | 1/480.5 |
| 855 | 2,020 | -170 | 12 | 3 | 0 | 1/134.5 |
バイオハザード RE:2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | 5,900 | -2,460 | 36 | 36 | 0 | 1/82.0 |
| 824 | 5,590 | +1,630 | 65 | 65 | 0 | 1/43.0 |
| 825 | 6,260 | -2,870 | 38 | 38 | 0 | 1/82.4 |
| 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 827 | 5,830 | -1,560 | 43 | 43 | 0 | 1/67.8 |
| 828 | 5,660 | -1,290 | 49 | 49 | 0 | 1/57.8 |
バイオハザード7 レジデント イービル
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 7,520 | +2,510 | 143 | 10 | 0 | 1/49.2 |
| 742 | 1,720 | -1,260 | 9 | 1 | 0 | 1/172.5 |
| 743 | 5,330 | -1,770 | 58 | 5 | 0 | 1/84.5 |
| 744 | 2,920 | -1,770 | 18 | 1 | 0 | 1/153.4 |
| 745 | 3,210 | -1,390 | 28 | 2 | 0 | 1/107.1 |
| 746 | 3,600 | -790 | 47 | 5 | 0 | 1/69.2 |
政宗 戦極
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | 2,490 | -1,480 | 50 | 17 | 0 | 1/37.1 |
| 818 | 300 | +1,120 | 23 | 2 | 0 | 1/12.2 |
| 819 | 1,020 | -160 | 13 | 6 | 0 | 1/53.6 |
| 820 | 1,100 | -1,650 | 2 | 9 | 0 | 1/99.7 |
| 821 | 1,350 | -750 | 26 | 11 | 0 | 1/36.5 |
| 822 | 880 | -420 | 16 | 3 | 0 | 1/46.5 |
新鬼武者2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | 4,760 | +2,490 | 91 | 39 | 0 | 1/36.6 |
| 867 | 5,590 | -1,560 | 62 | 28 | 0 | 1/62.1 |
| 868 | 4,980 | +5,470 | 85 | 49 | 0 | 1/37.1 |
| 869 | 4,030 | +2,750 | 50 | 28 | 0 | 1/51.7 |
| 870 | 4,910 | +870 | 54 | 23 | 0 | 1/63.8 |
| 871 | 6,200 | -2,940 | 39 | 16 | 0 | 1/112.7 |
甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 872 | 4,920 | +3,140 | 74 | 27 | 0 | 1/48.7 |
| 873 | 4,730 | +2,710 | 68 | 32 | 0 | 1/47.3 |
| 874 | 4,920 | +2,250 | 67 | 18 | 0 | 1/57.9 |
| 875 | 5,110 | +2,270 | 66 | 30 | 0 | 1/53.2 |
| 876 | 4,580 | +3,490 | 64 | 22 | 0 | 1/53.3 |
| 877 | 4,820 | +2,310 | 61 | 22 | 0 | 1/58.1 |
アクエリオン ALL STARS
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 797 | 3,000 | +5,460 | 60 | 10 | 0 | 1/42.8 |
| 798 | 5,340 | -330 | 57 | 16 | 0 | 1/73.1 |
| 799 | 5,000 | +1,300 | 61 | 14 | 0 | 1/66.7 |
| 800 | 4,830 | +2,070 | 56 | 21 | 0 | 1/62.7 |
| 801 | 4,030 | +1,070 | 44 | 10 | 0 | 1/74.6 |
アラジンAクラシック
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | 80 | -150 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 895 | 1,250 | -140 | 15 | 4 | 0 | 1/65.8 |
| 896 | 120 | -100 | 1 | 0 | 0 | 1/125.0 |
| 897 | 1,810 | +5,340 | 87 | 4 | 0 | 1/19.9 |
| 898 | 180 | -170 | 1 | 0 | 0 | 1/181.0 |
ディスクアップ2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899 | 6,440 | +260 | 24 | 13 | 0 | 1/173.9 |
| 900 | 3,970 | -1,730 | 12 | 4 | 0 | 1/247.9 |
| 901 | 4,240 | +2,050 | 20 | 11 | 0 | 1/136.9 |
| 902 | 2,980 | -20 | 11 | 5 | 0 | 1/185.9 |
| 903 | 4,170 | -2,060 | 11 | 6 | 0 | 1/245.4 |
新ハナビ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 942 | 1,740 | -480 | 5 | 4 | 0 | 1/193.7 |
| 943 | 1,730 | -850 | 3 | 6 | 0 | 1/192.3 |
| 944 | 3,330 | -1,330 | 5 | 12 | 0 | 1/195.7 |
| 945 | 3,240 | -80 | 12 | 6 | 0 | 1/180.1 |
| 946 | 2,930 | -540 | 9 | 6 | 0 | 1/195.4 |
犬夜叉
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 5,610 | +1,020 | 88 | 19 | 0 | 1/52.4 |
| 723 | 6,010 | +840 | 86 | 27 | 0 | 1/53.2 |
| 724 | 5,900 | -240 | 98 | 24 | 0 | 1/48.4 |
| 725 | 6,370 | +4,100 | 127 | 25 | 0 | 1/41.9 |
| 726 | 5,140 | +4,360 | 122 | 21 | 0 | 1/35.9 |
Re:ゼロから始める異世界生活
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | 540 | -380 | 1 | 0 | 0 | 1/543.0 |
| 807 | 1,550 | +390 | 18 | 2 | 0 | 1/77.7 |
| 808 | 1,240 | -880 | 2 | 0 | 0 | 1/621.5 |
| 809 | 1,440 | -1,390 | 2 | 0 | 0 | 1/720.5 |
バーサスリヴァイズ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 938 | 3,140 | -870 | 7 | 9 | 0 | 1/196.6 |
| 939 | 5,710 | +1,520 | 27 | 8 | 0 | 1/163.1 |
| 940 | 3,840 | -210 | 10 | 11 | 0 | 1/182.9 |
