全体データ
総差枚 | - |
---|---|
平均差枚 | - |
平均G数 | 3,122 |
勝率 | 31.3%(82/262) |
機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
アクエリオン ALL STARS | +2,090 | 3,007 | 66.7%(2/3) |
政宗 戦極 | +1,950 | 1,545 | 50.0%(1/2) |
閃乱カグラ BURST UP | +1,297 | 4,963 | 66.7%(2/3) |
BOOWY | +1,158 | 888 | 100.0%(4/4) |
ダンまち外伝 ソード・オラトリア | +1,135 | 2,145 | 100.0%(2/2) |
スーパーリオエース | +733 | 2,610 | 66.7%(2/3) |
絶対衝激III | +425 | 1,445 | 100.0%(2/2) |
ディスクアップ2 | +353 | 6,623 | 33.3%(1/3) |
甲鉄城のカバネリ | +290 | 5,455 | 50.0%(1/2) |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | +35 | 1,380 | 50.0%(1/2) |
ハードボイルド | -90 | 2,748 | 50.0%(4/8) |
ファンキージャグラー2 | -124 | 3,315 | 38.1%(8/21) |
RYUKYU BEAT‐30 | -133 | 214 | 10.0%(1/10) |
アイムジャグラーEX-TP | -153 | 2,508 | 25.6%(11/43) |
FAIRY TAIL2 | -153 | 2,693 | 33.3%(1/3) |
マイジャグラーV | -234 | 4,635 | 35.7%(10/28) |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -258 | 2,807 | 33.3%(2/6) |
犬夜叉 | -295 | 4,624 | 36.4%(4/11) |
新鬼武者2 | -370 | 5,500 | 33.3%(1/3) |
主役は銭形3 | -455 | 2,075 | 0.0%(0/2) |
ニューパルサーDX3 | -500 | 900 | 0.0%(0/2) |
押忍!番長ZERO | -507 | 4,221 | 42.9%(3/7) |
笑ゥせぇるすまん4 | -560 | 1,968 | 20.0%(1/5) |
十字架5 | -560 | 1,693 | 33.3%(1/3) |
マッピー | -660 | 3,425 | 0.0%(0/2) |
頭文字D | -780 | 2,027 | 0.0%(0/3) |
ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | -795 | 1,235 | 0.0%(0/2) |
バジリスク絆2 | -802 | 2,938 | 25.0%(1/4) |
沖ドキ!DUO | -803 | 3,615 | 36.4%(4/11) |
ニューゲッターマウス | -810 | 4,130 | 0.0%(0/2) |
鉄拳5 | -825 | 1,720 | 0.0%(0/2) |
アラジンAクラシック | -1,083 | 2,310 | 0.0%(0/3) |
魔法少女育成計画 | -1,102 | 5,375 | 25.0%(1/4) |
BIG島唄30 | -1,115 | 2,496 | 10.0%(1/10) |
ペルソナ5 | -1,203 | 3,350 | 0.0%(0/3) |
黄門ちゃま喝2 | -1,495 | 2,710 | 0.0%(0/4) |
ボンバーガール | -1,835 | 3,350 | 0.0%(0/2) |
バイオハザード RE:2 | -2,239 | 5,423 | 0.0%(0/7) |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -317 | 3,253 | 34.6%(9/26) |
1 | -238 | 2,901 | 29.6%(8/27) |
2 | -410 | 3,273 | 37.0%(10/27) |
3 | -360 | 3,445 | 38.5%(10/26) |
4 | -363 | 2,955 | 23.1%(6/26) |
5 | +30 | 3,134 | 30.8%(8/26) |
6 | +185 | 3,106 | 38.5%(10/26) |
7 | -433 | 3,365 | 38.5%(10/26) |
8 | -578 | 2,642 | 11.5%(3/26) |
9 | -517 | 3,149 | 30.8%(8/26) |
ゾロ目 | -650 | 3,255 | 20.0%(5/25) |
差枚トップ20
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
アクエリオン ALL STARS | 3106 | 2,870 | +4,240 |
閃乱カグラ BURST UP | 3146 | 5,180 | +4,180 |
政宗 戦極 | 3180 | 1,250 | +3,920 |
アクエリオン ALL STARS | 3105 | 2,960 | +3,450 |
BOOWY | 3176 | 1,200 | +3,420 |
犬夜叉 | 3102 | 5,300 | +3,030 |
マイジャグラーV | 3061 | 7,840 | +2,490 |
東京レイヴンズ | 3260 | 1,490 | +2,380 |
犬夜叉 | 3103 | 4,470 | +2,380 |
笑ゥせぇるすまん4 | 3165 | 1,980 | +2,270 |
マイジャグラーV | 3047 | 6,510 | +2,070 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 3254 | 2,970 | +2,020 |
スーパーリオエース | 3108 | 1,380 | +2,010 |
アイムジャグラーEX-TP | 3042 | 6,020 | +1,990 |
マイジャグラーV | 3065 | 7,180 | +1,960 |
アイムジャグラーEX-TP | 3036 | 5,370 | +1,910 |
沖ドキ!DUO | 3003 | 1,120 | +1,910 |
楽園追放 | 3252 | 2,640 | +1,820 |
ファンキージャグラー2 | 3095 | 5,420 | +1,680 |
アイムジャグラーEX-TP | 3040 | 4,770 | +1,680 |
詳細データ
アイムジャグラーEX-TP
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3012 | 3,450 | +740 | 17 | 6 | 0 | 1/150.2 |
3013 | 4,810 | -1,750 | 13 | 11 | 0 | 1/200.6 |
3014 | 970 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1/193.2 |
3015 | 810 | -820 | 0 | 2 | 0 | 1/405.5 |
3016 | 2,790 | +360 | 11 | 9 | 0 | 1/139.4 |
3017 | 890 | -440 | 1 | 3 | 0 | 1/222.8 |
3018 | 1,360 | -200 | 4 | 4 | 0 | 1/169.5 |
3019 | 2,510 | -20 | 9 | 5 | 0 | 1/179.0 |
3020 | 1,050 | -340 | 3 | 3 | 0 | 1/174.8 |
3021 | 1,380 | -500 | 3 | 4 | 0 | 1/197.7 |
3022 | 3,110 | -880 | 10 | 5 | 0 | 1/207.4 |
3023 | 3,780 | +240 | 16 | 7 | 0 | 1/164.5 |
3024 | 1,500 | -20 | 7 | 0 | 0 | 1/214.9 |
3025 | 1,090 | -1,000 | 1 | 1 | 0 | 1/543.5 |
3026 | 5,160 | -20 | 19 | 14 | 0 | 1/156.5 |
3027 | 3,790 | +550 | 14 | 14 | 0 | 1/135.2 |
3028 | 1,100 | -920 | 1 | 1 | 0 | 1/552.0 |
3029 | 1,250 | -990 | 2 | 0 | 0 | 1/626.5 |
3030 | 2,420 | -1,130 | 5 | 6 | 0 | 1/220.0 |
3031 | 1,210 | -210 | 4 | 2 | 0 | 1/201.2 |
3032 | 1,070 | -200 | 4 | 2 | 0 | 1/178.3 |
3033 | 4,400 | -330 | 16 | 10 | 0 | 1/169.1 |
3034 | 3,400 | -100 | 12 | 8 | 0 | 1/169.9 |
3035 | 3,180 | -420 | 11 | 8 | 0 | 1/167.4 |
3036 | 5,370 | +1,910 | 26 | 19 | 0 | 1/119.4 |
3037 | 1,180 | -500 | 3 | 1 | 0 | 1/294.5 |
3038 | 5,910 | +1,010 | 24 | 16 | 0 | 1/147.8 |
3039 | 1,610 | -640 | 4 | 3 | 0 | 1/230.1 |
3040 | 4,770 | +1,680 | 23 | 17 | 0 | 1/119.2 |
3041 | 1,380 | +720 | 8 | 5 | 0 | 1/106.3 |
3042 | 6,020 | +1,990 | 29 | 19 | 0 | 1/125.4 |
3043 | 1,030 | +460 | 6 | 2 | 0 | 1/129.2 |
3084 | 780 | -440 | 2 | 0 | 0 | 1/390.5 |
3085 | 3,020 | -1,310 | 6 | 8 | 0 | 1/215.9 |
3086 | 1,760 | -1,720 | 2 | 1 | 0 | 1/586.7 |
3214 | 3,510 | -180 | 12 | 8 | 0 | 1/175.4 |
3215 | 3,030 | -290 | 12 | 3 | 0 | 1/202.1 |
3216 | 520 | -110 | 2 | 0 | 0 | 1/258.5 |
3217 | 3,260 | -80 | 12 | 6 | 0 | 1/181.1 |
3218 | 480 | -140 | 2 | 0 | 0 | 1/239.5 |
3219 | 2,130 | -440 | 7 | 2 | 0 | 1/236.6 |
3220 | 4,740 | +140 | 19 | 12 | 0 | 1/153.0 |
3221 | 870 | -260 | 3 | 1 | 0 | 1/218.2 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3044 | 4,700 | -2,450 | 11 | 7 | 0 | 1/261.1 |
3045 | 3,590 | -1,910 | 6 | 8 | 0 | 1/256.7 |
3046 | 2,480 | -370 | 9 | 3 | 0 | 1/206.4 |
3047 | 6,510 | +2,070 | 32 | 20 | 0 | 1/125.1 |
3048 | 2,510 | -180 | 9 | 6 | 0 | 1/167.5 |
3049 | 3,360 | -160 | 14 | 5 | 0 | 1/176.7 |
3050 | 3,250 | -1,990 | 5 | 8 | 0 | 1/250.0 |
3051 | 7,560 | -660 | 26 | 24 | 0 | 1/151.3 |
3052 | 3,090 | +440 | 13 | 7 | 0 | 1/154.7 |
3053 | 7,270 | +880 | 32 | 19 | 0 | 1/142.5 |
3054 | 5,880 | +1,370 | 26 | 19 | 0 | 1/130.7 |
3055 | 7,860 | -1,180 | 24 | 20 | 0 | 1/178.6 |
3056 | 3,300 | -860 | 11 | 6 | 0 | 1/194.1 |
3057 | 6,790 | +130 | 27 | 18 | 0 | 1/150.8 |
3058 | 5,090 | -1,960 | 12 | 10 | 0 | 1/231.4 |
3059 | 3,090 | +660 | 15 | 5 | 0 | 1/154.7 |
3060 | 6,530 | +1,620 | 32 | 17 | 0 | 1/133.3 |
3061 | 7,840 | +2,490 | 37 | 25 | 0 | 1/126.4 |
3062 | 2,150 | +90 | 9 | 4 | 0 | 1/165.2 |
3063 | 4,860 | -830 | 16 | 10 | 0 | 1/187.1 |
3064 | 1,470 | -670 | 4 | 2 | 0 | 1/244.5 |
3065 | 7,180 | +1,960 | 35 | 23 | 0 | 1/123.8 |
3066 | 3,680 | -780 | 13 | 6 | 0 | 1/193.5 |
3067 | 1,490 | -1,150 | 3 | 1 | 0 | 1/372.0 |
3068 | 2,640 | -1,400 | 5 | 5 | 0 | 1/263.8 |
3069 | 5,620 | -1,010 | 19 | 10 | 0 | 1/193.9 |
3070 | 4,150 | -450 | 14 | 9 | 0 | 1/180.3 |
3071 | 5,830 | -250 | 25 | 6 | 0 | 1/188.0 |
ファンキージャグラー2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3072 | 6,610 | -1,600 | 19 | 15 | 0 | 1/194.3 |
3073 | 2,170 | +320 | 10 | 3 | 0 | 1/166.6 |
3074 | 3,540 | -1,340 | 8 | 10 | 0 | 1/196.8 |
3075 | 1,120 | -240 | 4 | 1 | 0 | 1/223.2 |
3076 | 2,200 | -430 | 8 | 4 | 0 | 1/183.4 |
3077 | 4,570 | -280 | 17 | 10 | 0 | 1/169.3 |
3078 | 3,060 | -330 | 11 | 6 | 0 | 1/180.2 |
3079 | 2,870 | +600 | 15 | 5 | 0 | 1/143.3 |
3080 | 1,990 | +1,100 | 13 | 2 | 0 | 1/132.5 |
3081 | 3,480 | +680 | 18 | 6 | 0 | 1/144.9 |
3082 | 3,010 | -410 | 10 | 6 | 0 | 1/188.0 |
3083 | 5,770 | +1,180 | 27 | 18 | 0 | 1/128.3 |
3087 | 5,080 | +880 | 24 | 12 | 0 | 1/141.0 |
3088 | 900 | -580 | 1 | 2 | 0 | 1/301.3 |
3089 | 2,480 | -380 | 9 | 5 | 0 | 1/177.4 |
3090 | 3,730 | -1,010 | 9 | 12 | 0 | 1/177.7 |
3091 | 4,140 | -730 | 13 | 11 | 0 | 1/172.7 |
3092 | 4,200 | +170 | 17 | 8 | 0 | 1/168.2 |
3093 | 1,670 | -1,190 | 4 | 0 | 0 | 1/418.5 |
3094 | 1,610 | -690 | 4 | 1 | 0 | 1/321.6 |
3095 | 5,420 | +1,680 | 29 | 11 | 0 | 1/135.4 |
沖ドキ!DUO
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3001 | 5,680 | -1,100 | 31 | 16 | 0 | 1/120.9 |
3002 | 5,720 | -2,380 | 25 | 17 | 0 | 1/136.2 |
3003 | 1,120 | +1,910 | 15 | 6 | 0 | 1/53.2 |
3004 | 2,780 | +720 | 20 | 11 | 0 | 1/89.8 |
3005 | 1,160 | +380 | 6 | 11 | 0 | 1/68.4 |
3006 | 4,170 | -360 | 25 | 11 | 0 | 1/115.9 |
3007 | 2,620 | -1,850 | 7 | 9 | 0 | 1/163.9 |
3008 | 3,500 | -2,040 | 13 | 9 | 0 | 1/159.0 |
3009 | 6,230 | -1,380 | 30 | 25 | 0 | 1/113.3 |
3010 | 5,320 | -3,420 | 22 | 6 | 0 | 1/189.9 |
3011 | 1,460 | +690 | 12 | 6 | 0 | 1/81.0 |
犬夜叉
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3096 | 4,000 | -2,240 | 0 | 19 | 32 | 1/210.3 |
3097 | 4,140 | -1,180 | 0 | 9 | 49 | 1/459.8 |
3098 | 4,710 | -1,340 | 0 | 22 | 37 | 1/214.3 |
3099 | 5,080 | -1,660 | 0 | 15 | 55 | 1/338.8 |
3100 | 5,680 | +1,450 | 0 | 15 | 86 | 1/378.8 |
3101 | 3,880 | -1,490 | 0 | 8 | 40 | 1/484.5 |
3102 | 5,300 | +3,030 | 0 | 22 | 109 | 1/241.1 |
3103 | 4,470 | +2,380 | 0 | 16 | 82 | 1/279.5 |
3121 | 4,820 | -120 | 0 | 21 | 75 | 1/229.5 |
3122 | 4,200 | -2,720 | 0 | 14 | 34 | 1/299.9 |
3123 | 4,580 | +650 | 0 | 14 | 68 | 1/327.4 |
BIG島唄30
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3222 | 4,030 | -2,350 | 17 | 1 | 0 | 1/223.9 |
3223 | 3,440 | -1,440 | 13 | 3 | 0 | 1/215.2 |
3224 | 1,280 | -340 | 4 | 2 | 0 | 1/212.5 |
3225 | 2,290 | -210 | 14 | 1 | 0 | 1/152.9 |
3226 | 1,680 | +460 | 10 | 2 | 0 | 1/139.7 |
3227 | 2,710 | -1,370 | 12 | 1 | 0 | 1/208.3 |
3228 | 3,180 | -1,550 | 14 | 1 | 0 | 1/211.9 |
3229 | 2,010 | -960 | 6 | 2 | 0 | 1/251.4 |
3230 | 3,300 | -2,630 | 12 | 0 | 0 | 1/274.8 |
3231 | 1,040 | -760 | 4 | 0 | 0 | 1/260.5 |
RYUKYU BEAT‐30
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3232 | 180 | -60 | 1 | 0 | 0 | 1/177.0 |
3233 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
3234 | 350 | -310 | 1 | 0 | 0 | 1/346.0 |
3235 | 30 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
3236 | 50 | -70 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
3237 | 180 | +830 | 4 | 0 | 0 | 1/45.2 |
3238 | 740 | -960 | 0 | 1 | 0 | 1/744.0 |
3239 | 80 | -110 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
3240 | 40 | -70 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
3241 | 480 | -510 | 1 | 0 | 0 | 1/479.0 |
ハードボイルド
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3148 | 4,350 | -270 | 15 | 10 | 23 | 1/173.9 |
3149 | 1,800 | -490 | 8 | 2 | 5 | 1/179.9 |
3150 | 3,610 | +380 | 14 | 13 | 17 | 1/133.7 |
3151 | 690 | +910 | 4 | 3 | 11 | 1/98.1 |
3152 | 1,630 | +1,460 | 8 | 6 | 22 | 1/116.3 |
3153 | 3,240 | -1,070 | 8 | 10 | 9 | 1/179.9 |
3154 | 2,680 | -1,950 | 4 | 6 | 5 | 1/267.6 |
3155 | 3,980 | +310 | 14 | 15 | 15 | 1/137.1 |
バイオハザード RE:2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3124 | 5,870 | -2,720 | 38 | 0 | 38 | 1/154.5 |
3125 | 5,160 | -80 | 51 | 0 | 51 | 1/101.1 |
3126 | 5,210 | -1,620 | 42 | 0 | 42 | 1/124.1 |
3127 | 5,530 | -3,760 | 30 | 0 | 30 | 1/184.5 |
3128 | 5,830 | -2,180 | 43 | 0 | 43 | 1/135.7 |
3129 | 5,160 | -2,640 | 34 | 0 | 34 | 1/151.9 |
3130 | 5,200 | -2,670 | 33 | 0 | 33 | 1/157.7 |
押忍!番長ZERO
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3131 | 3,960 | +60 | 0 | 7 | 47 | 1/565.0 |
3132 | 3,580 | -790 | 0 | 7 | 39 | 1/511.7 |
3133 | 5,080 | +790 | 0 | 13 | 67 | 1/390.5 |
3134 | 3,980 | +350 | 0 | 10 | 45 | 1/397.5 |
3135 | 4,380 | -280 | 0 | 11 | 54 | 1/398.3 |
3136 | 4,790 | -470 | 0 | 12 | 51 | 1/399.2 |
3137 | 3,780 | -3,210 | 0 | 4 | 21 | 1/944.5 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3156 | 4,340 | +170 | 0 | 20 | 41 | 1/216.8 |
3157 | 3,430 | -730 | 0 | 13 | 27 | 1/264.1 |
3158 | 40 | -60 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
3159 | 5,790 | +580 | 0 | 28 | 61 | 1/206.8 |
3160 | 860 | -610 | 0 | 4 | 4 | 1/214.2 |
3161 | 2,380 | -900 | 0 | 13 | 18 | 1/183.5 |
笑ゥせぇるすまん4
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3162 | 3,340 | -3,260 | 18 | 11 | 0 | 1/115.2 |
3163 | 2,180 | -430 | 31 | 8 | 0 | 1/55.9 |
3164 | 970 | -680 | 10 | 3 | 0 | 1/74.5 |
3165 | 1,980 | +2,270 | 75 | 14 | 11 | 1/22.2 |
3166 | 1,370 | -700 | 6 | 3 | 1 | 1/152.3 |
BOOWY
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3176 | 1,200 | +3,420 | 0 | 6 | 22 | 1/200.3 |
3177 | 1,470 | +400 | 0 | 2 | 8 | 1/735.5 |
3178 | 380 | +540 | 0 | 1 | 4 | 1/377.0 |
3179 | 500 | +270 | 0 | 1 | 5 | 1/495.0 |
バジリスク絆2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3141 | 3,080 | +170 | 27 | 0 | 26 | 1/114.1 |
3142 | 2,440 | -980 | 20 | 0 | 9 | 1/121.8 |
3143 | 2,860 | -1,950 | 19 | 0 | 5 | 1/150.7 |
3144 | 3,370 | -450 | 25 | 0 | 23 | 1/134.8 |
魔法少女育成計画
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3186 | 4,900 | -1,630 | 23 | 0 | 31 | 1/213.1 |
3187 | 5,510 | +390 | 26 | 0 | 60 | 1/212.0 |
3188 | 5,200 | -1,070 | 22 | 0 | 39 | 1/236.3 |
3189 | 5,890 | -2,100 | 25 | 0 | 40 | 1/235.4 |
黄門ちゃま喝2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3167 | 1,190 | -680 | 0 | 0 | 6 | 1/0.0 |
3168 | 4,080 | -960 | 0 | 0 | 26 | 1/0.0 |
3169 | 2,910 | -2,500 | 0 | 0 | 19 | 1/0.0 |
3170 | 2,660 | -1,840 | 0 | 0 | 12 | 1/0.0 |
FAIRY TAIL2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3110 | 5,220 | +870 | 0 | 18 | 51 | 1/289.8 |
3111 | 940 | -720 | 0 | 3 | 4 | 1/312.0 |
3112 | 1,920 | -610 | 0 | 6 | 13 | 1/319.8 |
アクエリオン ALL STARS
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3104 | 3,190 | -1,420 | 0 | 9 | 23 | 1/354.8 |
3105 | 2,960 | +3,450 | 0 | 7 | 51 | 1/423.1 |
3106 | 2,870 | +4,240 | 49 | 0 | 10 | 1/58.6 |
アラジンAクラシック
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3197 | 4,530 | -2,160 | 0 | 3 | 43 | 1/1509.3 |
3198 | 580 | -570 | 0 | 1 | 2 | 1/580.0 |
3199 | 1,820 | -520 | 0 | 1 | 24 | 1/1824.0 |
スーパーリオエース
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3107 | 3,090 | -280 | 17 | 0 | 11 | 1/181.6 |
3108 | 1,380 | +2,010 | 9 | 0 | 7 | 1/153.1 |
3109 | 3,360 | +470 | 20 | 0 | 7 | 1/167.9 |
ディスクアップ2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3194 | 8,340 | +1,640 | 34 | 17 | 0 | 1/163.5 |
3195 | 5,000 | -160 | 18 | 9 | 0 | 1/185.3 |
3196 | 6,530 | -420 | 22 | 7 | 0 | 1/225.1 |
ペルソナ5
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3113 | 4,820 | -2,540 | 43 | 0 | 43 | 1/112.0 |
3114 | 2,640 | -910 | 22 | 0 | 27 | 1/120.0 |
3115 | 2,590 | -160 | 30 | 0 | 37 | 1/86.4 |
十字架5
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3171 | 640 | +670 | 0 | 2 | 16 | 1/317.5 |
3172 | 3,210 | -1,210 | 0 | 8 | 32 | 1/401.6 |
3173 | 1,230 | -1,140 | 0 | 2 | 3 | 1/614.0 |
新鬼武者2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3118 | 5,610 | -250 | 0 | 24 | 53 | 1/233.6 |
3119 | 5,100 | +180 | 0 | 26 | 61 | 1/196.0 |
3120 | 5,790 | -1,040 | 0 | 24 | 54 | 1/241.2 |
閃乱カグラ BURST UP
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3145 | 4,240 | -1,120 | 0 | 28 | 20 | 1/151.5 |
3146 | 5,180 | +4,180 | 0 | 40 | 71 | 1/129.4 |
3147 | 5,470 | +830 | 0 | 39 | 43 | 1/140.2 |
頭文字D
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3138 | 3,560 | -220 | 0 | 16 | 11 | 1/222.2 |
3139 | 1,640 | -1,150 | 0 | 4 | 1 | 1/410.5 |
3140 | 880 | -970 | 0 | 1 | 2 | 1/877.0 |
ウルトラマンタロウ 暴君SPEC
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3210 | 1,530 | -1,470 | 0 | 6 | 6 | 1/254.7 |
3258 | 940 | -120 | 0 | 4 | 8 | 1/234.5 |
コードギアス反逆のルルーシュ3
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3204 | 1,570 | +1,230 | 16 | 0 | 5 | 1/98.1 |
3248 | 1,190 | -1,160 | 3 | 0 | 1 | 1/398.0 |
ダンまち外伝 ソード・オラトリア
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3116 | 2,970 | +1,300 | 51 | 0 | 41 | 1/58.2 |
3117 | 1,320 | +970 | 31 | 0 | 25 | 1/42.6 |
ニューゲッターマウス
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3190 | 6,390 | -730 | 24 | 22 | 0 | 1/138.9 |
3191 | 1,870 | -890 | 5 | 6 | 0 | 1/169.9 |
ニューパルサーDX3
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3201 | 820 | -350 | 2 | 2 | 0 | 1/206.0 |
3255 | 980 | -650 | 1 | 2 | 0 | 1/325.3 |
ボンバーガール
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3182 | 2,310 | -1,940 | 4 | 0 | 9 | 1/577.8 |
3183 | 4,390 | -1,730 | 17 | 0 | 27 | 1/258.2 |
マッピー
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3192 | 5,090 | -530 | 17 | 16 | 0 | 1/154.2 |
3193 | 1,760 | -790 | 4 | 5 | 0 | 1/195.1 |
主役は銭形3
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3202 | 1,910 | -500 | 6 | 8 | 0 | 1/136.6 |
3207 | 2,240 | -410 | 6 | 7 | 0 | 1/172.2 |
政宗 戦極
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3180 | 1,250 | +3,920 | 0 | 10 | 81 | 1/125.0 |
3181 | 1,840 | -20 | 0 | 10 | 44 | 1/184.1 |
甲鉄城のカバネリ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3174 | 5,670 | -260 | 0 | 20 | 51 | 1/283.6 |
3175 | 5,240 | +840 | 0 | 16 | 57 | 1/327.3 |
絶対衝激III
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3242 | 2,650 | +140 | 28 | 8 | 0 | 1/73.7 |
3256 | 240 | +710 | 9 | 0 | 0 | 1/26.3 |
鉄拳5
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3184 | 1,930 | -1,060 | 9 | 4 | 7 | 1/148.4 |
3185 | 1,510 | -590 | 3 | 1 | 11 | 1/377.8 |
バラエティ(1台設置機種)
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麻雀物語4 | 3200 | 2,430 | -1,060 | 0 | 12 | 20 | 1/202.7 |
うしおととら 雷槍一閃 | 3203 | 2,460 | -590 | 0 | 7 | 20 | 1/350.9 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 3205 | 3,680 | +360 | 41 | 0 | 38 | 1/89.7 |
チェインクロニクル | 3206 | 860 | -1,000 | 0 | 4 | 2 | 1/214.8 |
えとたま | 3208 | 380 | -130 | 4 | 0 | 2 | 1/94.2 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 3209 | 4,140 | +760 | 23 | 0 | 14 | 1/180.1 |
GI優駿倶楽部3 | 3211 | 3,180 | -700 | 0 | 10 | 4 | 1/318.1 |
ケロット4 | 3212 | 3,760 | +770 | 23 | 4 | 0 | 1/139.1 |
モンキーターンⅣ | 3213 | 2,710 | -210 | 0 | 10 | 19 | 1/270.8 |
猛獣王 王者の咆哮 | 3243 | 3,960 | +1,420 | 26 | 0 | 59 | 1/152.2 |
シンデレラブレイド4 | 3244 | 1,880 | -790 | 0 | 4 | 6 | 1/470.0 |
聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
Wake Up, Girls!Seven Memories | 3246 | 3,130 | +850 | 22 | 14 | 0 | 1/86.8 |
バーサスリヴァイズ | 3247 | 3,330 | -270 | 11 | 6 | 0 | 1/195.9 |
キャッツアイ | 3249 | 2,300 | -280 | 13 | 0 | 14 | 1/176.5 |
2027DB | 3250 | 310 | -350 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ラブ嬢2プラス | 3251 | 2,830 | -40 | 0 | 7 | 30 | 1/404.9 |
楽園追放 | 3252 | 2,640 | +1,820 | 0 | 9 | 38 | 1/293.3 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 3253 | 5,500 | -3,590 | 0 | 17 | 62 | 1/323.7 |
