全体データ
| 総差枚 | - | 
|---|---|
| 平均差枚 | - | 
| 平均G数 | 1,814 | 
| 勝率 | 25.5%(28/110) | 
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| モンキーターンⅣ | +500 | 475 | 50.0%(1/2) | 
| アクエリオン ALL STARS | +195 | 1,030 | 25.0%(1/4) | 
| 花火絶景 | +185 | 1,115 | 50.0%(2/4) | 
| 犬夜叉 | +65 | 1,020 | 50.0%(1/2) | 
| バイオハザード7 レジデント イービル | +45 | 1,025 | 50.0%(1/2) | 
| 十字架5 | 0 | 0 | 0.0%(0/2) | 
| 鉄拳4アルティメットデビルVer. | 0 | 0 | 0.0%(0/2) | 
| 閃乱カグラ BURST UP | -55 | 205 | 0.0%(0/2) | 
| 魔法少女育成計画 | -190 | 175 | 0.0%(0/2) | 
| ファンキージャグラー2 | -268 | 4,152 | 25.0%(1/4) | 
| ドンちゃん2 | -275 | 200 | 0.0%(0/2) | 
| スーパーリオエース | -355 | 1,050 | 25.0%(1/4) | 
| ハナハナホウオウ~天翔~ | -415 | 1,005 | 0.0%(0/2) | 
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -440 | 680 | 0.0%(0/2) | 
| アイムジャグラーEX-TP | -461 | 2,277 | 28.6%(8/28) | 
| 笑ゥせぇるすまん4 | -545 | 2,800 | 50.0%(1/2) | 
| マイジャグラーV | -559 | 4,826 | 28.6%(2/7) | 
| バーサスリヴァイズ | -595 | 1,705 | 0.0%(0/2) | 
| 押忍!番長ZERO | -780 | 1,355 | 0.0%(0/2) | 
| 幼女戦記 | -1,528 | 3,105 | 0.0%(0/4) | 
| 甲鉄城のカバネリ | -1,875 | 4,885 | 0.0%(0/2) | 
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| 0 | -257 | 1,770 | 20.0%(2/10) | 
| 1 | -283 | 1,666 | 36.4%(4/11) | 
| 2 | -456 | 1,515 | 18.2%(2/11) | 
| 3 | -318 | 1,406 | 27.3%(3/11) | 
| 4 | -498 | 1,891 | 36.4%(4/11) | 
| 5 | -94 | 1,496 | 41.7%(5/12) | 
| 6 | -758 | 2,498 | 16.7%(2/12) | 
| 7 | -390 | 1,948 | 9.1%(1/11) | 
| 8 | -350 | 2,124 | 18.2%(2/11) | 
| 9 | -297 | 1,789 | 30.0%(3/10) | 
| ゾロ目 | -210 | 1,498 | 18.2%(2/11) | 
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| アクエリオン ALL STARS | 600 | 750 | +2,580 | 
| ファンキージャグラー2 | 535 | 5,420 | +1,410 | 
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 609 | 2,680 | +1,400 | 
| モンキーターンⅣ | 606 | 510 | +1,340 | 
| スーパーリオエース | 595 | 770 | +1,020 | 
| マイジャグラーV | 548 | 7,170 | +820 | 
| 這いよれ!ニャル子さん | 642 | 1,880 | +770 | 
| 花火絶景 | 573 | 340 | +610 | 
| 麻雀格闘倶楽部 真 | 618 | 770 | +600 | 
| 笑ゥせぇるすまん4 | 583 | 3,070 | +590 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 529 | 2,130 | +520 | 
| 花火絶景 | 571 | 1,310 | +500 | 
| アラジンAクラシック | 625 | 1,010 | +460 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 534 | 2,470 | +420 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 541 | 2,030 | +330 | 
| バイオハザード7 レジデント イービル | 604 | 900 | +260 | 
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 605 | 230 | +240 | 
| 犬夜叉 | 646 | 1,450 | +210 | 
| 黄門ちゃま喝2 | 581 | 1,200 | +180 | 
| マイジャグラーV | 561 | 2,770 | +160 | 
詳細データ
アイムジャグラーEX-TP
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | 630 | -360 | 2 | 0 | 0 | 1/313.5 | 
| 528 | 2,310 | -230 | 8 | 6 | 0 | 1/164.7 | 
| 529 | 2,130 | +520 | 9 | 5 | 0 | 1/152.1 | 
| 530 | 3,520 | -1,590 | 6 | 12 | 0 | 1/195.6 | 
| 531 | 1,660 | -750 | 5 | 1 | 0 | 1/276.5 | 
| 532 | 2,340 | -740 | 7 | 4 | 0 | 1/212.6 | 
| 533 | 960 | -500 | 2 | 2 | 0 | 1/241.2 | 
| 534 | 2,470 | +420 | 12 | 3 | 0 | 1/164.7 | 
| 539 | 3,290 | -1,330 | 8 | 5 | 0 | 1/253.2 | 
| 540 | 1,200 | -600 | 3 | 1 | 0 | 1/299.8 | 
| 541 | 2,030 | +330 | 7 | 7 | 0 | 1/144.7 | 
| 542 | 2,290 | +40 | 11 | 2 | 0 | 1/176.1 | 
| 543 | 5,430 | +20 | 21 | 15 | 0 | 1/150.8 | 
| 544 | 3,920 | +90 | 15 | 11 | 0 | 1/150.9 | 
| 545 | 1,310 | -620 | 4 | 1 | 0 | 1/262.6 | 
| 546 | 1,900 | -520 | 6 | 4 | 0 | 1/190.5 | 
| 555 | 1,480 | -580 | 4 | 2 | 0 | 1/246.2 | 
| 556 | 1,360 | -1,080 | 2 | 3 | 0 | 1/272.8 | 
| 557 | 4,380 | -130 | 16 | 13 | 0 | 1/150.9 | 
| 558 | 950 | -540 | 2 | 1 | 0 | 1/317.3 | 
| 559 | 800 | -450 | 2 | 1 | 0 | 1/265.0 | 
| 562 | 3,080 | -1,360 | 8 | 6 | 0 | 1/220.1 | 
| 563 | 1,620 | -1,520 | 1 | 4 | 0 | 1/324.0 | 
| 564 | 1,690 | +40 | 8 | 0 | 0 | 1/211.8 | 
| 565 | 3,180 | -380 | 9 | 12 | 0 | 1/151.5 | 
| 566 | 900 | -210 | 3 | 0 | 0 | 1/299.0 | 
| 567 | 4,320 | +120 | 17 | 14 | 0 | 1/139.4 | 
| 568 | 2,600 | -1,000 | 5 | 11 | 0 | 1/162.3 | 
マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 1,490 | -880 | 3 | 4 | 0 | 1/212.4 | 
| 536 | 6,670 | -1,310 | 18 | 24 | 0 | 1/158.9 | 
| 537 | 6,490 | -690 | 26 | 12 | 0 | 1/170.8 | 
| 548 | 7,170 | +820 | 31 | 19 | 0 | 1/143.4 | 
| 560 | 6,580 | -1,300 | 21 | 19 | 0 | 1/164.4 | 
| 561 | 2,770 | +160 | 14 | 4 | 0 | 1/154.1 | 
| 569 | 2,610 | -710 | 9 | 5 | 0 | 1/186.4 | 
アクエリオン ALL STARS
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | 1,300 | -730 | 0 | 4 | 8 | 1/324.2 | 
| 598 | 740 | -890 | 0 | 1 | 2 | 1/740.0 | 
| 599 | 1,330 | -180 | 0 | 4 | 10 | 1/332.5 | 
| 600 | 750 | +2,580 | 0 | 2 | 27 | 1/374.0 | 
スーパーリオエース
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 | 930 | -170 | 2 | 0 | 1 | 1/465.0 | 
| 594 | 710 | -680 | 2 | 0 | 1 | 1/354.0 | 
| 595 | 770 | +1,020 | 4 | 0 | 2 | 1/193.5 | 
| 596 | 1,790 | -1,590 | 6 | 0 | 1 | 1/298.8 | 
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 9,040 | -2,220 | 27 | 19 | 0 | 1/196.6 | 
| 535 | 5,420 | +1,410 | 26 | 16 | 0 | 1/129.1 | 
| 538 | 780 | -20 | 3 | 1 | 0 | 1/196.2 | 
| 547 | 1,370 | -240 | 5 | 1 | 0 | 1/228.2 | 
幼女戦記
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 3,570 | -1,820 | 0 | 2 | 50 | 1/1783.5 | 
| 590 | 2,540 | -950 | 0 | 2 | 47 | 1/1269.5 | 
| 591 | 3,270 | -1,120 | 0 | 5 | 72 | 1/654.2 | 
| 592 | 3,040 | -2,220 | 0 | 2 | 33 | 1/1517.5 | 
花火絶景
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 1,310 | +500 | 4 | 4 | 0 | 1/163.9 | 
| 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 573 | 340 | +610 | 2 | 1 | 0 | 1/112.3 | 
| 574 | 2,810 | -370 | 6 | 3 | 0 | 1/312.2 | 
ドンちゃん2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | 180 | -240 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 602 | 220 | -310 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
ハナハナホウオウ~天翔~
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 720 | -620 | 1 | 1 | 0 | 1/359.0 | 
| 611 | 1,290 | -210 | 5 | 3 | 0 | 1/161.8 | 
バイオハザード7 レジデント イービル
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 900 | +260 | 0 | 1 | 13 | 1/895.0 | 
| 615 | 1,150 | -170 | 0 | 1 | 14 | 1/1153.0 | 
バーサスリヴァイズ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | 2,580 | -870 | 5 | 8 | 0 | 1/198.3 | 
| 554 | 830 | -320 | 1 | 5 | 0 | 1/138.5 | 
モンキーターンⅣ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | 510 | +1,340 | 0 | 1 | 12 | 1/507.0 | 
| 617 | 440 | -340 | 0 | 1 | 1 | 1/435.0 | 
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | 950 | -580 | 4 | 0 | 1 | 1/237.5 | 
| 622 | 410 | -300 | 2 | 0 | 0 | 1/203.5 | 
十字架5
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
押忍!番長ZERO
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 1,470 | -310 | 0 | 2 | 19 | 1/735.0 | 
| 624 | 1,240 | -1,250 | 0 | 1 | 6 | 1/1237.0 | 
犬夜叉
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | 590 | -80 | 0 | 3 | 8 | 1/198.0 | 
| 646 | 1,450 | +210 | 0 | 5 | 19 | 1/289.8 | 
甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 644 | 4,850 | -2,920 | 0 | 16 | 32 | 1/302.9 | 
| 648 | 4,920 | -830 | 0 | 24 | 42 | 1/205.0 | 
笑ゥせぇるすまん4
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | 2,530 | -1,680 | 28 | 8 | 0 | 1/70.2 | 
| 583 | 3,070 | +590 | 56 | 15 | 0 | 1/43.2 | 
鉄拳4アルティメットデビルVer.
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
閃乱カグラ BURST UP
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 586 | 410 | -110 | 0 | 4 | 3 | 1/103.5 | 
魔法少女育成計画
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 350 | -380 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 | 
| 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
バラエティ(1台設置機種)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケロット4 | 549 | 400 | -40 | 2 | 0 | 0 | 1/199.0 | 
| ニューパルサーSPⅢ | 550 | 2,330 | +10 | 9 | 3 | 0 | 1/194.5 | 
| うまい棒 | 551 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/135.0 | 
| バジリスク絆2 | 575 | 120 | +140 | 1 | 0 | 2 | 1/121.0 | 
| 黄門ちゃま喝2 | 581 | 1,200 | +180 | 0 | 0 | 9 | 1/0.0 | 
| BOOWY | 584 | 60 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| FAIRY TAIL2 | 585 | 650 | -950 | 0 | 2 | 0 | 1/326.0 | 
| ボンバーガール | 587 | 1,550 | -1,340 | 3 | 0 | 3 | 1/517.0 | 
| ガメラ | 601 | 1,230 | -170 | 3 | 2 | 0 | 1/246.8 | 
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 605 | 230 | +240 | 0 | 0 | 7 | 1/0.0 | 
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 609 | 2,680 | +1,400 | 0 | 3 | 48 | 1/892.0 | 
| 咲‐Saki‐ | 610 | 60 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!DUO | 612 | 820 | -30 | 6 | 1 | 0 | 1/117.0 | 
| この素晴らしい世界に祝福を! | 613 | 1,480 | -1,060 | 0 | 4 | 16 | 1/368.8 | 
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 614 | 1,320 | -650 | 0 | 5 | 11 | 1/264.6 | 
| 頭文字D | 616 | 1,260 | -1,290 | 1 | 0 | 6 | 1/1263.0 | 
| 麻雀格闘倶楽部 真 | 618 | 770 | +600 | 0 | 2 | 6 | 1/386.5 | 
| ラブ嬢2プラス | 619 | 730 | +20 | 0 | 1 | 13 | 1/731.0 | 
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| Angel Beats! | 621 | 1,220 | -300 | 0 | 3 | 16 | 1/405.3 | 
| ルパン三世 | 623 | 140 | -220 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| アラジンAクラシック | 625 | 1,010 | +460 | 0 | 0 | 19 | 1/0.0 | 
| ディスクアップ2 | 626 | 3,210 | -2,010 | 6 | 5 | 0 | 1/292.0 | 
| とある科学の超電磁砲 | 641 | 2,080 | -1,730 | 0 | 6 | 16 | 1/347.5 | 
| 這いよれ!ニャル子さん | 642 | 1,880 | +770 | 10 | 0 | 23 | 1/187.9 | 
| ハードボイルド | 643 | 1,320 | -1,010 | 3 | 1 | 4 | 1/329.2 | 
| ペルソナ5 | 645 | 1,140 | -820 | 8 | 0 | 5 | 1/142.1 | 
 
               		           		  



