全体データ
総差枚 | +4,520 |
---|---|
平均差枚 | +17 |
平均G数 | 2,781 |
勝率 | 34.6%(90/260) |
機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
HEY!エリートサラリーマン鏡 | +1,199 | 6,525 | 62.5%(5/8) |
バイオハザード7 レジデント イービル | +813 | 3,330 | 66.7%(2/3) |
幼女戦記 | +810 | 1,648 | 25.0%(1/4) |
新鬼武者2 | +807 | 5,213 | 50.0%(3/6) |
新ハナビ | +612 | 2,668 | 40.0%(2/5) |
ハードボイルド | +540 | 4,043 | 66.7%(2/3) |
アクエリオン ALL STARS | +495 | 1,812 | 50.0%(2/4) |
モンキーターンⅣ | +410 | 990 | 33.3%(1/3) |
革命機ヴァルヴレイヴ | +345 | 4,037 | 33.3%(2/6) |
バイオハザード RE:2 | +338 | 4,474 | 50.0%(6/12) |
スーパーリオエース | +315 | 380 | 25.0%(1/4) |
閃乱カグラ BURST UP | +315 | 255 | 50.0%(1/2) |
ニューパルサーSPⅢ | +285 | 1,572 | 25.0%(1/4) |
ペルソナ5 | +258 | 1,848 | 50.0%(2/4) |
アイムジャグラーEX | +224 | 3,243 | 45.5%(10/22) |
マイジャグラーV | +144 | 3,876 | 44.4%(16/36) |
押忍!番長ZERO | +120 | 4,146 | 50.0%(4/8) |
ハナハナホウオウ~天翔~ | +115 | 2,550 | 50.0%(1/2) |
ボンバーガール | +102 | 985 | 25.0%(1/4) |
犬夜叉 | +83 | 2,963 | 33.3%(2/6) |
聖闘士星矢 冥王復活 | +23 | 2,333 | 33.3%(1/3) |
天下布武4 | 0 | 0 | 0.0%(0/2) |
十字架5 | -30 | 15 | 0.0%(0/2) |
BOOWY | -60 | 30 | 0.0%(0/3) |
ハッピージャグラーVIII | -110 | 3,290 | 50.0%(2/4) |
この素晴らしい世界に祝福を! | -147 | 2,267 | 33.3%(1/3) |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -148 | 240 | 0.0%(0/4) |
魔法少女育成計画 | -175 | 290 | 0.0%(0/2) |
黄門ちゃま喝2 | -187 | 230 | 0.0%(0/3) |
花火絶景 | -207 | 438 | 16.7%(1/6) |
ケロット4 | -290 | 400 | 0.0%(0/2) |
CREA Newクレアの秘宝伝 | -390 | 430 | 0.0%(0/2) |
鉄拳5 | -403 | 1,527 | 33.3%(1/3) |
笑ゥせぇるすまん4 | -465 | 1,578 | 50.0%(2/4) |
バジリスク絆2 | -468 | 1,998 | 0.0%(0/4) |
ファンキージャグラー2 | -558 | 2,215 | 0.0%(0/4) |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -577 | 1,073 | 33.3%(1/3) |
とある科学の超電磁砲 | -585 | 3,588 | 16.7%(1/6) |
真俺の空 | -620 | 4,673 | 33.3%(1/3) |
政宗 戦極 | -820 | 730 | 0.0%(0/2) |
甲鉄城のカバネリ | -1,075 | 6,771 | 37.5%(3/8) |
ディスクアップ2 | -1,097 | 2,820 | 0.0%(0/3) |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | -1,144 | 1,883 | 10.0%(1/10) |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -83 | 3,294 | 37.5%(12/32) |
1 | -43 | 2,744 | 45.5%(15/33) |
2 | -106 | 2,886 | 24.2%(8/33) |
3 | +55 | 2,193 | 33.3%(11/33) |
5 | +452 | 2,902 | 42.4%(14/33) |
6 | -30 | 3,238 | 34.4%(11/32) |
7 | -116 | 2,372 | 28.1%(9/32) |
8 | +2 | 2,631 | 31.2%(10/32) |
ゾロ目 | +142 | 2,899 | 40.6%(13/32) |
差枚トップ20
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 2206 | 6,580 | +7,810 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2220 | 10,560 | +5,210 |
幼女戦記 | 2185 | 4,320 | +4,430 |
新鬼武者2 | 2111 | 7,670 | +3,920 |
バイオハザード RE:2 | 2178 | 7,850 | +3,890 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2215 | 7,990 | +3,750 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 2331 | 7,800 | +3,210 |
マイジャグラーV | 2255 | 8,400 | +2,990 |
押忍!番長ZERO | 2382 | 6,570 | +2,880 |
犬夜叉 | 2155 | 5,230 | +2,800 |
アクエリオン ALL STARS | 2138 | 5,840 | +2,710 |
マイジャグラーV | 2250 | 6,930 | +2,700 |
バイオハザード RE:2 | 2173 | 4,340 | +2,600 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2222 | 8,440 | +2,600 |
バイオハザード RE:2 | 2175 | 6,940 | +2,580 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2213 | 5,830 | +2,460 |
新鬼武者2 | 2108 | 8,550 | +2,450 |
新ハナビ | 2303 | 4,510 | +2,140 |
新鬼武者2 | 2106 | 6,890 | +2,110 |
マイジャグラーV | 2053 | 8,670 | +2,070 |
詳細データ
マイジャグラーV
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2028 | 6,140 | +840 | 30 | 11 | 0 | 1/149.7 |
2030 | 4,240 | -350 | 18 | 9 | 0 | 1/157.0 |
2031 | 6,890 | +1,620 | 34 | 16 | 0 | 1/137.8 |
2032 | 1,360 | -90 | 5 | 1 | 0 | 1/227.2 |
2033 | 4,980 | +210 | 20 | 16 | 0 | 1/138.3 |
2035 | 4,700 | -1,500 | 9 | 17 | 0 | 1/180.6 |
2036 | 4,680 | +370 | 17 | 15 | 0 | 1/146.1 |
2037 | 740 | -60 | 2 | 2 | 0 | 1/184.2 |
2038 | 4,300 | +380 | 17 | 12 | 0 | 1/148.2 |
2050 | 6,000 | +140 | 20 | 20 | 0 | 1/150.0 |
2051 | 360 | -530 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2052 | 7,020 | -160 | 26 | 24 | 0 | 1/140.5 |
2053 | 8,670 | +2,070 | 33 | 39 | 0 | 1/120.5 |
2055 | 1,960 | +80 | 8 | 6 | 0 | 1/140.0 |
2056 | 1,700 | -220 | 6 | 2 | 0 | 1/213.0 |
2057 | 5,800 | +710 | 23 | 19 | 0 | 1/138.0 |
2058 | 770 | -560 | 1 | 1 | 0 | 1/386.0 |
2060 | 3,280 | -1,120 | 9 | 6 | 0 | 1/218.6 |
2061 | 1,210 | -580 | 3 | 2 | 0 | 1/242.0 |
2062 | 4,760 | -350 | 17 | 12 | 0 | 1/164.2 |
2063 | 1,890 | +30 | 9 | 3 | 0 | 1/157.7 |
2065 | 3,880 | +190 | 15 | 11 | 0 | 1/149.2 |
2066 | 3,550 | -130 | 12 | 12 | 0 | 1/148.0 |
2067 | 7,020 | +1,170 | 27 | 26 | 0 | 1/132.5 |
2236 | 8,070 | +140 | 25 | 35 | 0 | 1/134.5 |
2237 | 1,300 | -560 | 3 | 2 | 0 | 1/260.2 |
2238 | 370 | -460 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2250 | 6,930 | +2,700 | 35 | 21 | 0 | 1/123.7 |
2251 | 1,430 | +260 | 7 | 2 | 0 | 1/159.3 |
2252 | 3,760 | -180 | 15 | 8 | 0 | 1/163.7 |
2253 | 3,770 | -430 | 12 | 11 | 0 | 1/163.9 |
2255 | 8,400 | +2,990 | 38 | 38 | 0 | 1/110.5 |
2256 | 330 | -260 | 1 | 0 | 0 | 1/332.0 |
2257 | 6,450 | -560 | 19 | 25 | 0 | 1/146.6 |
2258 | 520 | -590 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2260 | 2,290 | -10 | 10 | 2 | 0 | 1/190.5 |
アイムジャグラーEX
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 3,130 | +810 | 15 | 9 | 0 | 1/130.4 |
2002 | 6,290 | +720 | 25 | 19 | 0 | 1/142.9 |
2003 | 640 | -150 | 2 | 1 | 0 | 1/213.7 |
2005 | 2,550 | +970 | 13 | 10 | 0 | 1/111.0 |
2006 | 5,720 | +1,610 | 24 | 25 | 0 | 1/116.8 |
2007 | 7,080 | +1,550 | 31 | 26 | 0 | 1/124.2 |
2008 | 190 | -230 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2010 | 3,740 | +470 | 14 | 13 | 0 | 1/138.4 |
2011 | 4,970 | +1,000 | 25 | 12 | 0 | 1/134.4 |
2012 | 3,660 | -760 | 11 | 11 | 0 | 1/166.5 |
2013 | 4,860 | -1,530 | 13 | 12 | 0 | 1/194.4 |
2015 | 1,050 | -240 | 4 | 0 | 0 | 1/262.0 |
2016 | 4,970 | +1,750 | 26 | 16 | 0 | 1/118.3 |
2017 | 310 | -330 | 0 | 1 | 0 | 1/314.0 |
2018 | 5,200 | +900 | 22 | 17 | 0 | 1/133.3 |
2020 | 1,210 | -610 | 1 | 6 | 0 | 1/173.0 |
2021 | 4,980 | +920 | 21 | 17 | 0 | 1/131.1 |
2022 | 1,260 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1/180.1 |
2023 | 1,030 | -960 | 1 | 1 | 0 | 1/517.0 |
2025 | 1,540 | -320 | 4 | 4 | 0 | 1/193.0 |
2026 | 890 | -200 | 3 | 1 | 0 | 1/223.2 |
2027 | 6,080 | -440 | 19 | 18 | 0 | 1/164.3 |
バイオハザード RE:2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2166 | 2,720 | -2,230 | 9 | 0 | 9 | 1/302.4 |
2167 | 750 | -810 | 1 | 0 | 1 | 1/753.0 |
2168 | 6,730 | +90 | 54 | 0 | 54 | 1/124.7 |
2170 | 6,140 | -1,400 | 39 | 0 | 39 | 1/157.3 |
2171 | 4,120 | +1,470 | 33 | 0 | 33 | 1/124.8 |
2172 | 1,920 | -10 | 16 | 0 | 16 | 1/120.2 |
2173 | 4,340 | +2,600 | 45 | 0 | 45 | 1/96.4 |
2175 | 6,940 | +2,580 | 66 | 0 | 66 | 1/105.1 |
2176 | 6,240 | -1,240 | 39 | 0 | 39 | 1/160.1 |
2177 | 1,610 | -1,160 | 7 | 0 | 7 | 1/229.9 |
2178 | 7,850 | +3,890 | 76 | 0 | 76 | 1/103.3 |
2180 | 4,330 | +280 | 35 | 0 | 35 | 1/123.7 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!!
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2223 | 910 | -300 | 0 | 1 | 7 | 1/911.0 |
2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2226 | 2,460 | -1,360 | 0 | 8 | 18 | 1/307.8 |
2227 | 780 | -970 | 0 | 3 | 2 | 1/260.3 |
2228 | 4,770 | -4,730 | 0 | 14 | 17 | 1/340.6 |
2230 | 290 | +210 | 0 | 1 | 4 | 1/289.0 |
2231 | 1,330 | -1,440 | 0 | 6 | 5 | 1/222.0 |
2232 | 3,710 | -2,260 | 0 | 15 | 26 | 1/247.1 |
2233 | 130 | -200 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2235 | 4,450 | -390 | 0 | 16 | 44 | 1/277.9 |
HEY!エリートサラリーマン鏡
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2213 | 5,830 | +2,460 | 0 | 15 | 34 | 1/388.6 |
2215 | 7,990 | +3,750 | 0 | 26 | 44 | 1/307.3 |
2216 | 3,560 | -2,600 | 0 | 3 | 13 | 1/1186.7 |
2217 | 3,180 | -2,340 | 0 | 2 | 6 | 1/1590.5 |
2218 | 7,770 | +1,780 | 0 | 18 | 42 | 1/431.9 |
2220 | 10,560 | +5,210 | 0 | 35 | 63 | 1/301.7 |
2221 | 4,870 | -1,270 | 0 | 9 | 19 | 1/541.1 |
2222 | 8,440 | +2,600 | 0 | 18 | 38 | 1/468.9 |
押忍!番長ZERO
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2376 | 6,360 | +640 | 0 | 13 | 54 | 1/489.4 |
2377 | 3,640 | +1,390 | 0 | 6 | 34 | 1/605.8 |
2378 | 1,070 | -390 | 0 | 1 | 8 | 1/1066.0 |
2380 | 8,350 | +140 | 0 | 16 | 62 | 1/522.0 |
2381 | 2,390 | -2,140 | 0 | 1 | 10 | 1/2394.0 |
2382 | 6,570 | +2,880 | 0 | 13 | 63 | 1/505.4 |
2383 | 1,820 | -890 | 0 | 2 | 9 | 1/908.0 |
2385 | 2,970 | -670 | 0 | 3 | 21 | 1/989.3 |
甲鉄城のカバネリ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2086 | 5,440 | -2,260 | 0 | 15 | 29 | 1/362.3 |
2087 | 3,520 | -2,270 | 0 | 7 | 14 | 1/503.3 |
2088 | 8,100 | +1,060 | 0 | 44 | 60 | 1/184.0 |
2100 | 9,410 | -3,400 | 0 | 31 | 52 | 1/303.5 |
2101 | 8,420 | -2,350 | 0 | 33 | 47 | 1/255.2 |
2102 | 8,960 | +1,080 | 0 | 20 | 68 | 1/448.1 |
2103 | 3,100 | -1,000 | 0 | 8 | 14 | 1/387.4 |
2105 | 7,220 | +540 | 0 | 18 | 47 | 1/400.9 |
とある科学の超電磁砲
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2158 | 2,800 | -860 | 0 | 8 | 31 | 1/349.5 |
2160 | 2,460 | -1,420 | 0 | 8 | 20 | 1/307.4 |
2161 | 1,450 | -1,410 | 0 | 4 | 7 | 1/362.0 |
2162 | 4,620 | -660 | 0 | 11 | 73 | 1/420.2 |
2163 | 2,100 | -980 | 0 | 6 | 20 | 1/350.2 |
2165 | 8,100 | +1,820 | 0 | 29 | 150 | 1/279.3 |
新鬼武者2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2106 | 6,890 | +2,110 | 0 | 36 | 72 | 1/191.3 |
2107 | 1,180 | -710 | 0 | 1 | 5 | 1/1175.0 |
2108 | 8,550 | +2,450 | 0 | 36 | 83 | 1/237.5 |
2110 | 1,590 | -1,200 | 0 | 4 | 7 | 1/398.0 |
2111 | 7,670 | +3,920 | 0 | 44 | 94 | 1/174.3 |
2112 | 5,400 | -1,730 | 0 | 14 | 34 | 1/386.0 |
犬夜叉
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2151 | 2,600 | -2,170 | 0 | 6 | 12 | 1/432.5 |
2152 | 3,750 | -910 | 0 | 10 | 27 | 1/374.6 |
2153 | 1,100 | -340 | 0 | 4 | 10 | 1/273.8 |
2155 | 5,230 | +2,800 | 0 | 19 | 81 | 1/275.4 |
2156 | 1,160 | -530 | 0 | 5 | 8 | 1/232.2 |
2157 | 3,940 | +1,650 | 0 | 8 | 54 | 1/492.0 |
花火絶景
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2356 | 720 | -410 | 1 | 1 | 0 | 1/358.0 |
2357 | 50 | -80 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2358 | 1,080 | -900 | 1 | 1 | 0 | 1/541.5 |
2360 | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2362 | 760 | +170 | 2 | 1 | 0 | 1/253.7 |
革命機ヴァルヴレイヴ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2206 | 6,580 | +7,810 | 101 | 6 | 18 | 1/61.5 |
2207 | 5,020 | -100 | 27 | 2 | 16 | 1/173.0 |
2208 | 3,780 | -2,620 | 15 | 1 | 12 | 1/236.4 |
2210 | 3,280 | -1,840 | 23 | 2 | 10 | 1/131.1 |
2211 | 3,230 | -2,340 | 19 | 1 | 9 | 1/161.3 |
2212 | 2,330 | +1,160 | 19 | 2 | 9 | 1/110.8 |
新ハナビ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2288 | 510 | -280 | 1 | 0 | 0 | 1/508.0 |
2300 | 5,510 | +1,800 | 25 | 19 | 0 | 1/125.2 |
2301 | 1,830 | -280 | 5 | 5 | 0 | 1/182.8 |
2302 | 980 | -320 | 2 | 3 | 0 | 1/196.2 |
2303 | 4,510 | +2,140 | 22 | 16 | 0 | 1/118.6 |
アクエリオン ALL STARS
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2136 | 430 | +280 | 0 | 1 | 4 | 1/432.0 |
2137 | 30 | -60 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2138 | 5,840 | +2,710 | 0 | 10 | 42 | 1/583.6 |
2150 | 950 | -950 | 0 | 1 | 3 | 1/953.0 |
スーパーリオエース
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2070 | 1,520 | +1,260 | 7 | 0 | 4 | 1/216.6 |
2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ニューパルサーSPⅢ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2261 | 160 | -170 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2262 | 5,210 | +1,760 | 26 | 12 | 0 | 1/137.1 |
2263 | 510 | -150 | 2 | 0 | 0 | 1/256.0 |
2265 | 410 | -300 | 1 | 0 | 0 | 1/408.0 |
ハッピージャグラーVIII
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2271 | 2,600 | +430 | 12 | 5 | 0 | 1/153.2 |
2272 | 2,030 | -410 | 8 | 6 | 0 | 1/145.0 |
2273 | 2,370 | +60 | 9 | 6 | 0 | 1/157.9 |
2275 | 6,160 | -520 | 22 | 17 | 0 | 1/157.9 |
バジリスク絆2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2351 | 1,340 | -240 | 7 | 0 | 6 | 1/192.1 |
2352 | 1,950 | -950 | 17 | 0 | 5 | 1/114.5 |
2353 | 4,600 | -610 | 27 | 0 | 21 | 1/170.5 |
2355 | 100 | -70 | 1 | 0 | 0 | 1/96.0 |
ファンキージャグラー2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2266 | 1,490 | -570 | 4 | 5 | 0 | 1/166.0 |
2267 | 830 | -590 | 1 | 2 | 0 | 1/277.0 |
2268 | 1,290 | -850 | 3 | 0 | 0 | 1/430.3 |
2270 | 5,250 | -220 | 20 | 13 | 0 | 1/159.2 |
ペルソナ5
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2073 | 970 | +1,410 | 11 | 0 | 20 | 1/88.0 |
2075 | 800 | -140 | 7 | 0 | 7 | 1/114.6 |
2076 | 4,900 | +280 | 39 | 0 | 52 | 1/125.5 |
2077 | 720 | -520 | 3 | 0 | 5 | 1/238.3 |
ボンバーガール
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2078 | 80 | -140 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2081 | 3,700 | +740 | 15 | 0 | 24 | 1/246.3 |
2082 | 160 | -190 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2372 | 870 | -460 | 2 | 0 | 2 | 1/433.0 |
2373 | 90 | -130 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
幼女戦記
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2183 | 150 | -190 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2185 | 4,320 | +4,430 | 0 | 5 | 186 | 1/864.2 |
2186 | 1,440 | -510 | 0 | 1 | 14 | 1/1440.0 |
2187 | 680 | -490 | 0 | 1 | 5 | 1/675.0 |
笑ゥせぇるすまん4
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 330 | +260 | 14 | 1 | 0 | 1/21.9 |
2202 | 1,470 | +30 | 34 | 8 | 0 | 1/35.1 |
2203 | 1,450 | -360 | 25 | 7 | 0 | 1/45.3 |
2205 | 3,060 | -1,790 | 23 | 9 | 0 | 1/95.6 |
BOOWY
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2118 | 30 | -70 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2120 | 30 | -70 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2121 | 30 | -40 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
この素晴らしい世界に祝福を!
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2335 | 3,170 | +1,810 | 0 | 7 | 56 | 1/453.0 |
2336 | 2,000 | -1,320 | 0 | 3 | 14 | 1/666.0 |
2337 | 1,630 | -930 | 0 | 3 | 14 | 1/543.0 |
ディスクアップ2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2363 | 2,960 | -1,530 | 7 | 5 | 0 | 1/247.0 |
2365 | 240 | -320 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2366 | 5,260 | -1,440 | 14 | 10 | 0 | 1/219.1 |
ハードボイルド
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2115 | 2,930 | -1,430 | 8 | 8 | 3 | 1/183.2 |
2116 | 4,480 | +1,640 | 17 | 12 | 25 | 1/154.6 |
2117 | 4,720 | +1,410 | 19 | 13 | 19 | 1/147.5 |
バイオハザード7 レジデント イービル
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2331 | 7,800 | +3,210 | 0 | 14 | 123 | 1/557.0 |
2332 | 1,170 | -1,220 | 0 | 0 | 2 | 1/0.0 |
2333 | 1,020 | +450 | 0 | 1 | 15 | 1/1021.0 |
モンキーターンⅣ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2502 | 380 | -30 | 0 | 2 | 2 | 1/188.5 |
2503 | 100 | -150 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2505 | 2,490 | +1,410 | 0 | 6 | 22 | 1/414.8 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2388 | 550 | +140 | 0 | 4 | 7 | 1/137.2 |
2500 | 970 | -340 | 0 | 5 | 7 | 1/194.2 |
2501 | 1,700 | -1,530 | 0 | 6 | 7 | 1/284.0 |
真俺の空
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2128 | 3,700 | -130 | 0 | 7 | 38 | 1/528.9 |
2130 | 2,740 | -1,910 | 0 | 5 | 16 | 1/548.8 |
2131 | 7,580 | +180 | 0 | 22 | 86 | 1/344.4 |
聖闘士星矢 冥王復活
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2367 | 840 | -270 | 0 | 1 | 5 | 1/835.0 |
2368 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2370 | 6,160 | +350 | 0 | 8 | 53 | 1/769.5 |
鉄拳5
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2125 | 1,250 | -1,380 | 2 | 3 | 0 | 1/249.2 |
2126 | 2,300 | -850 | 6 | 2 | 8 | 1/288.1 |
2127 | 1,030 | +1,020 | 3 | 1 | 9 | 1/256.8 |
黄門ちゃま喝2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2132 | 680 | -540 | 0 | 0 | 2 | 1/0.0 |
2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2135 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
CREA Newクレアの秘宝伝
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2276 | 520 | -450 | 1 | 1 | 0 | 1/258.0 |
2277 | 340 | -330 | 0 | 1 | 0 | 1/342.0 |
ケロット4
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2278 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2280 | 790 | -560 | 2 | 0 | 0 | 1/394.5 |
ハナハナホウオウ~天翔~
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2281 | 3,230 | +500 | 12 | 7 | 0 | 1/169.9 |
2282 | 1,870 | -270 | 5 | 5 | 0 | 1/187.1 |
十字架5
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2338 | 30 | -60 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
天下布武4
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
政宗 戦極
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2181 | 250 | -360 | 0 | 2 | 1 | 1/123.5 |
2182 | 1,210 | -1,280 | 0 | 5 | 6 | 1/242.6 |
閃乱カグラ BURST UP
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2083 | 390 | +820 | 0 | 5 | 6 | 1/77.6 |
2085 | 120 | -190 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
魔法少女育成計画
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2188 | 220 | -140 | 2 | 0 | 1 | 1/109.5 |
2200 | 360 | -210 | 1 | 0 | 1 | 1/357.0 |
バラエティ(1台設置機種)
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャッツアイ | 2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
鉄拳4アルティメットデビルVer. | 2122 | 400 | -600 | 1 | 0 | 0 | 1/398.0 |
這いよれ!ニャル子さん | 2123 | 2,770 | -180 | 11 | 0 | 17 | 1/251.8 |
バーサスリヴァイズ | 2283 | 3,370 | +300 | 13 | 9 | 0 | 1/153.3 |
ドンちゃん2 | 2285 | 2,070 | +280 | 8 | 6 | 0 | 1/147.9 |
ニューゲッターマウス | 2286 | 1,480 | -430 | 4 | 5 | 0 | 1/164.3 |
マッピー | 2287 | 3,750 | +380 | 17 | 9 | 0 | 1/144.1 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 2305 | 790 | +920 | 0 | 2 | 16 | 1/395.0 |
麻雀格闘倶楽部参 | 2306 | 3,550 | +890 | 32 | 32 | 0 | 1/55.5 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 2308 | 120 | -190 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 2310 | 2,350 | +660 | 6 | 0 | 20 | 1/392.3 |
絶対衝激III | 2311 | 30 | +50 | 0 | 2 | 0 | 1/14.5 |
楽園追放 | 2312 | 2,280 | -510 | 0 | 7 | 14 | 1/325.4 |
麻雀物語4 | 2313 | 500 | -320 | 0 | 2 | 2 | 1/250.0 |
