全体データ
総差枚 | +4,790 |
---|---|
平均差枚 | +33 |
平均G数 | 1,786 |
勝率 | 29.4%(42/143) |
機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
新鬼武者2 | +1,471 | 2,096 | 71.4%(5/7) |
ハッピージャグラーVIII | +837 | 4,396 | 58.3%(7/12) |
幼女戦記 | +762 | 552 | 40.0%(2/5) |
ハードボイルド | +757 | 1,750 | 66.7%(2/3) |
這いよれ!ニャル子さん | +200 | 420 | 50.0%(1/2) |
真俺の空 | +168 | 262 | 33.3%(2/6) |
アクエリオン ALL STARS | +113 | 583 | 33.3%(1/3) |
押忍!番長ZERO | +57 | 56 | 7.7%(1/13) |
ディスクアップ2 | -15 | 1,358 | 25.0%(1/4) |
バイオハザード RE:2 | -50 | 683 | 0.0%(0/6) |
ペルソナ5 | -65 | 395 | 50.0%(1/2) |
甲鉄城のカバネリ | -66 | 2,115 | 47.4%(9/19) |
黄門ちゃま喝2 | -100 | 170 | 0.0%(0/2) |
犬夜叉 | -194 | 533 | 11.1%(1/9) |
マイジャグラーV | -232 | 4,901 | 33.3%(4/12) |
バイオハザード7 レジデント イービル | -310 | 2,150 | 0.0%(0/2) |
革命機ヴァルヴレイヴ | -314 | 858 | 16.7%(2/12) |
モモキュンソード | -380 | 1,430 | 0.0%(0/2) |
閃乱カグラ BURST UP | -420 | 970 | 0.0%(0/3) |
魔法少女育成計画 | -420 | 580 | 0.0%(0/2) |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | -452 | 3,889 | 37.5%(3/8) |
スーパーリオエース | -480 | 673 | 0.0%(0/3) |
とある科学の超電磁砲 | -484 | 510 | 0.0%(0/5) |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -134 | 1,394 | 23.5%(4/17) |
1 | -306 | 1,721 | 16.7%(3/18) |
2 | +386 | 1,674 | 33.3%(6/18) |
3 | +88 | 2,666 | 27.8%(5/18) |
5 | +177 | 1,632 | 38.9%(7/18) |
6 | -193 | 1,202 | 16.7%(3/18) |
7 | +297 | 2,082 | 38.9%(7/18) |
8 | -58 | 1,898 | 38.9%(7/18) |
ゾロ目 | -219 | 1,397 | 17.6%(3/17) |
差枚トップ20
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
新鬼武者2 | 153 | 4,100 | +5,180 |
ハッピージャグラーVIII | 137 | 9,110 | +3,590 |
幼女戦記 | 51 | 1,130 | +3,140 |
ハッピージャグラーVIII | 132 | 7,440 | +2,990 |
新鬼武者2 | 157 | 3,250 | +2,840 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 185 | 1,410 | +2,790 |
ハッピージャグラーVIII | 152 | 7,720 | +2,740 |
ディスクアップ2 | 83 | 2,730 | +2,460 |
マイジャグラーV | 123 | 8,650 | +2,460 |
ハードボイルド | 76 | 3,640 | +2,410 |
甲鉄城のカバネリ | 25 | 3,170 | +2,210 |
マイジャグラーV | 118 | 7,970 | +1,950 |
甲鉄城のカバネリ | 15 | 980 | +1,860 |
甲鉄城のカバネリ | 12 | 2,160 | +1,800 |
ハッピージャグラーVIII | 128 | 4,040 | +1,390 |
犬夜叉 | 3 | 280 | +1,390 |
押忍!番長ZERO | 67 | 280 | +1,310 |
新鬼武者2 | 161 | 2,860 | +1,310 |
真俺の空 | 172 | 700 | +1,060 |
新鬼武者2 | 155 | 1,290 | +1,010 |
詳細データ
甲鉄城のカバネリ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2,160 | +1,800 | 33 | 15 | 0 | 1/45.0 |
13 | 3,070 | -790 | 25 | 16 | 0 | 1/74.9 |
15 | 980 | +1,860 | 24 | 4 | 0 | 1/35.1 |
16 | 1,360 | -540 | 11 | 6 | 0 | 1/79.9 |
17 | 3,590 | +260 | 40 | 11 | 0 | 1/70.3 |
18 | 2,050 | -1,500 | 11 | 6 | 0 | 1/120.7 |
20 | 3,800 | -1,200 | 32 | 14 | 0 | 1/82.7 |
21 | 4,900 | +560 | 46 | 31 | 0 | 1/63.6 |
22 | 1,770 | +810 | 27 | 9 | 0 | 1/49.2 |
23 | 690 | -240 | 4 | 3 | 0 | 1/98.4 |
25 | 3,170 | +2,210 | 50 | 14 | 0 | 1/49.5 |
26 | 480 | +100 | 5 | 2 | 0 | 1/68.3 |
27 | 1,450 | -1,010 | 5 | 7 | 0 | 1/120.6 |
28 | 1,900 | -1,200 | 9 | 8 | 0 | 1/111.8 |
30 | 1,290 | +320 | 17 | 7 | 0 | 1/53.7 |
31 | 1,800 | -840 | 15 | 7 | 0 | 1/82.0 |
32 | 660 | -760 | 2 | 1 | 0 | 1/219.0 |
33 | 2,500 | -1,200 | 18 | 11 | 0 | 1/86.1 |
35 | 2,560 | +100 | 28 | 12 | 0 | 1/64.0 |
押忍!番長ZERO
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 200 | -210 | 1 | 0 | 0 | 1/200.0 |
53 | 130 | -210 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
55 | 120 | -150 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
67 | 280 | +1,310 | 13 | 3 | 0 | 1/17.8 |
ハッピージャグラーVIII
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
128 | 4,040 | +1,390 | 21 | 12 | 0 | 1/122.5 |
130 | 6,090 | -400 | 20 | 19 | 0 | 1/156.2 |
131 | 230 | -240 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
132 | 7,440 | +2,990 | 36 | 30 | 0 | 1/112.8 |
133 | 6,110 | +510 | 26 | 16 | 0 | 1/145.5 |
135 | 1,490 | -240 | 5 | 3 | 0 | 1/185.9 |
136 | 490 | -480 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
137 | 9,110 | +3,590 | 46 | 31 | 0 | 1/118.3 |
138 | 5,850 | +560 | 25 | 15 | 0 | 1/146.3 |
150 | 2,580 | +320 | 10 | 10 | 0 | 1/128.8 |
151 | 1,600 | -700 | 3 | 5 | 0 | 1/200.6 |
152 | 7,720 | +2,740 | 37 | 31 | 0 | 1/113.5 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 5,970 | -1,980 | 18 | 10 | 0 | 1/213.2 |
115 | 4,910 | -290 | 18 | 11 | 0 | 1/169.4 |
116 | 4,750 | -2,430 | 8 | 16 | 0 | 1/197.8 |
117 | 3,010 | +260 | 13 | 9 | 0 | 1/136.6 |
118 | 7,970 | +1,950 | 38 | 24 | 0 | 1/128.6 |
120 | 2,130 | -460 | 8 | 2 | 0 | 1/213.3 |
121 | 2,780 | -1,140 | 7 | 5 | 0 | 1/231.8 |
122 | 1,400 | -650 | 3 | 3 | 0 | 1/233.5 |
123 | 8,650 | +2,460 | 36 | 35 | 0 | 1/121.8 |
125 | 6,700 | +590 | 30 | 17 | 0 | 1/142.6 |
126 | 3,780 | -1,090 | 9 | 10 | 0 | 1/199.2 |
127 | 6,760 | 0 | 27 | 16 | 0 | 1/157.1 |
革命機ヴァルヴレイヴ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
183 | 2,130 | -1,560 | 6 | 2 | 0 | 1/266.5 |
185 | 1,410 | +2,790 | 26 | 2 | 0 | 1/50.2 |
186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
187 | 1,000 | +510 | 12 | 2 | 0 | 1/71.3 |
188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
200 | 480 | -240 | 1 | 0 | 0 | 1/476.0 |
201 | 860 | -790 | 1 | 0 | 0 | 1/856.0 |
202 | 930 | -1,390 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
203 | 760 | -700 | 1 | 0 | 0 | 1/765.0 |
205 | 1,300 | -1,500 | 1 | 0 | 0 | 1/1297.0 |
206 | 430 | -650 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
207 | 1,000 | -240 | 6 | 2 | 0 | 1/124.5 |
犬夜叉
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
3 | 280 | +1,390 | 22 | 3 | 0 | 1/11.2 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
6 | 150 | -210 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
7 | 710 | -840 | 2 | 1 | 0 | 1/237.7 |
8 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
10 | 210 | -290 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
11 | 3,350 | -1,700 | 34 | 11 | 0 | 1/74.5 |
HEY!エリートサラリーマン鏡
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
210 | 4,160 | -590 | 16 | 7 | 0 | 1/180.9 |
211 | 3,520 | -950 | 15 | 6 | 0 | 1/167.8 |
212 | 4,760 | +840 | 30 | 12 | 0 | 1/113.4 |
213 | 4,160 | -1,260 | 19 | 8 | 0 | 1/154.0 |
215 | 2,300 | -2,380 | 7 | 1 | 0 | 1/287.4 |
216 | 4,230 | +690 | 27 | 14 | 0 | 1/103.2 |
217 | 5,880 | +240 | 34 | 17 | 0 | 1/115.2 |
218 | 2,100 | -210 | 13 | 5 | 0 | 1/116.4 |
新鬼武者2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
153 | 4,100 | +5,180 | 91 | 47 | 0 | 1/29.7 |
155 | 1,290 | +1,010 | 13 | 10 | 0 | 1/55.9 |
156 | 1,370 | -590 | 8 | 4 | 0 | 1/114.5 |
157 | 3,250 | +2,840 | 64 | 33 | 0 | 1/33.5 |
158 | 320 | -400 | 1 | 0 | 0 | 1/325.0 |
160 | 1,480 | +950 | 29 | 7 | 0 | 1/41.1 |
161 | 2,860 | +1,310 | 49 | 28 | 0 | 1/37.1 |
バイオハザード RE:2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
178 | 1,980 | -150 | 17 | 17 | 0 | 1/58.3 |
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
182 | 2,120 | -150 | 20 | 20 | 0 | 1/53.0 |
真俺の空
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
168 | 210 | -100 | 2 | 1 | 0 | 1/71.3 |
170 | 580 | +150 | 13 | 5 | 0 | 1/32.1 |
171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
172 | 700 | +1,060 | 23 | 4 | 0 | 1/26.1 |
173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
175 | 80 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
とある科学の超電磁砲
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
163 | 1,240 | -1,040 | 8 | 3 | 0 | 1/112.3 |
165 | 240 | -240 | 0 | 1 | 0 | 1/237.0 |
166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
167 | 1,070 | -1,140 | 4 | 1 | 0 | 1/213.2 |
幼女戦記
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
37 | 10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
38 | 1,600 | +760 | 80 | 2 | 0 | 1/19.5 |
50 | 10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
51 | 1,130 | +3,140 | 106 | 3 | 0 | 1/10.4 |
ディスクアップ2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 600 | -460 | 1 | 0 | 0 | 1/602.0 |
81 | 2,030 | -2,030 | 1 | 7 | 0 | 1/254.0 |
82 | 70 | -30 | 0 | 1 | 0 | 1/68.0 |
83 | 2,730 | +2,460 | 13 | 5 | 0 | 1/151.6 |
アクエリオン ALL STARS
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 1,750 | +340 | 21 | 4 | 0 | 1/69.9 |
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
スーパーリオエース
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1,080 | -790 | 4 | 1 | 0 | 1/216.6 |
106 | 940 | -650 | 4 | 0 | 0 | 1/234.8 |
107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ハードボイルド
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 3,640 | +2,410 | 17 | 8 | 0 | 1/145.6 |
77 | 350 | -400 | 1 | 0 | 0 | 1/354.0 |
78 | 1,260 | +260 | 4 | 2 | 0 | 1/210.5 |
閃乱カグラ BURST UP
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
101 | 2,910 | -1,260 | 14 | 18 | 0 | 1/90.9 |
バイオハザード7 レジデント イービル
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 4,300 | -590 | 54 | 4 | 0 | 1/74.2 |
75 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ペルソナ5
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
108 | 500 | +210 | 5 | 10 | 0 | 1/33.2 |
110 | 290 | -340 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
モモキュンソード
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | 2,860 | -760 | 18 | 7 | 0 | 1/114.2 |
112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
這いよれ!ニャル子さん
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 840 | +400 | 5 | 11 | 0 | 1/52.4 |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
魔法少女育成計画
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
103 | 1,160 | -840 | 5 | 5 | 0 | 1/116.0 |
黄門ちゃま喝2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 140 | -100 | 1 | 0 | 0 | 1/137.0 |
72 | 200 | -100 | 2 | 0 | 0 | 1/101.5 |
バラエティ(1台設置機種)
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 208 | 3,450 | -2,910 | 24 | 19 | 0 | 1/80.3 |