全体データ
| 総差枚 | +3,900 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +59 | 
| 平均G数 | 699 | 
| 勝率 | 21.2%(14/66) | 
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| 花火絶景 | +2,535 | 5,050 | 100.0%(2/2) | 
| マイジャグラーV | +540 | 3,485 | 50.0%(1/2) | 
| うまい棒 | +480 | 1,007 | 66.7%(2/3) | 
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | +260 | 100 | 33.3%(1/3) | 
| アイムジャグラーEX-TP | +238 | 2,005 | 50.0%(2/4) | 
| HEY!鏡 | +110 | 315 | 50.0%(1/2) | 
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | +107 | 173 | 33.3%(1/3) | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 0 | 0 | 0.0%(0/2) | 
| 北斗の拳 宿命 | -57 | 187 | 33.3%(1/3) | 
| バジリスク絆2 | -100 | 306 | 0.0%(0/5) | 
| Lucky海物語 | -117 | 97 | 0.0%(0/3) | 
| アラジンAクラシック | -145 | 85 | 0.0%(0/2) | 
| アバサー | -173 | 200 | 0.0%(0/3) | 
| ハイハイシオサイ | -190 | 370 | 0.0%(0/2) | 
| ファンキージャグラー2 | -190 | 1,710 | 50.0%(1/2) | 
| CCエンジェル | -250 | 213 | 0.0%(0/3) | 
| もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | -280 | 520 | 0.0%(0/2) | 
| 押忍!番長ZERO | -410 | 320 | 0.0%(0/2) | 
| サンダーVライトニング | -430 | 623 | 0.0%(0/3) | 
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| 0 | +219 | 788 | 33.3%(3/9) | 
| 1 | -24 | 331 | 28.6%(2/7) | 
| 2 | -51 | 347 | 14.3%(1/7) | 
| 3 | -87 | 717 | 14.3%(1/7) | 
| 5 | -60 | 997 | 14.3%(1/7) | 
| 6 | +343 | 1,183 | 30.0%(3/10) | 
| 7 | +86 | 638 | 20.0%(2/10) | 
| 8 | -89 | 454 | 11.1%(1/9) | 
| ゾロ目 | +346 | 939 | 12.5%(1/8) | 
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 花火絶景 | 266 | 5,030 | +4,200 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 337 | 4,620 | +1,610 | 
| マイジャグラーV | 350 | 5,560 | +1,230 | 
| うまい棒 | 513 | 2,390 | +1,070 | 
| 新ハナビ | 516 | 3,190 | +1,070 | 
| 花火絶景 | 265 | 5,070 | +870 | 
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 260 | 300 | +780 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 336 | 1,030 | +460 | 
| うまい棒 | 512 | 360 | +370 | 
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 270 | 520 | +320 | 
| 北斗の拳 宿命 | 327 | 280 | +230 | 
| HEY!鏡 | 328 | 630 | +220 | 
| ファンキージャグラー2 | 331 | 1,540 | +70 | 
| 麻雀格闘倶楽部参 | 381 | 520 | +40 | 
| Lucky海物語 | 351 | 0 | 0 | 
| 笑ゥせぇるすまん絶笑 | 380 | 0 | 0 | 
| KING黄門ちゃま | 376 | 0 | 0 | 
| 天下布武4 | 378 | 0 | 0 | 
| 聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 382 | 0 | 0 | 
| TIGER & BUNNY | 383 | 0 | 0 | 
詳細データ
バジリスク絆2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 40 | -40 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 318 | 1,390 | -380 | 12 | 8 | 0 | 1/69.7 | 
| 320 | 40 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 321 | 60 | -70 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
アイムジャグラーEX-TP
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 1,880 | -820 | 5 | 2 | 0 | 1/268.1 | 
| 335 | 490 | -300 | 1 | 0 | 0 | 1/488.0 | 
| 336 | 1,030 | +460 | 6 | 2 | 0 | 1/129.2 | 
| 337 | 4,620 | +1,610 | 22 | 19 | 0 | 1/112.8 | 
CCエンジェル
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 480 | -500 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 505 | 20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 506 | 140 | -200 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
Lucky海物語
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 352 | 150 | -200 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 353 | 140 | -150 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
うまい棒
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 360 | +370 | 3 | 0 | 0 | 1/121.3 | 
| 513 | 2,390 | +1,070 | 14 | 5 | 0 | 1/125.7 | 
| 515 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/137.0 | 
アバサー
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 470 | -340 | 1 | 0 | 0 | 1/472.0 | 
| 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 520 | 130 | -180 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
サンダーVライトニング
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 30 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 356 | 1,580 | -990 | 2 | 5 | 0 | 1/226.4 | 
| 357 | 260 | -250 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 260 | 300 | +780 | 11 | 1 | 0 | 1/25.3 | 
| 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 270 | 520 | +320 | 16 | 16 | 0 | 1/16.3 | 
北斗の拳 宿命
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 60 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 326 | 220 | -300 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 327 | 280 | +230 | 7 | 1 | 0 | 1/35.4 | 
HEY!鏡
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 630 | +220 | 5 | 2 | 0 | 1/89.6 | 
| 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
Re:ゼロから始める異世界生活
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 570 | -200 | 2 | 0 | 0 | 1/284.5 | 
| 508 | 470 | -360 | 0 | 1 | 0 | 1/467.0 | 
アラジンAクラシック
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 40 | -80 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 323 | 130 | -210 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
ハイハイシオサイ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 540 | -170 | 3 | 1 | 0 | 1/134.0 | 
| 511 | 200 | -210 | 0 | 1 | 0 | 1/199.0 | 
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 1,540 | +70 | 6 | 4 | 0 | 1/153.8 | 
| 332 | 1,880 | -450 | 6 | 4 | 0 | 1/187.6 | 
マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 1,410 | -150 | 5 | 4 | 0 | 1/156.2 | 
| 350 | 5,560 | +1,230 | 29 | 10 | 0 | 1/142.6 | 
押忍!番長ZERO
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 600 | -770 | 1 | 0 | 0 | 1/605.0 | 
| 257 | 40 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
花火絶景
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 5,070 | +870 | 13 | 8 | 0 | 1/241.5 | 
| 266 | 5,030 | +4,200 | 18 | 15 | 0 | 1/152.5 | 
バラエティ(1台設置機種)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING黄門ちゃま | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| GI優駿倶楽部2 | 377 | 140 | -140 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 天下布武4 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 笑ゥせぇるすまん絶笑 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 麻雀格闘倶楽部参 | 381 | 520 | +40 | 0 | 2 | 2 | 1/262.5 | 
| 聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| TIGER & BUNNY | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 385 | 1,040 | -790 | 2 | 0 | 1 | 1/522.5 | 
| 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| アナターのオット!?はーです | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| BOOWY | 388 | 190 | -130 | 0 | 1 | 1 | 1/192.0 | 
| 政宗 戦極 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 笑ゥせぇるすまん4 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 鉄拳5 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 新ハナビ | 516 | 3,190 | +1,070 | 15 | 8 | 0 | 1/138.7 | 
 
               		           		  



