全体データ
総差枚 | - |
---|---|
平均差枚 | - |
平均G数 | 4,930 |
勝率 | 37.5%(135/360) |
機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ディスクアップ2 | +2,033 | 7,680 | 100.0%(3/3) |
沖ドキ!GOLD‐30 | +1,733 | 4,235 | 83.3%(5/6) |
バーサスリヴァイズ | +1,450 | 7,345 | 100.0%(2/2) |
戦国無双3 | +1,050 | 4,505 | 100.0%(2/2) |
バイオハザード RE:2 | +900 | 4,743 | 57.1%(4/7) |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | +817 | 5,895 | 50.0%(3/6) |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | +262 | 1,523 | 37.5%(6/16) |
ファンキージャグラー2 | +189 | 4,780 | 55.6%(10/18) |
新ハナビ | +75 | 6,132 | 50.0%(2/4) |
ペルソナ5 | +50 | 2,738 | 25.0%(1/4) |
沖ドキ!2 | +40 | 4,438 | 40.0%(2/5) |
ハッピージャグラーVIII | +9 | 6,711 | 36.4%(4/11) |
アイムジャグラーEX-TP | +4 | 6,536 | 44.0%(37/84) |
花火絶景 | -200 | 4,388 | 25.0%(1/4) |
押忍!番長ZERO | -214 | 3,658 | 34.5%(10/29) |
幼女戦記 | -240 | 1,720 | 10.0%(1/10) |
マイジャグラーV | -246 | 7,246 | 30.8%(8/26) |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | -255 | 4,265 | 40.0%(8/20) |
とある科学の超電磁砲 | -360 | 4,270 | 40.0%(2/5) |
もっと!チバリヨ‐30 | -443 | 3,593 | 42.9%(3/7) |
革命機ヴァルヴレイヴ | -570 | 3,684 | 22.2%(6/27) |
リノヘブン | -617 | 1,757 | 33.3%(2/6) |
真俺の空 | -750 | 3,600 | 33.3%(2/6) |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -950 | 6,132 | 0.0%(0/4) |
沖ドキ!GOLD | -1,020 | 5,310 | 20.0%(1/5) |
頭文字D | -1,150 | 2,120 | 0.0%(0/2) |
甲鉄城のカバネリ | -1,175 | 5,522 | 33.3%(4/12) |
新鬼武者2 | -1,212 | 5,341 | 37.5%(3/8) |
盾の勇者の成り上がり | -1,225 | 5,692 | 25.0%(1/4) |
犬夜叉 | -1,288 | 2,845 | 25.0%(2/8) |
アクエリオン ALL STARS | -1,650 | 3,725 | 0.0%(0/4) |
探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!! | -2,850 | 6,195 | 0.0%(0/2) |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -28 | 5,004 | 41.7%(15/36) |
1 | -628 | 4,818 | 22.2%(8/36) |
2 | +58 | 4,561 | 47.2%(17/36) |
3 | -42 | 4,842 | 41.7%(15/36) |
4 | +128 | 5,232 | 44.4%(16/36) |
5 | -386 | 5,128 | 41.7%(15/36) |
6 | -153 | 5,082 | 33.3%(12/36) |
7 | -353 | 4,862 | 36.1%(13/36) |
8 | -553 | 5,068 | 30.6%(11/36) |
9 | -47 | 4,707 | 36.1%(13/36) |
ゾロ目 | -176 | 4,783 | 27.0%(10/37) |
差枚トップ20
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 659 | 5,490 | +7,600 |
バイオハザード RE:2 | 924 | 4,000 | +6,400 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 711 | 1,940 | +6,300 |
新鬼武者2 | 893 | 3,290 | +4,800 |
甲鉄城のカバネリ | 882 | 3,830 | +4,700 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 728 | 5,400 | +4,600 |
押忍!番長ZERO | 860 | 4,180 | +4,300 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 656 | 3,530 | +4,000 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 694 | 5,680 | +3,900 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 996 | 4,330 | +3,900 |
押忍!番長ZERO | 870 | 3,660 | +3,600 |
ハッピージャグラーVIII | 974 | 8,470 | +3,600 |
ペルソナ5 | 910 | 2,150 | +3,200 |
マイジャグラーV | 788 | 7,950 | +3,200 |
ファンキージャグラー2 | 671 | 8,200 | +3,100 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 725 | 5,130 | +3,100 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 649 | 1,880 | +3,100 |
ディスクアップ2 | 953 | 7,190 | +3,100 |
リノヘブン | 719 | 1,840 | +3,000 |
アイムジャグラーEX-TP | 833 | 8,530 | +3,000 |
詳細データ
アイムジャグラーEX-TP
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
681 | 7,570 | +1,400 | 33 | 22 | 0 | 1/137 |
682 | 4,590 | +200 | 19 | 10 | 0 | 1/158 |
743 | 8,660 | +1,200 | 36 | 21 | 0 | 1/151 |
744 | 4,810 | +300 | 21 | 10 | 0 | 1/155 |
745 | 7,760 | +700 | 27 | 32 | 0 | 1/131 |
746 | 6,890 | -200 | 26 | 17 | 0 | 1/160 |
747 | 6,300 | -1,100 | 21 | 13 | 0 | 1/185 |
748 | 6,020 | -400 | 22 | 15 | 0 | 1/162 |
749 | 3,300 | -1,500 | 9 | 1 | 0 | 1/329 |
750 | 5,010 | -1,800 | 13 | 10 | 0 | 1/217 |
751 | 4,140 | -300 | 15 | 11 | 0 | 1/159 |
752 | 8,910 | +1,000 | 38 | 25 | 0 | 1/141 |
753 | 5,630 | -300 | 19 | 17 | 0 | 1/156 |
754 | 4,790 | -700 | 15 | 14 | 0 | 1/165 |
755 | 7,560 | 0 | 30 | 20 | 0 | 1/151 |
756 | 8,390 | +2,700 | 41 | 26 | 0 | 1/125 |
757 | 7,360 | +700 | 32 | 18 | 0 | 1/147 |
758 | 2,700 | -1,800 | 5 | 3 | 0 | 1/337 |
759 | 4,880 | -1,000 | 15 | 9 | 0 | 1/203 |
760 | 8,670 | +2,000 | 38 | 31 | 0 | 1/125 |
761 | 5,180 | -200 | 21 | 9 | 0 | 1/172 |
762 | 5,810 | -2,800 | 14 | 8 | 0 | 1/264 |
789 | 5,000 | -1,300 | 16 | 7 | 0 | 1/217 |
790 | 7,360 | +600 | 25 | 32 | 0 | 1/129 |
791 | 7,800 | +2,200 | 37 | 20 | 0 | 1/136 |
792 | 6,830 | +1,500 | 30 | 23 | 0 | 1/128 |
793 | 6,260 | -1,600 | 17 | 16 | 0 | 1/189 |
794 | 5,450 | -200 | 22 | 8 | 0 | 1/181 |
795 | 8,910 | +2,400 | 43 | 26 | 0 | 1/129 |
796 | 6,710 | +500 | 26 | 21 | 0 | 1/142 |
797 | 5,030 | -1,200 | 15 | 11 | 0 | 1/193 |
798 | 6,760 | -2,000 | 18 | 18 | 0 | 1/187 |
799 | 6,470 | -2,700 | 14 | 14 | 0 | 1/230 |
800 | 7,070 | -900 | 25 | 16 | 0 | 1/172 |
801 | 5,130 | -2,600 | 11 | 8 | 0 | 1/269 |
802 | 5,810 | +400 | 24 | 14 | 0 | 1/152 |
803 | 5,740 | -700 | 19 | 18 | 0 | 1/155 |
804 | 6,860 | -400 | 25 | 18 | 0 | 1/159 |
805 | 7,260 | +1,900 | 38 | 13 | 0 | 1/142 |
806 | 5,410 | -600 | 18 | 15 | 0 | 1/163 |
807 | 9,050 | -800 | 34 | 19 | 0 | 1/170 |
808 | 5,610 | -2,200 | 15 | 10 | 0 | 1/224 |
809 | 4,180 | -1,500 | 11 | 5 | 0 | 1/261 |
810 | 5,600 | -1,000 | 20 | 7 | 0 | 1/207 |
811 | 5,660 | -1,100 | 18 | 9 | 0 | 1/209 |
812 | 6,770 | -300 | 26 | 16 | 0 | 1/161 |
813 | 6,630 | +500 | 25 | 23 | 0 | 1/138 |
814 | 7,750 | +1,400 | 33 | 25 | 0 | 1/133 |
815 | 6,220 | +500 | 24 | 17 | 0 | 1/151 |
816 | 6,260 | -100 | 22 | 20 | 0 | 1/149 |
817 | 6,970 | +100 | 23 | 26 | 0 | 1/142 |
818 | 6,360 | +2,200 | 36 | 9 | 0 | 1/141 |
819 | 7,470 | +1,800 | 33 | 23 | 0 | 1/133 |
820 | 6,910 | +400 | 26 | 21 | 0 | 1/146 |
821 | 5,360 | -1,000 | 16 | 14 | 0 | 1/178 |
822 | 8,420 | +2,200 | 40 | 23 | 0 | 1/133 |
823 | 8,180 | +100 | 30 | 23 | 0 | 1/154 |
824 | 8,590 | +600 | 34 | 19 | 0 | 1/162 |
825 | 8,580 | +1,400 | 36 | 31 | 0 | 1/128 |
826 | 6,700 | +500 | 26 | 20 | 0 | 1/145 |
827 | 7,070 | -500 | 25 | 17 | 0 | 1/168 |
828 | 8,720 | -200 | 30 | 25 | 0 | 1/158 |
829 | 8,390 | +800 | 34 | 27 | 0 | 1/137 |
830 | 5,630 | -600 | 19 | 14 | 0 | 1/170 |
831 | 7,940 | -200 | 26 | 29 | 0 | 1/144 |
832 | 5,450 | -900 | 18 | 12 | 0 | 1/181 |
833 | 8,530 | +3,000 | 44 | 22 | 0 | 1/129 |
834 | 8,460 | +2,400 | 44 | 18 | 0 | 1/136 |
835 | 7,940 | -2,300 | 18 | 26 | 0 | 1/180 |
836 | 6,850 | -800 | 20 | 20 | 0 | 1/171 |
837 | 7,180 | +1,800 | 35 | 14 | 0 | 1/146 |
838 | 8,350 | +1,200 | 32 | 37 | 0 | 1/121 |
839 | 7,210 | +1,100 | 30 | 22 | 0 | 1/138 |
840 | 7,800 | +1,000 | 32 | 23 | 0 | 1/141 |
841 | 6,690 | -2,600 | 18 | 10 | 0 | 1/238 |
959 | 4,370 | -1,000 | 14 | 6 | 0 | 1/218 |
960 | 6,630 | -500 | 25 | 13 | 0 | 1/174 |
961 | 4,360 | -700 | 14 | 10 | 0 | 1/181 |
962 | 5,090 | -800 | 15 | 13 | 0 | 1/181 |
963 | 7,990 | +2,600 | 36 | 29 | 0 | 1/122 |
964 | 3,390 | -1,300 | 9 | 5 | 0 | 1/242 |
965 | 7,180 | -300 | 22 | 25 | 0 | 1/152 |
966 | 4,640 | -600 | 15 | 10 | 0 | 1/185 |
967 | 5,110 | +2,600 | 31 | 15 | 0 | 1/111 |
押忍!番長ZERO
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
842 | 4,260 | -1,000 | 44 | 9 | 0 | 1/80 |
843 | 3,020 | -600 | 28 | 7 | 0 | 1/86 |
844 | 5,030 | -500 | 59 | 8 | 0 | 1/75 |
845 | 3,770 | +500 | 47 | 7 | 0 | 1/69 |
846 | 4,340 | -1,300 | 44 | 8 | 0 | 1/83 |
847 | 3,580 | +1,500 | 57 | 8 | 0 | 1/55 |
848 | 2,690 | +1,100 | 39 | 8 | 0 | 1/57 |
849 | 4,800 | -1,300 | 46 | 8 | 0 | 1/88 |
850 | 2,830 | -1,300 | 21 | 6 | 0 | 1/104 |
851 | 5,040 | +2,200 | 83 | 10 | 0 | 1/54 |
852 | 3,920 | -1,700 | 32 | 4 | 0 | 1/109 |
853 | 4,950 | +900 | 67 | 13 | 0 | 1/61 |
854 | 1,920 | -400 | 17 | 4 | 0 | 1/91 |
855 | 3,690 | -2,700 | 25 | 4 | 0 | 1/127 |
856 | 4,060 | -1,400 | 38 | 8 | 0 | 1/88 |
857 | 3,550 | -1,600 | 28 | 5 | 0 | 1/107 |
858 | 3,230 | -1,200 | 32 | 5 | 0 | 1/87 |
859 | 2,870 | -1,500 | 24 | 4 | 0 | 1/102 |
860 | 4,180 | +4,300 | 95 | 11 | 0 | 1/39 |
861 | 3,980 | 0 | 48 | 5 | 0 | 1/75 |
862 | 2,120 | +600 | 30 | 3 | 0 | 1/64 |
863 | 2,980 | -1,900 | 21 | 4 | 0 | 1/119 |
864 | 4,360 | +1,100 | 62 | 8 | 0 | 1/62 |
865 | 3,650 | -1,200 | 37 | 8 | 0 | 1/81 |
866 | 4,250 | -200 | 49 | 7 | 0 | 1/75 |
867 | 3,550 | -1,000 | 30 | 7 | 0 | 1/95 |
868 | 2,980 | -1,700 | 25 | 5 | 0 | 1/99 |
869 | 2,810 | +500 | 37 | 9 | 0 | 1/61 |
870 | 3,660 | +3,600 | 72 | 10 | 0 | 1/44 |
革命機ヴァルヴレイヴ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
651 | 5,780 | -3,600 | 37 | 5 | 0 | 1/137 |
652 | 3,590 | -1,600 | 15 | 1 | 0 | 1/224 |
653 | 4,850 | -1,900 | 19 | 2 | 0 | 1/231 |
654 | 3,080 | +300 | 16 | 3 | 0 | 1/162 |
655 | 5,880 | 0 | 44 | 2 | 0 | 1/127 |
656 | 3,530 | +4,000 | 43 | 4 | 0 | 1/75 |
657 | 3,530 | -1,600 | 24 | 5 | 0 | 1/121 |
658 | 2,040 | +900 | 25 | 3 | 0 | 1/72 |
659 | 5,490 | +7,600 | 87 | 3 | 0 | 1/60 |
660 | 3,380 | -1,700 | 13 | 2 | 0 | 1/225 |
701 | 4,980 | -2,900 | 16 | 3 | 0 | 1/262 |
702 | 3,140 | -1,600 | 9 | 6 | 0 | 1/209 |
703 | 2,850 | -2,200 | 10 | 4 | 0 | 1/203 |
704 | 2,920 | -100 | 16 | 1 | 0 | 1/171 |
705 | 2,840 | -2,000 | 6 | 2 | 0 | 1/354 |
706 | 3,340 | -2,000 | 20 | 4 | 0 | 1/139 |
707 | 3,340 | +2,800 | 45 | 1 | 0 | 1/72 |
708 | 5,900 | -3,300 | 34 | 6 | 0 | 1/147 |
709 | 4,900 | -1,900 | 19 | 2 | 0 | 1/233 |
710 | 3,950 | -800 | 32 | 1 | 0 | 1/119 |
734 | 4,060 | -2,700 | 12 | 3 | 0 | 1/270 |
735 | 1,680 | -500 | 8 | 2 | 0 | 1/167 |
736 | 3,320 | +800 | 17 | 2 | 0 | 1/174 |
737 | 1,710 | -200 | 12 | 0 | 0 | 1/142 |
738 | 2,370 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1/148 |
739 | 2,760 | -700 | 14 | 2 | 0 | 1/172 |
740 | 4,250 | -500 | 34 | 4 | 0 | 1/111 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
763 | 7,080 | -300 | 30 | 8 | 0 | 1/186 |
764 | 7,240 | -400 | 25 | 20 | 0 | 1/161 |
765 | 8,320 | +600 | 33 | 25 | 0 | 1/143 |
766 | 7,120 | -600 | 25 | 20 | 0 | 1/158 |
767 | 5,860 | -1,300 | 18 | 11 | 0 | 1/202 |
768 | 7,490 | -300 | 24 | 25 | 0 | 1/152 |
769 | 4,400 | -1,900 | 11 | 5 | 0 | 1/274 |
770 | 8,820 | +1,700 | 42 | 23 | 0 | 1/135 |
771 | 5,720 | 0 | 21 | 16 | 0 | 1/154 |
772 | 6,790 | -1,100 | 19 | 22 | 0 | 1/165 |
773 | 9,120 | -200 | 33 | 26 | 0 | 1/154 |
774 | 8,410 | +700 | 32 | 27 | 0 | 1/142 |
775 | 6,680 | -700 | 24 | 14 | 0 | 1/175 |
776 | 7,390 | +1,000 | 34 | 17 | 0 | 1/144 |
777 | 6,570 | -600 | 24 | 14 | 0 | 1/172 |
778 | 6,100 | -1,300 | 17 | 19 | 0 | 1/169 |
779 | 7,990 | -1,500 | 27 | 17 | 0 | 1/181 |
780 | 7,810 | -1,000 | 22 | 27 | 0 | 1/159 |
781 | 6,630 | -1,100 | 20 | 15 | 0 | 1/189 |
782 | 7,070 | -1,000 | 24 | 18 | 0 | 1/168 |
783 | 5,940 | -300 | 22 | 13 | 0 | 1/169 |
784 | 7,370 | +200 | 32 | 13 | 0 | 1/163 |
785 | 8,470 | +100 | 35 | 23 | 0 | 1/146 |
786 | 8,040 | +900 | 35 | 22 | 0 | 1/141 |
787 | 8,020 | -1,200 | 29 | 17 | 0 | 1/174 |
788 | 7,950 | +3,200 | 45 | 20 | 0 | 1/122 |
HEY!エリートサラリーマン鏡
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
661 | 4,960 | -2,600 | 18 | 8 | 0 | 1/190 |
662 | 6,170 | -2,500 | 30 | 16 | 0 | 1/134 |
663 | 2,420 | +400 | 21 | 7 | 0 | 1/86 |
664 | 3,690 | -400 | 20 | 6 | 0 | 1/141 |
665 | 4,510 | +900 | 20 | 11 | 0 | 1/145 |
666 | 2,220 | -1,500 | 6 | 2 | 0 | 1/278 |
667 | 4,450 | -2,200 | 19 | 7 | 0 | 1/171 |
668 | 2,940 | +800 | 12 | 5 | 0 | 1/173 |
669 | 6,030 | 0 | 28 | 15 | 0 | 1/140 |
670 | 3,470 | +1,500 | 14 | 7 | 0 | 1/165 |
691 | 4,440 | -600 | 20 | 9 | 0 | 1/153 |
692 | 3,420 | -700 | 11 | 3 | 0 | 1/244 |
693 | 3,740 | -1,000 | 11 | 5 | 0 | 1/233 |
694 | 5,680 | +3,900 | 42 | 21 | 0 | 1/90 |
695 | 2,990 | -3,600 | 6 | 1 | 0 | 1/427 |
696 | 6,490 | +2,000 | 34 | 15 | 0 | 1/132 |
697 | 4,150 | +1,900 | 25 | 13 | 0 | 1/109 |
698 | 4,740 | +1,000 | 27 | 15 | 0 | 1/112 |
699 | 3,340 | -1,800 | 16 | 5 | 0 | 1/159 |
700 | 5,450 | -600 | 26 | 9 | 0 | 1/155 |
ファンキージャグラー2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
671 | 8,200 | +3,100 | 45 | 20 | 0 | 1/126 |
672 | 2,270 | -600 | 7 | 5 | 0 | 1/189 |
673 | 4,180 | +100 | 17 | 9 | 0 | 1/160 |
674 | 6,330 | +500 | 26 | 19 | 0 | 1/140 |
675 | 3,360 | -500 | 10 | 7 | 0 | 1/197 |
676 | 6,300 | +900 | 30 | 14 | 0 | 1/143 |
677 | 3,980 | +200 | 15 | 11 | 0 | 1/153 |
678 | 3,010 | -1,500 | 8 | 4 | 0 | 1/250 |
679 | 2,770 | +800 | 15 | 5 | 0 | 1/138 |
680 | 7,240 | +1,900 | 37 | 13 | 0 | 1/144 |
683 | 6,150 | -1,700 | 18 | 13 | 0 | 1/198 |
684 | 5,670 | +800 | 25 | 14 | 0 | 1/145 |
685 | 7,210 | +1,100 | 30 | 21 | 0 | 1/141 |
686 | 3,020 | -100 | 13 | 3 | 0 | 1/189 |
687 | 5,540 | +300 | 22 | 16 | 0 | 1/145 |
688 | 1,980 | -1,100 | 5 | 2 | 0 | 1/282 |
689 | 5,070 | -100 | 23 | 8 | 0 | 1/163 |
690 | 3,760 | -700 | 13 | 6 | 0 | 1/197 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!!
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
644 | 380 | -300 | 2 | 2 | 0 | 1/94 |
645 | 2,340 | -2,300 | 18 | 13 | 0 | 1/75 |
646 | 2,770 | -100 | 50 | 13 | 0 | 1/43 |
647 | 540 | -600 | 2 | 3 | 0 | 1/107 |
648 | 720 | +200 | 13 | 5 | 0 | 1/40 |
649 | 1,880 | +3,100 | 71 | 9 | 0 | 1/23 |
650 | 130 | +100 | 2 | 1 | 0 | 1/44 |
711 | 1,940 | +6,300 | 71 | 7 | 0 | 1/24 |
712 | 380 | -100 | 5 | 3 | 0 | 1/47 |
713 | 3,040 | -900 | 45 | 11 | 0 | 1/54 |
714 | 1,590 | +100 | 32 | 6 | 0 | 1/41 |
715 | 1,710 | -400 | 27 | 9 | 0 | 1/47 |
716 | 2,850 | -200 | 51 | 14 | 0 | 1/43 |
717 | 1,010 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1/50 |
741 | 1,600 | -1,200 | 12 | 8 | 0 | 1/79 |
742 | 1,490 | +500 | 30 | 8 | 0 | 1/39 |
甲鉄城のカバネリ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
871 | 6,030 | -4,600 | 32 | 21 | 0 | 1/113 |
872 | 5,760 | +200 | 58 | 23 | 0 | 1/71 |
879 | 5,130 | -500 | 53 | 19 | 0 | 1/71 |
880 | 5,190 | +400 | 57 | 22 | 0 | 1/65 |
881 | 6,710 | -5,800 | 32 | 20 | 0 | 1/129 |
882 | 3,830 | +4,700 | 73 | 20 | 0 | 1/41 |
883 | 5,670 | -3,100 | 39 | 17 | 0 | 1/101 |
884 | 5,450 | -100 | 54 | 22 | 0 | 1/71 |
885 | 5,020 | -200 | 46 | 26 | 0 | 1/69 |
886 | 6,200 | -3,200 | 42 | 21 | 0 | 1/98 |
887 | 5,280 | +200 | 56 | 21 | 0 | 1/68 |
888 | 6,000 | -2,100 | 50 | 21 | 0 | 1/84 |
ハッピージャグラーVIII
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
968 | 7,880 | +200 | 32 | 22 | 0 | 1/145 |
969 | 4,870 | -600 | 16 | 14 | 0 | 1/162 |
970 | 8,560 | +1,000 | 34 | 32 | 0 | 1/129 |
971 | 4,810 | -400 | 15 | 16 | 0 | 1/155 |
972 | 7,460 | -600 | 27 | 20 | 0 | 1/158 |
973 | 5,270 | -1,600 | 15 | 7 | 0 | 1/239 |
974 | 8,470 | +3,600 | 45 | 29 | 0 | 1/114 |
975 | 5,740 | -800 | 21 | 11 | 0 | 1/179 |
976 | 7,520 | +100 | 27 | 26 | 0 | 1/141 |
977 | 5,890 | -400 | 21 | 17 | 0 | 1/154 |
978 | 7,350 | -400 | 28 | 19 | 0 | 1/156 |
幼女戦記
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
932 | 4,150 | +2,000 | 173 | 7 | 0 | 1/23 |
933 | 1,960 | 0 | 67 | 3 | 0 | 1/28 |
934 | 3,060 | -1,100 | 53 | 4 | 0 | 1/53 |
935 | 3,720 | -2,400 | 50 | 3 | 0 | 1/70 |
936 | 4,310 | -900 | 108 | 7 | 0 | 1/37 |
新鬼武者2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
889 | 5,690 | -4,000 | 34 | 14 | 0 | 1/118 |
890 | 5,570 | -3,500 | 38 | 14 | 0 | 1/107 |
891 | 5,740 | +700 | 63 | 38 | 0 | 1/56 |
892 | 4,090 | +2,100 | 74 | 25 | 0 | 1/41 |
893 | 3,290 | +4,800 | 84 | 29 | 0 | 1/29 |
894 | 5,250 | -1,700 | 46 | 13 | 0 | 1/88 |
895 | 7,110 | -5,300 | 50 | 19 | 0 | 1/103 |
896 | 5,990 | -2,800 | 41 | 12 | 0 | 1/113 |
犬夜叉
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
940 | 1,680 | -1,100 | 15 | 4 | 0 | 1/88 |
941 | 3,770 | -1,600 | 37 | 12 | 0 | 1/77 |
942 | 1,590 | -600 | 15 | 5 | 0 | 1/79 |
943 | 1,560 | +900 | 35 | 7 | 0 | 1/37 |
944 | 2,880 | -2,600 | 20 | 7 | 0 | 1/106 |
945 | 3,010 | +100 | 45 | 10 | 0 | 1/54 |
946 | 3,690 | -2,000 | 31 | 15 | 0 | 1/80 |
947 | 4,580 | -3,400 | 35 | 10 | 0 | 1/101 |
もっと!チバリヨ‐30
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
979 | 3,830 | +900 | 25 | 16 | 0 | 1/93 |
980 | 4,200 | +1,100 | 25 | 23 | 0 | 1/87 |
981 | 3,870 | -1,300 | 16 | 15 | 0 | 1/124 |
982 | 2,820 | -2,500 | 4 | 9 | 0 | 1/217 |
983 | 3,330 | +2,000 | 28 | 9 | 0 | 1/89 |
984 | 3,940 | -1,000 | 17 | 15 | 0 | 1/123 |
985 | 3,160 | -2,300 | 8 | 6 | 0 | 1/225 |
バイオハザード RE:2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
919 | 4,320 | -200 | 43 | 43 | 0 | 1/50 |
920 | 5,560 | -2,100 | 40 | 40 | 0 | 1/69 |
921 | 5,340 | -500 | 50 | 50 | 0 | 1/53 |
922 | 5,230 | +600 | 52 | 52 | 0 | 1/50 |
923 | 4,120 | +2,000 | 57 | 57 | 0 | 1/36 |
924 | 4,000 | +6,400 | 87 | 87 | 0 | 1/22 |
925 | 4,630 | +100 | 48 | 48 | 0 | 1/48 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
723 | 5,440 | +400 | 50 | 0 | 0 | 1/108 |
724 | 6,430 | -300 | 51 | 0 | 0 | 1/126 |
725 | 5,130 | +3,100 | 66 | 0 | 0 | 1/77 |
726 | 6,240 | -700 | 47 | 0 | 0 | 1/132 |
727 | 6,730 | -2,200 | 45 | 0 | 0 | 1/149 |
728 | 5,400 | +4,600 | 74 | 0 | 0 | 1/72 |
リノヘブン
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
641 | 1,880 | -1,800 | 3 | 0 | 0 | 1/626 |
642 | 600 | +200 | 4 | 0 | 0 | 1/150 |
643 | 2,230 | -1,700 | 8 | 5 | 0 | 1/171 |
718 | 2,230 | -1,500 | 7 | 6 | 0 | 1/171 |
719 | 1,840 | +3,000 | 26 | 5 | 0 | 1/59 |
720 | 1,760 | -1,900 | 4 | 1 | 0 | 1/352 |
沖ドキ!GOLD‐30
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
991 | 4,920 | -1,000 | 25 | 13 | 0 | 1/129 |
992 | 4,020 | +2,900 | 39 | 10 | 0 | 1/81 |
993 | 2,420 | +2,600 | 24 | 16 | 0 | 1/60 |
994 | 4,570 | +1,100 | 32 | 16 | 0 | 1/95 |
995 | 5,150 | +900 | 35 | 16 | 0 | 1/101 |
996 | 4,330 | +3,900 | 42 | 21 | 0 | 1/68 |
真俺の空
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
875 | 3,330 | +2,100 | 76 | 15 | 0 | 1/36 |
876 | 2,610 | -1,000 | 35 | 8 | 0 | 1/60 |
877 | 3,240 | +1,500 | 66 | 13 | 0 | 1/40 |
878 | 4,600 | -1,700 | 59 | 15 | 0 | 1/62 |
926 | 3,400 | -2,100 | 34 | 10 | 0 | 1/77 |
927 | 4,420 | -3,300 | 39 | 9 | 0 | 1/92 |
とある科学の超電磁砲
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | 2,660 | +2,300 | 116 | 10 | 0 | 1/21 |
902 | 4,150 | +2,000 | 150 | 11 | 0 | 1/25 |
903 | 2,860 | -1,700 | 33 | 9 | 0 | 1/67 |
904 | 5,910 | -2,000 | 97 | 19 | 0 | 1/50 |
913 | 5,770 | -2,400 | 83 | 17 | 0 | 1/57 |
沖ドキ!2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
986 | 4,240 | -700 | 14 | 4 | 0 | 1/235 |
