全体データ
総差枚 | - |
---|---|
平均差枚 | - |
平均G数 | 3,653 |
勝率 | 37.5%(57/152) |
機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | +1,770 | 698 | 50.0%(2/4) |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | +451 | 4,239 | 54.5%(6/11) |
マイジャグラーV | +80 | 4,413 | 47.2%(17/36) |
アイムジャグラーEX-TP | +16 | 4,894 | 45.0%(9/20) |
盾の勇者の成り上がり | -25 | 1,822 | 25.0%(1/4) |
新鬼武者2 | -68 | 1,864 | 40.0%(2/5) |
押忍!番長ZERO | -383 | 2,087 | 33.3%(2/6) |
ファンキージャグラー2 | -502 | 4,648 | 0.0%(0/4) |
沖ドキ!GOLD | -730 | 1,955 | 50.0%(3/6) |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | -773 | 2,777 | 16.7%(1/6) |
バイオハザード RE:2 | -795 | 2,158 | 25.0%(1/4) |
探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!! | -805 | 1,545 | 0.0%(0/2) |
幼女戦記 | -852 | 1,528 | 0.0%(0/4) |
甲鉄城のカバネリ | -900 | 4,046 | 42.9%(3/7) |
ハッピージャグラーVIII | -982 | 4,768 | 0.0%(0/5) |
革命機ヴァルヴレイヴ | -1,954 | 5,368 | 40.0%(2/5) |
機動戦士ガンダムユニコーン | -2,258 | 5,415 | 25.0%(1/4) |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -622 | 3,669 | 26.3%(5/19) |
1 | +348 | 3,350 | 47.4%(9/19) |
2 | -307 | 3,987 | 47.4%(9/19) |
3 | -182 | 3,211 | 26.3%(5/19) |
5 | -393 | 3,071 | 36.8%(7/19) |
6 | -704 | 3,826 | 36.8%(7/19) |
7 | -49 | 4,083 | 36.8%(7/19) |
8 | -297 | 4,030 | 42.1%(8/19) |
ゾロ目 | -314 | 4,228 | 33.3%(6/18) |
差枚トップ20
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1003 | 540 | +7,790 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1111 | 7,930 | +7,510 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1117 | 7,060 | +4,130 |
アイムジャグラーEX-TP | 1166 | 5,960 | +2,970 |
盾の勇者の成り上がり | 1031 | 3,380 | +2,650 |
アイムジャグラーEX-TP | 1175 | 5,960 | +2,620 |
新鬼武者2 | 1103 | 1,280 | +2,430 |
マイジャグラーV | 1205 | 7,150 | +2,370 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1120 | 6,520 | +2,340 |
マイジャグラーV | 1202 | 6,950 | +2,230 |
ペルソナ5 | 1008 | 3,510 | +2,220 |
マイジャグラーV | 1201 | 5,370 | +2,110 |
マイジャグラーV | 1218 | 7,560 | +1,920 |
マイジャグラーV | 1187 | 6,380 | +1,630 |
アイムジャグラーEX-TP | 1152 | 7,870 | +1,570 |
マッピー | 1017 | 7,310 | +1,540 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1116 | 5,200 | +1,460 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1032 | 4,470 | +1,370 |
マイジャグラーV | 1226 | 5,870 | +1,290 |
マイジャグラーV | 1210 | 6,840 | +1,260 |
詳細データ
マイジャグラーV
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1176 | 4,400 | -770 | 15 | 8 | 0 | 1/191.3 |
1177 | 5,520 | +400 | 22 | 17 | 0 | 1/141.6 |
1178 | 5,920 | +910 | 27 | 10 | 0 | 1/160.0 |
1180 | 3,430 | -1,960 | 7 | 4 | 0 | 1/311.9 |
1181 | 3,280 | +70 | 13 | 7 | 0 | 1/164.0 |
1182 | 7,230 | -560 | 25 | 22 | 0 | 1/153.8 |
1183 | 4,130 | -90 | 15 | 10 | 0 | 1/165.1 |
1185 | 870 | -690 | 1 | 0 | 0 | 1/873.0 |
1186 | 3,110 | -310 | 10 | 8 | 0 | 1/172.6 |
1187 | 6,380 | +1,630 | 32 | 15 | 0 | 1/135.7 |
1188 | 5,320 | +330 | 22 | 14 | 0 | 1/147.8 |
1200 | 6,930 | -80 | 26 | 24 | 0 | 1/138.7 |
1201 | 5,370 | +2,110 | 26 | 23 | 0 | 1/109.5 |
1202 | 6,950 | +2,230 | 27 | 39 | 0 | 1/105.3 |
1203 | 4,050 | -1,390 | 8 | 14 | 0 | 1/184.0 |
1205 | 7,150 | +2,370 | 36 | 23 | 0 | 1/121.1 |
1206 | 4,810 | +240 | 21 | 9 | 0 | 1/160.4 |
1207 | 6,490 | +350 | 28 | 16 | 0 | 1/147.5 |
1208 | 800 | -500 | 2 | 0 | 0 | 1/400.0 |
1210 | 6,840 | +1,260 | 31 | 18 | 0 | 1/139.7 |
1211 | 7,530 | +910 | 31 | 19 | 0 | 1/150.6 |
1212 | 1,650 | -480 | 5 | 3 | 0 | 1/205.9 |
1213 | 1,790 | -970 | 3 | 3 | 0 | 1/298.0 |
1215 | 3,300 | -490 | 10 | 6 | 0 | 1/206.1 |
1216 | 3,120 | -760 | 9 | 7 | 0 | 1/194.8 |
1217 | 1,970 | -200 | 8 | 3 | 0 | 1/179.3 |
1218 | 7,560 | +1,920 | 36 | 24 | 0 | 1/126.0 |
1220 | 4,380 | +120 | 18 | 11 | 0 | 1/151.0 |
1221 | 3,400 | -1,520 | 8 | 4 | 0 | 1/283.1 |
1222 | 1,290 | -760 | 3 | 1 | 0 | 1/323.2 |
1223 | 5,650 | +1,020 | 23 | 15 | 0 | 1/148.7 |
1225 | 1,570 | -330 | 5 | 3 | 0 | 1/196.8 |
1226 | 5,870 | +1,290 | 23 | 25 | 0 | 1/122.3 |
1227 | 5,370 | +580 | 22 | 15 | 0 | 1/145.2 |
1228 | 1,840 | -1,030 | 4 | 2 | 0 | 1/306.7 |
1230 | 3,600 | -1,980 | 6 | 8 | 0 | 1/256.9 |
アイムジャグラーEX-TP
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1151 | 1,810 | -430 | 5 | 6 | 0 | 1/164.9 |
1152 | 7,870 | +1,570 | 29 | 37 | 0 | 1/119.2 |
1153 | 3,810 | +570 | 18 | 5 | 0 | 1/165.7 |
1155 | 3,150 | -1,260 | 8 | 7 | 0 | 1/209.8 |
1156 | 3,820 | -620 | 13 | 9 | 0 | 1/173.5 |
1157 | 4,520 | -1,140 | 13 | 8 | 0 | 1/215.0 |
1158 | 7,770 | +860 | 36 | 13 | 0 | 1/158.6 |
1160 | 7,150 | +190 | 27 | 20 | 0 | 1/152.2 |
1161 | 7,080 | +1,080 | 30 | 20 | 0 | 1/141.6 |
1162 | 5,290 | +1,060 | 23 | 16 | 0 | 1/135.7 |
1163 | 4,260 | -1,340 | 13 | 5 | 0 | 1/236.5 |
1165 | 5,320 | -1,100 | 18 | 8 | 0 | 1/204.5 |
1166 | 5,960 | +2,970 | 32 | 23 | 0 | 1/108.3 |
1167 | 4,030 | -70 | 13 | 16 | 0 | 1/139.1 |
1168 | 2,500 | -1,320 | 5 | 5 | 0 | 1/250.0 |
1170 | 4,780 | -1,060 | 15 | 12 | 0 | 1/177.0 |
1171 | 5,420 | -2,660 | 15 | 4 | 0 | 1/285.5 |
1172 | 6,320 | +610 | 26 | 18 | 0 | 1/143.5 |
1173 | 1,050 | -220 | 4 | 0 | 0 | 1/262.0 |
1175 | 5,960 | +2,620 | 31 | 17 | 0 | 1/124.1 |
HEY!エリートサラリーマン鏡
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1110 | 1,030 | -1,320 | 0 | 0 | 2 | 1/0.0 |
1111 | 7,930 | +7,510 | 0 | 30 | 45 | 1/264.2 |
1112 | 1,460 | -990 | 0 | 2 | 5 | 1/731.5 |
1113 | 3,900 | -3,850 | 0 | 4 | 11 | 1/974.0 |
1115 | 4,350 | +790 | 0 | 13 | 27 | 1/334.4 |
1116 | 5,200 | +1,460 | 0 | 15 | 27 | 1/346.3 |
1117 | 7,060 | +4,130 | 0 | 23 | 49 | 1/306.7 |
1118 | 4,310 | -2,280 | 0 | 7 | 22 | 1/616.3 |
1120 | 6,520 | +2,340 | 0 | 18 | 44 | 1/362.4 |
1121 | 1,990 | +620 | 0 | 5 | 14 | 1/398.2 |
1122 | 2,880 | -3,450 | 0 | 1 | 7 | 1/2880.0 |
甲鉄城のカバネリ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1006 | 3,090 | +940 | 0 | 18 | 38 | 1/171.6 |
1086 | 2,050 | +140 | 0 | 10 | 28 | 1/205.1 |
1087 | 2,250 | -1,510 | 0 | 3 | 13 | 1/751.3 |
1088 | 5,930 | -3,810 | 0 | 21 | 34 | 1/282.2 |
1100 | 5,020 | -1,400 | 0 | 19 | 41 | 1/264.1 |
1101 | 4,880 | -1,410 | 0 | 24 | 41 | 1/203.3 |
1102 | 5,100 | +750 | 0 | 21 | 55 | 1/243.0 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
1072 | 2,590 | +90 | 0 | 0 | 23 | 1/0.0 |
1073 | 5,270 | -1,310 | 0 | 0 | 40 | 1/0.0 |
1075 | 2,520 | -230 | 0 | 0 | 18 | 1/0.0 |
1076 | 1,970 | -1,440 | 0 | 0 | 8 | 1/0.0 |
1077 | 4,310 | -1,750 | 0 | 0 | 23 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1018 | 4,200 | +480 | 0 | 11 | 52 | 1/381.8 |
1020 | 1,460 | -600 | 0 | 4 | 16 | 1/365.0 |
1021 | 1,390 | -620 | 0 | 3 | 14 | 1/463.7 |
1052 | 2,530 | +420 | 0 | 5 | 34 | 1/506.8 |
1053 | 1,130 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1/565.5 |
1055 | 1,810 | -1,980 | 0 | 0 | 7 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1078 | 2,740 | -1,790 | 9 | 4 | 0 | 1/210.5 |
1080 | 240 | +330 | 3 | 1 | 0 | 1/60.2 |
1081 | 2,550 | -1,020 | 10 | 8 | 0 | 1/141.4 |
1082 | 2,170 | +90 | 13 | 7 | 0 | 1/108.3 |
1083 | 2,220 | -2,110 | 4 | 5 | 0 | 1/246.7 |
1085 | 1,810 | +120 | 10 | 8 | 0 | 1/100.7 |
ハッピージャグラーVIII
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1135 | 3,780 | -640 | 13 | 8 | 0 | 1/180.2 |
1136 | 4,560 | -1,580 | 12 | 11 | 0 | 1/198.3 |
1137 | 3,770 | -1,210 | 10 | 11 | 0 | 1/179.7 |
1138 | 6,390 | -140 | 25 | 17 | 0 | 1/152.2 |
1150 | 5,340 | -1,340 | 17 | 11 | 0 | 1/190.6 |
新鬼武者2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1103 | 1,280 | +2,430 | 0 | 14 | 30 | 1/91.4 |
1105 | 2,010 | +560 | 0 | 15 | 28 | 1/133.7 |
1106 | 2,120 | -2,070 | 0 | 3 | 9 | 1/706.7 |
1107 | 880 | -700 | 0 | 1 | 6 | 1/875.0 |
1108 | 3,030 | -560 | 0 | 10 | 30 | 1/303.1 |
革命機ヴァルヴレイヴ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1123 | 4,100 | -1,170 | 31 | 2 | 11 | 1/124.1 |
1125 | 5,580 | -4,920 | 11 | 4 | 19 | 1/372.1 |
1126 | 6,350 | -4,710 | 14 | 7 | 18 | 1/302.2 |
1127 | 6,250 | +150 | 69 | 5 | 19 | 1/84.5 |
1128 | 4,560 | +880 | 49 | 3 | 18 | 1/87.7 |
バイオハザード RE:2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1022 | 2,060 | -1,910 | 7 | 0 | 7 | 1/295.0 |
1023 | 3,890 | +10 | 38 | 0 | 38 | 1/102.4 |
1025 | 430 | -420 | 1 | 0 | 1 | 1/427.0 |
1026 | 2,250 | -860 | 16 | 0 | 16 | 1/140.6 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!!
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 1,350 | +40 | 0 | 5 | 23 | 1/269.4 |
1002 | 440 | -420 | 0 | 1 | 2 | 1/435.0 |
1003 | 540 | +7,790 | 0 | 1 | 70 | 1/539.0 |
1005 | 460 | -330 | 0 | 3 | 4 | 1/152.7 |
ファンキージャグラー2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1130 | 4,940 | -1,050 | 16 | 8 | 0 | 1/206.0 |
1131 | 2,720 | -130 | 11 | 4 | 0 | 1/181.1 |
1132 | 6,420 | -370 | 19 | 26 | 0 | 1/142.7 |
1133 | 4,510 | -460 | 18 | 7 | 0 | 1/180.5 |
幼女戦記
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1037 | 1,790 | -170 | 0 | 5 | 54 | 1/358.2 |
1038 | 250 | -260 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 |
1050 | 3,030 | -2,370 | 0 | 3 | 29 | 1/1010.0 |
1051 | 1,040 | -610 | 0 | 1 | 18 | 1/1036.0 |
機動戦士ガンダムユニコーン
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1032 | 4,470 | +1,370 | 0 | 14 | 92 | 1/319.4 |
1033 | 5,210 | -1,190 | 0 | 16 | 96 | 1/325.6 |
1035 | 5,600 | -3,140 | 0 | 14 | 81 | 1/399.8 |
1036 | 6,380 | -6,070 | 0 | 9 | 46 | 1/709.1 |
盾の勇者の成り上がり
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1027 | 1,470 | -630 | 0 | 8 | 31 | 1/183.5 |
1028 | 1,870 | -1,840 | 0 | 5 | 19 | 1/374.6 |
1030 | 570 | -280 | 0 | 1 | 12 | 1/569.0 |
1031 | 3,380 | +2,650 | 0 | 24 | 136 | 1/140.8 |
探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!!
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1057 | 970 | -810 | 1 | 2 | 0 | 1/323.7 |
1061 | 2,120 | -800 | 5 | 2 | 0 | 1/302.3 |
バラエティ(1台設置機種)
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モモキュンソード | 1007 | 4,190 | -280 | 30 | 0 | 14 | 1/139.7 |
ペルソナ5 | 1008 | 3,510 | +2,220 | 42 | 0 | 83 | 1/83.5 |
犬夜叉 | 1010 | 20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
黄門ちゃま喝2 | 1011 | 410 | +830 | 0 | 0 | 5 | 1/0.0 |
戦国コレクション5 | 1012 | 7,860 | -4,960 | 0 | 0 | 41 | 1/0.0 |
バーサスリヴァイズ | 1013 | 1,420 | -550 | 4 | 2 | 0 | 1/235.8 |
ハードボイルド | 1015 | 1,630 | +770 | 8 | 3 | 9 | 1/148.5 |
ディスクアップ2 | 1016 | 3,350 | +1,030 | 13 | 2 | 0 | 1/223.3 |
マッピー | 1017 | 7,310 | +1,540 | 32 | 25 | 0 | 1/128.2 |
緋弾のアリアII | 1056 | 3,940 | -1,690 | 0 | 7 | 48 | 1/562.1 |
新ハナビ | 1058 | 5,740 | +1,050 | 25 | 17 | 0 | 1/136.5 |
花火絶景 | 1060 | 460 | -10 | 1 | 0 | 0 | 1/455.0 |
アクエリオン ALL STARS | 1062 | 1,180 | -120 | 11 | 0 | 3 | 1/107.3 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1063 | 2,800 | -630 | 0 | 13 | 26 | 1/215.0 |
ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | 1065 | 1,040 | +830 | 0 | 8 | 19 | 1/129.5 |
アラジンAクラシック | 1066 | 340 | -560 | 1 | 0 | 0 | 1/342.0 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 1067 | 3,040 | -1,250 | 0 | 10 | 42 | 1/303.7 |
とある科学の超電磁砲 | 1068 | 2,330 | -760 | 0 | 8 | 40 | 1/290.8 |
戦国無双3 | 1070 | 3,970 | -2,570 | 22 | 0 | 12 | 1/180.4 |