全体データ
| 総差枚 | - |
|---|---|
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,766 |
| 勝率 | 32.4%(47/145) |
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| マッピー | +1,985 | 6,040 | 100.0%(2/2) |
| OVERLORD絶対支配者光臨II | +930 | 2,430 | 66.7%(2/3) |
| とある科学の超電磁砲 | +652 | 880 | 50.0%(2/4) |
| ニューパルサーSPⅢ | +445 | 2,758 | 75.0%(3/4) |
| 押忍!番長ZERO | +401 | 501 | 37.5%(3/8) |
| 這いよれ!ニャル子さん | +395 | 70 | 50.0%(1/2) |
| ディスクアップ2 | +327 | 2,383 | 66.7%(2/3) |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | +302 | 2,062 | 50.0%(2/4) |
| 盾の勇者の成り上がり | +208 | 135 | 25.0%(1/4) |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | +160 | 320 | 50.0%(1/2) |
| ファンキージャグラー2 | +138 | 3,346 | 40.0%(2/5) |
| スーパーリオエース | +90 | 1,087 | 33.3%(1/3) |
| モンスターハンターワールド:アイスボーン | +16 | 1,526 | 20.0%(1/5) |
| マイジャグラーV | -6 | 4,061 | 50.0%(4/8) |
| キャッツアイ | -25 | 10 | 0.0%(0/2) |
| ペルソナ5 | -35 | 25 | 0.0%(0/2) |
| 犬夜叉 | -62 | 145 | 0.0%(0/4) |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | -73 | 950 | 33.3%(1/3) |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | -87 | 2,164 | 42.9%(3/7) |
| 幼女戦記 | -160 | 613 | 0.0%(0/3) |
| 黄門ちゃま喝2 | -217 | 267 | 0.0%(0/3) |
| アイムジャグラーEX-TP | -259 | 3,226 | 35.7%(5/14) |
| 新ハナビ | -265 | 1,552 | 25.0%(1/4) |
| バイオハザード RE:2 | -272 | 695 | 0.0%(0/4) |
| ハードボイルド | -280 | 1,157 | 33.3%(1/3) |
| 花火絶景 | -298 | 1,965 | 25.0%(1/4) |
| ニューパルサーDX3 | -530 | 1,263 | 33.3%(1/3) |
| 沖ドキ!GOLD | -588 | 916 | 20.0%(1/5) |
| 笑ゥせぇるすまん4 | -660 | 840 | 0.0%(0/2) |
| 新鬼武者2 | -680 | 2,150 | 40.0%(2/5) |
| 甲鉄城のカバネリ | -957 | 2,290 | 28.6%(2/7) |
| ハッピージャグラーVIII | -960 | 2,230 | 0.0%(0/4) |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -264 | 1,960 | 25.0%(5/20) |
| 1 | +144 | 1,994 | 35.3%(6/17) |
| 2 | +355 | 1,868 | 42.1%(8/19) |
| 3 | +199 | 1,161 | 41.2%(7/17) |
| 5 | -160 | 1,869 | 33.3%(6/18) |
| 6 | -59 | 1,547 | 29.4%(5/17) |
| 7 | -409 | 1,939 | 21.1%(4/19) |
| 8 | -194 | 1,717 | 33.3%(6/18) |
| ゾロ目 | +47 | 2,277 | 27.8%(5/18) |
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 832 | 3,030 | +3,840 |
| マッピー | 1000 | 7,230 | +3,640 |
| とある科学の超電磁砲 | 762 | 2,260 | +3,150 |
| バーサスリヴァイズ | 1011 | 7,130 | +3,150 |
| 押忍!番長ZERO | 823 | 1,260 | +2,930 |
| モンスターハンターワールド:アイスボーン | 731 | 1,620 | +2,880 |
| OVERLORD絶対支配者光臨II | 813 | 1,100 | +2,730 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 758 | 3,000 | +2,240 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 756 | 900 | +1,930 |
| スーパーリオエース | 768 | 480 | +1,830 |
| 花火絶景 | 1025 | 4,290 | +1,790 |
| マイジャグラーV | 1052 | 4,790 | +1,530 |
| ニューパルサーSPⅢ | 1031 | 5,210 | +1,490 |
| 甲鉄城のカバネリ | 752 | 1,240 | +1,480 |
| 押忍!番長ZERO | 828 | 990 | +1,350 |
| ファンキージャグラー2 | 852 | 7,250 | +1,250 |
| OVERLORD絶対支配者光臨II | 812 | 3,650 | +1,080 |
| ファンキージャグラー2 | 856 | 4,340 | +1,080 |
| ディスクアップ2 | 886 | 3,240 | +950 |
| ディスクアップ2 | 887 | 1,560 | +950 |
詳細データ
アイムジャグラーEX-TP
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 857 | 3,860 | -170 | 15 | 8 | 0 | 1/167.7 |
| 860 | 3,380 | -1,270 | 7 | 7 | 0 | 1/241.6 |
| 862 | 3,190 | -810 | 9 | 9 | 0 | 1/177.3 |
| 865 | 2,170 | +150 | 10 | 2 | 0 | 1/181.2 |
| 867 | 2,820 | +280 | 11 | 10 | 0 | 1/134.1 |
| 870 | 3,590 | -310 | 14 | 5 | 0 | 1/189.1 |
| 872 | 1,850 | -120 | 6 | 4 | 0 | 1/184.9 |
| 875 | 4,520 | +330 | 20 | 8 | 0 | 1/161.3 |
| 1057 | 6,410 | -360 | 20 | 24 | 0 | 1/145.7 |
| 1058 | 1,890 | +630 | 9 | 6 | 0 | 1/126.2 |
| 1060 | 1,600 | -710 | 3 | 5 | 0 | 1/199.8 |
| 1061 | 5,270 | -200 | 19 | 15 | 0 | 1/155.1 |
| 1062 | 1,920 | -1,210 | 4 | 1 | 0 | 1/384.2 |
| 1063 | 2,690 | +150 | 12 | 5 | 0 | 1/158.0 |
マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036 | 4,350 | -250 | 18 | 7 | 0 | 1/174.0 |
| 1037 | 4,550 | -1,370 | 12 | 12 | 0 | 1/189.5 |
| 1038 | 3,650 | -1,320 | 9 | 9 | 0 | 1/202.9 |
| 1050 | 5,150 | +680 | 21 | 16 | 0 | 1/139.2 |
| 1051 | 1,650 | +330 | 9 | 1 | 0 | 1/165.1 |
| 1052 | 4,790 | +1,530 | 24 | 14 | 0 | 1/126.1 |
| 1053 | 3,040 | +550 | 15 | 4 | 0 | 1/160.1 |
| 1055 | 5,310 | -200 | 22 | 9 | 0 | 1/171.4 |
押忍!番長ZERO
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 823 | 1,260 | +2,930 | 36 | 3 | 0 | 1/32.3 |
| 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 828 | 990 | +1,350 | 22 | 3 | 0 | 1/39.8 |
| 830 | 960 | -1,270 | 3 | 0 | 0 | 1/320.7 |
| 831 | 800 | +200 | 13 | 2 | 0 | 1/53.3 |
HEY!エリートサラリーマン鏡
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | 3,030 | +3,840 | 18 | 11 | 0 | 1/104.4 |
| 833 | 880 | +150 | 9 | 4 | 0 | 1/67.5 |
| 835 | 2,920 | -2,260 | 10 | 3 | 0 | 1/224.9 |
| 836 | 1,930 | -1,510 | 8 | 2 | 0 | 1/193.1 |
| 837 | 2,790 | -110 | 9 | 3 | 0 | 1/232.5 |
| 838 | 1,340 | -1,400 | 3 | 1 | 0 | 1/335.5 |
| 850 | 2,260 | +680 | 18 | 9 | 0 | 1/83.7 |
甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 | 3,120 | -1,620 | 20 | 13 | 0 | 1/94.4 |
| 738 | 3,060 | -2,310 | 15 | 11 | 0 | 1/117.8 |
| 750 | 1,820 | +890 | 26 | 9 | 0 | 1/52.0 |
| 751 | 2,160 | -1,860 | 10 | 6 | 0 | 1/135.3 |
| 752 | 1,240 | +1,480 | 23 | 8 | 0 | 1/40.1 |
| 753 | 1,690 | -2,010 | 5 | 3 | 0 | 1/211.6 |
| 755 | 2,940 | -1,270 | 21 | 13 | 0 | 1/86.5 |
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 1,450 | -760 | 3 | 2 | 0 | 1/289.4 |
| 852 | 7,250 | +1,250 | 30 | 26 | 0 | 1/129.4 |
| 853 | 1,990 | -810 | 3 | 7 | 0 | 1/199.0 |
| 855 | 1,700 | -70 | 5 | 5 | 0 | 1/170.2 |
| 856 | 4,340 | +1,080 | 20 | 19 | 0 | 1/111.4 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | 1,660 | -600 | 14 | 0 | 0 | 1/118.9 |
| 730 | 2,260 | -920 | 14 | 0 | 0 | 1/161.6 |
| 731 | 1,620 | +2,880 | 40 | 0 | 0 | 1/40.4 |
| 732 | 1,050 | -1,160 | 2 | 0 | 0 | 1/525.5 |
| 733 | 1,040 | -120 | 8 | 0 | 0 | 1/130.2 |
新鬼武者2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | 1,970 | +730 | 28 | 15 | 0 | 1/45.9 |
| 817 | 2,630 | -1,770 | 24 | 4 | 0 | 1/94.0 |
| 818 | 2,990 | +150 | 36 | 15 | 0 | 1/58.6 |
| 820 | 2,460 | -2,260 | 10 | 4 | 0 | 1/175.5 |
| 821 | 700 | -250 | 11 | 3 | 0 | 1/49.7 |
沖ドキ!GOLD
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | 990 | -470 | 5 | 1 | 0 | 1/164.7 |
| 776 | 440 | -600 | 0 | 1 | 0 | 1/438.0 |
| 777 | 560 | +390 | 5 | 2 | 0 | 1/79.3 |
| 778 | 280 | -200 | 1 | 0 | 0 | 1/277.0 |
| 780 | 2,310 | -2,060 | 6 | 3 | 0 | 1/256.3 |
とある科学の超電磁砲
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 880 | -870 | 2 | 3 | 0 | 1/176.4 |
| 762 | 2,260 | +3,150 | 42 | 8 | 0 | 1/45.2 |
| 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 765 | 380 | +330 | 6 | 1 | 0 | 1/54.7 |
ニューパルサーSPⅢ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | 5,210 | +1,490 | 25 | 14 | 0 | 1/133.5 |
| 1032 | 1,250 | +230 | 5 | 2 | 0 | 1/178.3 |
| 1033 | 1,370 | -170 | 5 | 2 | 0 | 1/195.1 |
| 1035 | 3,200 | +230 | 12 | 8 | 0 | 1/160.1 |
ハッピージャグラーVIII
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | 1,610 | -650 | 4 | 4 | 0 | 1/201.5 |
| 1067 | 2,720 | -410 | 11 | 5 | 0 | 1/170.0 |
| 1068 | 2,810 | -1,910 | 3 | 9 | 0 | 1/234.1 |
| 1070 | 1,780 | -870 | 4 | 3 | 0 | 1/254.1 |
バイオハザード RE:2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | 50 | -70 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 771 | 2,250 | -570 | 17 | 17 | 0 | 1/66.2 |
| 772 | 330 | -200 | 2 | 2 | 0 | 1/82.8 |
| 773 | 150 | -250 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
新ハナビ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 880 | 970 | -570 | 1 | 3 | 0 | 1/242.0 |
| 881 | 1,700 | -170 | 6 | 4 | 0 | 1/170.5 |
| 882 | 790 | -470 | 1 | 3 | 0 | 1/197.8 |
| 883 | 2,750 | +150 | 10 | 8 | 0 | 1/152.9 |
機動戦士ガンダムユニコーン
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | 900 | +1,930 | 17 | 2 | 0 | 1/47.4 |
| 757 | 2,880 | -2,600 | 18 | 5 | 0 | 1/125.1 |
| 758 | 3,000 | +2,240 | 112 | 6 | 0 | 1/25.4 |
| 760 | 1,470 | -360 | 26 | 3 | 0 | 1/50.8 |
犬夜叉
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 560 | -200 | 8 | 3 | 0 | 1/50.8 |
| 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 785 | 20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
盾の勇者の成り上がり
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 805 | 100 | -120 | 1 | 1 | 0 | 1/49.0 |
| 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 807 | 440 | +950 | 33 | 3 | 0 | 1/12.1 |
花火絶景
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | 1,180 | -1,510 | 0 | 3 | 0 | 1/392.3 |
| 1023 | 660 | -360 | 1 | 0 | 0 | 1/662.0 |
| 1025 | 4,290 | +1,790 | 14 | 4 | 0 | 1/238.4 |
| 1026 | 1,730 | -1,110 | 2 | 2 | 0 | 1/433.5 |
OVERLORD絶対支配者光臨II
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | 3,650 | +1,080 | 58 | 9 | 0 | 1/54.4 |
| 813 | 1,100 | +2,730 | 41 | 3 | 0 | 1/24.9 |
| 815 | 2,540 | -1,020 | 28 | 7 | 0 | 1/72.7 |
スーパーリオエース
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | 2,780 | -1,560 | 13 | 6 | 0 | 1/146.6 |
| 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 768 | 480 | +1,830 | 5 | 3 | 0 | 1/60.6 |
ディスクアップ2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 885 | 2,350 | -920 | 5 | 6 | 0 | 1/213.9 |
| 886 | 3,240 | +950 | 11 | 2 | 0 | 1/249.1 |
| 887 | 1,560 | +950 | 8 | 3 | 0 | 1/141.5 |
ニューパルサーDX3
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | 1,700 | -970 | 3 | 4 | 0 | 1/243.4 |
| 1028 | 1,000 | -710 | 1 | 2 | 0 | 1/333.7 |
| 1030 | 1,090 | +90 | 4 | 3 | 0 | 1/155.9 |
ハナハナホウオウ~天翔~
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 2,160 | +230 | 10 | 4 | 0 | 1/154.0 |
| 877 | 180 | -200 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 878 | 510 | -250 | 2 | 0 | 0 | 1/256.5 |
ハードボイルド
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 700 | -410 | 1 | 3 | 0 | 1/176.0 |
| 801 | 1,460 | +90 | 5 | 2 | 0 | 1/208.9 |
| 802 | 1,310 | -520 | 3 | 3 | 0 | 1/218.3 |
幼女戦記
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 800 | -120 | 19 | 1 | 0 | 1/39.8 |
| 787 | 320 | -360 | 1 | 0 | 0 | 1/325.0 |
| 788 | 720 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1/45.2 |
黄門ちゃま喝2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 811 | 800 | -650 | 3 | 0 | 0 | 1/267.0 |
ひぐらしのなく頃に祭2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | 560 | +440 | 2 | 0 | 0 | 1/279.5 |
| 1005 | 80 | -120 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
キャッツアイ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 1002 | 20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ペルソナ5
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 50 | -70 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
マッピー
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 | 4,850 | +330 | 19 | 15 | 0 | 1/142.7 |
| 1000 | 7,230 | +3,640 | 39 | 16 | 0 | 1/131.4 |
笑ゥせぇるすまん4
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 1,680 | -1,320 | 14 | 9 | 0 | 1/73.0 |
| 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
這いよれ!ニャル子さん
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | 140 | +790 | 1 | 8 | 0 | 1/15.9 |
| 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
バラエティ(1台設置機種)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーサスリヴァイズ | 1011 | 7,130 | +3,150 | 36 | 23 | 0 | 1/120.9 |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1012 | 390 | +230 | 11 | 11 | 0 | 1/17.7 |
| CREA Newクレアの秘宝伝 | 1013 | 560 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1/139.0 |
| FAIRY TAIL2 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 鉄拳4アルティメットデビルVer. | 1016 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| BOOWY | 1017 | 300 | -410 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 政宗 戦極 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| アクエリオン ALL STARS | 1020 | 120 | -170 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| ダンまち外伝 ソード・オラトリア | 1021 | 260 | -170 | 2 | 2 | 0 | 1/66.2 |



