全体データ
| 総差枚 | - |
|---|---|
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,608 |
| 勝率 | 25.0%(8/32) |
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ファンキージャグラー2 | -14 | 3,160 | 20.0%(1/5) |
| 新ハナビ | -20 | 60 | 0.0%(0/2) |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | -45 | 758 | 50.0%(2/4) |
| マイジャグラーV | -110 | 3,284 | 40.0%(2/5) |
| バジリスク絆2 | -505 | 565 | 0.0%(0/2) |
| ハッピージャグラーVIII | -520 | 3,065 | 50.0%(1/2) |
| 甲鉄城のカバネリ | -530 | 1,263 | 0.0%(0/3) |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -478 | 2,450 | 25.0%(1/4) |
| 1 | -392 | 1,960 | 25.0%(1/4) |
| 2 | +482 | 462 | 50.0%(2/4) |
| 3 | +265 | 1,032 | 50.0%(2/4) |
| 5 | +360 | 1,738 | 25.0%(1/4) |
| 6 | -48 | 1,602 | 0.0%(0/4) |
| 7 | -570 | 1,968 | 0.0%(0/4) |
| 8 | -288 | 1,652 | 25.0%(1/4) |
| ゾロ目 | +237 | 1,150 | 33.3%(1/3) |
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 押忍!番長ZERO | 23 | 1,490 | +1,830 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 12 | 470 | +1,790 |
| ファンキージャグラー2 | 35 | 5,470 | +1,700 |
| マイジャグラーV | 11 | 3,300 | +800 |
| マイジャグラーV | 8 | 3,230 | +390 |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | 2 | 1,110 | +270 |
| ハッピージャグラーVIII | 30 | 2,900 | +270 |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | 3 | 120 | +80 |
| 新ハナビ | 33 | 0 | 0 |
| ファンキージャグラー2 | 36 | 790 | 0 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 25 | 0 | 0 |
| BOOWY | 17 | 0 | 0 |
| マイジャグラーV | 6 | 4,440 | -30 |
| 幼女戦記 | 16 | 1,080 | -40 |
| 新ハナビ | 32 | 120 | -40 |
| ファンキージャグラー2 | 38 | 1,990 | -70 |
| バジリスク絆2 | 22 | 150 | -90 |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 26 | 100 | -120 |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | 5 | 910 | -120 |
| 甲鉄城のカバネリ | 15 | 570 | -140 |
詳細データ
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 5,470 | +1,700 | 27 | 18 | 0 | 1/121.6 |
| 36 | 790 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1/157.2 |
| 37 | 3,580 | -790 | 11 | 11 | 0 | 1/162.7 |
| 38 | 1,990 | -70 | 8 | 5 | 0 | 1/153.0 |
| 50 | 3,970 | -910 | 12 | 6 | 0 | 1/220.8 |
マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4,440 | -30 | 14 | 16 | 0 | 1/148.0 |
| 7 | 3,590 | -890 | 12 | 7 | 0 | 1/188.9 |
| 8 | 3,230 | +390 | 13 | 8 | 0 | 1/153.9 |
| 10 | 1,860 | -820 | 4 | 6 | 0 | 1/185.8 |
| 11 | 3,300 | +800 | 16 | 9 | 0 | 1/131.9 |
ハナハナホウオウ~天翔~
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890 | -410 | 2 | 1 | 0 | 1/297.3 |
| 2 | 1,110 | +270 | 6 | 2 | 0 | 1/138.8 |
| 3 | 120 | +80 | 1 | 0 | 0 | 1/121.0 |
| 5 | 910 | -120 | 4 | 1 | 0 | 1/182.8 |
甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2,520 | -850 | 19 | 9 | 0 | 1/89.9 |
| 15 | 570 | -140 | 4 | 2 | 0 | 1/94.8 |
| 27 | 700 | -600 | 3 | 2 | 0 | 1/139.6 |
ハッピージャグラーVIII
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2,900 | +270 | 11 | 9 | 0 | 1/144.9 |
| 31 | 3,230 | -1,310 | 7 | 11 | 0 | 1/179.5 |
バジリスク絆2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 980 | -920 | 3 | 0 | 0 | 1/326.0 |
| 22 | 150 | -90 | 2 | 0 | 0 | 1/76.0 |
新ハナビ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 120 | -40 | 0 | 2 | 0 | 1/62.5 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
バラエティ(1台設置機種)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 12 | 470 | +1,790 | 31 | 3 | 0 | 1/13.7 |
| 幼女戦記 | 16 | 1,080 | -40 | 24 | 2 | 0 | 1/41.5 |
| BOOWY | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| ペルソナ5 | 20 | 1,070 | -450 | 5 | 8 | 0 | 1/82.5 |
| 真俺の空 | 21 | 420 | -650 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 押忍!番長ZERO | 23 | 1,490 | +1,830 | 32 | 6 | 0 | 1/39.2 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 26 | 100 | -120 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| アラジンAクラシック | 28 | 410 | -550 | 1 | 0 | 0 | 1/409.0 |





