全体データ
| 総差枚 | - |
|---|---|
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,450 |
| 勝率 | 30.4%(93/306) |
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 新鬼武者2 | +2,580 | 2,410 | 100.0%(2/2) |
| うしおととら 雷槍一閃 | +1,867 | 5,450 | 100.0%(3/3) |
| 盾の勇者の成り上がり | +1,797 | 6,087 | 100.0%(3/3) |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | +1,737 | 4,500 | 66.7%(2/3) |
| とある科学の超電磁砲 | +1,667 | 3,357 | 66.7%(2/3) |
| 魔法少女育成計画 | +1,140 | 2,900 | 50.0%(1/2) |
| 頭文字D | +950 | 1,977 | 66.7%(2/3) |
| 花火絶景 | +845 | 1,535 | 50.0%(2/4) |
| バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | +317 | 1,273 | 33.3%(1/3) |
| 笑ゥせぇるすまん4 | +250 | 760 | 66.7%(2/3) |
| ゴブリンスレイヤー | +205 | 3,292 | 50.0%(2/4) |
| ファンキージャグラー2 | +82 | 3,287 | 35.7%(5/14) |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +58 | 1,635 | 50.0%(2/4) |
| ガメラ | +25 | 800 | 100.0%(2/2) |
| チバリヨ‐25 | +25 | 1,555 | 50.0%(1/2) |
| 主役は銭形3 | 0 | 0 | 0.0%(0/2) |
| ニューパルサーDX3 | -7 | 2,667 | 33.3%(1/3) |
| キャッツアイ | -40 | 60 | 0.0%(0/2) |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | -60 | 8,020 | 50.0%(1/2) |
| もっと!チバリヨ‐25 | -75 | 1,770 | 50.0%(2/4) |
| ニューパルサーSPⅢ | -90 | 1,490 | 33.3%(1/3) |
| マイジャグラーV | -91 | 3,165 | 40.7%(11/27) |
| バジリスク絆2 | -111 | 1,016 | 14.3%(1/7) |
| 楽園追放 | -115 | 80 | 0.0%(0/2) |
| 沖ドキ!DUO | -122 | 590 | 50.0%(2/4) |
| アイムジャグラーEX-TP | -127 | 2,622 | 33.3%(10/30) |
| 甲鉄城のカバネリ | -133 | 3,440 | 44.4%(4/9) |
| バイオハザード7 レジデント イービル | -133 | 2,623 | 33.3%(1/3) |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | -165 | 1,905 | 50.0%(1/2) |
| バーサスリヴァイズ | -205 | 1,978 | 50.0%(2/4) |
| 押忍!番長ZERO | -207 | 518 | 10.0%(1/10) |
| ハードボイルド | -223 | 3,517 | 33.3%(1/3) |
| ラストユートピア | -240 | 365 | 0.0%(0/2) |
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | -290 | 2,865 | 50.0%(1/2) |
| 北斗の拳 宿命 | -337 | 1,303 | 0.0%(0/3) |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | -384 | 3,316 | 28.6%(2/7) |
| ドンちゃん2 | -413 | 1,250 | 0.0%(0/3) |
| 真俺の空 | -450 | 520 | 0.0%(0/2) |
| アラジンAクラシック | -457 | 363 | 0.0%(0/3) |
| 緋弾のアリアII | -500 | 2,227 | 0.0%(0/3) |
| ハッピージャグラーVIII | -578 | 2,654 | 20.0%(1/5) |
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | -616 | 2,391 | 25.0%(2/8) |
| ソードアート・オンライン | -640 | 4,203 | 33.3%(1/3) |
| ペルソナ5 | -640 | 1,415 | 0.0%(0/2) |
| モンキーターンⅣ | -775 | 1,835 | 0.0%(0/2) |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | -890 | 4,298 | 25.0%(1/4) |
| 沖ドキ!GOLD | -984 | 2,364 | 37.5%(3/8) |
| アクエリオン ALL STARS | -1,013 | 1,157 | 0.0%(0/3) |
| 主役は銭形4 | -1,025 | 3,210 | 50.0%(1/2) |
| モンスターハンターワールド:アイスボーン | -1,223 | 2,710 | 0.0%(0/3) |
| ベルセルク無双 | -1,567 | 2,090 | 33.3%(1/3) |
| スマスロ北斗の拳 | -1,912 | 6,474 | 0.0%(0/9) |
| 炎炎ノ消防隊 | -2,030 | 3,515 | 0.0%(0/4) |
| 犬夜叉 | -2,545 | 2,960 | 0.0%(0/2) |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -558 | 2,604 | 23.3%(7/30) |
| 1 | -258 | 2,102 | 19.4%(6/31) |
| 2 | -674 | 2,769 | 16.1%(5/31) |
| 3 | +246 | 2,336 | 38.7%(12/31) |
| 4 | -175 | 2,139 | 35.5%(11/31) |
| 5 | +49 | 3,249 | 45.2%(14/31) |
| 6 | -81 | 2,299 | 38.7%(12/31) |
| 7 | -314 | 2,076 | 23.3%(7/30) |
| 8 | -240 | 2,595 | 30.0%(9/30) |
| 9 | -255 | 2,329 | 33.3%(10/30) |
| ゾロ目 | -358 | 2,294 | 33.3%(10/30) |
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| とある科学の超電磁砲 | 1106 | 1,580 | +4,300 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 1103 | 3,350 | +3,910 |
| 新鬼武者2 | 1053 | 2,620 | +3,680 |
| ソードアート・オンライン | 1128 | 3,640 | +3,610 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1126 | 4,170 | +3,310 |
| 盾の勇者の成り上がり | 1094 | 6,170 | +3,060 |
| うしおととら 雷槍一閃 | 1069 | 4,540 | +2,960 |
| ゴブリンスレイヤー | 1134 | 1,850 | +2,940 |
| 魔法少女育成計画 | 1015 | 3,480 | +2,860 |
| バイオハザード7 レジデント イービル | 1163 | 3,320 | +2,850 |
| バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1137 | 800 | +2,750 |
| 花火絶景 | 1282 | 3,100 | +2,720 |
| 頭文字D | 1168 | 1,600 | +2,660 |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1146 | 3,550 | +2,610 |
| ファンキージャグラー2 | 1275 | 7,570 | +2,480 |
| とある科学の超電磁砲 | 1105 | 4,910 | +2,400 |
| うしおととら 雷槍一閃 | 1067 | 5,650 | +2,310 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 1104 | 4,600 | +2,290 |
| 蒼天の拳4 | 1054 | 660 | +2,100 |
| ファンキージャグラー2 | 1278 | 7,560 | +2,050 |
詳細データ
アイムジャグラーEX-TP
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195 | 3,060 | -260 | 11 | 6 | 0 | 1/180.2 |
| 1196 | 1,580 | -860 | 4 | 1 | 0 | 1/315.8 |
| 1197 | 1,160 | +620 | 6 | 4 | 0 | 1/116.2 |
| 1198 | 5,930 | +80 | 22 | 18 | 0 | 1/148.2 |
| 1199 | 1,810 | -330 | 6 | 5 | 0 | 1/164.3 |
| 1200 | 890 | -520 | 2 | 0 | 0 | 1/444.5 |
| 1201 | 360 | -560 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 1202 | 3,560 | +230 | 16 | 8 | 0 | 1/148.3 |
| 1203 | 1,610 | -390 | 5 | 2 | 0 | 1/230.6 |
| 1204 | 760 | -450 | 1 | 2 | 0 | 1/254.3 |
| 1205 | 6,560 | +1,530 | 29 | 21 | 0 | 1/131.1 |
| 1211 | 2,960 | -320 | 10 | 6 | 0 | 1/185.2 |
| 1212 | 800 | -370 | 2 | 2 | 0 | 1/199.0 |
| 1213 | 5,860 | +1,720 | 30 | 11 | 0 | 1/142.8 |
| 1214 | 2,170 | -1,200 | 5 | 2 | 0 | 1/310.6 |
| 1215 | 2,600 | +810 | 15 | 2 | 0 | 1/153.1 |
| 1216 | 2,710 | +200 | 11 | 7 | 0 | 1/150.8 |
| 1217 | 1,260 | -330 | 4 | 3 | 0 | 1/180.7 |
| 1218 | 1,620 | -590 | 5 | 2 | 0 | 1/230.9 |
| 1219 | 5,630 | -1,530 | 12 | 23 | 0 | 1/160.8 |
| 1220 | 1,840 | -530 | 6 | 2 | 0 | 1/229.4 |
| 1221 | 2,540 | -310 | 8 | 6 | 0 | 1/181.1 |
| 1222 | 3,540 | -830 | 9 | 13 | 0 | 1/161.0 |
| 1223 | 4,180 | +1,080 | 21 | 7 | 0 | 1/149.2 |
| 1224 | 1,210 | -460 | 3 | 4 | 0 | 1/172.9 |
| 1225 | 1,730 | -310 | 6 | 3 | 0 | 1/192.1 |
| 1226 | 1,620 | -290 | 6 | 3 | 0 | 1/180.1 |
| 1227 | 4,650 | -980 | 14 | 10 | 0 | 1/193.6 |
| 1228 | 1,250 | +360 | 5 | 5 | 0 | 1/125.0 |
| 1229 | 3,210 | +980 | 17 | 7 | 0 | 1/133.9 |
マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | 640 | -760 | 0 | 1 | 0 | 1/642.0 |
| 1231 | 4,280 | +860 | 20 | 10 | 0 | 1/142.8 |
| 1232 | 630 | -220 | 2 | 1 | 0 | 1/211.0 |
| 1233 | 6,720 | +1,840 | 33 | 16 | 0 | 1/137.0 |
| 1234 | 1,370 | -240 | 5 | 2 | 0 | 1/195.7 |
| 1235 | 710 | -850 | 0 | 1 | 0 | 1/706.0 |
| 1236 | 3,030 | +290 | 13 | 8 | 0 | 1/144.1 |
| 1237 | 2,200 | -340 | 8 | 4 | 0 | 1/183.2 |
| 1238 | 6,580 | +500 | 30 | 13 | 0 | 1/153.0 |
| 1239 | 1,860 | -220 | 7 | 2 | 0 | 1/206.1 |
| 1240 | 2,670 | +430 | 12 | 5 | 0 | 1/156.9 |
| 1241 | 1,830 | -620 | 5 | 4 | 0 | 1/203.7 |
| 1242 | 5,320 | -1,490 | 15 | 16 | 0 | 1/171.7 |
| 1243 | 7,390 | +630 | 31 | 19 | 0 | 1/147.8 |
| 1244 | 1,560 | +450 | 9 | 1 | 0 | 1/156.0 |
| 1245 | 6,930 | +540 | 30 | 14 | 0 | 1/157.5 |
| 1246 | 1,050 | -420 | 3 | 2 | 0 | 1/209.8 |
| 1247 | 860 | -260 | 3 | 1 | 0 | 1/214.5 |
| 1248 | 2,370 | -900 | 7 | 2 | 0 | 1/263.1 |
| 1249 | 1,840 | -330 | 6 | 5 | 0 | 1/167.3 |
| 1250 | 6,740 | +720 | 28 | 20 | 0 | 1/140.4 |
| 1251 | 680 | -580 | 1 | 0 | 0 | 1/676.0 |
| 1252 | 5,090 | +920 | 22 | 18 | 0 | 1/127.2 |
| 1253 | 330 | -410 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 1254 | 5,380 | -1,770 | 13 | 11 | 0 | 1/224.2 |
| 1255 | 6,420 | +270 | 28 | 14 | 0 | 1/152.9 |
| 1256 | 970 | -500 | 2 | 1 | 0 | 1/322.3 |
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1268 | 2,590 | -830 | 9 | 1 | 0 | 1/258.8 |
| 1269 | 1,440 | -1,250 | 1 | 3 | 0 | 1/361.2 |
| 1270 | 2,380 | +910 | 14 | 4 | 0 | 1/132.3 |
| 1271 | 1,450 | -840 | 3 | 3 | 0 | 1/241.5 |
| 1272 | 4,850 | -510 | 19 | 8 | 0 | 1/179.6 |
| 1273 | 1,200 | -380 | 3 | 3 | 0 | 1/199.2 |
| 1274 | 5,810 | +1,030 | 29 | 14 | 0 | 1/135.2 |
| 1275 | 7,570 | +2,480 | 40 | 19 | 0 | 1/128.2 |
| 1276 | 2,730 | +460 | 11 | 9 | 0 | 1/136.4 |
| 1277 | 490 | -40 | 2 | 1 | 0 | 1/163.7 |
| 1278 | 7,560 | +2,050 | 39 | 25 | 0 | 1/118.2 |
| 1279 | 410 | -520 | 0 | 1 | 0 | 1/406.0 |
| 1280 | 5,600 | -1,050 | 20 | 10 | 0 | 1/186.8 |
| 1281 | 1,940 | -360 | 10 | 1 | 0 | 1/175.9 |
押忍!番長ZERO
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1169 | 570 | +580 | 15 | 3 | 0 | 1/31.9 |
| 1170 | 560 | -530 | 3 | 1 | 0 | 1/139.8 |
| 1171 | 610 | -180 | 7 | 1 | 0 | 1/76.0 |
| 1172 | 1,020 | -530 | 10 | 2 | 0 | 1/85.3 |
| 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 1174 | 660 | -590 | 5 | 1 | 0 | 1/109.2 |
| 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 1176 | 160 | -270 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 1177 | 1,410 | -260 | 17 | 4 | 0 | 1/67.1 |
| 1178 | 190 | -290 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 7,370 | -3,870 | 50 | 22 | 0 | 1/102.4 |
| 1116 | 7,030 | -2,910 | 51 | 14 | 0 | 1/108.2 |
| 1117 | 5,920 | -1,310 | 59 | 12 | 0 | 1/83.4 |
| 1118 | 6,910 | -1,020 | 62 | 20 | 0 | 1/84.3 |
| 1119 | 6,040 | -360 | 65 | 16 | 0 | 1/74.5 |
| 1120 | 6,350 | -2,270 | 51 | 19 | 0 | 1/90.7 |
| 1121 | 6,740 | -810 | 69 | 25 | 0 | 1/71.7 |
| 1122 | 5,740 | -2,200 | 46 | 12 | 0 | 1/98.9 |
| 1123 | 6,170 | -2,460 | 47 | 15 | 0 | 1/99.5 |
甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1179 | 4,160 | -1,520 | 31 | 18 | 0 | 1/84.9 |
| 1180 | 2,860 | -1,060 | 24 | 11 | 0 | 1/81.6 |
| 1181 | 4,750 | +100 | 48 | 18 | 0 | 1/71.9 |
| 1182 | 1,880 | -640 | 16 | 8 | 0 | 1/78.3 |
| 1183 | 3,330 | +1,580 | 48 | 12 | 0 | 1/55.6 |
| 1184 | 3,360 | +150 | 32 | 20 | 0 | 1/64.7 |
| 1185 | 3,020 | -440 | 29 | 13 | 0 | 1/71.9 |
| 1186 | 2,290 | +1,190 | 29 | 11 | 0 | 1/57.2 |
| 1187 | 5,310 | -560 | 55 | 24 | 0 | 1/67.2 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | 1,880 | -1,490 | 4 | 0 | 0 | 1/469.2 |
| 1156 | 3,460 | -2,190 | 9 | 1 | 0 | 1/345.7 |
| 1157 | 1,440 | -850 | 6 | 0 | 0 | 1/240.8 |
| 1158 | 2,050 | +1,590 | 11 | 1 | 0 | 1/170.6 |
| 1159 | 530 | +1,720 | 7 | 1 | 0 | 1/66.0 |
| 1160 | 1,560 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1/223.0 |
| 1161 | 3,070 | -1,620 | 7 | 0 | 0 | 1/438.6 |
| 1162 | 5,140 | -2,090 | 7 | 0 | 0 | 1/734.3 |
沖ドキ!GOLD
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147 | 2,170 | -1,210 | 11 | 6 | 0 | 1/127.7 |
| 1148 | 5,580 | -4,790 | 16 | 8 | 0 | 1/232.5 |
| 1149 | 540 | +1,050 | 9 | 0 | 0 | 1/60.6 |
| 1150 | 1,560 | -520 | 8 | 2 | 0 | 1/155.9 |
| 1151 | 2,500 | -1,210 | 11 | 6 | 0 | 1/147.0 |
| 1152 | 1,730 | +330 | 16 | 4 | 0 | 1/86.7 |
| 1153 | 2,790 | -1,760 | 12 | 3 | 0 | 1/186.1 |
| 1154 | 2,040 | +240 | 13 | 9 | 0 | 1/92.7 |
HEY!エリートサラリーマン鏡
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | 1,200 | -300 | 8 | 4 | 0 | 1/99.9 |
| 1141 | 1,700 | -960 | 7 | 2 | 0 | 1/189.3 |
| 1142 | 4,670 | -1,580 | 21 | 8 | 0 | 1/160.9 |
| 1143 | 820 | -280 | 3 | 1 | 0 | 1/204.5 |
| 1144 | 4,480 | -2,340 | 19 | 6 | 0 | 1/179.1 |
| 1145 | 6,790 | +160 | 30 | 13 | 0 | 1/157.8 |
| 1146 | 3,550 | +2,610 | 16 | 11 | 0 | 1/131.6 |
バジリスク絆2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1188 | 230 | -180 | 1 | 0 | 0 | 1/226.0 |
| 1189 | 750 | -30 | 6 | 4 | 0 | 1/74.7 |
| 1190 | 1,240 | -780 | 13 | 3 | 0 | 1/77.6 |
| 1191 | 1,680 | -910 | 12 | 5 | 0 | 1/98.6 |
| 1192 | 710 | -520 | 4 | 4 | 0 | 1/88.6 |
| 1193 | 2,500 | +1,640 | 32 | 33 | 0 | 1/38.4 |
| 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ハッピージャグラーVIII
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206 | 2,340 | +200 | 10 | 7 | 0 | 1/137.4 |
| 1207 | 1,220 | -150 | 4 | 3 | 0 | 1/174.3 |
| 1208 | 2,840 | -440 | 10 | 8 | 0 | 1/157.7 |
| 1209 | 4,370 | -970 | 12 | 16 | 0 | 1/156.0 |
| 1210 | 2,500 | -1,530 | 4 | 5 | 0 | 1/278.0 |
もっと!チバリヨ‐25
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075 | 4,160 | +1,120 | 28 | 14 | 0 | 1/98.9 |
| 1076 | 280 | -450 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 1077 | 860 | +290 | 4 | 8 | 0 | 1/71.4 |
| 1078 | 1,780 | -1,260 | 4 | 6 | 0 | 1/178.2 |
ゴブリンスレイヤー
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | 4,630 | +1,430 | 27 | 1 | 0 | 1/165.3 |
| 1132 | 2,530 | -590 | 11 | 1 | 0 | 1/210.6 |
| 1133 | 4,160 | -2,960 | 13 | 0 | 0 | 1/320.3 |
| 1134 | 1,850 | +2,940 | 16 | 1 | 0 | 1/109.1 |
バーサスリヴァイズ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1264 | 2,900 | -1,140 | 6 | 7 | 0 | 1/223.4 |
| 1265 | 500 | +110 | 2 | 2 | 0 | 1/123.8 |
| 1266 | 1,350 | -90 | 5 | 3 | 0 | 1/169.1 |
| 1267 | 3,160 | +300 | 15 | 8 | 0 | 1/137.3 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108 | 960 | -330 | 9 | 3 | 0 | 1/80.4 |
| 1109 | 1,210 | -1,060 | 5 | 4 | 0 | 1/134.4 |
| 1110 | 3,580 | +60 | 40 | 14 | 0 | 1/66.3 |
| 1111 | 790 | +1,560 | 19 | 6 | 0 | 1/31.6 |
沖ドキ!DUO
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | 190 | +200 | 2 | 2 | 0 | 1/48.2 |
| 1080 | 250 | -430 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 1081 | 230 | -400 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 1082 | 1,690 | +140 | 11 | 7 | 0 | 1/93.8 |
炎炎ノ消防隊
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086 | 3,110 | -2,710 | 8 | 9 | 0 | 1/183.1 |
| 1087 | 3,540 | -1,480 | 17 | 13 | 0 | 1/118.2 |
| 1088 | 2,950 | -1,190 | 17 | 8 | 0 | 1/118.0 |
| 1089 | 4,460 | -2,740 | 19 | 11 | 0 | 1/148.7 |
花火絶景
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282 | 3,100 | +2,720 | 12 | 6 | 0 | 1/172.4 |
| 1283 | 460 | -620 | 0 | 1 | 0 | 1/459.0 |
| 1284 | 860 | -650 | 1 | 2 | 0 | 1/285.7 |
| 1285 | 1,720 | +1,930 | 7 | 1 | 0 | 1/214.4 |
革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 2,520 | -600 | 8 | 2 | 0 | 1/251.8 |
| 1125 | 5,610 | -2,390 | 29 | 7 | 0 | 1/155.8 |
| 1126 | 4,170 | +3,310 | 57 | 8 | 0 | 1/64.2 |
| 1127 | 4,890 | -3,880 | 12 | 6 | 0 | 1/271.8 |
うしおととら 雷槍一閃
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067 | 5,650 | +2,310 | 76 | 20 | 0 | 1/58.8 |
| 1068 | 6,160 | +330 | 73 | 17 | 0 | 1/68.4 |
| 1069 | 4,540 | +2,960 | 78 | 16 | 0 | 1/48.4 |
とある科学の超電磁砲
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | 4,910 | +2,400 | 88 | 18 | 0 | 1/46.3 |
| 1106 | 1,580 | +4,300 | 53 | 3 | 0 | 1/28.2 |
| 1107 | 3,580 | -1,700 | 30 | 11 | 0 | 1/87.3 |
アクエリオン ALL STARS
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | 650 | -640 | 2 | 1 | 0 | 1/215.3 |
| 1100 | 1,500 | -1,230 | 6 | 2 | 0 | 1/187.4 |
| 1101 | 1,320 | -1,170 | 10 | 3 | 0 | 1/101.2 |
アラジンAクラシック
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | 410 | -510 | 1 | 0 | 0 | 1/409.0 |
| 1036 | 500 | -730 | 1 | 0 | 0 | 1/497.0 |
| 1064 | 180 | -130 | 2 | 0 | 0 | 1/89.5 |
ソードアート・オンライン
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1128 | 3,640 | +3,610 | 55 | 24 | 0 | 1/46.1 |
| 1129 | 3,850 | -1,090 | 35 | 17 | 0 | 1/74.1 |
| 1130 | 5,120 | -4,440 | 22 | 28 | 0 | 1/102.4 |
ドンちゃん2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 730 | -110 | 3 | 0 | 0 | 1/242.0 |
| 1262 | 2,550 | -580 | 8 | 4 | 0 | 1/212.5 |
| 1263 | 470 | -550 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ニューパルサーDX3
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1286 | 4,870 | +740 | 17 | 19 | 0 | 1/135.4 |
| 1287 | 610 | -320 | 1 | 2 | 0 | 1/202.7 |
| 1288 | 2,520 | -440 | 7 | 6 | 0 | 1/193.8 |
ニューパルサーSPⅢ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1257 | 2,290 | +710 | 9 | 7 | 0 | 1/143.2 |
| 1258 | 1,980 | -830 | 5 | 3 | 0 | 1/247.6 |
| 1292 | 200 | -150 | 0 | 1 | 0 | 1/198.0 |
ハードボイルド
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | 2,610 | -1,570 | 6 | 5 | 0 | 1/236.9 |
| 1091 | 6,810 | +1,880 | 19 | 26 | 0 | 1/151.3 |
| 1092 | 1,130 | -980 | 2 | 3 | 0 | 1/226.2 |
バイオハザード7 レジデント イービル
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163 | 3,320 | +2,850 | 80 | 6 | 0 | 1/38.6 |
| 1164 | 2,890 | -2,190 | 16 | 1 | 0 | 1/169.8 |
| 1165 | 1,660 | -1,060 | 14 | 1 | 0 | 1/110.4 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!!
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 1136 | 3,020 | -1,800 | 33 | 12 | 0 | 1/67.2 |
| 1137 | 800 | +2,750 | 44 | 3 | 0 | 1/17.0 |
ベルセルク無双
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | 1,860 | -1,810 | 4 | 4 | 0 | 1/231.9 |
| 1113 | 820 | +590 | 7 | 2 | 0 | 1/91.7 |
| 1114 | 3,590 | -3,480 | 7 | 7 | 0 | 1/256.6 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1083 | 3,430 | -1,500 | 19 | 0 | 0 | 1/180.4 |
| 1084 | 1,700 | -1,160 | 6 | 0 | 0 | 1/282.7 |
| 1085 | 3,000 | -1,010 | 19 | 0 | 0 | 1/158.1 |
北斗の拳 宿命
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096 | 820 | -880 | 4 | 1 | 0 | 1/164.0 |
| 1097 | 830 | -100 | 2 | 2 | 0 | 1/207.8 |
| 1098 | 2,260 | -30 | 17 | 6 | 0 | 1/98.0 |
機動戦士ガンダムユニコーン
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 5,550 | -990 | 68 | 15 | 0 | 1/66.9 |
| 1103 | 3,350 | +3,910 | 112 | 15 | 0 | 1/26.4 |
| 1104 | 4,600 | +2,290 | 122 | 15 | 0 | 1/33.6 |
盾の勇者の成り上がり
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1093 | 6,080 | +940 | 181 | 30 | 0 | 1/28.8 |
| 1094 | 6,170 | +3,060 | 227 | 35 | 0 | 1/23.5 |
| 1095 | 6,010 | +1,390 | 210 | 39 | 0 | 1/24.1 |
笑ゥせぇるすまん4
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | 340 | +580 | 4 | 1 | 0 | 1/67.2 |
| 1030 | 1,300 | -270 | 29 | 6 | 0 | 1/37.1 |
| 1066 | 640 | +440 | 20 | 4 | 0 | 1/26.8 |
緋弾のアリアII
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | 2,510 | -20 | 35 | 6 | 0 | 1/61.2 |
| 1071 | 870 | -150 | 11 | 2 | 0 | 1/67.1 |
| 1072 | 3,300 | -1,330 | 31 | 8 | 0 | 1/84.5 |
頭文字D
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1166 | 3,270 | +550 | 19 | 34 | 0 | 1/61.7 |
| 1167 | 1,060 | -360 | 3 | 4 | 0 | 1/151.4 |
| 1168 | 1,600 | +2,660 | 11 | 24 | 0 | 1/45.7 |
ガメラ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
