茨城県

2024/01/14 ジャンジャンデルノザウルス取手店

全体データ

総差枚 -
平均差枚 -
平均G数 1,046
勝率 31.9%(23/72)

機種別データ

機種名 平均差枚 平均G数 勝率
バジリスク絆2 +725 1,395 50.0%(1/2)
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 +310 2,040 50.0%(1/2)
沖ドキ!DUO-30 +243 836 77.8%(7/9)
沖ドキ!2 +50 521 37.5%(3/8)
ファンキージャグラー2 -98 978 25.0%(1/4)
アイムジャグラーEX-TP -146 1,055 23.1%(3/13)
ゴーゴージャグラー3 -155 1,480 25.0%(1/4)
傷物語 ‐始マリノ刻‐ -285 1,920 50.0%(1/2)
ハナハナホウオウ~天翔~-30 -394 712 0.0%(0/5)
ハッピージャグラーVIII -515 505 0.0%(0/4)
ディスクアップ2 -645 3,875 0.0%(0/2)
マイフラワー2-30 -710 885 0.0%(0/2)
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 -895 2,020 0.0%(0/2)

末尾別データ

末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 -250 784 28.6%(2/7)
1 -157 1,007 28.6%(2/7)
2 -165 1,451 50.0%(4/8)
3 +11 970 25.0%(2/8)
4 -589 1,469 12.5%(1/8)
5 +68 1,345 25.0%(2/8)
6 +85 727 50.0%(3/6)
7 -42 1,083 50.0%(3/6)
8 0 714 28.6%(2/7)
9 +33 721 28.6%(2/7)
ゾロ目 +244 1,006 37.5%(3/8)

差枚トップ20

  • データ
  • グラフ
機種名 台番号 G数 差枚
バジリスク絆2 555 1,430 +2,190
沖ドキ!2 609 810 +1,350
沖ドキ!DUO-30 602 680 +750
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 553 2,500 +740
アイムジャグラーEX-TP 628 1,480 +720
沖ドキ!DUO-30 600 1,340 +670
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 562 4,060 +640
沖ドキ!DUO-30 606 370 +610
沖ドキ!DUO-30 603 610 +580
沖ドキ!2 610 880 +510
メイドインアビス 564 1,570 +440
沖ドキ!DUO-30 601 370 +420
沖ドキ!DUO-30 608 800 +360
アイムジャグラーEX-TP 597 1,140 +330
バイオハザード7 レジデント イービル 556 1,770 +290
犬夜叉 566 1,420 +290
沖ドキ!DUO-30 605 620 +280
ファンキージャグラー2 591 1,930 +270
頭文字D 567 240 +240
アイムジャグラーEX-TP 627 3,150 +230

詳細データ

アイムジャグラーEX-TP

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
563 30 -50 0 0 0 1/0.0
594 2,170 -360 9 1 0 1/216.9
595 580 -370 0 3 0 1/193.3
596 290 -380 0 0 0 1/0.0
597 1,140 +330 6 2 0 1/141.9
598 960 -440 3 1 0 1/240.2
599 1,330 -80 5 2 0 1/190.4
624 920 -620 1 3 0 1/229.5
625 890 -530 1 2 0 1/296.3
626 350 -90 1 1 0 1/176.0
627 3,150 +230 12 9 0 1/150.1
628 1,480 +720 8 3 0 1/134.8
629 420 -260 1 1 0 1/208.5

機種一覧へ戻る

沖ドキ!DUO-30

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
600 1,340 +670 12 5 0 1/78.6
601 370 +420 4 2 0 1/61.8
602 680 +750 8 3 0 1/62.1
603 610 +580 6 4 0 1/60.9
604 1,970 -1,270 8 1 0 1/218.7
605 620 +280 5 3 0 1/77.2
606 370 +610 5 3 0 1/46.2
607 760 -210 4 2 0 1/126.8
608 800 +360 6 5 0 1/72.4

機種一覧へ戻る

沖ドキ!2

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
609 810 +1,350 10 1 0 1/73.4
610 880 +510 5 5 0 1/87.9
611 60 -50 0 0 0 1/0.0
619 210 +210 2 0 0 1/104.5
620 780 -560 1 2 0 1/260.3
621 340 -360 0 0 0 1/0.0
622 770 -460 1 1 0 1/383.5
623 320 -240 0 0 0 1/0.0

機種一覧へ戻る

ハナハナホウオウ~天翔~-30

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
612 1,120 -680 1 3 0 1/280.5
613 140 -230 0 0 0 1/0.0
614 1,550 -430 3 5 0 1/194.0
615 590 -420 1 1 0 1/294.0
616 160 -210 0 0 0 1/0.0

機種一覧へ戻る

ゴーゴージャグラー3

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
592 2,580 +10 11 6 0 1/151.9
593 2,640 -160 11 6 0 1/155.1
630 380 -240 1 0 0 1/383.0
631 320 -230 1 0 0 1/322.0

機種一覧へ戻る

ハッピージャグラーVIII

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
632 430 -480 0 1 0 1/430.0
633 500 -550 0 0 0 1/0.0
634 660 -450 1 2 0 1/220.7
635 430 -580 0 0 0 1/0.0

機種一覧へ戻る

ファンキージャグラー2

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
588 1,200 -60 4 3 0 1/172.1
589 380 -220 1 0 0 1/385.0
590 400 -380 0 1 0 1/403.0
591 1,930 +270 10 4 0 1/138.0

機種一覧へ戻る

シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
570 1,710 -1,750 6 0 0 1/285.2
571 2,330 -40 29 3 0 1/72.8

機種一覧へ戻る

ディスクアップ2

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
574 1,550 -1,280 2 2 0 1/386.8
575 6,200 -10 21 10 0 1/200.0

機種一覧へ戻る

バジリスク絆2

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
554 1,360 -740 9 0 0 1/151.1
555 1,430 +2,190 17 14 0 1/46.2

機種一覧へ戻る

マイフラワー2-30

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
617 1,210 -840 3 3 0 1/202.2
618 560 -580 0 3 0 1/185.0

機種一覧へ戻る

傷物語 ‐始マリノ刻‐

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
552 1,340 -1,310 5 4 0 1/148.3
553 2,500 +740 14 9 0 1/108.7

機種一覧へ戻る

劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
562 4,060 +640 18 4 0 1/184.5
565 20 -20 0 0 0 1/0.0

機種一覧へ戻る

バラエティ(1台設置機種)

  • データ
  • グラフ
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
バイオハザード7 レジデント イービル 556 1,770 +290 7 0 0 1/253.1
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 557 0 0 0 0 0 1/0.0
笑ゥせぇるすまん4 558 0 0 0 0 0 1/0.0
主役は銭形3 559 1,760 -540 4 7 0 1/159.7
真俺の空 560 0 0 0 0 0 1/0.0
モンキーターンⅣ 561 1,700 -1,110 7 2 0 1/189.3
メイドインアビス 564 1,570 +440 16 5 0 1/74.9
犬夜叉 566 1,420 +290 25 7 0 1/44.5
頭文字D 567 240 +240 2 2 0 1/60.0
幼女戦記 568 0 0 0 0 0 1/0.0
グランベルム 569 140 -230 0 0 0 1/0.0
押忍!番長ZERO 572 630 +210 9 2 0 1/57.0
機動戦士ガンダムユニコーン 573 1,020 0 24 3 0 1/37.6

関連記事

-茨城県
-