全体データ
| 総差枚 | +200 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +4 | 
| 平均G数 | 1,343 | 
| 勝率 | 32.7%(16/49) | 
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| アイムジャグラーEX-TP | +600 | 2,968 | 100.0%(4/4) | 
| マイジャグラーV | +455 | 4,165 | 50.0%(1/2) | 
| ハッピージャグラーVIII | +160 | 1,940 | 50.0%(1/2) | 
| ファンキージャグラー2 | +63 | 1,943 | 66.7%(2/3) | 
| 新ハナビ | +25 | 2,310 | 50.0%(1/2) | 
| ニューパルサーDX3 | -260 | 245 | 0.0%(0/2) | 
| ゴーゴージャグラー3 | -402 | 3,265 | 25.0%(1/4) | 
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| 0 | -92 | 902 | 0.0%(0/4) | 
| 1 | +10 | 466 | 20.0%(1/5) | 
| 2 | +94 | 1,526 | 40.0%(2/5) | 
| 3 | +174 | 1,740 | 40.0%(2/5) | 
| 4 | -184 | 896 | 20.0%(1/5) | 
| 5 | -146 | 1,620 | 20.0%(1/5) | 
| 6 | -44 | 1,356 | 40.0%(2/5) | 
| 7 | -116 | 1,728 | 40.0%(2/5) | 
| 8 | -90 | 1,310 | 40.0%(2/5) | 
| 9 | +416 | 1,802 | 60.0%(3/5) | 
| ゾロ目 | -234 | 1,712 | 20.0%(1/5) | 
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| アイムジャグラーEX-TP | 329 | 5,770 | +1,540 | 
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 309 | 440 | +1,520 | 
| マイジャグラーV | 293 | 6,620 | +1,140 | 
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ | 282 | 1,700 | +790 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 297 | 2,140 | +630 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 326 | 1,260 | +420 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 328 | 1,350 | +400 | 
| ドリフターズ | 306 | 280 | +390 | 
| ハッピージャグラーVIII | 294 | 2,440 | +350 | 
| スーパービンゴネオクラシック | 303 | 900 | +300 | 
| ファンキージャグラー2 | 291 | 2,100 | +240 | 
| 押忍!番長ZERO | 298 | 460 | +220 | 
| 新ハナビ | 322 | 3,730 | +210 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 285 | 4,490 | +160 | 
| ファンキージャグラー2 | 289 | 990 | +80 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 327 | 3,490 | +40 | 
| 頭文字D | 301 | 0 | 0 | 
| バイオハザード RE:2 | 300 | 0 | 0 | 
| 閃乱カグラ BURST UP | 313 | 0 | 0 | 
| Angel Beats! | 296 | 0 | 0 | 
詳細データ
アイムジャグラーEX-TP
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 1,260 | +420 | 7 | 2 | 0 | 1/140.0 | 
| 327 | 3,490 | +40 | 12 | 14 | 0 | 1/134.2 | 
| 328 | 1,350 | +400 | 7 | 2 | 0 | 1/149.9 | 
| 329 | 5,770 | +1,540 | 25 | 22 | 0 | 1/122.8 | 
ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 4,490 | +160 | 20 | 10 | 0 | 1/149.8 | 
| 286 | 3,740 | -570 | 12 | 11 | 0 | 1/162.4 | 
| 287 | 830 | -600 | 1 | 1 | 0 | 1/413.5 | 
| 288 | 4,000 | -600 | 13 | 13 | 0 | 1/153.7 | 
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 990 | +80 | 4 | 1 | 0 | 1/198.2 | 
| 290 | 2,740 | -130 | 11 | 5 | 0 | 1/171.4 | 
| 291 | 2,100 | +240 | 9 | 5 | 0 | 1/149.7 | 
ニューパルサーDX3
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 280 | -320 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 325 | 210 | -200 | 0 | 1 | 0 | 1/209.0 | 
ハッピージャグラーVIII
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 2,440 | +350 | 10 | 8 | 0 | 1/135.4 | 
| 295 | 1,440 | -30 | 5 | 3 | 0 | 1/179.9 | 
マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 1,710 | -230 | 7 | 1 | 0 | 1/213.2 | 
| 293 | 6,620 | +1,140 | 30 | 21 | 0 | 1/129.8 | 
新ハナビ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 3,730 | +210 | 16 | 9 | 0 | 1/149.1 | 
| 323 | 890 | -160 | 3 | 2 | 0 | 1/178.4 | 
バラエティ(1台設置機種)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴブリンスレイヤー | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ | 282 | 1,700 | +790 | 22 | 21 | 0 | 1/39.6 | 
| ソードアート・オンライン | 283 | 290 | -410 | 0 | 2 | 0 | 1/146.5 | 
| スマスロ北斗の拳 | 284 | 790 | -540 | 4 | 3 | 0 | 1/112.7 | 
| Angel Beats! | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 297 | 2,140 | +630 | 29 | 10 | 0 | 1/54.8 | 
| 押忍!番長ZERO | 298 | 460 | +220 | 5 | 1 | 0 | 1/76.7 | 
| 新鬼武者2 | 299 | 830 | -780 | 3 | 1 | 0 | 1/208.5 | 
| バイオハザード RE:2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 頭文字D | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| バイオハザード7 レジデント イービル | 302 | 400 | -280 | 2 | 0 | 0 | 1/198.0 | 
| スーパービンゴネオクラシック | 303 | 900 | +300 | 16 | 2 | 0 | 1/50.0 | 
| コードギアス反逆のルルーシュ3 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| スロドル | 305 | 90 | -120 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| ドリフターズ | 306 | 280 | +390 | 6 | 1 | 0 | 1/39.7 | 
| 主役は銭形3 | 307 | 860 | -220 | 2 | 3 | 0 | 1/172.0 | 
| 戦国無双3 | 308 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 309 | 440 | +1,520 | 5 | 0 | 0 | 1/87.6 | 
| 織田信奈の野望 全国版 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 十字架5 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 312 | 90 | -20 | 1 | 1 | 0 | 1/46.5 | 
| 閃乱カグラ BURST UP | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| バーサスリヴァイズ | 314 | 970 | -410 | 2 | 1 | 0 | 1/324.7 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~ | 315 | 1,870 | -540 | 6 | 1 | 0 | 1/267.0 | 
| 魔法少女育成計画 | 316 | 1,500 | -460 | 10 | 7 | 0 | 1/88.2 | 
| ディスクアップ2 | 317 | 1,320 | -430 | 3 | 1 | 0 | 1/328.8 | 
| マッピー | 318 | 740 | -460 | 2 | 2 | 0 | 1/185.0 | 
| サンダーVライトニング | 319 | 980 | -280 | 3 | 2 | 0 | 1/196.8 | 
| ニューゲッターマウス | 320 | 870 | -240 | 3 | 3 | 0 | 1/145.7 | 
| ウルトラちゃぶ台返し | 321 | 230 | -190 | 1 | 0 | 0 | 1/234.0 | 
               		           		  



