全体データ
| 総差枚 | - |
|---|---|
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,427 |
| 勝率 | 31.1%(99/318) |
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 主役は銭形4 | +3,050 | 2,280 | 50.0%(2/4) |
| 転生したらスライムだった件 | +1,800 | 1,830 | 33.3%(1/3) |
| ゴブリンスレイヤー | +1,633 | 233 | 33.3%(1/3) |
| マクロスフロンティア4 | +1,267 | 1,473 | 33.3%(1/3) |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | +1,014 | 1,174 | 85.7%(6/7) |
| ファミスタ回胴版!! | +1,000 | 3,045 | 50.0%(1/2) |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | +850 | 850 | 50.0%(1/2) |
| 花の慶次~佐渡攻めの章~ | +833 | 2,400 | 66.7%(2/3) |
| 炎炎ノ消防隊 | +520 | 1,668 | 40.0%(2/5) |
| 新ハナビ | +367 | 3,777 | 66.7%(2/3) |
| 甲鉄城のカバネリ | +325 | 1,088 | 43.8%(7/16) |
| ファンキージャグラー2 | +250 | 2,808 | 30.0%(3/10) |
| ディスクアップ2 | +212 | 2,076 | 50.0%(4/8) |
| バジリスク絆2 | +200 | 577 | 33.3%(1/3) |
| マイジャグラーV | +177 | 4,780 | 50.0%(13/26) |
| とある魔術の禁書目録 | +167 | 1,303 | 33.3%(1/3) |
| グランベルム | +100 | 717 | 66.7%(2/3) |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | +67 | 303 | 66.7%(2/3) |
| ゴーゴージャグラー3 | +56 | 2,393 | 33.3%(3/9) |
| スマスロ北斗の拳 | +48 | 3,074 | 40.0%(10/25) |
| ソードアート・オンライン | 0 | 0 | 0.0%(0/6) |
| Sky Love | 0 | 1,907 | 33.3%(1/3) |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -33 | 653 | 33.3%(1/3) |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | -62 | 1,912 | 23.1%(3/13) |
| アイムジャグラーEX-TP | -88 | 2,306 | 25.0%(6/24) |
| ワードオブライツII | -100 | 2,120 | 50.0%(1/2) |
| バイオハザード RE:2 | -125 | 898 | 50.0%(2/4) |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -133 | 5,622 | 50.0%(3/6) |
| バイオハザード7 レジデント イービル | -133 | 627 | 33.3%(1/3) |
| ハッピージャグラーVIII | -200 | 2,640 | 9.1%(1/11) |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | -200 | 817 | 33.3%(1/3) |
| バーサスリヴァイズ | -200 | 2,137 | 0.0%(0/3) |
| クランキークレスト | -250 | 3,165 | 50.0%(1/2) |
| 吉宗RISING | -267 | 977 | 66.7%(2/3) |
| モンスターハンターワールド:アイスボーン | -300 | 643 | 0.0%(0/3) |
| 頭文字D | -300 | 1,030 | 33.3%(1/3) |
| バイオハザード ヴィレッジ | -333 | 4,147 | 33.3%(1/3) |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | -333 | 2,007 | 33.3%(1/3) |
| モンキーターンV | -383 | 4,067 | 16.7%(1/6) |
| 押忍!番長ZERO | -450 | 1,745 | 25.0%(1/4) |
| キングハナハナ-30 | -517 | 1,477 | 0.0%(0/6) |
| 新鬼武者2 | -525 | 790 | 0.0%(0/4) |
| キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | -600 | 2,377 | 0.0%(0/3) |
| コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | -700 | 1,837 | 0.0%(0/6) |
| マジカルハロウィン8 | -700 | 1,890 | 0.0%(0/3) |
| マッピー | -750 | 2,940 | 0.0%(0/2) |
| 忍者じゃじゃ丸くん | -800 | 1,160 | 0.0%(0/2) |
| ガールズ&パンツァー 最終章 | -875 | 1,800 | 25.0%(1/4) |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | -1,320 | 2,313 | 0.0%(0/10) |
| 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | -1,960 | 5,606 | 0.0%(0/5) |
| L南国育ち | -2,300 | 4,250 | 0.0%(0/4) |
| からくりサーカス | -2,725 | 4,390 | 25.0%(1/4) |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +94 | 2,584 | 29.0%(9/31) |
| 1 | -126 | 2,535 | 41.9%(13/31) |
| 2 | -90 | 2,928 | 32.3%(10/31) |
| 3 | -6 | 2,755 | 45.2%(14/31) |
| 4 | +88 | 2,116 | 25.0%(8/32) |
| 5 | +221 | 2,345 | 27.3%(9/33) |
| 6 | -279 | 2,192 | 27.3%(9/33) |
| 7 | -364 | 2,455 | 30.3%(10/33) |
| 8 | -509 | 2,134 | 25.0%(8/32) |
| 9 | +10 | 2,266 | 29.0%(9/31) |
| ゾロ目 | -19 | 3,274 | 29.0%(9/31) |
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 主役は銭形4 | 2085 | 830 | +13,800 |
| 転生したらスライムだった件 | 3044 | 4,120 | +6,600 |
| モンキーターンV | 2010 | 3,590 | +5,900 |
| マクロスフロンティア4 | 2075 | 2,200 | +5,900 |
| 花の慶次~佐渡攻めの章~ | 2062 | 2,320 | +5,300 |
| ゴブリンスレイヤー | 3052 | 410 | +5,100 |
| スマスロ北斗の拳 | 2032 | 4,610 | +4,800 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2043 | 3,500 | +4,400 |
| 甲鉄城のカバネリ | 3101 | 1,600 | +4,300 |
| スマスロ北斗の拳 | 2021 | 2,760 | +4,100 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 3020 | 780 | +4,000 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2079 | 4,520 | +3,900 |
| ファミスタ回胴版!! | 2096 | 4,030 | +3,500 |
| 炎炎ノ消防隊 | 3075 | 4,430 | +3,400 |
| ファイヤードリフト | 3120 | 2,550 | +3,300 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2047 | 1,660 | +3,300 |
| ファンキージャグラー2 | 2140 | 5,640 | +3,300 |
| スマスロ北斗の拳 | 2034 | 2,770 | +2,800 |
| ハッピージャグラーVIII | 2183 | 7,450 | +2,800 |
| 甲鉄城のカバネリ | 3094 | 1,690 | +2,700 |
詳細データ
マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2109 | 5,710 | +300 | 24 | 11 | 0 | 1/163.1 |
| 2110 | 3,390 | +200 | 14 | 7 | 0 | 1/161.2 |
| 2111 | 8,060 | +1,800 | 35 | 30 | 0 | 1/124.1 |
| 2112 | 8,780 | +1,900 | 40 | 30 | 0 | 1/125.4 |
| 2113 | 8,720 | +2,200 | 41 | 23 | 0 | 1/136.2 |
| 2114 | 7,190 | +1,000 | 32 | 21 | 0 | 1/135.6 |
| 2115 | 7,820 | +900 | 33 | 20 | 0 | 1/147.6 |
| 2116 | 5,910 | -200 | 21 | 21 | 0 | 1/140.6 |
| 2117 | 2,390 | -300 | 9 | 5 | 0 | 1/170.9 |
| 2118 | 1,890 | -1,400 | 3 | 3 | 0 | 1/315.0 |
| 2119 | 4,730 | -900 | 14 | 17 | 0 | 1/152.6 |
| 2120 | 1,660 | -200 | 7 | 1 | 0 | 1/207.2 |
| 2121 | 3,620 | -1,000 | 9 | 10 | 0 | 1/190.3 |
| 2122 | 6,330 | +1,100 | 28 | 17 | 0 | 1/140.7 |
| 2123 | 5,150 | +700 | 23 | 17 | 0 | 1/128.8 |
| 2124 | 2,410 | -800 | 7 | 4 | 0 | 1/219.0 |
| 2125 | 1,860 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1/185.8 |
| 2126 | 1,860 | -1,100 | 4 | 2 | 0 | 1/309.8 |
| 2127 | 3,490 | +200 | 13 | 10 | 0 | 1/151.8 |
| 2128 | 3,640 | -500 | 9 | 13 | 0 | 1/165.7 |
| 2129 | 2,810 | -700 | 9 | 6 | 0 | 1/187.3 |
| 2130 | 4,030 | -800 | 9 | 16 | 0 | 1/161.1 |
| 2131 | 5,490 | +1,300 | 23 | 23 | 0 | 1/119.4 |
| 2132 | 5,920 | +300 | 24 | 13 | 0 | 1/160.1 |
| 2133 | 7,030 | -200 | 24 | 22 | 0 | 1/152.9 |
| 2188 | 4,400 | +800 | 20 | 12 | 0 | 1/137.6 |
スマスロ北斗の拳
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3,020 | -500 | 30 | 7 | 0 | 1/81.7 |
| 2014 | 1,920 | -1,400 | 10 | 2 | 0 | 1/159.9 |
| 2015 | 3,400 | -1,100 | 31 | 7 | 0 | 1/89.6 |
| 2016 | 1,280 | -1,000 | 6 | 3 | 0 | 1/142.4 |
| 2017 | 2,440 | +200 | 26 | 6 | 0 | 1/76.1 |
| 2018 | 2,200 | -700 | 17 | 5 | 0 | 1/100.0 |
| 2019 | 4,300 | +2,400 | 67 | 10 | 0 | 1/55.8 |
| 2020 | 2,180 | -800 | 17 | 3 | 0 | 1/109.2 |
| 2021 | 2,760 | +4,100 | 63 | 9 | 0 | 1/38.3 |
| 2022 | 1,300 | -400 | 10 | 2 | 0 | 1/108.2 |
| 2023 | 4,550 | -1,900 | 38 | 11 | 0 | 1/92.8 |
| 2024 | 4,710 | -2,500 | 33 | 8 | 0 | 1/114.8 |
| 2025 | 3,310 | +100 | 33 | 10 | 0 | 1/77.0 |
| 2026 | 3,380 | +200 | 38 | 8 | 0 | 1/73.4 |
| 2027 | 1,320 | -900 | 6 | 2 | 0 | 1/164.5 |
| 2028 | 3,640 | -1,500 | 29 | 8 | 0 | 1/98.2 |
| 2029 | 2,890 | -900 | 23 | 5 | 0 | 1/103.3 |
| 2030 | 2,600 | 0 | 27 | 6 | 0 | 1/78.9 |
| 2031 | 1,810 | +800 | 26 | 5 | 0 | 1/58.5 |
| 2032 | 4,610 | +4,800 | 83 | 19 | 0 | 1/45.2 |
| 2033 | 5,160 | +900 | 68 | 12 | 0 | 1/64.5 |
| 2034 | 2,770 | +2,800 | 54 | 8 | 0 | 1/44.7 |
| 2035 | 4,500 | -200 | 46 | 16 | 0 | 1/72.6 |
| 2036 | 1,740 | +200 | 22 | 5 | 0 | 1/64.4 |
| 2037 | 5,060 | -1,500 | 48 | 17 | 0 | 1/77.8 |
アイムジャグラーEX-TP
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2153 | 940 | -600 | 2 | 0 | 0 | 1/467.5 |
| 2154 | 830 | -500 | 2 | 0 | 0 | 1/417.0 |
| 2155 | 1,600 | -400 | 5 | 2 | 0 | 1/228.6 |
| 2156 | 1,390 | -600 | 3 | 4 | 0 | 1/198.7 |
| 2157 | 3,340 | -100 | 13 | 7 | 0 | 1/167.1 |
| 2158 | 4,000 | -700 | 11 | 17 | 0 | 1/142.8 |
| 2159 | 2,780 | +700 | 14 | 5 | 0 | 1/146.4 |
| 2160 | 1,390 | -400 | 4 | 4 | 0 | 1/174.0 |
| 2161 | 1,850 | +200 | 9 | 1 | 0 | 1/185.2 |
| 2162 | 2,880 | -700 | 8 | 7 | 0 | 1/192.2 |
| 2163 | 3,160 | -100 | 14 | 5 | 0 | 1/166.5 |
| 2164 | 510 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/256.0 |
| 2165 | 5,180 | +1,800 | 23 | 24 | 0 | 1/110.2 |
| 2166 | 2,380 | -1,400 | 5 | 6 | 0 | 1/216.8 |
| 2167 | 4,500 | +100 | 15 | 16 | 0 | 1/145.1 |
| 2168 | 3,830 | -300 | 14 | 9 | 0 | 1/166.6 |
| 2169 | 1,500 | -500 | 3 | 3 | 0 | 1/249.5 |
| 2170 | 1,570 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1/143.0 |
| 2171 | 1,310 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1/218.3 |
| 2172 | 2,990 | -400 | 11 | 8 | 0 | 1/157.5 |
| 2173 | 2,440 | +500 | 11 | 7 | 0 | 1/135.8 |
| 2174 | 3,690 | +2,200 | 22 | 9 | 0 | 1/118.9 |
| 2175 | 770 | -400 | 1 | 3 | 0 | 1/192.2 |
| 2176 | 510 | -500 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3092 | 120 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1/125.0 |
| 3093 | 1,470 | -100 | 0 | 4 | 12 | 1/368.0 |
| 3094 | 1,690 | +2,700 | 0 | 6 | 40 | 1/282.2 |
| 3095 | 1,320 | +1,200 | 0 | 8 | 21 | 1/165.4 |
| 3096 | 390 | -100 | 0 | 1 | 3 | 1/386.0 |
| 3097 | 4,890 | -3,000 | 0 | 21 | 30 | 1/232.8 |
| 3098 | 680 | -300 | 0 | 1 | 5 | 1/677.0 |
| 3099 | 360 | -200 | 0 | 3 | 3 | 1/121.7 |
| 3100 | 1,660 | -800 | 0 | 3 | 12 | 1/553.0 |
| 3101 | 1,600 | +4,300 | 0 | 12 | 36 | 1/133.1 |
| 3102 | 180 | +200 | 0 | 2 | 2 | 1/91.0 |
| 3103 | 120 | +200 | 0 | 1 | 3 | 1/116.0 |
| 3104 | 260 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1/259.0 |
| 3105 | 310 | +900 | 0 | 2 | 8 | 1/155.0 |
| 3106 | 1,810 | +600 | 0 | 11 | 23 | 1/164.9 |
| 3107 | 540 | -400 | 0 | 1 | 3 | 1/543.0 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | 3,280 | +300 | 42 | 0 | 44 | 1/78.2 |
| 2039 | 480 | -500 | 4 | 0 | 1 | 1/121.2 |
| 2040 | 3,490 | -1,900 | 34 | 0 | 25 | 1/102.7 |
| 2041 | 1,010 | -700 | 12 | 0 | 5 | 1/83.8 |
| 2042 | 1,510 | -700 | 20 | 0 | 12 | 1/75.3 |
| 2043 | 3,500 | +4,400 | 49 | 0 | 80 | 1/71.3 |
| 2044 | 560 | -500 | 5 | 0 | 3 | 1/112.0 |
| 2045 | 1,440 | -400 | 12 | 0 | 14 | 1/120.1 |
| 2046 | 2,220 | -1,000 | 28 | 0 | 18 | 1/79.1 |
| 2047 | 1,660 | +3,300 | 30 | 0 | 48 | 1/55.2 |
| 2048 | 2,280 | -800 | 27 | 0 | 20 | 1/84.6 |
| 2049 | 270 | -200 | 3 | 0 | 1 | 1/91.0 |
| 2050 | 3,160 | -2,100 | 33 | 0 | 19 | 1/95.8 |
ハッピージャグラーVIII
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2177 | 5,530 | -400 | 19 | 18 | 0 | 1/149.4 |
| 2178 | 430 | -500 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 2179 | 4,240 | -200 | 17 | 9 | 0 | 1/163.2 |
| 2180 | 2,380 | -500 | 8 | 5 | 0 | 1/183.0 |
| 2181 | 590 | -300 | 1 | 2 | 0 | 1/195.3 |
| 2182 | 770 | -600 | 1 | 1 | 0 | 1/383.5 |
| 2183 | 7,450 | +2,800 | 39 | 23 | 0 | 1/120.1 |
| 2184 | 3,430 | -400 | 12 | 9 | 0 | 1/163.5 |
| 2185 | 1,410 | -1,000 | 2 | 1 | 0 | 1/470.0 |
| 2186 | 2,100 | -600 | 7 | 3 | 0 | 1/209.5 |
| 2187 | 710 | -500 | 1 | 2 | 0 | 1/238.0 |
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2134 | 1,310 | -600 | 3 | 2 | 0 | 1/262.6 |
| 2135 | 3,800 | -200 | 14 | 12 | 0 | 1/146.3 |
| 2136 | 6,810 | +1,800 | 34 | 16 | 0 | 1/136.2 |
| 2137 | 940 | -100 | 4 | 1 | 0 | 1/187.6 |
| 2138 | 1,120 | -800 | 1 | 1 | 0 | 1/562.0 |
| 2139 | 1,220 | -600 | 3 | 2 | 0 | 1/243.0 |
| 2140 | 5,640 | +3,300 | 37 | 13 | 0 | 1/112.8 |
| 2141 | 2,300 | -200 | 9 | 4 | 0 | 1/176.7 |
| 2142 | 2,230 | -600 | 6 | 6 | 0 | 1/185.8 |
| 2143 | 2,710 | +500 | 14 | 2 | 0 | 1/169.4 |
革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2064 | 2,080 | -400 | 15 | 4 | 9 | 1/109.5 |
| 2065 | 1,560 | -1,100 | 4 | 2 | 6 | 1/259.8 |
| 2066 | 1,920 | -2,100 | 3 | 1 | 6 | 1/480.0 |
| 2067 | 2,570 | -1,600 | 11 | 2 | 8 | 1/197.4 |
| 2068 | 2,110 | -500 | 17 | 3 | 9 | 1/105.7 |
| 2069 | 880 | -900 | 1 | 2 | 3 | 1/292.0 |
| 2070 | 5,490 | -1,200 | 31 | 5 | 16 | 1/152.6 |
| 2071 | 1,840 | -2,200 | 1 | 2 | 4 | 1/612.7 |
| 2072 | 2,620 | -1,700 | 12 | 1 | 6 | 1/201.2 |
| 2073 | 2,060 | -1,500 | 9 | 1 | 5 | 1/205.8 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2144 | 4,040 | +700 | 19 | 12 | 0 | 1/130.5 |
| 2145 | 2,420 | -400 | 9 | 4 | 0 | 1/185.9 |
| 2146 | 2,510 | -100 | 10 | 7 | 0 | 1/147.9 |
| 2147 | 1,140 | -600 | 4 | 0 | 0 | 1/285.8 |
| 2148 | 1,160 | -100 | 5 | 1 | 0 | 1/194.2 |
| 2149 | 3,550 | +1,400 | 21 | 10 | 0 | 1/114.5 |
| 2150 | 1,190 | -500 | 3 | 3 | 0 | 1/198.5 |
| 2151 | 710 | -700 | 1 | 1 | 0 | 1/355.5 |
| 2152 | 4,820 | +800 | 23 | 14 | 0 | 1/130.3 |
ディスクアップ2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2104 | 1,560 | -100 | 5 | 3 | 0 | 1/194.8 |
| 2105 | 1,170 | -400 | 3 | 1 | 0 | 1/292.5 |
| 2106 | 1,220 | -1,400 | 0 | 1 | 0 | 1/1219.0 |
| 2107 | 2,840 | +2,300 | 17 | 13 | 0 | 1/94.5 |
| 2108 | 2,800 | +200 | 9 | 6 | 0 | 1/186.6 |
| 2189 | 1,890 | +1,600 | 11 | 3 | 0 | 1/135.1 |
| 2190 | 1,420 | -800 | 3 | 3 | 0 | 1/236.2 |
| 2191 | 3,710 | +300 | 13 | 7 | 0 | 1/185.7 |
沖ドキ!GOLD‐30
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3014 | 2,200 | -800 | 9 | 7 | 0 | 1/137.4 |
| 3015 | 920 | +600 | 9 | 0 | 0 | 1/102.6 |
| 3016 | 1,640 | +2,100 | 20 | 5 | 0 | 1/65.4 |
| 3017 | 470 | +200 | 4 | 1 | 0 | 1/93.4 |
| 3018 | 1,440 | +500 | 13 | 1 | 0 | 1/103.1 |
| 3019 | 770 | +500 | 8 | 1 | 0 | 1/85.7 |
| 3020 | 780 | +4,000 | 21 | 10 | 0 | 1/25.2 |
キングハナハナ-30
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024 | 3,740 | -700 | 12 | 10 | 0 | 1/170.0 |
| 3025 | 2,110 | -700 | 5 | 5 | 0 | 1/211.4 |
| 3026 | 720 | -900 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 3027 | 1,080 | -300 | 2 | 3 | 0 | 1/216.2 |
| 3028 | 530 | -300 | 1 | 0 | 0 | 1/531.0 |
| 3029 | 680 | -200 | 2 | 0 | 0 | 1/341.5 |
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2055 | 3,390 | -700 | 0 | 6 | 46 | 1/565.2 |
| 2056 | 780 | -200 | 0 | 2 | 7 | 1/391.0 |
| 2057 | 2,020 | -100 | 0 | 7 | 31 | 1/288.9 |
| 2058 | 1,970 | -1,600 | 0 | 4 | 13 | 1/493.0 |
| 2059 | 1,340 | -800 | 0 | 4 | 12 | 1/334.0 |
| 2060 | 1,520 | -800 | 0 | 2 | 16 | 1/760.0 |
ソードアート・オンライン
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
モンキーターンV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 5,570 | -2,000 | 0 | 21 | 56 | 1/265.2 |
| 2008 | 2,910 | -2,700 | 0 | 6 | 15 | 1/485.2 |
| 2009 | 2,800 | -100 | 0 | 12 | 30 | 1/233.2 |
| 2010 | 3,590 | +5,900 | 0 | 20 | 56 | 1/179.6 |
| 2011 | 4,290 | 0 | 0 | 13 | 49 | 1/329.9 |
| 2012 | 5,240 | -3,400 | 0 | 16 | 38 | 1/327.6 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2077 | 6,830 | -900 | 27 | 0 | 21 | 1/253.1 |
| 2078 | 5,000 | +100 | 23 | 0 | 18 | 1/217.6 |
| 2079 | 4,520 | +3,900 | 23 | 0 | 14 | 1/196.5 |
| 2205 | 7,200 | -4,000 | 25 | 0 | 11 | 1/287.8 |
| 2206 | 6,110 | +1,700 | 28 | 0 | 15 | 1/218.3 |
| 2207 | 4,070 | -1,600 | 17 | 0 | 8 | 1/239.2 |
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2196 | 5,590 | -2,100 | 0 | 14 | 26 | 1/399.4 |
| 2197 | 5,410 | -4,200 | 0 | 10 | 21 | 1/541.1 |
| 2198 | 5,770 | -1,900 | 0 | 18 | 37 | 1/320.4 |
| 2199 | 5,140 | -900 | 0 | 15 | 30 | 1/342.7 |
| 2200 | 6,120 | -700 | 0 | 16 | 34 | 1/382.4 |
炎炎ノ消防隊
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3071 | 1,150 | -900 | 0 | 2 | 4 | 1/575.0 |
| 3072 | 1,050 | +700 | 0 | 3 | 11 | 1/349.7 |
| 3073 | 1,490 | -400 | 0 | 3 | 9 | 1/497.0 |
| 3074 | 220 | -200 | 0 | 1 | 0 | 1/224.0 |
| 3075 | 4,430 | +3,400 | 0 | 12 | 38 | 1/369.0 |
L南国育ち
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2192 | 4,110 | -1,800 | 15 | 14 | 0 | 1/141.7 |
| 2193 | 4,240 | -4,300 | 6 | 11 | 0 | 1/249.2 |
| 2194 | 5,140 | -1,400 | 21 | 23 | 0 | 1/116.8 |
| 2195 | 3,510 | -1,700 | 14 | 8 | 0 | 1/159.4 |
からくりサーカス
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080 | 3,600 | +400 | 0 | 12 | 57 | 1/300.2 |
| 2081 | 3,520 | -3,100 | 0 | 10 | 21 | 1/351.8 |
| 2082 | 4,180 | -4,700 | 0 | 7 | 15 | 1/596.4 |
| 2083 | 6,260 | -3,500 | 0 | 18 | 61 | 1/347.6 |
ガールズ&パンツァー 最終章
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | 2,560 | -1,400 | 19 | 17 | 0 | 1/71.0 |
| 2052 | 1,570 | -1,300 | 11 | 13 | 0 | 1/65.2 |
| 2053 | 1,750 | -2,200 | 6 | 13 | 0 | 1/92.1 |
| 2054 | 1,320 | +1,400 | 21 | 11 | 0 | 1/41.4 |
バイオハザード RE:2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3067 | 1,740 | +300 | 21 | 0 | 21 | 1/82.8 |
| 3068 | 740 | +100 | 9 | 0 | 9 | 1/82.3 |
| 3069 | 750 | -400 | 4 | 0 | 4 | 1/187.0 |
| 3070 | 360 | -500 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
主役は銭形4
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2084 | 1,400 | -900 | 0 | 5 | 8 | 1/279.8 |
| 2085 | 830 | +13,800 | 0 | 12 | 54 | 1/69.4 |
| 2086 | 4,040 | -3,400 | 0 | 13 | 28 | 1/310.8 |
| 2087 | 2,850 | +2,700 | 0 | 8 | 27 | 1/356.4 |
押忍!番長ZERO
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3088 | 1,590 | +500 | 0 | 6 | 21 | 1/265.7 |
| 3089 | 920 | -400 | 0 | 1 | 11 | 1/925.0 |
| 3090 | 610 | -600 | 0 | 1 | 2 | 1/614.0 |
| 3091 | 3,860 | -1,300 | 0 | 6 | 33 | 1/642.5 |
新鬼武者2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3063 | 850 | -700 | 0 | 1 | 3 | 1/854.0 |
| 3064 | 440 | -500 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 |
| 3065 | 920 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1/184.8 |
| 3066 | 950 | -900 | 0 | 1 | 3 | 1/948.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3057 | 70 | +100 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 |
| 3058 | 260 | -400 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 3059 | 580 | +500 | 0 | 3 | 5 | 1/195.0 |
Sky Love
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 3,290 | -800 | 28 | 5 | 0 | 1/99.8 |
| 2002 | 790 | -100 | 7 | 0 | 0 | 1/113.4 |
| 2003 | 1,640 | +900 | 22 | 1 | 0 | 1/71.3 |
とある魔術の禁書目録
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3045 | 830 | -700 | 0 | 4 | 2 | 1/207.0 |
| 3046 | 2,280 | +1,700 | 0 | 11 | 14 | 1/207.3 |
| 3047 | 800 | -500 | 0 | 4 | 2 | 1/199.2 |
キン肉マン~7人の悪魔超人編~
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
