全体データ
| 総差枚 | +25,220 |
|---|---|
| 平均差枚 | +44 |
| 平均G数 | 2,050 |
| 勝率 | 26.5%(150/567) |
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | +4,793 | 3,730 | 66.7%(2/3) |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | +1,855 | 5,280 | 50.0%(1/2) |
| 転生したらスライムだった件 | +1,548 | 2,740 | 50.0%(2/4) |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | +1,463 | 4,063 | 33.3%(1/3) |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +1,238 | 3,095 | 66.7%(4/6) |
| 甲鉄城のカバネリ | +943 | 2,929 | 55.6%(10/18) |
| ソードアート・オンライン | +936 | 5,314 | 40.0%(2/5) |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | +855 | 7,595 | 50.0%(1/2) |
| 押忍!番長4 | +814 | 7,144 | 43.8%(7/16) |
| バーサスリヴァイズ | +722 | 2,397 | 50.0%(3/6) |
| マクロスフロンティア4 | +719 | 386 | 25.0%(2/8) |
| 沖ドキ!DUO | +700 | 290 | 66.7%(2/3) |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | +676 | 2,652 | 40.0%(2/5) |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | +620 | 4,017 | 33.3%(1/3) |
| 新鬼武者2 | +603 | 1,492 | 66.7%(4/6) |
| ディスクアップ2 | +554 | 3,682 | 80.0%(4/5) |
| モンキーターンV | +550 | 5,584 | 57.1%(4/7) |
| 沖ドキ!DUO-30 | +410 | 856 | 60.0%(3/5) |
| コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | +362 | 1,064 | 60.0%(3/5) |
| 炎炎ノ消防隊 | +266 | 1,394 | 40.0%(2/5) |
| マジカルハロウィン8 | +158 | 822 | 75.0%(3/4) |
| 織田信奈の野望 全国版 | +143 | 360 | 33.3%(1/3) |
| アクエリオン ALL STARS | +127 | 543 | 33.3%(1/3) |
| ガールズ&パンツァー 最終章 | +126 | 259 | 50.0%(4/8) |
| キングハナハナ-30 | +125 | 3,128 | 50.0%(3/6) |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | +113 | 183 | 66.7%(2/3) |
| ハッピージャグラーVIII | +102 | 4,412 | 33.3%(2/6) |
| バジリスク絆2 | +82 | 104 | 12.5%(1/8) |
| ツインエンジェルPARTY | +55 | 238 | 16.7%(1/6) |
| 楽園追放 | +55 | 75 | 16.7%(1/6) |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +48 | 68 | 16.7%(1/6) |
| アイムジャグラーEX-TP | +12 | 4,008 | 44.4%(12/27) |
| とある科学の超電磁砲 | 0 | 0 | 0.0%(0/11) |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 | 0 | 0 | 0.0%(0/5) |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 0 | 0 | 0.0%(0/5) |
| ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 0 | 0 | 0.0%(0/4) |
| とある魔術の禁書目録 | 0 | 0 | 0.0%(0/4) |
| 幼女戦記 | 0 | 0 | 0.0%(0/4) |
| フレームアームズ・ガール | 0 | 0 | 0.0%(0/3) |
| メイドインアビス | 0 | 950 | 33.3%(1/3) |
| 戦国無双3 | 0 | 0 | 0.0%(0/3) |
| 犬夜叉 | 0 | 0 | 0.0%(0/3) |
| 盾の勇者の成り上がり | 0 | 0 | 0.0%(0/3) |
| 黄門ちゃま喝2 | 0 | 0 | 0.0%(0/3) |
| ラブ嬢2プラス | 0 | 0 | 0.0%(0/2) |
| 北斗の拳 宿命 | 0 | 0 | 0.0%(0/2) |
| 十字架5 | 0 | 0 | 0.0%(0/2) |
| 這いよれ!ニャル子さん | 0 | 0 | 0.0%(0/2) |
| OVERLORD絶対支配者光臨II | -12 | 140 | 0.0%(0/4) |
| ニューゲッターマウス | -15 | 1,248 | 33.3%(2/6) |
| マクロスデルタ | -25 | 42 | 0.0%(0/4) |
| マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | -25 | 70 | 0.0%(0/4) |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -32 | 33 | 0.0%(0/6) |
| 新ハナビ | -55 | 2,821 | 36.4%(4/11) |
| スマスロ北斗の拳 | -67 | 2,983 | 36.4%(12/33) |
| モンスターハンターワールド:アイスボーン | -70 | 58 | 0.0%(0/4) |
| ドリフターズ | -93 | 177 | 0.0%(0/3) |
| 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | -95 | 7,529 | 50.0%(4/8) |
| ジャグラーガールズ | -95 | 4,790 | 25.0%(1/4) |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | -95 | 685 | 0.0%(0/2) |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | -110 | 753 | 30.0%(3/10) |
| モンキーターンⅣ | -120 | 508 | 25.0%(1/4) |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -159 | 1,446 | 14.3%(2/14) |
| 頭文字D | -215 | 215 | 0.0%(0/4) |
| スマスロキングパルサー | -222 | 552 | 16.7%(1/6) |
| バイオハザード RE:2 | -238 | 727 | 16.7%(1/6) |
| バイオハザード7 レジデント イービル | -245 | 277 | 0.0%(0/6) |
| クランキークレスト | -253 | 1,837 | 14.3%(1/7) |
| バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | -253 | 270 | 0.0%(0/3) |
| マイジャグラーV | -263 | 4,320 | 40.0%(8/20) |
| ペルソナ5 | -266 | 296 | 0.0%(0/5) |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | -267 | 568 | 15.4%(2/13) |
| 冴えない彼女の育てかた | -303 | 460 | 0.0%(0/3) |
| ピンクパンサーSP | -310 | 1,800 | 0.0%(0/2) |
| ファンキージャグラー2 | -315 | 2,083 | 13.3%(2/15) |
| ハードボイルド | -330 | 285 | 0.0%(0/2) |
| 主役は銭形4 | -362 | 822 | 0.0%(0/5) |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | -410 | 903 | 16.7%(1/6) |
| ワードオブライツII | -415 | 1,590 | 25.0%(1/4) |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | -453 | 4,950 | 23.1%(3/13) |
| ファイヤードリフト | -495 | 505 | 0.0%(0/2) |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | -510 | 439 | 0.0%(0/7) |
| グランベルム | -523 | 527 | 0.0%(0/3) |
| ゴーゴージャグラー3 | -605 | 3,121 | 20.0%(2/10) |
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | -630 | 2,688 | 50.0%(2/4) |
| 武装神姫 | -762 | 752 | 0.0%(0/4) |
| ファミスタ回胴版!! | -905 | 1,458 | 0.0%(0/4) |
| 防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | -1,030 | 3,953 | 0.0%(0/3) |
| ゴールデンカムイ | -1,267 | 4,533 | 0.0%(0/3) |
| ゴブリンスレイヤー | -1,380 | 1,362 | 0.0%(0/4) |
| からくりサーカス | -1,535 | 2,062 | 0.0%(0/4) |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +88 | 1,968 | 33.9%(20/59) |
| 1 | +311 | 2,520 | 33.3%(19/57) |
| 2 | +4 | 2,364 | 28.1%(16/57) |
| 3 | +192 | 2,413 | 28.1%(16/57) |
| 4 | +82 | 2,002 | 22.8%(13/57) |
| 5 | -91 | 1,787 | 28.1%(16/57) |
| 6 | -144 | 1,995 | 21.1%(12/57) |
| 7 | +58 | 1,766 | 25.0%(14/56) |
| 8 | +142 | 1,862 | 23.6%(13/55) |
| 9 | -204 | 1,808 | 20.0%(11/55) |
| ゾロ目 | +177 | 1,948 | 28.1%(16/57) |
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 押忍!番長4 | 1018 | 9,790 | +10,720 |
| 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 2031 | 4,860 | +9,000 |
| 押忍!番長4 | 1000 | 9,150 | +7,240 |
| マクロスフロンティア4 | 2003 | 1,540 | +6,950 |
| 転生したらスライムだった件 | 2186 | 7,020 | +6,480 |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 2013 | 5,740 | +6,000 |
| 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 2032 | 4,680 | +5,860 |
| 甲鉄城のカバネリ | 2211 | 8,420 | +5,720 |
| スマスロ北斗の拳 | 1027 | 2,560 | +5,620 |
| 押忍!番長4 | 1021 | 8,590 | +5,520 |
| 甲鉄城のカバネリ | 2232 | 5,720 | +5,480 |
| ソードアート・オンライン | 2191 | 8,650 | +5,430 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 2074 | 4,070 | +5,240 |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 2202 | 8,210 | +5,100 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2060 | 5,330 | +4,810 |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 2204 | 6,690 | +4,810 |
| モンキーターンV | 1007 | 3,740 | +4,570 |
| 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | 2055 | 8,340 | +4,380 |
| バーサスリヴァイズ | 2133 | 8,690 | +4,330 |
| ソードアート・オンライン | 2193 | 8,480 | +4,000 |
詳細データ
スマスロ北斗の拳
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | 2,560 | +5,620 | 70 | 5 | 0 | 1/34.2 |
| 1028 | 6,890 | +1,000 | 76 | 19 | 0 | 1/72.6 |
| 1029 | 1,510 | -1,050 | 9 | 4 | 0 | 1/116.3 |
| 1030 | 2,180 | +900 | 34 | 5 | 0 | 1/56.0 |
| 1031 | 1,080 | +100 | 12 | 2 | 0 | 1/77.5 |
| 1032 | 6,180 | +1,670 | 71 | 20 | 0 | 1/67.9 |
| 1033 | 510 | -710 | 1 | 1 | 0 | 1/256.5 |
| 1034 | 5,440 | +2,000 | 77 | 17 | 0 | 1/57.9 |
| 1035 | 810 | -900 | 2 | 1 | 0 | 1/269.7 |
| 1036 | 6,060 | +520 | 64 | 11 | 0 | 1/80.8 |
| 1037 | 4,130 | -1,050 | 34 | 11 | 0 | 1/91.7 |
| 1038 | 3,880 | -50 | 43 | 10 | 0 | 1/73.3 |
| 1039 | 1,090 | -330 | 8 | 2 | 0 | 1/108.8 |
| 1040 | 3,000 | -900 | 26 | 7 | 0 | 1/91.0 |
| 1041 | 2,940 | -1,620 | 17 | 7 | 0 | 1/122.6 |
| 1042 | 1,090 | -100 | 11 | 2 | 0 | 1/83.6 |
| 1043 | 3,280 | -570 | 32 | 9 | 0 | 1/79.9 |
| 1044 | 2,350 | -100 | 25 | 4 | 0 | 1/80.9 |
| 1045 | 1,590 | -1,190 | 8 | 4 | 0 | 1/132.7 |
| 1046 | 5,650 | -1,140 | 51 | 14 | 0 | 1/87.0 |
| 1047 | 960 | -950 | 3 | 3 | 0 | 1/159.3 |
| 1048 | 4,080 | +720 | 50 | 12 | 0 | 1/65.8 |
| 1049 | 3,750 | +1,860 | 50 | 13 | 0 | 1/59.5 |
| 1050 | 4,730 | -1,330 | 41 | 13 | 0 | 1/87.6 |
| 1051 | 3,080 | -1,620 | 18 | 7 | 0 | 1/123.4 |
| 1052 | 4,970 | +720 | 60 | 14 | 0 | 1/67.2 |
| 1053 | 1,230 | -710 | 8 | 3 | 0 | 1/112.2 |
| 1054 | 2,990 | -2,570 | 14 | 4 | 0 | 1/166.3 |
| 1055 | 720 | +1,620 | 21 | 2 | 0 | 1/31.3 |
| 1056 | 3,190 | -2,620 | 15 | 6 | 0 | 1/152.0 |
| 1057 | 2,940 | +1,860 | 49 | 7 | 0 | 1/52.4 |
| 1058 | 1,110 | -140 | 11 | 1 | 0 | 1/92.3 |
| 1059 | 2,460 | -1,140 | 20 | 6 | 0 | 1/94.6 |
アイムジャグラーEX-TP
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1170 | 5,770 | -100 | 22 | 15 | 0 | 1/156.0 |
| 1171 | 2,710 | +810 | 13 | 9 | 0 | 1/123.4 |
| 1172 | 1,480 | -100 | 7 | 2 | 0 | 1/164.1 |
| 1173 | 3,680 | -1,380 | 9 | 9 | 0 | 1/204.5 |
| 1174 | 2,770 | -1,190 | 8 | 4 | 0 | 1/230.8 |
| 1175 | 4,230 | -620 | 14 | 9 | 0 | 1/183.8 |
| 1176 | 2,110 | -1,810 | 3 | 3 | 0 | 1/351.0 |
| 1177 | 3,360 | -100 | 13 | 8 | 0 | 1/160.1 |
| 1178 | 1,090 | +100 | 5 | 1 | 0 | 1/181.8 |
| 1179 | 4,500 | -480 | 15 | 12 | 0 | 1/166.6 |
| 1180 | 1,210 | -670 | 1 | 4 | 0 | 1/242.6 |
| 1181 | 7,220 | +520 | 27 | 27 | 0 | 1/133.7 |
| 1182 | 7,270 | +240 | 26 | 23 | 0 | 1/148.3 |
| 1183 | 8,340 | +1,720 | 31 | 36 | 0 | 1/124.6 |
| 1184 | 6,070 | +760 | 25 | 22 | 0 | 1/129.1 |
| 1185 | 2,450 | +100 | 11 | 2 | 0 | 1/188.3 |
| 1186 | 1,840 | +140 | 7 | 6 | 0 | 1/141.4 |
| 1187 | 2,330 | -710 | 7 | 6 | 0 | 1/179.4 |
| 1188 | 3,470 | -2,140 | 7 | 6 | 0 | 1/267.0 |
| 1189 | 3,000 | -240 | 12 | 5 | 0 | 1/176.2 |
| 1190 | 1,940 | +380 | 10 | 3 | 0 | 1/149.2 |
| 1191 | 5,890 | -50 | 25 | 12 | 0 | 1/159.3 |
| 1192 | 1,440 | +140 | 6 | 4 | 0 | 1/144.3 |
| 1193 | 4,090 | -570 | 13 | 13 | 0 | 1/157.4 |
| 1194 | 7,030 | -50 | 25 | 25 | 0 | 1/140.6 |
| 1195 | 5,010 | +1,900 | 24 | 19 | 0 | 1/116.5 |
| 1196 | 7,910 | +3,720 | 38 | 38 | 0 | 1/104.1 |
マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1197 | 4,550 | +100 | 19 | 12 | 0 | 1/146.9 |
| 1198 | 3,270 | -2,280 | 6 | 3 | 0 | 1/362.9 |
| 1199 | 1,960 | -670 | 5 | 4 | 0 | 1/217.7 |
| 1200 | 5,550 | +480 | 25 | 13 | 0 | 1/146.1 |
| 1201 | 5,770 | +1,810 | 27 | 20 | 0 | 1/122.7 |
| 1202 | 2,000 | -710 | 6 | 5 | 0 | 1/181.6 |
| 1203 | 3,720 | +240 | 16 | 9 | 0 | 1/148.7 |
| 1204 | 3,380 | +480 | 15 | 12 | 0 | 1/125.4 |
| 1205 | 5,550 | -330 | 16 | 27 | 0 | 1/129.0 |
| 1206 | 4,820 | -760 | 14 | 15 | 0 | 1/166.1 |
| 1207 | 2,590 | -710 | 8 | 5 | 0 | 1/199.3 |
| 1208 | 6,200 | -480 | 22 | 15 | 0 | 1/167.5 |
| 1209 | 7,300 | +380 | 28 | 20 | 0 | 1/152.1 |
| 1210 | 7,700 | +810 | 29 | 23 | 0 | 1/148.2 |
| 1211 | 2,770 | -430 | 9 | 8 | 0 | 1/162.9 |
| 1212 | 2,220 | +1,190 | 12 | 8 | 0 | 1/110.8 |
| 1213 | 3,840 | -240 | 13 | 10 | 0 | 1/167.0 |
| 1214 | 4,110 | -950 | 13 | 9 | 0 | 1/186.9 |
| 1215 | 2,840 | -1,710 | 4 | 8 | 0 | 1/236.2 |
| 1216 | 6,270 | -1,480 | 18 | 21 | 0 | 1/160.9 |
甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210 | 2,020 | -280 | 0 | 7 | 12 | 1/289.3 |
| 2211 | 8,420 | +5,720 | 0 | 32 | 81 | 1/263.0 |
| 2212 | 5,810 | -2,710 | 0 | 15 | 30 | 1/387.6 |
| 2213 | 3,430 | +1,860 | 0 | 9 | 22 | 1/380.7 |
| 2214 | 3,660 | +1,810 | 0 | 14 | 31 | 1/261.5 |
| 2215 | 430 | -50 | 0 | 1 | 3 | 1/426.0 |
| 2216 | 1,940 | +720 | 0 | 3 | 17 | 1/645.3 |
| 2230 | 370 | +670 | 0 | 1 | 6 | 1/372.0 |
| 2231 | 2,180 | -480 | 0 | 6 | 13 | 1/362.8 |
| 2232 | 5,720 | +5,480 | 0 | 15 | 67 | 1/381.5 |
| 2233 | 740 | +860 | 0 | 2 | 8 | 1/372.5 |
| 2234 | 840 | -380 | 0 | 2 | 4 | 1/418.5 |
| 2235 | 3,690 | +1,100 | 0 | 14 | 30 | 1/263.3 |
| 2236 | 2,650 | -670 | 0 | 5 | 19 | 1/530.2 |
| 2237 | 6,050 | +2,380 | 0 | 15 | 46 | 1/403.3 |
| 2238 | 1,600 | +1,190 | 0 | 5 | 16 | 1/320.0 |
| 2239 | 1,650 | -50 | 0 | 3 | 12 | 1/549.0 |
| 2240 | 1,520 | -190 | 0 | 6 | 10 | 1/253.3 |
押忍!番長4
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 9,150 | +7,240 | 0 | 14 | 61 | 1/653.8 |
| 1001 | 3,820 | +1,720 | 0 | 3 | 21 | 1/1272.0 |
| 1002 | 8,010 | +2,900 | 0 | 8 | 45 | 1/1001.6 |
| 1003 | 2,470 | -2,280 | 0 | 1 | 9 | 1/2469.0 |
| 1004 | 8,160 | -2,710 | 0 | 11 | 52 | 1/742.0 |
| 1005 | 5,550 | -2,480 | 0 | 7 | 27 | 1/792.3 |
| 1017 | 6,010 | -2,520 | 0 | 8 | 28 | 1/750.8 |
| 1018 | 9,790 | +10,720 | 0 | 13 | 72 | 1/752.9 |
| 1019 | 8,550 | -1,050 | 0 | 11 | 51 | 1/777.2 |
| 1020 | 7,650 | -2,430 | 0 | 12 | 38 | 1/637.5 |
| 1021 | 8,590 | +5,520 | 0 | 10 | 55 | 1/858.9 |
| 1022 | 9,150 | -1,280 | 0 | 13 | 53 | 1/704.1 |
| 1023 | 6,710 | -190 | 0 | 10 | 42 | 1/671.3 |
| 1024 | 8,660 | +2,620 | 0 | 12 | 47 | 1/721.3 |
| 1025 | 5,880 | -2,900 | 0 | 10 | 29 | 1/588.3 |
| 1026 | 6,150 | +140 | 0 | 11 | 34 | 1/559.0 |
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145 | 4,960 | -280 | 16 | 15 | 0 | 1/160.0 |
| 1146 | 620 | -570 | 1 | 0 | 0 | 1/618.0 |
| 1147 | 1,060 | -570 | 2 | 2 | 0 | 1/265.5 |
| 1148 | 1,050 | -240 | 4 | 1 | 0 | 1/210.0 |
| 1149 | 2,780 | -860 | 8 | 4 | 0 | 1/231.7 |
| 1156 | 6,460 | -330 | 24 | 20 | 0 | 1/146.9 |
| 1157 | 1,480 | +810 | 9 | 1 | 0 | 1/148.0 |
| 1158 | 1,410 | -190 | 5 | 2 | 0 | 1/201.7 |
| 1159 | 1,600 | -1,100 | 2 | 3 | 0 | 1/319.6 |
| 1160 | 430 | -430 | 0 | 1 | 0 | 1/429.0 |
| 1161 | 4,850 | +1,000 | 24 | 12 | 0 | 1/134.8 |
| 1162 | 820 | -330 | 2 | 1 | 0 | 1/272.3 |
| 1163 | 1,520 | -100 | 6 | 3 | 0 | 1/169.3 |
| 1164 | 1,450 | -1,100 | 3 | 0 | 0 | 1/483.3 |
| 1165 | 750 | -430 | 1 | 2 | 0 | 1/250.3 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116 | 940 | +100 | 4 | 1 | 0 | 1/187.0 |
| 1117 | 620 | -760 | 0 | 1 | 0 | 1/625.0 |
| 1118 | 670 | -240 | 1 | 1 | 0 | 1/337.0 |
| 1119 | 170 | -140 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 1120 | 1,350 | -140 | 4 | 3 | 0 | 1/192.9 |
| 1121 | 1,740 | -100 | 7 | 3 | 0 | 1/174.1 |
| 1122 | 570 | -430 | 1 | 0 | 0 | 1/573.0 |
| 1123 | 8,060 | +1,720 | 34 | 23 | 0 | 1/141.3 |
| 1124 | 1,370 | -620 | 3 | 3 | 0 | 1/227.7 |
| 1125 | 880 | -140 | 2 | 2 | 0 | 1/219.2 |
| 1126 | 760 | -240 | 2 | 1 | 0 | 1/253.3 |
| 1127 | 330 | -330 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 1128 | 1,380 | -380 | 4 | 0 | 0 | 1/344.8 |
| 1129 | 1,400 | -520 | 2 | 5 | 0 | 1/200.7 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2217 | 4,550 | -1,280 | 19 | 0 | 24 | 1/239.5 |
| 2218 | 6,410 | -140 | 29 | 0 | 42 | 1/220.9 |
| 2219 | 3,060 | -2,280 | 12 | 0 | 7 | 1/255.2 |
| 2220 | 7,460 | +2,760 | 41 | 0 | 56 | 1/181.9 |
| 2221 | 4,900 | +100 | 22 | 0 | 35 | 1/222.5 |
| 2222 | 2,800 | -1,810 | 10 | 0 | 10 | 1/280.3 |
| 2223 | 6,450 | -860 | 30 | 0 | 32 | 1/214.9 |
| 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 2225 | 5,960 | -1,190 | 22 | 0 | 35 | 1/270.9 |
| 2226 | 5,870 | -1,620 | 29 | 0 | 28 | 1/202.3 |
| 2227 | 6,070 | +2,760 | 40 | 0 | 51 | 1/151.7 |
| 2228 | 7,350 | -760 | 28 | 0 | 44 | 1/262.5 |
| 2229 | 3,470 | -1,570 | 12 | 0 | 13 | 1/289.2 |
革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2076 | 450 | -710 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 |
| 2077 | 450 | -240 | 1 | 0 | 1 | 1/454.0 |
| 2080 | 3,330 | -1,620 | 10 | 5 | 0 | 1/222.0 |
| 2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 2082 | 430 | +140 | 3 | 0 | 0 | 1/142.7 |
| 2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 2088 | 780 | +1,620 | 17 | 0 | 0 | 1/45.9 |
| 2089 | 1,310 | -1,900 | 0 | 1 | 0 | 1/1312.0 |
| 2090 | 640 | -760 | 0 | 2 | 0 | 1/321.0 |
とある科学の超電磁砲
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
新ハナビ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | 5,290 | -570 | 15 | 24 | 0 | 1/135.7 |
| 2142 | 370 | -520 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 2143 | 3,260 | +1,050 | 15 | 10 | 0 | 1/130.6 |
| 2144 | 2,120 | -950 | 4 | 5 | 0 | 1/235.6 |
| 2145 | 2,570 | +720 | 11 | 8 | 0 | 1/135.1 |
| 2146 | 880 | -280 | 3 | 0 | 0 | 1/295.0 |
| 2147 | 3,960 | -570 | 12 | 9 | 0 | 1/188.6 |
| 2148 | 1,470 | -100 | 5 | 4 | 0 | 1/163.7 |
| 2149 | 6,450 | +520 | 22 | 24 | 0 | 1/140.1 |
| 2150 | 200 | -190 | 0 | 1 | 0 | 1/205.0 |
| 2151 | 4,460 | +290 | 17 | 18 | 0 | 1/127.3 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135 | 7,430 | +190 | 28 | 31 | 0 | 1/125.9 |
| 1136 | 1,220 | -100 | 5 | 3 | 0 | 1/153.0 |
| 1137 | 5,700 | -480 | 20 | 19 | 0 | 1/146.1 |
| 1138 | 4,660 | -1,000 | 14 | 14 | 0 | 1/166.6 |
| 1139 | 1,540 | -1,190 | 2 | 3 | 0 | 1/308.0 |
| 1140 | 3,320 | +100 | 13 | 10 | 0 | 1/144.6 |
| 1141 | 1,330 | -570 | 4 | 2 | 0 | 1/221.7 |
| 1142 | 1,650 | -670 | 4 | 4 | 0 | 1/206.8 |
| 1143 | 2,660 | -1,430 | 6 | 5 | 0 | 1/241.8 |
| 1144 | 1,700 | -900 | 4 | 4 | 0 | 1/212.0 |
沖ドキ!GOLD‐30
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 1,010 | -1,000 | 2 | 2 | 0 | 1/253.5 |
| 1112 | 210 | +140 | 2 | 0 | 0 | 1/103.5 |
| 1113 | 210 | -280 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 1114 | 530 | -240 | 3 | 0 | 0 | 1/176.0 |
| 1115 | 540 | -380 | 2 | 1 | 0 | 1/181.7 |
| 1130 | 1,080 | +860 | 6 | 12 | 0 | 1/59.9 |
| 1131 | 790 | +1,140 | 10 | 4 | 0 | 1/56.3 |
| 1132 | 560 | -620 | 1 | 1 | 0 | 1/280.0 |
| 1133 | 2,160 | -50 | 13 | 6 | 0 | 1/113.6 |
| 1134 | 440 | -670 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ガールズ&パンツァー 最終章
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2037 | 430 | +190 | 5 | 3 | 0 | 1/53.6 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 2039 | 70 | +860 | 5 | 1 | 0 | 1/12.3 |
| 2040 | 220 | +100 | 3 | 2 | 0 | 1/43.4 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 2042 | 270 | +140 | 3 | 1 | 0 | 1/67.2 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 2044 | 1,080 | -280 | 10 | 9 | 0 | 1/56.9 |
バジリスク絆2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3113 | 200 | -100 | 1 | 0 | 0 | 1/196.0 |
