全体データ
| 総差枚 | - |
|---|---|
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,724 |
| 勝率 | 40.0%(16/40) |
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ハッピージャグラーVIII | +467 | 3,220 | 66.7%(2/3) |
| アイムジャグラーEX-TP | +33 | 1,995 | 58.3%(7/12) |
| 沖ドキ!GOLD | +33 | 1,170 | 33.3%(1/3) |
| ファンキージャグラー2 | -33 | 1,707 | 33.3%(1/3) |
| ゴーゴージャグラー3 | -167 | 2,597 | 33.3%(1/3) |
| 甲鉄城のカバネリ | -300 | 813 | 0.0%(0/3) |
| 沖ドキ!DUO | -400 | 630 | 66.7%(2/3) |
| 新ハナビ | -850 | 3,385 | 0.0%(0/2) |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -300 | 912 | 25.0%(1/4) |
| 1 | -100 | 3,070 | 50.0%(2/4) |
| 2 | -250 | 718 | 50.0%(2/4) |
| 3 | -350 | 1,175 | 25.0%(1/4) |
| 4 | +75 | 1,928 | 50.0%(2/4) |
| 5 | +175 | 1,368 | 50.0%(2/4) |
| 6 | -150 | 3,165 | 25.0%(1/4) |
| 7 | -500 | 1,138 | 25.0%(1/4) |
| 8 | -125 | 1,242 | 25.0%(1/4) |
| 9 | +375 | 2,520 | 75.0%(3/4) |
| ゾロ目 | -333 | 1,667 | 33.3%(1/3) |
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ハッピージャグラーVIII | 504 | 4,160 | +1,200 |
| ファンキージャグラー2 | 501 | 3,370 | +900 |
| ハッピージャグラーVIII | 506 | 4,270 | +900 |
| アイムジャグラーEX-TP | 539 | 3,810 | +800 |
| 沖ドキ!GOLD | 525 | 1,380 | +700 |
| アイムジャグラーEX-TP | 531 | 6,340 | +600 |
| アイムジャグラーEX-TP | 535 | 2,640 | +500 |
| ゴーゴージャグラー3 | 509 | 5,260 | +500 |
| アイムジャグラーEX-TP | 538 | 1,170 | +400 |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | 527 | 230 | +300 |
| 沖ドキ!DUO | 522 | 190 | +200 |
| 沖ドキ!DUO | 523 | 290 | +200 |
| けものフレンズ | 529 | 990 | +200 |
| アイムジャグラーEX-TP | 532 | 170 | +100 |
| アイムジャグラーEX-TP | 530 | 350 | +100 |
| アイムジャグラーEX-TP | 534 | 820 | +100 |
| モンキーターンⅣ | 519 | 20 | 0 |
| 甲鉄城のカバネリ | 513 | 0 | 0 |
| アイムジャグラーEX-TP | 540 | 1,730 | -100 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 515 | 460 | -200 |
詳細データ
アイムジャグラーEX-TP
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 480 | -200 | 1 | 1 | 0 | 1/241 |
| 530 | 350 | +100 | 2 | 0 | 0 | 1/175 |
| 531 | 6,340 | +600 | 24 | 24 | 0 | 1/132 |
| 532 | 170 | +100 | 1 | 0 | 0 | 1/172 |
| 533 | 3,650 | -900 | 9 | 16 | 0 | 1/145 |
| 534 | 820 | +100 | 3 | 2 | 0 | 1/163 |
| 535 | 2,640 | +500 | 13 | 3 | 0 | 1/165 |
| 536 | 2,090 | -500 | 6 | 3 | 0 | 1/232 |
| 537 | 690 | -500 | 1 | 2 | 0 | 1/231 |
| 538 | 1,170 | +400 | 5 | 3 | 0 | 1/146 |
| 539 | 3,810 | +800 | 17 | 7 | 0 | 1/158 |
| 540 | 1,730 | -100 | 7 | 3 | 0 | 1/173 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 1,480 | -800 | 3 | 1 | 0 | 1/369 |
| 508 | 1,050 | -200 | 4 | 3 | 0 | 1/150 |
| 509 | 5,260 | +500 | 21 | 18 | 0 | 1/134 |
ハッピージャグラーVIII
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 1,230 | -700 | 1 | 5 | 0 | 1/205 |
| 504 | 4,160 | +1,200 | 21 | 11 | 0 | 1/130 |
| 506 | 4,270 | +900 | 21 | 12 | 0 | 1/129 |
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 3,370 | +900 | 16 | 9 | 0 | 1/134 |
| 503 | 760 | -700 | 1 | 0 | 0 | 1/761 |
| 505 | 990 | -300 | 3 | 2 | 0 | 1/198 |
沖ドキ!DUO
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 1,410 | -1,600 | 1 | 6 | 0 | 1/202 |
| 522 | 190 | +200 | 2 | 0 | 0 | 1/94 |
| 523 | 290 | +200 | 2 | 3 | 0 | 1/58 |
沖ドキ!GOLD
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 450 | -300 | 1 | 2 | 0 | 1/150 |
| 525 | 1,380 | +700 | 11 | 6 | 0 | 1/81 |
| 526 | 1,680 | -300 | 11 | 0 | 0 | 1/152 |
甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 1,160 | -300 | 10 | 10 | 0 | 1/58 |
| 512 | 1,280 | -600 | 10 | 4 | 0 | 1/91 |
| 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
新ハナビ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | 4,620 | -700 | 13 | 16 | 0 | 1/159 |
| 517 | 2,150 | -1,000 | 6 | 3 | 0 | 1/239 |
バラエティ(1台設置機種)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緋弾のアリアII | 514 | 2,280 | -700 | 29 | 5 | 0 | 1/67 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 515 | 460 | -200 | 8 | 1 | 0 | 1/51 |
| バジリスク絆2 | 518 | 1,050 | -200 | 7 | 6 | 0 | 1/80 |
| モンキーターンⅣ | 519 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 新鬼武者2 | 520 | 1,090 | -1,000 | 4 | 0 | 0 | 1/272 |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | 527 | 230 | +300 | 2 | 0 | 0 | 1/115 |
| ファミスタ回胴版!! | 528 | 1,700 | -500 | 4 | 5 | 0 | 1/188 |
| けものフレンズ | 529 | 990 | +200 | 19 | 4 | 0 | 1/43 |


