全体データ
| 総差枚 | - | 
|---|---|
| 平均差枚 | - | 
| 平均G数 | 794 | 
| 勝率 | 21.1%(24/114) | 
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| アイムジャグラーEX-TP | +591 | 2,057 | 28.6%(2/7) | 
| ルパン三世 大航海者の秘宝 | +500 | 1,235 | 50.0%(1/2) | 
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | +460 | 255 | 100.0%(2/2) | 
| ハッピージャグラーVIII | +440 | 670 | 100.0%(2/2) | 
| スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~ | +220 | 1,005 | 50.0%(1/2) | 
| かぐや様は告らせたい | +100 | 1,705 | 50.0%(1/2) | 
| モンキーターンV | +80 | 582 | 25.0%(1/4) | 
| 甲鉄城のカバネリ | +43 | 93 | 33.3%(1/3) | 
| 押忍!番長4 | 0 | 0 | 0.0%(0/4) | 
| 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 0 | 0 | 0.0%(0/3) | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0.0%(0/3) | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 0 | 0 | 0.0%(0/2) | 
| キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 0 | 0 | 0.0%(0/2) | 
| スマスロキングパルサー | 0 | 0 | 0.0%(0/2) | 
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 0 | 0 | 0.0%(0/2) | 
| 犬夜叉2 | -30 | 750 | 50.0%(1/2) | 
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | -50 | 275 | 0.0%(0/2) | 
| ゴーゴージャグラー3 | -75 | 762 | 50.0%(2/4) | 
| 今日から俺は!! パチスロ編 | -80 | 1,527 | 0.0%(0/3) | 
| ToLOVEるダークネス | -123 | 93 | 0.0%(0/3) | 
| L南国育ち | -130 | 80 | 0.0%(0/2) | 
| ミスタージャグラー | -140 | 985 | 0.0%(0/2) | 
| ハナハナホウオウ~天翔~ | -150 | 270 | 0.0%(0/2) | 
| マイジャグラーV | -160 | 1,535 | 25.0%(1/4) | 
| ダンベル何キロ持てる? | -180 | 3,245 | 50.0%(1/2) | 
| スマスロ北斗の拳 | -197 | 765 | 16.7%(1/6) | 
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | -225 | 975 | 50.0%(1/2) | 
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -278 | 328 | 0.0%(0/5) | 
| ファンキージャグラー2 | -330 | 1,690 | 0.0%(0/3) | 
| からくりサーカス | -468 | 1,415 | 50.0%(2/4) | 
| 新ハナビ | -470 | 2,525 | 50.0%(1/2) | 
| ゴッドイーター リザレクション | -723 | 1,290 | 33.3%(1/3) | 
| 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | -840 | 825 | 0.0%(0/2) | 
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| 0 | -200 | 482 | 9.1%(1/11) | 
| 1 | -24 | 372 | 16.7%(2/12) | 
| 2 | +399 | 783 | 50.0%(6/12) | 
| 3 | -138 | 362 | 16.7%(2/12) | 
| 4 | +105 | 1,288 | 25.0%(3/12) | 
| 5 | -166 | 1,384 | 18.2%(2/11) | 
| 6 | -105 | 1,008 | 18.2%(2/11) | 
| 7 | -228 | 648 | 9.1%(1/11) | 
| 8 | -325 | 845 | 18.2%(2/11) | 
| 9 | +120 | 806 | 27.3%(3/11) | 
| ゾロ目 | -72 | 406 | 10.0%(1/10) | 
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| アイムジャグラーEX-TP | 245 | 4,250 | +3,460 | 
| ルパン三世 大航海者の秘宝 | 129 | 870 | +3,070 | 
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 284 | 3,280 | +2,420 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 232 | 4,580 | +1,850 | 
| 沖ドキ!GOLD | 208 | 880 | +1,780 | 
| ダンベル何キロ持てる? | 126 | 4,060 | +1,710 | 
| かぐや様は告らせたい | 117 | 2,040 | +1,320 | 
| モンキーターンV | 102 | 1,710 | +1,210 | 
| からくりサーカス | 124 | 980 | +1,030 | 
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 252 | 140 | +560 | 
| ハッピージャグラーVIII | 243 | 520 | +540 | 
| マイジャグラーV | 235 | 2,710 | +520 | 
| スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~ | 212 | 1,120 | +520 | 
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 251 | 370 | +360 | 
| 新ハナビ | 209 | 2,830 | +350 | 
| ハッピージャグラーVIII | 242 | 820 | +340 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 229 | 780 | +340 | 
| からくりサーカス | 122 | 1,030 | +310 | 
| スマスロ北斗の拳 | 253 | 810 | +210 | 
| ゴッドイーター リザレクション | 106 | 1,540 | +200 | 
詳細データ
アイムジャグラーEX-TP
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 2,810 | -320 | 9 | 10 | 0 | 1/147.9 | 
| 225 | 1,620 | -110 | 5 | 5 | 0 | 1/161.8 | 
| 226 | 390 | -260 | 1 | 0 | 0 | 1/392.0 | 
| 231 | 300 | -250 | 0 | 1 | 0 | 1/296.0 | 
| 232 | 4,580 | +1,850 | 23 | 14 | 0 | 1/123.9 | 
| 244 | 450 | -230 | 1 | 1 | 0 | 1/227.0 | 
| 245 | 4,250 | +3,460 | 27 | 13 | 0 | 1/106.3 | 
スマスロ北斗の拳
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 810 | +210 | 9 | 3 | 0 | 1/67.5 | 
| 254 | 690 | -80 | 6 | 1 | 0 | 1/98.3 | 
| 255 | 80 | -120 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 256 | 1,950 | -860 | 15 | 5 | 0 | 1/97.7 | 
| 257 | 120 | -180 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 258 | 940 | -150 | 9 | 1 | 0 | 1/94.0 | 
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 1,150 | -660 | 3 | 1 | 0 | 1/288.5 | 
| 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 249 | 140 | -220 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 250 | 350 | -510 | 1 | 0 | 0 | 1/349.0 | 
からくりサーカス
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1,030 | +310 | 15 | 3 | 0 | 1/57.0 | 
| 123 | 830 | -820 | 6 | 2 | 0 | 1/104.1 | 
| 124 | 980 | +1,030 | 21 | 4 | 0 | 1/39.2 | 
| 125 | 2,820 | -2,390 | 22 | 13 | 0 | 1/80.6 | 
ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 320 | -320 | 0 | 1 | 0 | 1/322.0 | 
| 228 | 610 | +90 | 3 | 1 | 0 | 1/152.8 | 
| 229 | 780 | +340 | 4 | 2 | 0 | 1/129.7 | 
| 230 | 1,340 | -410 | 3 | 5 | 0 | 1/167.6 | 
マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 1,380 | -410 | 4 | 1 | 0 | 1/275.0 | 
| 234 | 1,140 | -250 | 4 | 2 | 0 | 1/190.0 | 
| 235 | 2,710 | +520 | 11 | 8 | 0 | 1/142.7 | 
| 236 | 910 | -500 | 3 | 1 | 0 | 1/226.8 | 
モンキーターンV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 102 | 1,710 | +1,210 | 22 | 6 | 0 | 1/60.9 | 
| 103 | 620 | -890 | 1 | 1 | 0 | 1/310.0 | 
押忍!番長4
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
ToLOVEるダークネス
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 280 | -370 | 1 | 1 | 0 | 1/138.5 | 
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
ゴッドイーター リザレクション
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1,030 | -1,150 | 5 | 1 | 0 | 1/171.7 | 
| 105 | 1,300 | -1,220 | 7 | 2 | 0 | 1/143.9 | 
| 106 | 1,540 | +200 | 18 | 4 | 0 | 1/70.0 | 
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 580 | -120 | 2 | 1 | 0 | 1/194.3 | 
| 238 | 1,950 | -470 | 6 | 6 | 0 | 1/162.7 | 
| 239 | 2,540 | -400 | 9 | 7 | 0 | 1/159.1 | 
今日から俺は!! パチスロ編
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 264 | 4,080 | -140 | 10 | 9 | 0 | 1/214.9 | 
| 265 | 500 | -100 | 1 | 2 | 0 | 1/167.7 | 
甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 280 | +130 | 3 | 1 | 0 | 1/70.2 | 
| 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
L南国育ち
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 50 | -80 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 214 | 110 | -180 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
かぐや様は告らせたい
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 2,040 | +1,320 | 15 | 3 | 0 | 1/113.4 | 
| 118 | 1,370 | -1,120 | 3 | 3 | 0 | 1/229.0 | 
キン肉マン~7人の悪魔超人編~
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
ゴジラ対エヴァンゲリオン
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 271 | 550 | -100 | 4 | 3 | 0 | 1/78.7 | 
スマスロキングパルサー
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
スマスロ炎炎ノ消防隊
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 370 | +360 | 3 | 1 | 0 | 1/92.0 | 
| 252 | 140 | +560 | 3 | 1 | 0 | 1/35.5 | 
スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 890 | -80 | 4 | 0 | 0 | 1/222.8 | 
| 212 | 1,120 | +520 | 6 | 3 | 0 | 1/124.2 | 
ダンベル何キロ持てる?
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 4,060 | +1,710 | 91 | 16 | 0 | 1/37.9 | 
| 127 | 2,430 | -2,070 | 19 | 10 | 0 | 1/83.7 | 
ハッピージャグラーVIII
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 820 | +340 | 3 | 6 | 0 | 1/90.9 | 
| 243 | 520 | +540 | 4 | 2 | 0 | 1/87.3 | 
ハナハナホウオウ~天翔~
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 100 | -80 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 207 | 440 | -220 | 1 | 0 | 0 | 1/435.0 | 
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
ミスタージャグラー
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 120 | -120 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 241 | 1,850 | -160 | 6 | 7 | 0 | 1/142.5 | 
ルパン三世 大航海者の秘宝
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 1,600 | -2,070 | 3 | 4 | 0 | 1/228.7 | 
| 129 | 870 | +3,070 | 18 | 8 | 0 | 1/33.3 | 
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 890 | +160 | 6 | 6 | 0 | 1/74.1 | 
| 205 | 1,060 | -610 | 5 | 3 | 0 | 1/131.9 | 
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 740 | -1,080 | 2 | 1 | 0 | 1/247.7 | 
| 116 | 910 | -600 | 11 | 5 | 0 | 1/56.7 | 
新ハナビ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 2,830 | +350 | 11 | 5 | 0 | 1/176.9 | 
| 210 | 2,220 | -1,290 | 4 | 5 | 0 | 1/246.1 | 
犬夜叉2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1,270 | +130 | 28 | 9 | 0 | 1/34.3 | 
| 111 | 230 | -190 | 2 | 0 | 0 | 1/115.0 | 
バラエティ(1台設置機種)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ!GOLD | 208 | 880 | +1,780 | 10 | 10 | 0 | 1/43.9 | 
| 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 217 | 920 | -550 | 5 | 2 | 0 | 1/132.1 | 
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 218 | 840 | -910 | 2 | 2 | 0 | 1/209.0 | 
| ストライクウィッチーズ2 | 219 | 230 | -390 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 黄門ちゃま天 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| スマスロ真・北斗無双 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 主役は銭形4 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| ワンパンマン | 273 | 130 | -210 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| とある魔術の禁書目録 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | 275 | 140 | -180 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | 276 | 80 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 賞金首Angel | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| ゾンビランドサガ | 278 | 1,100 | -730 | 8 | 1 | 0 | 1/121.8 | 
| ありふれた職業で世界最強 | 279 | 1,480 | -1,430 | 3 | 4 | 0 | 1/211.1 | 
| 聖戦士ダンバイン | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 頭文字D 2nd | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 鬼武者3 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 284 | 3,280 | +2,420 | 26 | 10 | 0 | 1/91.0 | 
 
               		           		  




