東京都

2025/11/11 マルハン新宿東宝ビル店

全体データ

総差枚 +392,000
平均差枚 +590
平均G数 6,447
勝率 50.8%(337/664)

機種別データ

機種名 平均差枚 平均G数 勝率
モンスターハンターライズ +6,922 4,417 88.9%(8/9)
シャーマンキング +5,950 3,705 100.0%(2/2)
アズールレーン THE ANIMATION +4,740 4,384 60.0%(3/5)
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION +4,433 3,847 83.3%(5/6)
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 +4,160 4,726 90.0%(9/10)
スーパーブラックジャック +3,986 5,094 85.7%(6/7)
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ +3,867 8,520 100.0%(6/6)
ダーリン・イン・ザ・フランキス +3,333 5,143 100.0%(3/3)
A‐SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! +3,300 7,715 100.0%(2/2)
キングハナハナ-30 +2,459 9,024 82.4%(14/17)
とある科学の超電磁砲2 +2,300 4,680 66.7%(2/3)
ファンキージャグラー2 +2,162 8,708 96.9%(31/32)
HEY!エリートサラリーマン鏡 +1,850 4,580 50.0%(1/2)
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +1,760 6,044 60.0%(3/5)
スマスロ炎炎ノ消防隊 +1,600 6,260 50.0%(1/2)
アバサー +1,567 7,413 100.0%(3/3)
吉宗 +1,562 6,528 37.5%(3/8)
戦国†恋姫 +1,500 3,235 50.0%(1/2)
スマスロ北斗の拳 +1,471 6,082 67.9%(19/28)
咲‐Saki‐ 頂上決戦 +1,350 4,225 50.0%(1/2)
マイジャグラーV +1,290 8,347 60.4%(29/48)
主役は銭形5 +1,175 6,679 62.5%(5/8)
東京喰種 +1,168 5,549 53.6%(15/28)
この素晴らしい世界に祝福を! +1,067 2,537 66.7%(2/3)
ソードアート・オンライン +1,000 4,533 66.7%(2/3)
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +960 5,846 40.0%(2/5)
ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 +891 8,501 63.6%(7/11)
新ハナビ +633 6,377 33.3%(1/3)
押忍!番長ZERO +500 3,790 100.0%(2/2)
沖ドキ!BLACK +473 5,325 53.3%(8/15)
押忍!番長4 +450 3,915 50.0%(1/2)
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART +400 6,287 66.7%(2/3)
マジカルハロウィン ボーナストリガー +333 7,937 66.7%(2/3)
東京リベンジャーズ +322 8,003 50.0%(9/18)
クランキークレスト +300 6,210 50.0%(1/2)
ディスクアップ ULTRAREMIX +275 7,240 50.0%(2/4)
ゴーゴージャグラー3 +164 7,895 63.6%(14/22)
ウルトラミラクルジャグラー -20 6,974 40.0%(2/5)
革命機ヴァルヴレイヴ2 -62 7,737 34.0%(16/47)
アレックス ブライト -75 5,768 50.0%(2/4)
ネオアイムジャグラーEX -86 7,892 45.5%(10/22)
絶対衝激IV -150 4,702 50.0%(2/4)
アイムジャグラーEX-TP -180 7,315 40.0%(10/25)
バーサスリヴァイズ -233 4,830 33.3%(1/3)
いざ!番長 -300 4,756 28.6%(4/14)
からくりサーカス -423 5,577 28.6%(10/35)
ミスタージャグラー -520 6,440 20.0%(1/5)
ゾンビランドサガ -550 6,420 50.0%(1/2)
スターハナハナ‐30 -560 7,844 20.0%(1/5)
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. -575 5,498 50.0%(2/4)
ジャグラーガールズ -600 7,735 33.3%(2/6)
バイオハザード RE:2 -600 3,825 0.0%(0/2)
新鬼武者3 -800 5,228 25.0%(4/16)
ハッピージャグラーVIII -860 6,824 20.0%(1/5)
モンキーターンV -869 4,401 23.1%(6/26)
グランベルム -1,000 3,315 50.0%(1/2)
甲鉄城のカバネリ -1,040 4,339 20.0%(2/10)
SHAKE BONUS TRIGGER -1,133 5,350 33.3%(1/3)
ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 -1,256 6,047 44.4%(4/9)
ゴッドイーター リザレクション -1,292 5,272 38.5%(5/13)
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ -1,325 4,622 25.0%(1/4)
沖ドキ!ゴージャス 30Φ -1,384 5,659 31.6%(6/19)
ギルティクラウン2 -1,550 4,455 0.0%(0/2)
かぐや様は告らせたい -1,616 7,149 31.6%(6/19)
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ -1,900 3,800 0.0%(0/2)

末尾別データ

末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 +768 6,471 53.8%(35/65)
1 +478 6,417 49.3%(33/67)
2 +461 6,416 43.3%(29/67)
3 +949 6,412 52.9%(36/68)
4 +816 6,494 52.2%(35/67)
5 +1,051 6,510 57.4%(39/68)
6 +28 6,227 47.8%(32/67)
7 +602 6,455 53.0%(35/66)
8 +528 6,531 53.8%(35/65)
9 +197 6,542 43.8%(28/64)
ゾロ目 +1,172 7,310 64.6%(42/65)

差枚トップ20

機種名 台番号 G数 差枚
吉宗 723 5,440 +18,400
モンスターハンターライズ 659 2,400 +17,500
革命機ヴァルヴレイヴ2 798 3,150 +17,200
いざ!番長 962 2,590 +15,600
革命機ヴァルヴレイヴ2 983 5,910 +15,100
からくりサーカス 1010 4,690 +13,200
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 1127 2,810 +12,500
アズールレーン THE ANIMATION 613 3,480 +12,300
東京喰種 858 3,770 +11,600
革命機ヴァルヴレイヴ2 797 7,240 +11,100
からくりサーカス 1001 4,520 +11,000
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 684 3,560 +10,400
沖ドキ!ゴージャス 30Φ 758 2,750 +10,200
革命機ヴァルヴレイヴ2 795 6,420 +9,600
モンスターハンターライズ 653 3,770 +9,500
モンスターハンターライズ 655 3,930 +9,300
革命機ヴァルヴレイヴ2 792 7,420 +9,200
アズールレーン THE ANIMATION 614 4,130 +9,100
東京リベンジャーズ 664 7,710 +9,100
革命機ヴァルヴレイヴ2 990 6,640 +9,000

詳細データ

マイジャグラーV

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
824 8,550 +2,200 43 19 0 1/138.0
825 6,990 -1,600 22 16 0 1/184.0
826 7,870 +1,800 36 23 0 1/133.4
827 8,470 +1,300 37 31 0 1/124.6
828 6,720 -700 25 10 0 1/192.0
829 9,030 +500 33 33 0 1/136.8
830 6,680 -1,100 20 20 0 1/166.9
831 8,120 -1,200 26 21 0 1/172.7
832 6,680 -1,000 22 14 0 1/185.5
833 8,980 +2,700 42 33 0 1/119.7
834 7,890 -2,300 22 15 0 1/213.2
835 7,400 -300 27 21 0 1/154.2
836 8,810 +700 36 26 0 1/142.1
837 8,040 -1,100 28 19 0 1/171.1
838 8,110 -600 25 27 0 1/156.0
839 6,610 -600 22 19 0 1/161.1
840 7,410 +1,400 32 25 0 1/130.0
841 9,230 +2,800 39 46 0 1/108.6
842 9,880 +3,200 35 60 0 1/104.0
843 8,890 +5,900 45 47 0 1/96.6
844 9,520 +4,200 44 43 0 1/109.4
845 9,780 +2,800 41 41 0 1/119.2
846 8,350 +6,300 46 45 0 1/91.7
847 9,760 +1,200 33 41 0 1/132.0
848 9,320 +3,300 38 47 0 1/109.7
849 8,820 +4,000 41 42 0 1/106.3
850 8,540 +1,900 32 37 0 1/123.8
851 8,700 +5,100 45 43 0 1/98.9
852 9,340 +3,900 43 44 0 1/107.4
853 8,270 +1,300 32 39 0 1/116.5
854 9,300 +7,000 57 37 0 1/98.9
855 9,120 +4,200 45 36 0 1/112.6
856 8,370 +2,000 34 34 0 1/123.1
930 7,070 -2,300 18 19 0 1/191.1
931 8,430 +3,300 47 21 0 1/124.0
932 8,330 -1,100 28 19 0 1/177.2
933 8,310 +3,200 40 28 0 1/122.2
934 8,140 -900 26 24 0 1/162.7
935 8,820 -600 25 30 0 1/160.4
936 6,850 -1,300 21 17 0 1/180.2
937 8,570 +300 32 24 0 1/153.0
938 7,850 -700 28 17 0 1/174.4
939 7,980 -500 29 17 0 1/173.4
940 8,760 +800 39 19 0 1/151.0
941 8,220 -100 32 24 0 1/146.9
942 8,080 -800 25 23 0 1/168.2
943 7,770 +500 34 14 0 1/161.9
944 9,920 +2,900 47 34 0 1/122.4

機種一覧へ戻る

革命機ヴァルヴレイヴ2

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
790 7,880 -900 60 8 0 1/116.0
791 6,980 -2,600 41 3 0 1/158.7
792 7,420 +9,200 100 4 0 1/71.3
793 7,530 +8,200 79 8 0 1/86.6
794 8,280 -4,600 33 4 0 1/223.7
795 6,420 +9,600 99 6 0 1/61.1
796 6,880 -600 47 6 0 1/129.8
797 7,240 +11,100 112 4 0 1/62.4
798 3,150 +17,200 107 3 0 1/28.6
799 9,230 -2,700 60 7 0 1/137.8
800 8,240 -100 74 5 0 1/104.3
801 7,210 -3,500 32 5 0 1/194.9
802 8,530 -1,800 74 11 0 1/100.4
803 8,040 +900 69 4 0 1/110.1
804 7,800 +3,500 78 5 0 1/94.0
805 7,960 +5,600 85 4 0 1/89.5
806 7,740 -3,800 39 9 0 1/161.3
967 8,530 -1,400 59 0 0 1/144.6
968 6,810 -6,600 24 3 0 1/252.3
969 7,420 -800 50 7 0 1/130.2
970 6,790 +3,500 82 8 0 1/75.5
971 6,810 +3,600 71 9 0 1/85.1
972 8,540 -3,300 66 6 0 1/118.5
973 8,340 -4,900 40 9 0 1/170.1
974 8,890 +900 59 7 0 1/134.8
975 7,520 -100 64 6 0 1/107.4
976 8,750 -7,800 31 11 0 1/208.4
977 8,060 -5,000 31 4 0 1/230.4
978 8,430 -7,400 29 9 0 1/221.8
979 7,620 -3,800 42 10 0 1/146.6
980 8,360 -500 52 3 0 1/152.1
981 8,510 -4,200 35 8 0 1/197.9
982 8,110 -5,500 35 7 0 1/193.1
983 5,910 +15,100 163 8 0 1/34.6
984 7,860 -3,700 58 8 0 1/119.1
985 8,270 -4,700 47 9 0 1/147.7
986 8,130 -3,400 43 7 0 1/162.6
987 7,640 +5,400 107 8 0 1/66.5
988 9,000 +400 83 7 0 1/100.0
989 8,680 -6,700 24 9 0 1/263.2
990 6,640 +9,000 129 4 0 1/50.0
991 8,620 -2,200 65 7 0 1/119.8
992 7,330 -4,900 42 5 0 1/155.9
1205 7,490 +1,600 70 2 0 1/104.0
1211 8,800 -3,300 50 12 0 1/141.9
1215 8,240 -5,300 45 4 0 1/168.1
1216 6,990 -1,600 53 4 0 1/122.6

機種一覧へ戻る

からくりサーカス

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1000 6,550 -2,400 62 18 0 1/81.9
1001 4,520 +11,000 134 26 0 1/28.3
1002 6,870 +600 91 26 0 1/58.7
1003 6,160 -2,400 59 18 0 1/79.9
1004 4,490 0 66 17 0 1/54.1
1005 4,650 +5,300 107 14 0 1/38.4
1006 5,400 -1,600 57 13 0 1/77.1
1007 4,600 -2,600 40 15 0 1/83.6
1008 4,360 +5,300 58 13 0 1/61.5
1009 4,660 +2,500 82 16 0 1/47.5
1010 4,690 +13,200 100 22 0 1/38.4
1011 5,220 +4,600 90 21 0 1/47.1
1012 6,520 -900 62 23 0 1/76.8
1013 6,870 -4,500 56 17 0 1/94.1
1014 5,470 -800 69 14 0 1/65.9
1015 4,990 -600 54 10 0 1/77.9
1016 4,850 -3,500 39 17 0 1/86.6
1017 5,060 -1,100 58 18 0 1/66.6
1018 5,470 +200 79 17 0 1/57.0
1019 6,090 -5,200 45 16 0 1/99.8
1020 5,000 -2,200 36 11 0 1/106.5
1021 6,230 -5,100 43 21 0 1/97.4
1022 5,960 -1,900 57 15 0 1/82.7
1023 6,600 -1,100 70 21 0 1/72.5
1024 5,030 -600 60 13 0 1/68.9
1025 6,500 -2,800 47 26 0 1/89.0
1026 6,270 -3,900 57 17 0 1/84.7
1027 5,390 -5,400 29 15 0 1/122.6
1028 5,720 -2,900 58 13 0 1/80.5
1029 5,870 -1,000 72 15 0 1/67.5
1030 6,240 -3,800 58 14 0 1/86.7
1031 5,360 -4,500 36 12 0 1/111.6
1032 6,950 -1,100 59 15 0 1/93.9
1033 5,760 +2,200 80 18 0 1/58.7
1206 4,830 +2,200 59 12 0 1/68.0

機種一覧へ戻る

ファンキージャグラー2

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
877 9,300 +5,400 50 41 0 1/102.3
878 8,660 +900 36 32 0 1/127.3
879 8,360 +4,700 47 30 0 1/108.5
880 7,200 +1,100 31 24 0 1/130.9
881 8,900 +2,100 35 35 0 1/127.1
882 9,530 +5,300 52 31 0 1/114.8
883 8,200 +1,400 33 30 0 1/130.1
884 9,270 +1,700 37 29 0 1/140.5
885 9,060 +1,000 35 27 0 1/146.1
886 9,480 +2,400 40 35 0 1/126.4
887 8,460 +3,800 44 34 0 1/108.5
888 9,650 +700 33 39 0 1/134.0
889 9,200 +3,300 46 30 0 1/121.0
890 7,970 +1,600 32 30 0 1/128.5
891 8,650 -300 27 29 0 1/154.5
892 8,710 +700 36 25 0 1/142.7
893 8,930 +1,200 34 29 0 1/141.7
894 9,300 +3,500 45 31 0 1/122.3
895 9,360 +100 32 32 0 1/146.2
896 7,400 +900 32 23 0 1/134.5
897 9,040 +3,900 42 38 0 1/113.0
898 9,050 +600 34 28 0 1/146.0
899 8,690 +1,600 36 27 0 1/137.9
900 9,490 +100 32 37 0 1/137.5
901 8,110 +1,800 35 27 0 1/130.7
902 7,360 +2,600 34 27 0 1/120.6
903 8,730 +200 27 39 0 1/132.2
904 8,500 +500 32 26 0 1/146.6
905 8,450 +4,900 49 29 0 1/108.3
906 8,190 +4,700 43 39 0 1/99.9
907 8,900 +4,200 47 31 0 1/114.1
908 8,570 +2,600 37 35 0 1/119.0

機種一覧へ戻る

スマスロ北斗の拳

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
725 5,990 +3,100 83 21 0 1/57.6
726 5,550 +5,200 95 18 0 1/49.1
727 5,880 +6,800 119 23 0 1/41.4
728 5,780 +3,200 80 28 0 1/53.5
729 6,450 +3,600 93 25 0 1/54.7
730 6,400 +1,600 75 21 0 1/66.7
731 6,890 +3,800 106 24 0 1/53.0
732 6,580 +1,300 81 19 0 1/65.8
733 6,810 +4,200 95 22 0 1/58.2
734 7,340 +1,500 81 28 0 1/67.3
735 6,190 +7,000 111 18 0 1/48.0
736 7,100 +2,200 91 20 0 1/64.0
737 5,520 +2,300 76 21 0 1/56.9
738 6,850 +2,500 90 21 0 1/61.7
739 5,520 -1,400 51 8 0 1/93.6
740 5,800 +1,100 66 21 0 1/66.6
741 5,230 -200 56 10 0 1/79.2
742 6,480 -3,100 45 14 0 1/109.9
743 4,940 -2,700 30 10 0 1/123.6
744 6,750 +5,400 105 21 0 1/53.6
745 6,470 -300 70 16 0 1/75.3
746 6,410 -1,500 57 21 0 1/82.2
747 5,080 -700 52 11 0 1/80.7
748 6,200 +100 64 17 0 1/76.5
749 5,170 -1,100 51 15 0 1/78.4
750 5,320 +100 63 13 0 1/70.0
751 4,940 +1,500 68 8 0 1/65.0
752 6,650 -4,300 39 16 0 1/120.9

機種一覧へ戻る

東京喰種

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
807 3,900 +4,800 39 15 0 1/72.2
808 4,990 -4,900 17 14 0 1/160.8
809 6,180 -3,800 31 29 0 1/103.1
810 5,410 +900 38 18 0 1/96.6
811 6,020 -600 34 20 0 1/111.6
812 4,760 +1,000 37 18 0 1/86.6
813 3,920 +8,800 72 24 0 1/40.8
814 5,390 -3,600 24 17 0 1/131.6
815 6,110 +2,000 42 24 0 1/92.6
816 5,100 +3,200 45 20 0 1/78.4
817 7,130 -7,600 22 26 0 1/148.6
818 5,910 -500 37 18 0 1/107.4
819 5,010 -2,500 27 18 0 1/111.4
820 7,130 -5,700 26 30 0 1/127.4
821 7,470 -5,000 30 32 0 1/120.4
822 6,310 -1,200 41 25 0 1/95.6
823 6,030 -1,700 23 24 0 1/128.3
857 6,110 -100 40 28 0 1/89.9
858 3,770 +11,600 82 18 0 1/37.7
859 5,560 +700 42 23 0 1/85.5
860 4,720 +5,300 54 22 0 1/62.1
861 6,180 +4,400 68 28 0 1/64.4
862 5,760 +3,500 60 31 0 1/63.3
863 4,140 +8,800 61 18 0 1/52.5
864 4,450 +8,800 74 23 0 1/45.9
865 4,640 +7,200 60 21 0 1/57.2
866 5,800 +3,700 56 23 0 1/73.4
1212 7,460 -4,800 39 33 0 1/103.6

機種一覧へ戻る

モンキーターンV

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
618 5,450 -1,900 55 16 0 1/76.8
619 5,040 -2,500 36 19 0 1/91.7
620 3,310 +3,900 48 13 0 1/54.3
621 4,590 -3,300 34 15 0 1/93.7
622 4,780 +2,600 63 22 0 1/56.3
623 5,730 -3,900 39 20 0 1/97.1
624 4,330 -2,200 36 16 0 1/83.2
625 4,410 -1,800 32 14 0 1/95.8
626 4,970 -400 52 14 0 1/75.2
627 2,760 -2,600 14 6 0 1/137.8
628 6,230 -700 60 25 0 1/73.3
629 2,690 -1,700 19 7 0 1/103.6
630 3,280 -2,200 23 10 0 1/99.3
631 4,480 -4,600 18 11 0 1/154.5
670 4,080 -2,300 31 10 0 1/99.5
671 4,820 -2,100 42 16 0 1/83.1
672 2,910 -1,500 26 11 0 1/78.8
673 4,830 +3,300 73 19 0 1/52.5
674 4,920 -400 49 16 0 1/75.7
675 4,910 +800 41 14 0 1/89.2
676 3,420 +5,800 59 14 0 1/46.8
677 5,020 +6,800 69 24 0 1/53.9
678 3,490 -1,500 27 13 0 1/87.3
679 5,680 -4,300 38 19 0 1/99.7
680 3,690 -2,400 26 9 0 1/105.3
681 4,600 -3,500 28 14 0 1/109.6

機種一覧へ戻る

アイムジャグラーEX-TP

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
928 7,220 -1,300 21 20 0 1/176.1
929 8,480 +2,800 37 39 0 1/111.6
945 8,240 +1,000 34 22 0 1/147.1
946 6,760 -900 26 14 0 1/169.1
947 6,920 -3,600 12 19 0 1/223.1
1085 6,250 -2,500 16 15 0 1/201.7
1086 6,550 -2,100 15 20 0 1/187.2
1087 6,740 -1,300 20 14 0 1/198.2
1088 7,840 +1,400 34 24 0 1/135.3
1089 8,500 +400 31 30 0 1/139.3
1090 7,210 -100 28 13 0 1/175.9
1091 7,120 +500 31 15 0 1/154.8
1092 5,910 -1,500 16 15 0 1/190.6
1093 7,050 -2,600 18 15 0 1/213.7
1094 7,600 -800 25 18 0 1/176.7
1095 7,840 +3,100 41 23 0 1/122.5
1096 6,410 +3,100 37 18 0 1/116.6
1097 6,790 0 26 15 0 1/165.6
1098 7,250 +1,400 31 22 0 1/136.8
1099 9,120 +900 32 40 0 1/126.7
1100 8,220 -1,200 26 23 0 1/167.8
1101 7,570 -1,100 26 14 0 1/189.2
1102 6,970 -400 26 17 0 1/162.2
1103 7,650 +1,300 32 23 0 1/139.0
1104 6,670 -1,000 21 21 0 1/158.9

機種一覧へ戻る

ゴーゴージャグラー3

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1034 7,820 +1,800 34 31 0 1/120.4
1035 8,300 +900 38 20 0 1/143.1
1036 6,870 -2,400 17 18 0 1/196.2
1037 8,100 +200 29 32 0 1/132.8
1038 8,620 +600 34 31 0 1/132.6
1039 7,620 +600 34 19 0 1/143.9
1040 9,260 +2,800 46 33 0 1/117.2
1041 9,080 +600 37 35 0 1/126.2
1042 6,670 +500 29 19 0 1/138.9
1043 7,980 -500 30 26 0 1/142.5
1044 8,470 +500 29 37 0 1/128.3
1045 9,040 +2,700 39 41 0 1/113.0
1046 6,800 -1,100 23 15 0 1/178.9
1047 7,360 -2,700 19 18 0 1/198.9
1048 6,900 -1,900 20 22 0 1/164.3
1049 6,010 -1,300 20 14 0 1/176.9
1050 7,830 -900 27 26 0 1/147.7
1051 9,250 +1,200 42 28 0 1/132.2
1052 7,090 -900 26 19 0 1/157.5
1053 7,780 +400 34 21 0 1/141.5
1054 7,830 +2,200 35 34 0 1/113.5
1055 9,020 +300 28 40 0 1/132.6

機種一覧へ戻る

ネオアイムジャグラーEX

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
917 6,680 -1,200 23 13 0 1/185.6
918 7,870 +300 26 31 0 1/138.1
919 7,060 -1,000 25 17 0 1/168.0
920 8,300 -600 26 26 0 1/159.6
921 8,550 +1,300 39 16 0 1/155.5
922 7,940 0 21 45 0 1/120.3
923 8,790 +2,100 41 22 0 1/139.5
924 6,450 -2,800 15 12 0 1/238.9
925 8,030 +700 30 27 0 1/140.8
926 8,420 -1,300 26 25 0 1/165.0
927 7,280 +1,400 34 19 0 1/137.4
948 8,030 -2,100 24 17 0 1/195.8
949 7,930 +3,000 39 28 0 1/118.3
950 8,060 -1,200 24 27 0 1/158.0
951 9,450 +1,300 39 25 0 1/147.7
952 7,530 +700 31 23 0 1/139.5
953 7,870 -1,000 23 27 0 1/157.4
954 6,840 +1,100 29 19 0 1/142.6
955 9,170 +3,600 45 35 0 1/114.6
956 7,920 -2,300 24 17 0 1/193.0
957 8,740 -1,500 23 31 0 1/161.8
958 6,710 -2,400 18 13 0 1/216.4

機種一覧へ戻る

かぐや様は告らせたい

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1061 8,030 -4,700 26 13 0 1/205.9
1062 7,510 +4,500 51 12 0 1/119.2
1063 5,900 -3,500 20 6 0 1/227.1
1064 8,840 -5,300 26 16 0 1/210.5
1065 6,300 -2,900 21 12 0 1/190.8
1066 8,920 -3,200 36 12 0 1/185.9
1067 8,360 +300 46 8 0 1/154.9
1068 6,480 +200 35 9 0 1/147.3
1069 5,840 -4,300 18 6 0 1/243.2
1110 7,110 -2,100 29 10 0 1/182.4
1111 6,560 0 31 8 0 1/168.3
1112 7,770 -1,400 36 9 0 1/172.6
1113 7,710 +2,200 36 8 0 1/175.2
1114 6,760 +4,900 51 9 0 1/112.7
1115 7,580 -4,800 24 13 0 1/204.8
1116 6,440 -5,700 14 10 0 1/268.2
1117 5,620 -2,700 22 9 0 1/181.3
1118 7,360 +400 39 11 0 1/147.3
1119 6,740 -2,600 27 10 0 1/182.1

機種一覧へ戻る

沖ドキ!ゴージャス 30Φ

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
712 6,950 -2,000 32 23 0 1/126.3
713 5,490 -4,000 17 13 0 1/183.1
714 6,180 -500 32 26 0 1/106.5
715 6,620 -800 36 23 0 1/112.2
716 3,850 +400 26 11 0 1/104.0
717 6,210 -5,100 17 11 0 1/221.6
718 6,230 -4,800 15 19 0 1/183.3
719 4,490 +3,000 38 22 0 1/74.8
720 4,720 +5,600 48 31 0 1/59.7
721 7,050 -5,500 18 19 0 1/190.5
756 4,900 -1,500 23 18 0 1/119.6
757 6,080 -4,900 17 11 0 1/217.0
758 2,750 +10,200 58 26 0 1/32.8
759 7,070 -5,800 18 16 0 1/208.1
760 5,820 -4,700 14 15 0 1/200.5
761 6,250 +1,300 44 19 0 1/99.2
762 6,500 -4,400 20 18 0 1/170.9
763 5,730 -3,900 18 14 0 1/179.2
764 4,630 +1,100 31 21 0 1/89.0

機種一覧へ戻る

東京リベンジャーズ

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
633 8,400 -3,300 31 15 0 1/182.6
634 9,310 -3,200 37 15 0 1/179.1
635 6,340 -3,700 17 9 0 1/243.8
636 7,500 -4,700 20 13 0 1/227.4
637 9,180 +3,000 49 17 0 1/139.0
638 7,540 +1,000 40 14 0 1/139.7
639 6,660 -1,000 32 10 0 1/158.5
640 8,170 +4,500 46 13 0 1/138.5
641 7,730 +2,800 41 21 0 1/124.7
660 6,260 +1,800 29 11 0 1/156.6
661 8,110 -1,200 39 19 0 1/139.8
662 8,000 -1,700 29 14 0 1/186.0
663 9,390 +400 50 10 0 1/156.5
664 7,710 +9,100 57 16 0 1/105.6
665 8,490 +1,000 39 17 0 1/151.5
666 8,600 -900 37 11 0 1/179.1
667 8,720 -1,600 41 16 0 1/153.0
668 7,950 +3,500 51 10 0 1/130.3

機種一覧へ戻る

キングハナハナ-30

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
773 7,990 +1,500 35 17 0 1/153.6
774 9,300 -100 30 27 0 1/163.2
775 8,780 +2,800 41 21 0 1/141.6
776 8,680 +4,700 46 28 0 1/117.3
777 9,560 +800 36 22 0 1/164.8
778 9,540 0 31 30 0 1/156.4
779 9,130 +4,100 41 35 0 1/120.1
780 9,220 +3,700 41 34 0 1/122.9
781 9,080 +6,900 54 29 0 1/109.4
782 9,030 0 32 20 0 1/173.7
783 8,930 +1,400 34 27 0 1/146.4
784 8,790 +1,600 39 22 0 1/144.1
785 9,460 +900 35 22 0 1/166.0
786 9,120 +5,800 50 29 0 1/115.5
787 9,180 +1,100 33 29 0 1/148.0
788 8,270 +3,300 41 18 0 1/140.2
789 9,350 +3,300 46 22 0 1/137.5

機種一覧へ戻る

新鬼武者3

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
867 5,670 -3,200 36 10 0 1/123.2
868 5,600 -6,300 21 5 0 1/215.3
869 5,270 -2,600 42 11 0 1/99.5
870 6,250 -5,700 30 3 0 1/189.5
871 3,740 +8,400 80 29 0 1/34.3
872 6,350 -2,500 63 22 0 1/74.7
873 5,420 +2,800 68 33 0 1/53.7
874 5,340 -1,300 57 20 0 1/69.3
875 5,780 -2,300 50 14 0 1/90.3
876 5,020 -3,600 27 7 0 1/147.6
909 4,260 -100 51 15 0 1/64.6
910 4,000 +3,300 52 20 0 1/55.5
911 5,910 -1,100 53 19 0 1/82.1
912 4,520 +3,300 57 19 0 1/59.5
1203 5,080 -800 51 17 0 1/74.7
1213 5,440 -1,100 50 18 0 1/80.0

機種一覧へ戻る

沖ドキ!BLACK

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
705 3,860 +3,800 37 23 0 1/64.3
706 4,560 +1,600 35 13 0 1/94.9
707 5,720 -3,800 22 7 0 1/197.3
708 4,920 -600 26 14 0 1/123.1
709 6,620 -2,900 25 24 0 1/135.1
710 3,940 +6,100 47 27 0 1/53.3
711 5,630 +3,800 46 30 0 1/74.0
765 4,230 -3,300 12 9 0 1/201.3
766 6,230 +1,300 41 26 0 1/93.0
767 4,920 -2,300 19 15 0 1/144.7
768 4,930 +2,400 40 18 0 1/85.0
769 5,890 -600 31 21 0 1/113.2
770 5,880 +1,200 40 25 0 1/90.5
771 6,930 -400 39 28 0 1/103.5
772 5,620 +800 37 18 0 1/102.1

機種一覧へ戻る

いざ!番長

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
913 7,060 -5,800 36 14 0 1/141.2
914 4,960 -3,600 26 12 0 1/130.7
915 2,830 -2,900 9 4 0 1/218.0
916 4,360 -1,900 33 14 0 1/92.7
959 4,750 +2,000 55 23 0 1/60.9
960 5,620 -1,500 46 18 0 1/87.8
961 5,280 +1,800 54 24 0 1/67.6
962 2,590 +15,600 55 21 0 1/34.1
963 5,370 -2,600 39 14 0 1/101.4
964 4,100 +500 39 20 0 1/69.4
965 4,080 -1,600 30 10 0 1/101.9
966 5,440 -700 37 17 0 1/100.6
1204 4,500 -1,200 37 14 0 1/88.2
1214 5,640 -2,300 49 11 0 1/94.0

機種一覧へ戻る

ゴッドイーター リザレクション

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
993 4,860 -1,200 63 13 0 1/63.9
994 5,120 -4,000 36 12 0 1/106.8
995 4,920 +1,600 70 13 0 1/59.3
996 5,830 -3,400 54 16 0 1/83.3
997 5,800 -5,500 34 14 0 1/120.8
998 5,800 -2,700 57 18 0 1/77.3
999 7,270 -4,600 57 19 0 1/95.7
1056 6,480 -6,100 38 12 0 1/129.7
1057 4,730 +3,300 81 13 0 1/50.3
1058 4,640 -2,000 30 9 0 1/119.0
1059 4,980 +1,200 78 13 0 1/54.7
1060 4,400 +2,500 66 11 0 1/57.1
1217 3,700 +4,100 79 12 0 1/40.7

機種一覧へ戻る

ドラゴンハナハナ~閃光~‐30

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1150 8,180 +4,100 52 15 0 1/122.1
