千葉県

2025/12/05 キコーナ松戸店

全体データ

総差枚 -
平均差枚 -
平均G数 2,175
勝率 29.8%(132/443)

機種別データ

機種名 平均差枚 平均G数 勝率
アズールレーン THE ANIMATION +2,443 1,750 33.3%(1/3)
沖ドキ!BLACK +1,021 1,844 46.7%(7/15)
新ハナビ +773 4,917 66.7%(2/3)
ゴッドイーター リザレクション +563 1,365 41.7%(5/12)
主役は銭形5 +348 2,812 50.0%(4/8)
スーパーブラックジャック +320 642 25.0%(2/8)
モンキーターンV +267 2,503 40.9%(9/22)
アレックス ブライト +267 4,613 33.3%(1/3)
東京リベンジャーズ +81 3,446 33.3%(4/12)
かぐや様は告らせたい +48 2,247 25.0%(3/12)
ネオアイムジャグラーEX +6 2,802 30.0%(6/20)
荒野のコトブキ飛行隊 0 0 0.0%(0/3)
絶対衝激IV -15 1,418 25.0%(1/4)
ダーリン・イン・ザ・フランキス -57 1,427 66.7%(2/3)
ファンキージャグラー2 -80 2,555 25.0%(2/8)
モンスターハンターライズ -100 1,267 45.5%(5/11)
スマスロ北斗の拳 -130 1,899 40.0%(10/25)
からくりサーカス -141 526 23.8%(5/21)
ウルトラミラクルジャグラー -157 3,717 33.3%(1/3)
マイジャグラーV -189 3,060 27.7%(13/47)
ハッピージャグラーVIII -207 1,461 28.6%(2/7)
スマスロ ドルアーガの塔 -207 1,080 33.3%(1/3)
ジャグラーガールズ -235 1,795 25.0%(1/4)
沖ドキ!GOLD‐30 -258 1,313 18.8%(3/16)
革命機ヴァルヴレイヴ2 -271 3,683 43.8%(7/16)
マジカルハロウィン ボーナストリガー -300 707 0.0%(0/3)
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. -332 2,965 25.0%(1/4)
ハナハナホウオウ~天翔~-30 -383 1,300 33.3%(1/3)
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 -403 1,564 40.0%(4/10)
ミスタージャグラー -423 2,933 0.0%(0/3)
ゴーゴージャグラー3 -472 2,208 11.1%(1/9)
吉宗 -499 1,752 25.0%(3/12)
バイオハザード5 -520 1,405 25.0%(1/4)
新鬼武者3 -536 1,776 33.3%(5/15)
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ -587 1,347 33.3%(1/3)
咲‐Saki‐ 頂上決戦 -632 1,198 25.0%(1/4)
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ -643 1,020 0.0%(0/3)
沖ドキ!ゴージャス 30Φ -732 2,328 26.3%(5/19)
SHAKE BONUS TRIGGER -743 2,863 0.0%(0/3)
いざ!番長 -849 2,016 25.0%(2/8)
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -952 1,652 0.0%(0/5)
バーニングエクスプレス -955 3,565 50.0%(1/2)
東京喰種 -1,051 2,091 12.5%(2/16)
ディスクアップ2 -1,213 6,403 0.0%(0/3)
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -1,303 2,843 0.0%(0/3)

末尾別データ

末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 -312 2,205 27.3%(12/44)
1 -154 2,336 28.9%(13/45)
2 +246 2,265 40.0%(18/45)
3 +30 2,156 42.2%(19/45)
4 -215 2,239 27.3%(12/44)
5 -638 1,930 15.9%(7/44)
6 -356 2,383 27.3%(12/44)
7 -403 2,123 25.0%(11/44)
8 -81 1,837 34.1%(15/44)
9 +132 2,268 29.5%(13/44)
ゾロ目 +61 2,159 24.4%(11/45)

差枚トップ20

  • データ
  • グラフ
機種名 台番号 G数 差枚
アズールレーン THE ANIMATION 799 1,950 +10,420
沖ドキ!BLACK 932 1,400 +8,700
ゴッドイーター リザレクション 962 1,380 +8,190
東京リベンジャーズ 898 3,510 +7,370
革命機ヴァルヴレイヴ2 970 3,120 +5,570
沖ドキ!GOLD‐30 857 1,480 +5,030
沖ドキ!ゴージャス 30Φ 913 3,510 +4,530
スマスロ北斗の拳 566 2,390 +4,440
主役は銭形5 652 2,260 +4,400
吉宗 1001 1,330 +4,330
ネオプラネット 808 3,790 +3,780
モンキーターンV 591 2,300 +3,730
沖ドキ!BLACK 933 280 +3,720
主役は銭形5 659 2,590 +3,690
絶対衝激IV 795 760 +3,580
モンキーターンV 602 3,500 +3,500
スーパーブラックジャック 609 3,250 +3,370
新鬼武者3 627 3,290 +3,360
東京リベンジャーズ 902 2,580 +3,360
モンキーターンV 581 2,060 +3,350

詳細データ

マイジャグラーV

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
676 4,130 -280 16 7 0 1/179.5
677 1,080 -640 2 2 0 1/269.0
678 2,150 +390 11 1 0 1/178.9
679 2,690 -180 12 3 0 1/179.5
680 1,110 -130 4 1 0 1/222.0
681 2,040 -150 8 3 0 1/185.5
682 3,200 +1,060 16 10 0 1/123.0
683 2,410 -190 10 3 0 1/185.2
684 1,900 -230 7 3 0 1/189.6
685 2,760 -340 9 7 0 1/172.6
686 1,860 -730 5 4 0 1/206.9
687 1,970 -340 7 4 0 1/179.0
688 860 -460 2 2 0 1/215.5
689 7,810 +160 27 32 0 1/132.4
690 1,830 -300 6 3 0 1/203.3
691 3,710 -260 13 9 0 1/168.7
692 2,970 -1,730 6 3 0 1/330.1
693 2,820 -440 12 4 0 1/176.2
694 3,730 +30 14 9 0 1/162.1
695 1,360 -880 2 2 0 1/339.0
696 1,730 -1,060 3 3 0 1/287.7
697 7,280 +1,890 35 21 0 1/130.0
698 970 -250 3 1 0 1/243.2
699 2,210 -460 9 2 0 1/200.9
700 530 -330 1 1 0 1/264.0
701 6,240 +1,540 31 18 0 1/127.3
702 1,490 -470 4 3 0 1/212.7
703 2,300 +60 7 13 0 1/114.8
704 4,020 -800 13 11 0 1/167.5
705 2,700 -190 11 6 0 1/158.8
706 5,860 -1,250 16 19 0 1/167.5
707 5,150 +530 24 8 0 1/160.9
708 1,940 -810 5 6 0 1/176.4
709 1,550 -610 5 4 0 1/172.3
710 1,240 -650 2 3 0 1/247.0
711 6,700 +1,680 35 17 0 1/128.9
712 5,140 +220 21 13 0 1/151.1
713 5,040 +530 21 14 0 1/144.0
714 2,940 -230 9 8 0 1/173.2
715 1,050 -210 5 0 0 1/209.6
716 2,260 -780 6 5 0 1/205.7
717 2,070 -1,100 4 4 0 1/258.4
718 1,220 -570 3 1 0 1/304.5
719 5,390 +1,150 24 15 0 1/138.2
720 4,350 -1,060 13 12 0 1/174.1
721 6,970 +1,390 32 20 0 1/134.0
760 3,070 -1,420 5 10 0 1/204.7

機種一覧へ戻る

スマスロ北斗の拳

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
561 260 +160 3 2 0 1/51.6
562 1,470 -270 13 3 0 1/91.7
563 3,110 +1,530 45 8 0 1/58.7
564 1,710 -680 12 5 0 1/100.4
565 370 -150 3 1 0 1/92.0
566 2,390 +4,440 59 4 0 1/37.9
567 1,460 -290 15 2 0 1/85.9
568 2,290 -1,030 13 4 0 1/134.5
569 690 -330 4 2 0 1/115.3
570 2,260 -1,480 14 2 0 1/141.4
571 2,360 +380 28 4 0 1/73.6
572 2,530 -1,880 12 5 0 1/148.9
573 1,690 -610 13 3 0 1/105.6
574 4,060 -950 38 9 0 1/86.3
575 3,230 -3,200 10 6 0 1/201.8
576 2,260 -1,140 16 6 0 1/102.6
577 730 +560 12 2 0 1/52.0
578 2,900 +2,490 50 10 0 1/48.3
579 190 -120 1 1 0 1/93.5
580 2,330 +930 30 10 0 1/58.2
636 480 +170 7 2 0 1/53.8
637 3,250 -2,760 14 6 0 1/162.5
638 980 +470 14 3 0 1/57.6
639 470 +1,070 14 3 0 1/27.8
640 4,000 -560 37 12 0 1/81.6

機種一覧へ戻る

モンキーターンV

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
581 2,060 +3,350 47 9 0 1/36.7
582 2,230 +1,620 34 9 0 1/51.8
583 1,060 -440 8 4 0 1/87.9
584 3,460 -2,370 22 10 0 1/108.1
585 1,090 -160 10 4 0 1/77.6
586 4,140 +390 58 20 0 1/53.1
587 2,520 +2,080 28 9 0 1/68.2
588 1,780 -1,110 8 5 0 1/137.3
589 3,410 -200 20 9 0 1/117.7
590 1,090 -100 10 4 0 1/78.1
591 2,300 +3,730 37 10 0 1/49.0
592 2,480 +540 24 7 0 1/80.0
593 2,400 -2,210 12 7 0 1/126.6
594 3,700 -570 32 12 0 1/84.1
595 2,210 -1,240 21 7 0 1/79.1
596 3,040 -1,170 27 10 0 1/82.2
597 2,540 -900 17 9 0 1/97.8
598 260 -110 3 1 0 1/66.2
599 2,470 -420 26 9 0 1/70.5
600 3,180 +280 44 14 0 1/54.8
601 4,150 +1,390 56 18 0 1/56.1
602 3,500 +3,500 55 11 0 1/53.1

機種一覧へ戻る

からくりサーカス

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
885 950 -700 9 3 0 1/78.9
886 70 -110 0 0 0 1/0.0
887 1,170 -1,210 4 1 0 1/233.2
888 90 -140 0 0 0 1/0.0
889 200 +40 3 1 0 1/49.2
890 100 -140 0 0 0 1/0.0
891 120 -170 0 0 0 1/0.0
938 1,160 -1,390 4 3 0 1/165.9
939 60 -100 0 0 0 1/0.0
940 90 -120 0 0 0 1/0.0
941 60 -90 0 0 0 1/0.0
942 1,390 +2,720 33 8 0 1/33.8
943 80 +660 9 1 0 1/7.9
944 60 -90 0 0 0 1/0.0
945 1,210 +1,360 20 7 0 1/44.7
946 190 -290 0 1 0 1/190.0
947 760 +100 11 2 0 1/58.6
948 2,390 -2,860 6 4 0 1/238.6
949 70 -90 0 0 0 1/0.0
950 70 -100 0 0 0 1/0.0
951 750 -240 11 1 0 1/62.5

機種一覧へ戻る

ネオアイムジャグラーEX

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
775 4,500 -790 14 13 0 1/166.6
776 1,140 -410 3 3 0 1/190.7
777 6,070 -980 18 20 0 1/159.7
778 800 +200 4 1 0 1/160.4
779 3,420 -90 11 16 0 1/126.7
780 5,440 +1,560 27 15 0 1/129.6
781 1,640 -400 5 4 0 1/181.9
782 900 -390 3 0 0 1/299.0
783 4,050 -330 13 11 0 1/168.8
784 1,070 -420 3 1 0 1/268.2
785 1,550 -300 6 2 0 1/194.0
786 4,750 +190 21 8 0 1/163.8
787 960 -300 2 5 0 1/137.4
788 2,260 +540 12 3 0 1/150.7
789 440 -390 1 0 0 1/438.0
790 3,960 +500 17 12 0 1/136.6
791 2,160 -160 7 5 0 1/180.0
792 3,630 -180 13 10 0 1/157.7
793 690 -410 1 1 0 1/344.5
794 6,620 +2,670 35 18 0 1/124.8

機種一覧へ戻る

沖ドキ!ゴージャス 30Φ

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
904 3,880 -950 16 20 0 1/107.8
905 1,260 -100 7 5 0 1/104.9
906 4,530 -3,160 15 10 0 1/181.0
907 790 +1,490 11 3 0 1/56.1
908 1,950 -720 8 7 0 1/130.1
909 5,540 +870 34 26 0 1/92.4
910 1,250 -490 5 4 0 1/139.3
911 520 +1,740 9 7 0 1/32.3
912 2,140 +360 15 6 0 1/101.7
913 3,510 +4,530 39 19 0 1/60.5
914 190 -290 0 0 0 1/0.0
915 7,150 -7,700 12 12 0 1/297.8
916 1,530 -2,180 0 2 0 1/764.0
917 3,070 -1,990 9 11 0 1/153.3
918 220 -310 0 0 0 1/0.0
919 3,430 -1,520 13 10 0 1/149.3
920 1,110 -1,640 0 1 0 1/1108.0
921 400 -600 0 0 0 1/0.0
922 1,770 -1,250 5 6 0 1/161.2

機種一覧へ戻る

東京喰種

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
722 3,820 -1,340 21 14 0 1/109.0
723 1,830 +840 16 9 0 1/73.2
724 3,370 -190 26 15 0 1/82.2
725 340 -280 1 3 0 1/84.5
726 3,460 +740 22 10 0 1/108.2
727 1,720 -1,450 9 6 0 1/114.5
728 1,540 -420 8 4 0 1/128.1
729 680 -790 2 2 0 1/171.2
730 4,940 -3,870 24 20 0 1/112.2
731 1,400 -1,640 4 3 0 1/199.6
732 2,440 -2,160 9 9 0 1/135.6
733 210 -120 1 1 0 1/104.5
734 1,920 -1,620 6 9 0 1/127.8
735 2,710 -3,020 8 12 0 1/135.5
736 1,100 -580 5 4 0 1/122.3
737 1,980 -920 9 8 0 1/116.4

機種一覧へ戻る

沖ドキ!GOLD‐30

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
847 200 -330 0 0 0 1/0.0
848 3,670 -1,280 19 6 0 1/146.7
849 1,240 -450 6 3 0 1/138.3
850 2,200 -1,720 6 4 0 1/219.6
851 480 -770 0 0 0 1/0.0
852 1,080 -140 6 3 0 1/119.4
853 1,250 +2,080 16 8 0 1/52.0
854 510 -240 2 1 0 1/171.0
855 180 -300 0 0 0 1/0.0
856 1,010 +140 7 2 0 1/112.7
857 1,480 +5,030 34 5 0 1/37.9
858 2,730 -2,460 5 8 0 1/209.8
859 190 -320 0 0 0 1/0.0
860 160 -250 0 0 0 1/0.0
861 4,480 -2,870 17 7 0 1/186.8
862 150 -250 0 0 0 1/0.0

機種一覧へ戻る

革命機ヴァルヴレイヴ2

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
966 7,130 +3,160 81 7 0 1/81.1
967 1,290 -890 3 1 0 1/322.8
968 2,530 +370 27 1 0 1/90.4
969 4,110 -1,260 32 4 0 1/114.1
970 3,120 +5,570 64 4 0 1/45.9
971 3,500 -3,150 14 1 0 1/233.3
972 5,480 -2,930 31 4 0 1/156.6
973 3,930 -2,150 27 8 0 1/112.4
974 3,260 -1,510 14 3 0 1/191.9
975 6,580 +1,110 68 5 0 1/90.1
976 6,200 +920 69 7 0 1/81.5
977 2,330 -1,750 6 2 0 1/291.2
978 2,210 +1,420 24 4 0 1/78.8
979 2,940 -3,240 8 3 0 1/267.5
980 570 -80 3 0 0 1/189.0
981 3,750 +70 38 3 0 1/91.4

機種一覧へ戻る

新鬼武者3

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
621 1,910 -2,400 3 1 0 1/478.0
622 2,420 -1,710 14 3 0 1/142.1
623 3,720 -1,780 31 5 0 1/103.5
624 620 +20 7 2 0 1/68.6
625 2,120 -850 21 6 0 1/78.4
626 1,710 -1,650 10 0 0 1/171.3
627 3,290 +3,360 57 17 0 1/44.4
628 570 +190 9 0 0 1/63.0
629 970 +830 16 5 0 1/46.1
630 1,170 +220 12 3 0 1/78.1
631 1,240 -1,070 4 1 0 1/248.0
632 850 -260 9 0 0 1/94.8
633 2,500 -1,290 17 3 0 1/125.0
634 3,400 -1,630 31 6 0 1/91.9
635 150 -20 1 0 0 1/150.0

機種一覧へ戻る

沖ドキ!BLACK

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
923 2,470 +2,790 25 15 0 1/61.6
924 3,990 +1,270 28 19 0 1/84.9
925 510 -610 1 0 0 1/513.0
926 2,610 +1,620 21 14 0 1/74.6
927 510 -730 0 1 0 1/512.0
928 5,210 +1,220 39 13 0 1/100.2
929 210 -360 0 0 0 1/0.0
930 1,170 +500 9 3 0 1/97.6
931 2,550 -790 11 11 0 1/115.8
932 1,400 +8,700 41 26 0 1/20.9
933 280 +3,720 19 2 0 1/13.4
934 1,100 -490 5 3 0 1/137.9
935 1,140 -720 4 3 0 1/162.9
936 880 -80 4 4 0 1/109.6
937 3,630 -720 19 10 0 1/125.3

機種一覧へ戻る

かぐや様は告らせたい

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
952 4,440 +1,380 28 8 0 1/123.2
953 0 0 0 0 0 1/0.0
982 320 -430 0 1 0 1/323.0
983 5,360 +3,230 36 9 0 1/119.0
984 210 -330 0 0 0 1/0.0
985 3,440 -40 19 4 0 1/149.3
986 340 -30 2 0 0 1/167.5
987 2,260 -1,560 8 1 0 1/251.0
988 2,670 -800 12 3 0 1/177.7
989 1,800 -800 7 3 0 1/179.9
990 2,820 +2,400 18 4 0 1/128.0
991 3,300 -2,440 9 4 0 1/254.0

機種一覧へ戻る

ゴッドイーター リザレクション

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
954 1,800 -1,950 11 5 0 1/112.8
955 1,860 -720 24 7 0 1/60.1
956 1,630 -1,360 12 5 0 1/95.7
957 1,400 +1,720 32 4 0 1/38.9
958 470 +50 8 2 0 1/47.4
959 1,010 -1,160 6 3 0 1/111.9
960 2,250 +1,260 41 11 0 1/43.3
961 900 -30 14 3 0 1/53.0
962 1,380 +8,190 46 6 0 1/26.6
963 510 -650 2 1 0 1/169.0
964 2,660 +1,670 48 10 0 1/45.9
965 510 -260 4 1 0 1/102.0

機種一覧へ戻る

吉宗

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
992 3,750 -3,770 2 5 0 1/535.6
993 420 +70 1 0 0 1/419.0
994 920 -1,300 0 1 0 1/924.0
995 1,540 -650 2 2 0 1/384.8
996 1,390 -1,150 1 3 0 1/348.2
997 2,150 -360 4 0 0 1/538.0
998 2,400 -2,550 1 4 0 1/480.8
999 380 -590 0 0 0 1/0.0
1000 2,790 -1,220 4 2 0 1/465.2
1001 1,330 +4,330 9 1 0 1/132.6
1002 180 -280 0 0 0 1/0.0
1003 3,780 +1,480 10 3 0 1/291.1

機種一覧へ戻る

東京リベンジャーズ

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
892 2,850 -1,710 6 1 0 1/407.7
893 2,830 +270 13 5 0 1/157.0
894 3,440 -690 15 9 0 1/143.3
895 3,700 -970 16 4 0 1/184.9
896 2,600 -2,340 5 6 0 1/235.9
897 4,000 -1,240 16 7 0 1/174.0
898 3,510 +7,370 26 8 0 1/103.1
899 6,550 -1,390 30 9 0 1/168.1
900 2,140 -1,210 8 4 0 1/178.5
901 4,920 -1,520 19 11 0 1/164.0
902 2,580 +3,360 19 4 0 1/112.0
903 2,230 +1,040 11 4 0 1/148.8

機種一覧へ戻る

モンスターハンターライズ

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
641 1,890 -1,180 17 7 0 1/78.8
642 220 +790 6 1 0 1/31.4
643 1,770 +980 30 3 0 1/53.8
644 1,200 +3,330 36 5 0 1/29.3
645 620 -50 7 2 0 1/69.0
646 500 -470 2 2 0 1/125.5
647 2,840 -1,830 20 6 0 1/109.0
648 880 +560 12 6 0 1/49.1
649 60 +20 1 1 0 1/30.5
650 1,480 -1,270 8 5 0 1/113.5
651 2,480 -1,980 16 4 0 1/124.0

機種一覧へ戻る

マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
611 2,180 -510 10 4 0 1/155.5
612 1,700 +210 7 6 0 1/130.6
613 1,480 -830 4 3 0 1/211.1
614 190 +70 1 1 0 1/93.5
615 4,280 -2,960 15 7 0 1/194.7
616 1,850 -40 9 6 0 1/123.3
617 950 +740 3 6 0 1/105.1
618 430 -320 1 1 0 1/214.0
619 1,440 -770 4 3 0 1/205.9
620 1,140 +380 3 4 0 1/162.4

機種一覧へ戻る

ゴーゴージャグラー3

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
660 5,260 -440 19 16 0 1/150.2
661 340 -240 1 0 0 1/335.0
662 3,560 -460 14 8 0 1/162.0
663 2,300 +260 11 6 0 1/135.1
664 640 -420 1 1 0 1/319.0
665 1,100 -340 4 0 0 1/275.2
666 1,740 -560 6 2 0 1/216.9
667 2,460 -730 9 3 0 1/205.0
668 2,470 -1,320 4 9 0 1/190.0

機種一覧へ戻る

いざ!番長

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
866 1,680 -1,670 6 3 0 1/186.4
867 1,660 -1,930 5 1 0 1/277.0
868 1,020 -120 11 4 0 1/68.0
869 4,240 -260 39 20 0 1/71.9
870 1,890 -440 15 6 0 1/90.2
871 980 +360 8 5 0 1/75.5
872 1,060 +150 10 6 0 1/66.1
873 3,600 -2,880 19 9 0 1/128.7

機種一覧へ戻る

スーパーブラックジャック

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
603 0 0 0 0 0 1/0.0
604 0 0 0 0 0 1/0.0
605 80 -140 0 0 0 1/0.0
606 390 -100 3 1 0 1/98.2
607 600 -680 2 0 0 1/301.0
608 0 0 0 0 0 1/0.0
609 3,250 +3,370 58 7 0 1/50.0
610 820 +110 14 0 0 1/58.4

機種一覧へ戻る

ファンキージャグラー2

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
761 1,920 -310 6 5 0 1/174.6
762 2,890 -50 10 12 0 1/131.5
763 570 -450 1 1 0 1/285.5
764 3,430 +60 12 12 0 1/142.9
765 2,750 -330 10 5 0 1/183.6
766 2,820 -460 8 11 0 1/148.7
767 4,670 +1,390 23 14 0 1/126.1
768 1,390 -490 4 3 0 1/198.3

機種一覧へ戻る

主役は銭形5

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
652 2,260 +4,400 20 4 0 1/94.2
653 3,610 -730 20 6 0 1/138.8
654 2,310 +950 18 7 0 1/92.5
655 3,120 -1,880 16 7 0 1/135.9
656 2,520 -2,260 9 6 0 1/167.9
657 1,210 -1,560 3 2 0 1/241.6
658 4,880 +170 27 11 0 1/128.4
659 2,590 +3,690 25 7 0 1/80.9

機種一覧へ戻る

ハッピージャグラーVIII

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
669 1,140 -10 4 3 0 1/162.1
670 920 -1,060 1 0 0 1/925.0
671 420 -550 0 0 0 1/0.0
672 1,960 +550 8 9 0 1/115.5
673 900 -550 1 2 0 1/299.3
674 3,880 +770 17 11 0 1/138.7
675 1,010 -600 1 4 0 1/201.4

機種一覧へ戻る

戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
755 430 -620 1 0 0 1/434.0
756 1,010 -710 4 1 0 1/202.0
757 2,040 -2,300 7 2 0 1/226.2
758 2,210 -860 10 5 0 1/147.3
759 2,570 -270 8 8 0 1/160.5

機種一覧へ戻る

クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
822 3,350 -820 10 5 0 1/223.4
823 3,700 -300 12 10 0 1/168.0
824 2,760 +50 10 8 0 1/153.4
825 2,050 -260 7 3 0 1/204.9

機種一覧へ戻る

ジャグラーガールズ

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
843 410 -250 1 0 0 1/406.0
844 550 -500 1 0 0 1/549.0
845 2,540 +660 13 6 0 1/133.5
846 3,680 -850 12 7 0 1/193.6

機種一覧へ戻る

バイオハザード5

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
874 400 -490 1 1 0 1/200.5
875 1,580 -880 5 4 0 1/176.1
876 1,460 +1,340 12 6 0 1/81.2
877 2,180 -2,050 11 6 0 1/128.4

機種一覧へ戻る

咲‐Saki‐ 頂上決戦

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
881 640 -250 5 8 0 1/49.1
882 2,820 -1,970 18 15 0 1/85.4
883 340 +250 5 2 0 1/48.7
884 990 -560 6 7 0 1/76.4

機種一覧へ戻る

絶対衝激IV

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
795 760 +3,580 43 32 0 1/10.1
796 1,340 -920 11 5 0 1/83.7
797 680 -740 3 0 0 1/226.3
798 2,890 -1,980 23 10 0 1/87.7

機種一覧へ戻る

SHAKE BONUS TRIGGER

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
826 3,470 -180 10 5 0 1/231.1
827 1,210 -1,180 1 3 0 1/303.2
828 3,910 -870 10 11 0 1/186.0

機種一覧へ戻る

アズールレーン THE ANIMATION

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
799 1,950 +10,420 136 10 0 1/13.4
800 1,230 -840 12 5 0 1/72.2
801 2,070 -2,250 6 14 0 1/103.5

機種一覧へ戻る

アレックス ブライト

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
819 7,320 +1,430 28 14 0 1/174.3
820 4,320 -230 14 9 0 1/187.7
821 2,200 -400 7 4 0 1/200.2

機種一覧へ戻る

ウルトラミラクルジャグラー

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
772 2,860 -390 9 9 0 1/158.7
773 3,640 +190 14 11 0 1/145.7
774 4,650 -270 16 14 0 1/154.9

機種一覧へ戻る

スマスロ ドルアーガの塔

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
816 2,510 +190 9 5 0 1/179.1
817 230 -50 1 0 0 1/232.0
818 500 -760 0 0 0 1/0.0

機種一覧へ戻る

ダーリン・イン・ザ・フランキス

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
738 1,590 -750 9 8 0 1/93.6
739 380 +230 5 3 0 1/47.2
740 2,310 +350 18 11 0 1/79.7

機種一覧へ戻る

ディスクアップ2

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
829 7,620 -460 26 10 0 1/211.7
830 5,970 -2,930 12 13 0 1/238.9
831 5,620 -250 20 9 0 1/194.0

機種一覧へ戻る

デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
878 460 -220 2 4 0 1/77.3
879 0 0 0 0 0 1/0.0
880 2,600 -1,710 12 7 0 1/136.6

機種一覧へ戻る

ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
835 1,310 -1,350 1 2 0 1/436.0
836 4,260 -1,270 11 12 0 1/185.1
837 2,960 -1,290 9 4 0 1/227.5

機種一覧へ戻る

ハナハナホウオウ~天翔~-30

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
863 1,280 -720 3 1 0 1/319.0
864 1,150 -560 1 3 0 1/287.8
865 1,470 +130 6 3 0 1/163.3

機種一覧へ戻る

マジカルハロウィン ボーナストリガー

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
810 1,070 -200 2 4 0 1/177.7
811 730 -350 1 2 0 1/242.0
812 320 -350 0 1 0 1/322.0

機種一覧へ戻る

ミスタージャグラー

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
769 3,600 -730 12 9 0 1/171.6
770 3,720 -470 11 13 0 1/155.2
771 1,480 -70 4 6 0 1/148.1

機種一覧へ戻る

ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
813 1,580 -860 2 3 0 1/316.6
814 1,820 -1,100 3 5 0 1/227.2
815 640 +200 2 1 0 1/214.3

機種一覧へ戻る

新ハナビ

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
832 5,180 +1,380 25 11 0 1/143.8
833 4,420 +1,460 23 9 0 1/138.2
834 5,150 -520 14 19 0 1/156.0

機種一覧へ戻る

荒野のコトブキ飛行隊

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
802 0 0 0 0 0 1/0.0
803 0 0 0 0 0 1/0.0
804 0 0 0 0 0 1/0.0

機種一覧へ戻る

バーニングエクスプレス

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
753 3,900 -3,510 5 10 0 1/259.8
754 3,230 +1,600 10 7 0 1/190.2

機種一覧へ戻る

バラエティ(1台設置機種)

  • データ
  • グラフ
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
とある科学の超電磁砲2 741 5,310 -2,260 23 8 0 1/171.3
転生したら剣でした 742 710 +380 18 3 0 1/33.6
麻雀格闘倶楽部 覚醒 743 3,020 -2,930 6 6 0 1/252.0
