埼玉県

2025/12/27 マルハン清河寺店

全体データ

総差枚 +35,300
平均差枚 +142
平均G数 5,344
勝率 40.6%(101/249)

機種別データ

機種名 平均差枚 平均G数 勝率
いざ!番長 +3,280 3,898 40.0%(2/5)
スマスロ北斗の拳 +2,750 6,493 91.7%(11/12)
甲鉄城のカバネリ +1,767 2,523 66.7%(2/3)
モンスターハンターライズ +1,383 3,670 50.0%(3/6)
東京リベンジャーズ +1,375 7,480 37.5%(3/8)
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +1,333 4,523 66.7%(2/3)
モンキーターンV +1,200 3,941 66.7%(8/12)
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION +1,100 2,673 33.3%(1/3)
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +950 4,685 100.0%(2/2)
化物語 +933 5,533 33.3%(1/3)
かぐや様は告らせたい +483 5,363 50.0%(3/6)
スーパーブラックジャック +450 1,965 50.0%(1/2)
ウルトラミラクルジャグラー +400 7,238 50.0%(2/4)
からくりサーカス +333 3,860 66.7%(4/6)
主役は銭形5 +260 3,628 60.0%(3/5)
スマスロ秘宝伝 +200 5,070 66.7%(2/3)
アイムジャグラーEX-TP +167 7,047 100.0%(3/3)
沖ドキ!DUO アンコール +162 2,995 25.0%(2/8)
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ +150 3,715 50.0%(1/2)
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ +100 5,660 50.0%(1/2)
東京喰種 +85 5,033 38.5%(5/13)
新鬼武者3 +62 4,468 37.5%(3/8)
ファンキージャグラー2 +33 6,605 33.3%(5/15)
ハッピージャグラーVIII -33 6,308 33.3%(2/6)
マイジャグラーV -57 7,606 42.9%(6/14)
ネオアイムジャグラーEX -114 7,685 50.0%(7/14)
ゴーゴージャグラー3 -183 6,603 25.0%(3/12)
バーサスリヴァイズ -233 5,847 33.3%(1/3)
ジャグラーガールズ -300 7,220 33.3%(1/3)
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART -350 5,675 0.0%(0/2)
吉宗 -560 3,838 20.0%(1/5)
革命機ヴァルヴレイヴ2 -1,033 5,683 33.3%(5/15)
ゴッドイーター リザレクション -1,060 3,114 0.0%(0/5)
SHAKE BONUS TRIGGER -1,200 5,745 0.0%(0/2)
ToLOVEるダークネス -1,300 4,365 0.0%(0/2)
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. -1,300 5,675 0.0%(0/2)
プリズムナナ -1,467 2,920 0.0%(0/3)
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 -1,520 4,526 0.0%(0/5)
沖ドキ!ゴージャス 30Φ -1,686 4,749 0.0%(0/7)
ネオプラネット -2,200 3,145 0.0%(0/2)
アズールレーン THE ANIMATION -3,467 5,410 0.0%(0/3)

末尾別データ

末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 +238 4,589 29.2%(7/24)
1 +408 5,208 32.0%(8/25)
2 +276 5,415 44.0%(11/25)
3 -664 5,794 36.0%(9/25)
4 +900 5,529 52.0%(13/25)
5 -240 5,018 36.0%(9/25)
6 -152 5,378 32.0%(8/25)
7 +344 6,126 56.0%(14/25)
8 -256 5,362 40.0%(10/25)
9 +568 4,994 48.0%(12/25)
ゾロ目 +1,168 5,382 52.0%(13/25)

差枚トップ20

機種名 台番号 G数 差枚
東京リベンジャーズ 334 9,080 +18,800
いざ!番長 421 3,370 +18,200
東京喰種 410 4,110 +11,100
東京喰種 409 3,400 +11,000
モンスターハンターライズ 377 4,020 +9,400
新鬼武者3 382 4,640 +7,100
革命機ヴァルヴレイヴ2 446 6,860 +6,600
モンキーターンV 470 3,490 +6,400
スマスロ北斗の拳 329 5,650 +5,800
スマスロ北斗の拳 324 6,740 +5,500
化物語 344 5,270 +5,100
モンキーターンV 475 4,020 +4,800
モンキーターンV 477 2,830 +4,400
甲鉄城のカバネリ 520 3,930 +4,100
新鬼武者3 388 5,480 +4,000
スマスロ北斗の拳 322 7,070 +4,000
スマスロ北斗の拳 328 5,910 +3,700
沖ドキ!DUO アンコール 462 2,100 +3,700
スマスロ北斗の拳 321 6,630 +3,700
沖ドキ!DUO アンコール 466 2,920 +3,600

詳細データ

ファンキージャグラー2

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
494 7,080 0 27 16 0 1/164.7
495 6,360 -1,400 20 12 0 1/198.8
496 4,880 -100 20 8 0 1/174.5
497 7,040 +100 22 29 0 1/138.0
498 6,980 -800 22 16 0 1/183.6
499 7,260 +1,800 33 25 0 1/125.2
500 6,340 0 25 15 0 1/158.6
541 5,690 -200 22 14 0 1/158.0
542 7,180 -700 25 20 0 1/159.6
543 6,120 -300 23 14 0 1/165.3
544 5,900 +1,200 30 9 0 1/151.2
545 8,300 +400 32 26 0 1/143.0
546 7,080 -200 26 17 0 1/164.6
547 7,980 +2,100 35 27 0 1/128.8
548 4,890 -1,400 13 12 0 1/195.5

機種一覧へ戻る

革命機ヴァルヴレイヴ2

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
446 6,860 +6,600 108 10 0 1/58.1
447 5,840 -4,100 21 4 0 1/233.4
448 5,900 -3,500 32 7 0 1/151.2
449 3,220 -3,300 9 3 0 1/268.6
450 2,900 -2,500 12 2 0 1/207.2
451 6,150 -700 48 4 0 1/118.3
452 4,990 -2,500 29 3 0 1/155.8
453 7,760 -2,400 37 8 0 1/172.6
454 5,140 +400 41 3 0 1/116.9
455 6,170 +600 53 4 0 1/108.2
456 3,580 -2,800 12 3 0 1/238.7
457 6,030 +500 59 5 0 1/94.3
458 6,700 +2,600 82 8 0 1/74.5
459 7,390 -4,000 28 3 0 1/238.3
460 6,610 -400 52 3 0 1/120.2

機種一覧へ戻る

ネオアイムジャグラーEX

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
501 8,970 +2,800 41 35 0 1/118.1
502 8,040 +1,500 36 21 0 1/141.0
503 7,040 -800 26 15 0 1/171.7
504 6,250 -1,400 18 15 0 1/189.3
505 8,200 +100 32 17 0 1/167.4
506 9,240 -1,800 28 23 0 1/181.1
507 9,100 +1,800 40 30 0 1/130.0
508 8,950 +500 32 31 0 1/142.1
509 5,960 -2,100 13 15 0 1/212.9
510 7,140 -2,300 20 10 0 1/238.2
511 6,080 -600 21 13 0 1/178.9
512 7,200 -700 19 32 0 1/141.3
513 7,910 +800 33 26 0 1/134.1
514 7,510 +600 32 18 0 1/150.2

機種一覧へ戻る

マイジャグラーV

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
481 5,380 -400 19 14 0 1/163.0
482 8,970 -700 28 29 0 1/157.4
483 8,380 +1,900 37 29 0 1/127.0
484 6,360 -1,700 18 15 0 1/192.8
485 7,000 +300 26 20 0 1/152.2
486 6,270 -1,500 17 17 0 1/184.4
487 7,850 -200 29 22 0 1/153.9
553 8,890 +600 32 28 0 1/148.1
554 7,240 -900 25 17 0 1/172.5
555 7,170 0 26 21 0 1/152.5
556 8,670 -600 30 18 0 1/180.7
557 8,760 +1,400 35 34 0 1/127.0
558 8,980 +700 36 29 0 1/138.1
559 6,560 +300 24 17 0 1/160.1

機種一覧へ戻る

東京喰種

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
401 4,100 -1,700 20 12 0 1/128.2
402 4,480 -1,800 27 15 0 1/106.6
403 5,090 -4,800 20 16 0 1/141.4
404 5,740 +300 47 28 0 1/76.5
405 4,080 -300 32 12 0 1/92.8
406 6,160 +800 45 22 0 1/92.0
407 5,710 +1,000 44 24 0 1/83.9
408 5,580 -5,900 15 21 0 1/154.9
409 3,400 +11,000 71 18 0 1/38.2
410 4,110 +11,100 68 17 0 1/48.4
411 6,060 -2,600 36 29 0 1/93.2
412 4,170 -2,300 23 17 0 1/104.3
413 6,750 -3,700 38 32 0 1/96.4

機種一覧へ戻る

ゴーゴージャグラー3

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
529 7,430 -1,000 25 24 0 1/151.6
530 5,960 +900 25 24 0 1/121.6
531 7,880 +2,900 42 26 0 1/115.8
532 5,400 -1,600 18 11 0 1/186.1
533 7,540 +1,300 34 20 0 1/139.6
534 6,680 -1,200 22 17 0 1/171.2
535 4,660 -400 18 12 0 1/155.2
536 5,420 -800 16 21 0 1/146.6
537 7,890 -500 26 28 0 1/146.1
538 6,030 -900 24 10 0 1/177.3
539 7,990 0 31 27 0 1/137.7
540 6,360 -900 23 16 0 1/163.2

機種一覧へ戻る

スマスロ北斗の拳

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
321 6,630 +3,700 102 26 0 1/51.8
322 7,070 +4,000 98 30 0 1/55.3
323 6,580 +1,900 83 25 0 1/60.9
324 6,740 +5,500 111 23 0 1/50.3
325 6,190 +2,600 79 29 0 1/57.3
326 6,020 +1,600 67 22 0 1/67.7
327 7,230 +2,300 84 29 0 1/64.0
328 5,910 +3,700 86 17 0 1/57.4
329 5,650 +5,800 98 28 0 1/44.8
330 6,510 +2,600 82 23 0 1/62.0
331 7,020 -2,000 61 25 0 1/81.6
332 6,370 +1,300 70 21 0 1/70.0

機種一覧へ戻る

モンキーターンV

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
469 4,180 +900 48 15 0 1/66.3
470 3,490 +6,400 64 17 0 1/43.1
471 3,590 -3,100 22 10 0 1/112.1
472 3,220 +200 30 10 0 1/80.5
473 2,850 -1,700 22 11 0 1/86.5
474 5,610 +1,400 64 20 0 1/66.8
475 4,020 +4,800 65 17 0 1/49.0
476 5,120 +3,400 72 17 0 1/57.6
477 2,830 +4,400 45 9 0 1/52.5
478 4,540 +1,800 61 22 0 1/54.7
479 2,760 -1,900 16 8 0 1/115.2
480 5,080 -2,200 37 13 0 1/101.6

機種一覧へ戻る

新鬼武者3

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
381 6,720 -5,100 45 4 0 1/137.1
382 4,640 +7,100 95 29 0 1/37.4
383 5,780 -4,500 33 2 0 1/165.0
384 3,390 +1,000 52 8 0 1/56.5
385 1,860 -1,200 15 3 0 1/103.2
386 3,820 -500 46 8 0 1/70.8
387 4,050 -300 45 10 0 1/73.6
388 5,480 +4,000 71 23 0 1/58.3

機種一覧へ戻る

東京リベンジャーズ

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
333 8,360 -1,500 36 11 0 1/177.9
334 9,080 +18,800 84 26 0 1/82.6
335 4,450 -1,300 17 6 0 1/193.5
336 5,790 -3,400 16 8 0 1/241.3
337 9,000 +400 40 20 0 1/149.9
338 8,750 +400 35 13 0 1/182.4
339 7,150 -1,100 28 12 0 1/178.8
340 7,260 -1,300 38 16 0 1/134.5

機種一覧へ戻る

沖ドキ!DUO アンコール

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
461 2,560 -2,300 11 6 0 1/150.8
462 2,100 +3,700 35 8 0 1/48.8
463 3,460 0 29 11 0 1/86.4
464 2,860 -500 22 8 0 1/95.5
465 2,380 -900 17 4 0 1/113.4
466 2,920 +3,600 40 13 0 1/55.0
467 6,130 -2,300 42 16 0 1/105.6
468 1,550 0 13 5 0 1/86.0

機種一覧へ戻る

沖ドキ!ゴージャス 30Φ

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
414 5,070 -1,400 25 17 0 1/120.7
415 3,940 -500 21 15 0 1/109.5
416 4,220 -1,600 19 12 0 1/136.1
417 6,220 -300 35 23 0 1/107.2
418 4,100 -3,700 10 5 0 1/273.6
419 4,740 -1,900 19 15 0 1/139.6
420 4,950 -2,400 18 15 0 1/150.1

機種一覧へ戻る

かぐや様は告らせたい

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
389 5,730 +3,300 37 13 0 1/114.5
390 4,960 -1,500 22 3 0 1/198.2
391 3,460 +1,900 22 4 0 1/133.0
392 6,050 +2,800 39 10 0 1/123.5
393 3,780 -1,600 15 6 0 1/179.9
394 8,200 -2,000 35 9 0 1/186.4

機種一覧へ戻る

からくりサーカス

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
395 2,070 +1,400 20 8 0 1/74.1
396 2,770 -2,000 21 8 0 1/95.4
397 4,900 +1,100 48 13 0 1/80.3
398 4,980 +1,900 72 17 0 1/55.9
399 5,270 +1,700 84 14 0 1/53.8
400 3,170 -2,100 23 5 0 1/113.1

機種一覧へ戻る

ハッピージャグラーVIII

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
488 4,380 -700 15 9 0 1/182.5
489 4,810 -1,300 16 8 0 1/200.3
490 5,380 -500 21 11 0 1/168.2
491 7,410 +1,600 37 20 0 1/129.9
492 7,770 +800 35 16 0 1/152.3
493 8,100 -100 28 29 0 1/142.1

機種一覧へ戻る

モンスターハンターライズ

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
375 2,020 -2,000 8 5 0 1/155.4
376 4,720 +300 62 16 0 1/60.6
377 4,020 +9,400 91 16 0 1/37.6
378 3,950 -200 48 13 0 1/64.8
379 3,100 -500 37 12 0 1/63.2
380 4,210 +1,300 70 17 0 1/48.4

機種一覧へ戻る

いざ!番長

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
421 3,370 +18,200 70 26 0 1/35.1
422 4,430 -1,100 39 13 0 1/85.2
423 4,840 -600 41 10 0 1/94.9
424 3,070 +200 23 10 0 1/93.0
425 3,780 -300 27 15 0 1/90.0

機種一覧へ戻る

ゴッドイーター リザレクション

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
441 3,320 -300 37 10 0 1/70.7
442 3,160 -700 38 8 0 1/68.8
443 1,290 -1,000 8 2 0 1/129.3
444 3,200 -700 36 9 0 1/71.1
445 4,600 -2,600 38 10 0 1/95.8

機種一覧へ戻る

マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
426 5,640 -300 35 27 0 1/91.0
427 5,440 -3,500 25 16 0 1/132.7
428 4,140 -1,200 16 24 0 1/103.5
429 5,130 -1,900 18 22 0 1/128.3
430 2,280 -700 9 11 0 1/114.0

機種一覧へ戻る

主役は銭形5

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
431 2,580 +1,600 20 5 0 1/103.3
432 2,630 -1,100 14 6 0 1/131.6
433 4,620 +3,200 44 16 0 1/77.0
434 3,750 -3,000 16 9 0 1/149.9
435 4,560 +600 30 10 0 1/114.1

機種一覧へ戻る

吉宗

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
436 2,730 -1,700 3 1 0 1/681.5
437 2,460 -1,300 3 3 0 1/409.3
438 3,430 -2,100 4 2 0 1/571.2
439 4,920 +3,000 14 6 0 1/246.0
440 5,650 -700 10 8 0 1/314.1

機種一覧へ戻る

ウルトラミラクルジャグラー

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
549 7,580 +800 32 19 0 1/148.6
550 6,180 -1,000 19 19 0 1/162.6
551 8,430 +2,200 39 29 0 1/124.0
552 6,760 -400 27 11 0 1/177.8

機種一覧へ戻る

アイムジャグラーEX-TP

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
515 8,330 +100 31 26 0 1/146.1
516 5,460 +100 22 11 0 1/165.4
517 7,350 +300 24 32 0 1/131.3

機種一覧へ戻る

アズールレーン THE ANIMATION

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
341 5,180 -900 61 35 0 1/53.9
342 5,540 -4,100 43 27 0 1/79.2
343 5,510 -5,400 29 26 0 1/100.1

機種一覧へ戻る

ジャグラーガールズ

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
526 5,940 -200 24 10 0 1/174.8
527 6,750 +1,600 27 29 0 1/120.6
528 8,970 -2,300 23 32 0 1/163.1

機種一覧へ戻る

スマスロ秘宝伝

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
366 5,380 +1,000 29 17 0 1/117.0
367 4,980 -800 20 15 0 1/142.4
368 4,850 +400 23 19 0 1/115.4

機種一覧へ戻る

バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
369 3,260 +3,600 45 63 0 1/30.2
370 0 0 0 0 0 1/0.0
371 4,760 -300 55 54 0 1/43.7

機種一覧へ戻る

バーサスリヴァイズ

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
523 7,040 +2,400 34 14 0 1/146.7
524 4,760 -1,500 10 13 0 1/207.2
525 5,740 -1,600 14 15 0 1/198.0

機種一覧へ戻る

プリズムナナ

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
347 3,780 -3,100 12 11 0 1/164.3
348 1,540 -400 8 10 0 1/85.6
349 3,440 -900 18 16 0 1/101.3

機種一覧へ戻る

化物語

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
344 5,270 +5,100 70 24 0 1/56.1
345 5,430 -1,300 45 16 0 1/89.0
346 5,900 -1,000 62 21 0 1/71.0

機種一覧へ戻る

戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
372 5,560 +2,700 35 24 0 1/94.3
373 2,020 0 7 5 0 1/167.9
374 5,990 +1,300 27 20 0 1/127.5

機種一覧へ戻る

甲鉄城のカバネリ

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
518 1,750 -400 17 6 0 1/76.3
519 1,890 +1,600 33 9 0 1/44.9
520 3,930 +4,100 63 19 0 1/47.9

機種一覧へ戻る

SHAKE BONUS TRIGGER

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
566 4,670 -600 13 10 0 1/203.2
567 6,820 -1,800 13 18 0 1/220.0

機種一覧へ戻る

ToLOVEるダークネス

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
354 3,140 -1,100 18 8 0 1/120.7
355 5,590 -1,500 40 22 0 1/90.1

機種一覧へ戻る

クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
562 4,390 -1,200 12 14 0 1/168.8
563 6,960 -1,400 18 26 0 1/158.1

機種一覧へ戻る

スーパーブラックジャック

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
350 2,380 +1,000 39 5 0 1/54.0
351 1,550 -100 19 2 0 1/73.6

機種一覧へ戻る

ネオプラネット

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
560 3,060 -1,700 7 5 0 1/255.2
561 3,230 -2,700 5 5 0 1/322.8

機種一覧へ戻る

ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
564 4,350 +1,000 18 3 0 1/207.1
565 3,080 -700 10 4 0 1/219.9

機種一覧へ戻る

交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
521 5,990 0 25 38 0 1/95.0
522 5,360 -700 22 32 0 1/99.3

機種一覧へ戻る

無職転生 ~異世界行ったら本気だす~

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
364 5,850 +1,100 69 28 0 1/60.3
365 5,470 -900 58 30 0 1/62.1

機種一覧へ戻る

痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。

台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
352 5,930 +1,600 37 14 0 1/116.3
353 3,440 +300 19 13 0 1/107.5

機種一覧へ戻る

バラエティ(1台設置機種)

ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 356 5,190 -2,100 27 12 0 1/133.1 とある科学の超電磁砲2 357 4,990 +400 31 13 0 1/113.4 スマスロ炎炎ノ消防隊 358 4,640 +1,500 35 16 0 1/90.9 GI優駿倶楽部黄金 359 1,730 +300 22 6 0 1/61.8 七つの魔剣が支配する 360 2,230 -1,500 11 7 0 1/123.9 バーニングエクスプレス 361 4,090 -1,700 10 12 0 1/186.1 頭文字D 2nd 362 3,970 +800 43 7 0 1/79.4 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ 363 4,740 +800 24 36 0 1/79.0 不二子BT 568 7,080 -400 42 30 0 1/98.3 アレックス ブライト 569 4,310 0 16 5 0 1/205.1

関連記事

-埼玉県
-