全体データ
| 総差枚 | - |
|---|---|
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,098 |
| 勝率 | 26.8%(33/123) |
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 聖闘士星矢 冥王復活 | +925 | 975 | 100.0%(2/2) |
| ニューハナハナゴールド | +620 | 730 | 100.0%(3/3) |
| 沖ドキ!2 | +367 | 1,697 | 66.7%(2/3) |
| 沖ハナ-30 | +190 | 600 | 50.0%(1/2) |
| アイムジャグラーEX-TP | +167 | 2,423 | 45.5%(10/22) |
| マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | +85 | 1,165 | 50.0%(1/2) |
| Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 0 | 495 | 50.0%(1/2) |
| モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 0 | 0 | 0.0%(0/2) |
| 吉宗3 | 0 | 0 | 0.0%(0/2) |
| 鉄拳4デビルVer. | 0 | 0 | 0.0%(0/2) |
| HEY!鏡 | -33 | 3 | 0.0%(0/3) |
| 押忍!サラリーマン番長2 | -50 | 43 | 0.0%(0/3) |
| S牙狼‐黄金騎士‐ | -50 | 15 | 0.0%(0/2) |
| シンデレラブレイド4 | -50 | 5 | 0.0%(0/2) |
| 戦国コレクション4 | -75 | 70 | 0.0%(0/2) |
| スーパーリノSP | -80 | 65 | 0.0%(0/2) |
| 新ハナビ | -92 | 926 | 20.0%(1/5) |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -133 | 100 | 0.0%(0/3) |
| ドンちゃん2 | -150 | 540 | 0.0%(0/2) |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | -187 | 173 | 0.0%(0/3) |
| 押忍!番長ZERO | -322 | 1,370 | 50.0%(2/4) |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | -395 | 865 | 0.0%(0/2) |
| バジリスク絆2 | -446 | 1,440 | 0.0%(0/5) |
| ファンキージャグラー2 | -467 | 3,187 | 0.0%(0/3) |
| ボンバーガール | -605 | 1,385 | 0.0%(0/2) |
| ニューパルサーDX3 | -710 | 3,215 | 0.0%(0/2) |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -196 | 1,028 | 25.0%(3/12) |
| 1 | +252 | 1,445 | 40.0%(4/10) |
| 2 | -242 | 962 | 23.1%(3/13) |
| 3 | +48 | 1,176 | 28.6%(4/14) |
| 4 | -65 | 1,148 | 38.5%(5/13) |
| 5 | +125 | 1,564 | 36.4%(4/11) |
| 6 | -340 | 1,222 | 7.7%(1/13) |
| 7 | -40 | 582 | 25.0%(3/12) |
| 8 | -117 | 1,246 | 16.7%(2/12) |
| 9 | +145 | 722 | 30.8%(4/13) |
| ゾロ目 | -233 | 966 | 9.1%(1/11) |
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| アイムジャグラーEX-TP | 359 | 3,730 | +2,300 |
| キャッツアイ | 421 | 1,900 | +1,860 |
| 聖闘士星矢 冥王復活 | 365 | 1,800 | +1,460 |
| アイムジャグラーEX-TP | 323 | 3,640 | +1,340 |
| 沖ドキ!2 | 454 | 1,320 | +1,290 |
| 沖ハナ-30 | 462 | 300 | +1,240 |
| GI優駿倶楽部2 | 391 | 900 | +1,150 |
| 沖ドキ!2 | 453 | 1,870 | +1,050 |
| アイムジャグラーEX-TP | 345 | 2,840 | +1,010 |
| ニューハナハナゴールド | 458 | 1,090 | +960 |
| アイムジャグラーEX-TP | 357 | 2,800 | +960 |
| アイムジャグラーEX-TP | 346 | 4,030 | +790 |
| アイムジャグラーEX-TP | 331 | 5,220 | +700 |
| ニューハナハナゴールド | 460 | 650 | +560 |
| 新ハナビ | 371 | 920 | +560 |
| マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 435 | 1,940 | +510 |
| アイムジャグラーEX-TP | 333 | 1,060 | +510 |
| アイムジャグラーEX-TP | 325 | 2,790 | +510 |
| KING黄門ちゃま | 393 | 430 | +510 |
| 押忍!番長ZERO | 449 | 1,160 | +440 |
詳細データ
アイムジャグラーEX-TP
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 3,640 | +1,340 | 20 | 10 | 0 | 1/121.3 |
| 324 | 940 | -510 | 2 | 2 | 0 | 1/234.0 |
| 325 | 2,790 | +510 | 11 | 12 | 0 | 1/121.3 |
| 326 | 1,730 | -50 | 6 | 6 | 0 | 1/144.4 |
| 327 | 1,630 | -740 | 2 | 8 | 0 | 1/162.7 |
| 328 | 1,850 | -50 | 8 | 2 | 0 | 1/184.7 |
| 329 | 510 | -300 | 1 | 0 | 0 | 1/512.0 |
| 330 | 1,370 | +110 | 7 | 2 | 0 | 1/152.2 |
| 331 | 5,220 | +700 | 17 | 33 | 0 | 1/104.3 |
| 332 | 720 | -250 | 1 | 3 | 0 | 1/180.0 |
| 333 | 1,060 | +510 | 7 | 0 | 0 | 1/151.6 |
| 334 | 3,300 | +200 | 14 | 6 | 0 | 1/164.9 |
| 345 | 2,840 | +1,010 | 14 | 11 | 0 | 1/113.7 |
| 346 | 4,030 | +790 | 18 | 13 | 0 | 1/130.0 |
| 347 | 720 | -650 | 0 | 2 | 0 | 1/358.0 |
| 348 | 5,300 | -150 | 20 | 13 | 0 | 1/160.8 |
| 356 | 3,300 | -1,050 | 8 | 14 | 0 | 1/150.1 |
| 357 | 2,800 | +960 | 16 | 2 | 0 | 1/155.6 |
| 358 | 1,180 | -340 | 4 | 0 | 0 | 1/294.0 |
| 359 | 3,730 | +2,300 | 22 | 14 | 0 | 1/103.6 |
| 360 | 1,070 | -460 | 2 | 4 | 0 | 1/178.0 |
| 361 | 3,570 | -200 | 12 | 11 | 0 | 1/155.0 |
バジリスク絆2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 2,180 | -910 | 9 | 0 | 6 | 1/242.8 |
| 443 | 1,110 | -100 | 4 | 0 | 7 | 1/277.5 |
| 444 | 1,130 | -110 | 13 | 0 | 5 | 1/86.8 |
| 445 | 1,730 | -250 | 19 | 0 | 9 | 1/90.9 |
| 446 | 1,050 | -860 | 5 | 0 | 1 | 1/209.4 |
新ハナビ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 80 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 370 | 2,210 | -250 | 8 | 6 | 0 | 1/157.7 |
| 371 | 920 | +560 | 6 | 1 | 0 | 1/131.0 |
| 372 | 580 | -560 | 1 | 0 | 0 | 1/577.0 |
| 373 | 840 | -110 | 3 | 1 | 0 | 1/210.2 |
押忍!番長ZERO
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | 450 | +110 | 0 | 1 | 5 | 1/451.0 |
| 448 | 470 | -600 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 |
| 449 | 1,160 | +440 | 0 | 3 | 12 | 1/388.0 |
| 450 | 3,400 | -1,240 | 0 | 3 | 23 | 1/1134.0 |
HEY!鏡
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 313 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 314 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 520 | -560 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 |
| 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ニューハナハナゴールド
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | 1,090 | +960 | 8 | 3 | 0 | 1/99.1 |
| 459 | 450 | +340 | 3 | 1 | 0 | 1/113.0 |
| 460 | 650 | +560 | 4 | 3 | 0 | 1/92.4 |
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 4,060 | -650 | 13 | 10 | 0 | 1/176.5 |
| 343 | 3,220 | -100 | 13 | 10 | 0 | 1/140.0 |
| 344 | 2,280 | -650 | 6 | 5 | 0 | 1/207.5 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 340 | 10 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 341 | 290 | -300 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
押忍!サラリーマン番長2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 120 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 316 | 10 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
沖ドキ!2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 1,900 | -1,240 | 1 | 5 | 0 | 1/317.5 |
| 453 | 1,870 | +1,050 | 11 | 8 | 0 | 1/98.4 |
| 454 | 1,320 | +1,290 | 11 | 1 | 0 | 1/109.8 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 860 | +110 | 4 | 2 | 0 | 1/144.0 |
| 413 | 130 | -110 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
S牙狼‐黄金騎士‐
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 322 | 10 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
シンデレラブレイド4
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | 10 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 439 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
スーパーリノSP
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 10 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 397 | 120 | -110 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ドンちゃん2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 580 | -300 | 2 | 0 | 0 | 1/290.5 |
| 399 | 500 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1/125.5 |
ニューパルサーDX3
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 3,150 | -1,270 | 7 | 6 | 0 | 1/242.2 |
| 395 | 3,280 | -150 | 11 | 9 | 0 | 1/164.2 |
ボンバーガール
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 850 | -250 | 2 | 0 | 3 | 1/426.5 |
| 425 | 1,920 | -960 | 7 | 0 | 9 | 1/273.6 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 390 | -340 | 1 | 0 | 0 | 1/393.0 |
| 435 | 1,940 | +510 | 11 | 0 | 22 | 1/176.6 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 1,720 | -740 | 0 | 0 | 14 | 1/0.0 |
| 320 | 10 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
吉宗3
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
戦国コレクション4
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 110 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 437 | 30 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
沖ハナ-30
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 900 | -860 | 2 | 2 | 0 | 1/224.8 |
| 462 | 300 | +1,240 | 8 | 1 | 0 | 1/33.9 |
聖闘士星矢 冥王復活
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 150 | +390 | 0 | 1 | 3 | 1/153.0 |
| 365 | 1,800 | +1,460 | 0 | 5 | 24 | 1/359.2 |
鉄拳4デビルVer.
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
バラエティ(1台設置機種)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者 | 366 | 10 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| ツインエンジェルPARTY | 367 | 10 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 百花繚乱サムライガールズ | 368 | 140 | -50 | 1 | 0 | 0 | 1/137.0 |
| 鬼浜爆走紅蓮隊 激闘謳歌編 | 376 | 200 | -150 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| ゴッドイーター ジ・アニメーション | 377 | 10 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 鉄拳4 | 378 | 130 | -110 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 笑ゥせぇるすまん絶笑 | 379 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| うしおととら 雷槍一閃 | 380 | 1,460 | -910 | 0 | 6 | 4 | 1/242.7 |
| うまい棒 | 382 | 1,120 | +110 | 5 | 3 | 0 | 1/139.8 |
| スターパルサー | 383 | 40 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| Lucky海物語 | 384 | 350 | +150 | 2 | 0 | 0 | 1/173.0 |
| サンダーVライトニング | 385 | 150 | -100 | 0 | 1 | 0 | 1/153.0 |
| 北斗の拳 宿命 | 388 | 3,270 | -960 | 0 | 10 | 27 | 1/326.8 |
| バイオハザード7 レジデント イービル | 389 | 610 | +200 | 0 | 1 | 11 | 1/614.0 |
| STEINS;GATE | 390 | 230 | -300 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| GI優駿倶楽部2 | 391 | 900 | +1,150 | 0 | 0 | 14 | 1/0.0 |
| アナターのオット!?はーです | 392 | 230 | -300 | 0 | 1 | 0 | 1/231.0 |
| KING黄門ちゃま | 393 | 430 | +510 | 0 | 2 | 4 | 1/213.0 |
| マクロスデルタ | 402 | 530 | -650 | 0 | 1 | 0 | 1/528.0 |
| ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 403 | 80 | -110 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| Angel Beats! | 404 | 1,070 | +300 | 0 | 1 | 13 | 1/1073.0 |
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 405 | 630 | -560 | 0 | 0 | 2 | 1/0.0 |
| 頭文字D | 406 | 180 | -200 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 主役は銭形3 | 407 | 1,210 | +200 | 4 | 4 | 0 | 1/151.0 |
| 聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 408 | 930 | +250 | 0 | 1 | 8 | 1/928.0 |
| GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 409 | 560 | -50 | 0 | 2 | 11 | 1/282.5 |
| モンスターハンター:ワールド | 410 | 1,800 | +390 | 0 | 0 | 33 | 1/0.0 |
| スカイガールズ~ゼロのツバサ~ | 411 | 730 | -340 | 2 | 0 | 1 | 1/367.0 |
| モンキーターンⅣ | 416 | 100 | -110 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 豪炎高校應援團 檄 | 417 | 10 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 | 419 | 70 | -50 | 1 | 0 | 0 | 1/67.0 |
| 政宗 戦極 | 420 | 130 | -150 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| キャッツアイ | 421 | 1,900 | +1,860 | 23 | 0 | 23 | 1/82.4 |
| アクエリオン ALL STARS | 423 | 2,410 | -1,200 | 0 | 6 | 14 | 1/401.2 |
| 犬夜叉 | 426 | 4,640 | -2,030 | 0 | 17 | 35 | 1/273.1 |
| 麻雀物語4 | 433 | 1,630 | -860 | 0 | 6 | 8 | 1/271.7 |


