東京都

2026/01/03 アミューズ浅草店

全体データ

総差枚 +127,240
平均差枚 +277
平均G数 5,136
勝率 45.0%(207/460)

機種別データ

機種名 平均差枚 平均G数 勝率
からくりサーカス +2,607 4,312 66.7%(6/9)
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +2,212 5,338 75.0%(3/4)
かぐや様は告らせたい +1,885 5,309 53.3%(8/15)
サンダーVライトニング +1,880 5,775 100.0%(2/2)
スマスロ秘宝伝 +1,744 5,120 75.0%(6/8)
新鬼武者3 +1,495 3,419 43.8%(7/16)
主役は銭形5 +1,342 5,570 60.0%(6/10)
ディスクアップ2 +1,255 4,245 50.0%(1/2)
ウルトラミラクルジャグラー +1,222 6,787 70.0%(7/10)
沖ドキ!DUO アンコール +944 4,516 37.5%(3/8)
革命機ヴァルヴレイヴ2 +814 5,985 46.4%(13/28)
モンキーターンV +771 3,895 43.3%(13/30)
スマスロ北斗の拳 +356 2,762 40.0%(8/20)
ネオアイムジャグラーEX +263 6,267 52.0%(13/25)
スーパーブラックジャック +185 4,145 50.0%(2/4)
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART +132 5,338 50.0%(2/4)
ジャグラーガールズ +123 5,520 57.1%(8/14)
マイジャグラーV +113 6,619 43.5%(30/69)
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 +69 2,751 28.6%(2/7)
ゴッドイーター リザレクション +55 2,798 25.0%(2/8)
化物語 +54 4,662 62.5%(5/8)
東京リベンジャーズ +40 6,832 39.3%(11/28)
ゴーゴージャグラー3 -97 6,053 47.6%(10/21)
甲鉄城のカバネリ -207 3,356 42.1%(8/19)
ミスタージャグラー -208 5,592 37.5%(3/8)
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ -381 4,976 50.0%(4/8)
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 -535 2,880 0.0%(0/2)
いざ!番長 -601 3,490 25.0%(2/8)
東京喰種 -727 5,124 44.4%(8/18)
炎炎ノ消防隊 -795 4,220 50.0%(1/2)
新ハナビ -830 4,400 0.0%(0/2)
モンスターハンターライズ -955 4,750 25.0%(2/8)
とある科学の超電磁砲2 -964 4,134 20.0%(1/5)
沖ドキ!ゴージャス 25Φ -1,012 3,603 50.0%(3/6)
アズールレーン THE ANIMATION -1,038 3,835 25.0%(1/4)
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 -1,477 5,027 33.3%(4/12)
ネオプラネット -1,490 3,825 0.0%(0/2)
吉宗 -1,635 4,835 25.0%(1/4)

末尾別データ

末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 +354 5,109 47.8%(22/46)
1 +365 5,312 45.7%(21/46)
2 -68 5,166 34.8%(16/46)
3 +778 5,355 47.8%(22/46)
4 +329 4,851 39.1%(18/46)
5 +1,072 5,302 54.3%(25/46)
6 -77 4,906 50.0%(23/46)
7 -83 5,210 43.5%(20/46)
8 -409 4,970 34.8%(16/46)
9 +506 5,175 52.2%(24/46)
ゾロ目 -684 5,174 26.7%(12/45)

差枚トップ20

  • データ
  • グラフ
機種名 台番号 G数 差枚
かぐや様は告らせたい 2081 4,760 +15,540
沖ドキ!DUO アンコール 2094 3,520 +15,160
新鬼武者3 3131 3,220 +14,600
かぐや様は告らせたい 2082 5,710 +14,600
東京リベンジャーズ 2143 7,190 +11,790
からくりサーカス 3098 4,780 +11,650
東京喰種 2124 3,300 +11,370
革命機ヴァルヴレイヴ2 2174 7,320 +10,120
からくりサーカス 3103 4,980 +9,700
モンキーターンV 2060 3,510 +9,560
モンキーターンV 2025 3,650 +9,360
革命機ヴァルヴレイヴ2 2135 6,790 +9,360
スマスロ北斗の拳 3173 3,500 +9,130
主役は銭形5 2348 4,200 +8,550
ゴッドイーター リザレクション 3125 2,360 +8,160
新鬼武者3 3145 3,390 +8,080
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 3153 7,340 +7,670
かぐや様は告らせたい 2072 6,260 +7,500
革命機ヴァルヴレイヴ2 2167 7,020 +6,920
モンスターハンターライズ 3193 3,740 +6,190

詳細データ

マイジャグラーV

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2181 7,670 +200 29 23 0 1/147.6
2182 6,070 +1,480 30 16 0 1/132.0
2183 5,830 -880 19 16 0 1/166.5
2184 4,140 -2,440 9 4 0 1/318.5
2185 8,950 +1,590 36 34 0 1/127.9
2186 5,720 -1,010 16 16 0 1/178.6
2187 9,230 -1,060 23 41 0 1/144.2
2188 8,660 +4,290 40 43 0 1/104.4
2189 5,910 +760 22 17 0 1/151.6
2190 6,800 -180 25 21 0 1/147.8
2191 5,360 -1,200 18 12 0 1/178.7
2192 6,020 +690 28 10 0 1/158.4
2193 6,890 -100 23 23 0 1/149.7
2194 7,640 +500 30 20 0 1/152.8
2195 6,870 -1,660 19 19 0 1/180.9
2196 6,780 +830 31 13 0 1/154.0
2197 7,090 +990 28 22 0 1/141.8
2198 5,970 +1,690 28 17 0 1/132.6
2199 9,130 +4,360 48 32 0 1/114.1
2200 5,630 -780 19 12 0 1/181.5
2201 5,270 -690 17 13 0 1/175.7
2202 7,540 -370 24 20 0 1/171.4
2203 5,960 -470 21 13 0 1/175.3
2204 6,670 +3,230 37 19 0 1/119.1
2205 4,690 +380 23 6 0 1/161.8
2206 5,130 -1,170 15 16 0 1/165.4
2207 5,400 -830 18 11 0 1/186.2
2208 8,430 -920 25 29 0 1/156.1
2209 8,670 +1,220 36 28 0 1/135.4
2210 7,560 -180 25 26 0 1/148.2
2211 7,520 -1,200 21 24 0 1/167.1
2212 6,760 +240 24 22 0 1/147.0
2213 8,160 +2,070 33 34 0 1/121.8
2214 3,530 -760 14 4 0 1/196.1
2215 7,340 -160 25 20 0 1/163.2
2216 7,080 +250 29 17 0 1/153.9
2217 5,950 +160 26 13 0 1/152.6
2218 5,470 0 22 10 0 1/171.0
2219 6,330 -1,480 19 18 0 1/171.1
2220 5,600 -2,350 9 20 0 1/193.2
2221 6,560 -1,760 16 20 0 1/182.2
2222 7,740 -960 23 27 0 1/154.7
2223 6,830 -490 23 20 0 1/158.9
2224 3,910 -1,500 9 11 0 1/195.4
2225 7,880 +3,600 40 35 0 1/105.0
2226 4,760 -450 15 14 0 1/164.0
2227 9,340 +3,870 47 37 0 1/111.2
2228 7,740 +500 27 31 0 1/133.5
2229 8,970 +1,050 38 24 0 1/144.7
2230 5,570 -1,100 19 11 0 1/185.7
2231 5,600 -480 20 14 0 1/164.8
2232 6,680 -730 26 11 0 1/180.6
2233 8,460 +730 30 38 0 1/124.4
2234 5,030 -800 16 13 0 1/173.5
2235 7,340 -380 23 23 0 1/159.5
2249 6,240 -1,520 18 15 0 1/189.0
2250 6,730 +480 26 20 0 1/146.3
2251 5,570 -1,550 15 19 0 1/163.9
2252 9,240 +990 30 43 0 1/126.5
2253 5,640 +1,760 26 20 0 1/122.5
2254 5,740 -1,200 19 15 0 1/168.7
2255 7,320 +600 31 16 0 1/155.8
2256 5,190 -440 16 15 0 1/167.4
2257 6,660 +1,140 29 19 0 1/138.9
2258 4,400 -1,480 10 12 0 1/200.1
2259 7,860 +2,160 36 28 0 1/122.7
2260 6,130 -1,240 18 13 0 1/197.7
2261 4,300 -870 15 7 0 1/195.5
2262 7,890 +2,860 39 26 0 1/121.4

機種一覧へ戻る

モンキーターンV

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2015 3,230 -3,140 14 6 0 1/161.3
2016 4,580 +3,590 64 16 0 1/57.3
2017 5,210 -1,780 47 19 0 1/78.9
2018 3,280 +670 34 12 0 1/71.2
2019 3,080 -800 26 11 0 1/83.1
2020 3,740 +5,630 77 14 0 1/41.1
2021 3,660 +4,430 57 18 0 1/48.7
2022 3,500 -830 26 10 0 1/97.2
2023 3,310 -890 35 9 0 1/75.2
2024 5,130 -3,560 33 16 0 1/104.6
2025 3,650 +9,360 75 13 0 1/41.5
2026 1,030 -640 7 4 0 1/93.8
2027 4,370 +4,220 46 12 0 1/75.3
2028 3,390 -2,160 22 10 0 1/105.9
2029 3,840 +2,770 34 12 0 1/83.5
2030 2,480 -2,070 17 9 0 1/95.5
2058 3,950 -1,480 26 13 0 1/101.3
2059 4,290 +4,990 56 16 0 1/59.6
2060 3,510 +9,560 79 19 0 1/35.8
2061 5,990 -1,660 54 19 0 1/82.0
2062 4,670 -780 44 17 0 1/76.6
2063 1,510 -1,550 5 3 0 1/188.9
2064 2,220 -1,760 12 6 0 1/123.1
2065 5,410 -70 65 22 0 1/62.2
2066 4,320 +3,330 62 18 0 1/53.9
2067 3,870 -1,930 33 13 0 1/84.0
2068 5,100 -4,570 21 9 0 1/170.0
2069 5,080 +1,700 62 25 0 1/58.4
2070 5,480 +1,880 67 21 0 1/62.3
2071 3,960 +670 42 13 0 1/72.0

機種一覧へ戻る

東京リベンジャーズ

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2139 8,240 +300 42 5 0 1/175.4
2140 6,370 +450 30 10 0 1/159.3
2141 6,540 -620 35 8 0 1/152.0
2142 5,490 -3,330 18 10 0 1/196.0
2143 7,190 +11,790 51 13 0 1/112.4
2144 6,990 -1,730 24 12 0 1/194.1
2145 5,130 -2,860 15 17 0 1/160.2
2146 4,200 -1,600 16 3 0 1/221.1
2147 6,630 -3,000 19 15 0 1/194.9
2148 5,360 -940 23 6 0 1/184.8
2149 5,050 -3,190 9 12 0 1/240.3
2150 7,360 +4,290 47 10 0 1/129.0
2151 9,320 +3,800 51 18 0 1/135.1
2152 4,420 -2,350 14 8 0 1/200.8
2153 8,210 -2,950 26 17 0 1/191.0
2154 10,630 -40 47 19 0 1/161.0
2155 5,150 -830 20 8 0 1/183.8
2156 6,420 +670 34 9 0 1/149.3
2157 9,090 +2,900 42 19 0 1/149.0
2158 8,550 -1,280 34 14 0 1/178.1
2159 6,780 +2,210 36 12 0 1/141.3
2160 7,200 -100 32 17 0 1/147.0
2161 7,750 +1,710 40 5 0 1/172.2
2162 3,640 -1,570 11 8 0 1/191.4
2163 8,210 +1,420 41 15 0 1/146.7
2164 6,720 -2,210 29 12 0 1/164.0
2165 9,820 +1,880 51 21 0 1/136.4
2166 4,840 -1,700 20 6 0 1/186.2

機種一覧へ戻る

革命機ヴァルヴレイヴ2

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2125 6,670 +3,880 84 5 0 1/74.9
2126 4,560 -70 44 4 0 1/95.0
2127 4,350 -2,770 18 3 0 1/207.1
2128 4,630 -3,000 18 4 0 1/210.4
2129 6,980 -1,330 57 7 0 1/109.0
2130 5,350 +2,580 77 5 0 1/65.2
2131 5,840 -4,780 17 6 0 1/254.1
2132 7,020 +3,100 62 5 0 1/104.9
2133 7,810 -2,400 40 5 0 1/173.5
2134 4,570 -1,420 29 2 0 1/147.4
2135 6,790 +9,360 109 6 0 1/59.1
2136 6,760 +5,260 96 8 0 1/65.0
2137 5,760 -1,780 48 4 0 1/110.8
2138 6,550 -2,910 33 5 0 1/172.3
2167 7,020 +6,920 102 6 0 1/65.0
2168 3,190 -3,650 4 5 0 1/354.8
2169 5,320 +580 50 5 0 1/96.7
2170 4,380 -2,810 18 4 0 1/199.1
2171 7,440 -2,540 41 4 0 1/165.2
2172 6,080 +2,580 68 5 0 1/83.2
2173 6,840 +3,170 77 4 0 1/84.4
2174 7,320 +10,120 144 4 0 1/49.4
2175 7,120 +1,930 84 6 0 1/79.1
2176 5,860 -1,560 32 4 0 1/162.7
2177 8,160 +2,440 83 8 0 1/89.7
2178 2,730 -1,980 10 3 0 1/210.2
2179 6,960 -1,130 54 5 0 1/118.0
2180 5,510 +4,990 80 5 0 1/64.8

機種一覧へ戻る

ネオアイムジャグラーEX

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2236 7,730 +1,960 34 25 0 1/131.0
2237 6,250 +490 25 19 0 1/142.1
2238 7,470 +700 28 25 0 1/140.9
2239 7,660 -170 29 20 0 1/156.3
2240 6,600 +600 28 13 0 1/161.0
2241 7,420 -280 24 22 0 1/161.2
2242 6,780 -20 25 21 0 1/147.3
2243 6,630 +2,630 31 32 0 1/105.2
2244 6,030 +590 26 15 0 1/147.0
2245 5,420 +1,570 23 20 0 1/126.2
2246 8,200 +310 30 29 0 1/138.9
2247 5,690 +450 21 17 0 1/149.8
2248 6,090 -780 21 15 0 1/169.2
2277 5,160 -1,040 18 11 0 1/177.9
2278 6,360 -750 24 14 0 1/167.3
2279 2,740 -1,340 5 9 0 1/196.1
2280 8,300 +760 24 51 0 1/110.6
2281 5,480 -1,370 16 15 0 1/176.6
2282 4,380 -190 15 11 0 1/168.4
2283 7,040 +3,510 39 20 0 1/119.4
2284 4,790 -40 16 16 0 1/149.8
2285 6,240 +110 23 19 0 1/148.5
2286 6,620 -360 26 15 0 1/161.6
2287 3,710 -1,640 8 10 0 1/206.2
2288 7,890 +870 27 34 0 1/129.4

機種一覧へ戻る

ゴーゴージャグラー3

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2299 6,290 -620 21 21 0 1/149.9
2300 3,860 -900 13 9 0 1/175.2
2301 7,610 +2,720 42 26 0 1/111.9
2302 8,210 +2,210 39 31 0 1/117.3
2303 2,380 -1,010 6 5 0 1/216.3
2304 7,340 +150 35 20 0 1/133.5
2305 4,560 -1,620 10 13 0 1/198.5
2306 6,990 +410 31 18 0 1/142.6
2307 7,650 +860 29 34 0 1/121.5
2308 2,920 -940 9 7 0 1/182.3
2309 5,590 +290 26 7 0 1/169.3
2310 6,630 -2,630 18 20 0 1/174.5
2319 6,110 -1,620 19 15 0 1/179.8
2320 8,860 +480 34 34 0 1/130.2
2321 7,090 +190 29 22 0 1/139.1
2322 7,950 -430 22 41 0 1/126.3
2323 8,330 +2,400 43 27 0 1/119.0
2324 2,670 -1,010 7 5 0 1/222.2
2325 6,070 -760 21 21 0 1/144.6
2326 2,450 -1,310 5 6 0 1/222.5
2327 7,560 +1,100 34 25 0 1/128.1

機種一覧へ戻る

スマスロ北斗の拳

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
3163 3,640 -3,000 18 7 0 1/145.4
3164 1,100 -510 9 3 0 1/91.3
3165 6,460 +3,370 90 24 0 1/56.7
3166 990 -850 4 1 0 1/197.4
3167 1,320 -120 14 3 0 1/77.8
3168 3,130 -520 28 7 0 1/89.5
3169 3,030 -2,160 15 7 0 1/137.9
3170 790 +1,410 22 1 0 1/34.5
3171 3,990 -2,400 25 6 0 1/128.8
3172 1,200 -1,570 1 1 0 1/599.5
3173 3,500 +9,130 101 9 0 1/31.8
3174 1,150 -860 5 3 0 1/143.4
3175 5,390 +2,350 77 17 0 1/57.4
3176 4,610 +810 60 7 0 1/68.9
3177 2,560 -270 26 4 0 1/85.3
3178 680 -460 4 1 0 1/135.2
3179 2,400 +1,410 39 6 0 1/53.3
3180 4,970 +2,720 68 23 0 1/54.6
3181 1,520 +310 18 5 0 1/66.2
3182 2,800 -1,660 19 4 0 1/122.0

機種一覧へ戻る

甲鉄城のカバネリ

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2031 2,770 +100 30 9 0 1/71.1
2032 2,700 -1,010 22 17 0 1/69.1
2033 4,940 -660 43 22 0 1/76.0
2034 2,960 -940 23 12 0 1/84.6
2035 2,380 -2,160 10 9 0 1/125.3
2036 3,240 -1,080 24 9 0 1/98.2
2037 4,280 +3,510 67 21 0 1/48.6
2038 2,550 +2,300 52 20 0 1/35.5
2039 1,690 -1,340 7 5 0 1/140.6
2040 1,820 -1,830 8 4 0 1/151.3
2041 3,150 +1,560 42 19 0 1/51.7
2042 3,680 -3,460 15 10 0 1/147.0
2043 5,310 -1,900 46 17 0 1/84.3
2044 2,170 -730 16 9 0 1/86.8
2045 4,290 -410 43 20 0 1/68.1
2046 1,300 +310 14 6 0 1/65.0
2047 3,970 +780 45 20 0 1/61.0
2048 5,080 +2,210 61 29 0 1/56.5
2049 5,480 +810 59 21 0 1/68.6

機種一覧へ戻る

東京喰種

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2001 4,530 +4,920 56 22 0 1/58.1
2002 5,130 -1,090 43 23 0 1/77.8
2003 4,300 +300 28 20 0 1/89.5
2004 5,900 -5,900 23 20 0 1/137.3
2005 5,030 +2,200 50 18 0 1/74.0
2006 5,320 -5,060 18 21 0 1/136.3
2007 5,390 -4,290 22 19 0 1/131.6
2008 5,910 -5,830 21 26 0 1/125.8
2009 5,140 +2,540 38 20 0 1/88.7
2010 5,160 -1,930 25 19 0 1/117.2
2117 5,250 +2,960 46 18 0 1/82.1
2118 6,880 -5,160 24 23 0 1/146.3
2119 4,390 +2,020 41 13 0 1/81.3
2120 4,190 -4,150 14 17 0 1/135.3
2121 6,360 -5,760 26 21 0 1/135.2
2122 5,530 -850 44 27 0 1/77.9
2123 4,530 +630 32 19 0 1/88.8
2124 3,300 +11,370 64 11 0 1/44.0

機種一覧へ戻る

新鬼武者3

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
3130 4,040 -1,360 41 13 0 1/74.8
3131 3,220 +14,600 96 33 0 1/25.0
3132 3,650 -2,300 22 4 0 1/140.4
3133 2,510 -1,830 14 4 0 1/139.7
3134 2,460 -1,840 17 1 0 1/136.8
3135 2,060 -910 14 4 0 1/114.5
3136 3,970 +590 53 24 0 1/51.5
3137 2,580 -760 22 8 0 1/86.0
3138 5,060 -1,710 57 14 0 1/71.3
3139 3,180 +1,790 40 9 0 1/64.8
3140 4,180 +4,780 66 29 0 1/44.0
3141 3,480 -2,490 26 4 0 1/116.0
3142 2,180 -1,100 19 5 0 1/91.0
3143 4,260 +3,040 64 10 0 1/57.5
3144 4,480 +5,340 81 27 0 1/41.5
3145 3,390 +8,080 70 21 0 1/37.3

機種一覧へ戻る

かぐや様は告らせたい

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2072 6,260 +7,500 45 6 0 1/122.7
2073 4,670 +1,190 28 10 0 1/122.9
2074 5,280 +1,370 28 9 0 1/142.6
2075 3,520 -3,790 6 4 0 1/352.2
2076 4,650 +5,410 36 3 0 1/119.2
2077 4,150 -4,780 6 5 0 1/377.2
2078 6,640 -4,430 21 11 0 1/207.5
2079 6,070 +6,090 42 5 0 1/129.1
2080 5,360 -2,910 20 6 0 1/206.3
2081 4,760 +15,540 65 6 0 1/67.0
2082 5,710 +14,600 70 5 0 1/76.1
2083 4,540 -3,420 12 6 0 1/252.4
2084 7,530 +3,330 41 14 0 1/136.8
2085 5,940 -2,580 18 7 0 1/237.7
2086 4,560 -4,850 10 5 0 1/304.3

機種一覧へ戻る

ジャグラーガールズ

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2263 3,190 -2,350 6 4 0 1/319.1
2264 6,920 +1,500 25 38 0 1/109.8
2265 7,250 +2,630 36 25 0 1/118.9
2266 6,870 +1,840 31 23 0 1/127.3
2267 4,980 +550 22 11 0 1/150.8
2268 5,970 +450 25 16 0 1/145.7
2269 3,570 -490 12 8 0 1/178.4
2270 4,040 -1,760 10 10 0 1/201.8
2271 7,500 +550 26 36 0 1/121.0
2272 4,920 +590 23 12 0 1/140.6
2273 4,830 +800 23 13 0 1/134.1
2274 6,320 -1,080 20 21 0 1/154.1
2275 4,390 -660 15 11 0 1/168.8
2276 6,530 -850 20 19 0 1/167.3

機種一覧へ戻る

マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2101 5,220 -3,040 20 15 0 1/149.3
2102 4,820 -3,000 16 8 0 1/200.9
2103 6,480 -5,910 22 11 0 1/196.3
2104 4,510 -2,630 20 15 0 1/128.9
2105 4,320 +2,400 16 31 0 1/92.0
2106 3,410 +1,650 14 23 0 1/92.1
2107 5,040 -1,380 17 28 0 1/111.9
2108 5,050 +130 26 24 0 1/101.0
2109 5,990 -2,910 24 19 0 1/139.2
2110 5,060 +3,000 25 33 0 1/87.3
2111 5,490 -5,480 21 8 0 1/189.3
2112 4,930 -550 21 27 0 1/102.7

機種一覧へ戻る

ウルトラミラクルジャグラー

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2289 6,760 +4,710 40 29 0 1/98.0
2290 5,560 -60 21 17 0 1/146.4
2291 7,610 +1,960 33 34 0 1/113.6
2292 8,690 +570 32 33 0 1/133.7
2293 8,270 +2,810 39 34 0 1/113.3
2294 6,160 +2,070 33 13 0 1/134.0
2295 6,950 -170 21 26 0 1/147.9
2296 5,190 +80 20 15 0 1/148.2
2297 6,380 -550 23 16 0 1/163.6
2298 6,300 +800 27 15 0 1/150.0

機種一覧へ戻る

主役は銭形5

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2341 6,780 -1,880 40 19 0 1/115.0
2342 4,430 -3,280 21 9 0 1/147.6
2343 5,610 +4,020 41 12 0 1/105.9
2344 5,880 -4,150 29 15 0 1/133.5
2345 5,540 +2,160 38 12 0 1/110.8
2346 6,020 -2,490 39 18 0 1/105.6
2347 5,870 +4,150 70 22 0 1/63.8
2348 4,200 +8,550 45 11 0 1/74.9
2349 5,170 +5,540 50 16 0 1/78.3
2350 6,200 +800 56 18 0 1/83.9

機種一覧へ戻る

からくりサーカス

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
3097 5,310 -1,310 56 17 0 1/72.8
3098 4,780 +11,650 126 18 0 1/33.2
3099 4,790 -690 58 18 0 1/63.1
3100 5,640 -4,360 45 20 0 1/86.8
3101 3,800 +4,430 84 16 0 1/38.0
3102 3,960 +3,560 77 15 0 1/43.1
3103 4,980 +9,700 100 24 0 1/40.2
3104 1,220 +80 21 4 0 1/48.7
3105 4,330 +400 58 14 0 1/60.2

機種一覧へ戻る

いざ!番長

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
3089 4,500 -1,780 27 10 0 1/121.7
3090 2,420 -1,880 14 4 0 1/134.7
3091 3,490 +1,190 41 16 0 1/61.2
3092 1,360 -1,760 5 0 0 1/273.0
3187 1,680 -1,100 11 3 0 1/119.7
3188 5,360 -1,980 44 17 0 1/87.9
3189 4,450 -2,910 24 10 0 1/130.9
3190 4,660 +5,410 60 24 0 1/55.5

機種一覧へ戻る

ゴッドイーター リザレクション

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
3122 4,060 -1,150 44 13 0 1/71.1
3123 2,680 -1,570 24 6 0 1/89.3
3124 2,240 +500 17 5 0 1/101.6
3125 2,360 +8,160 67 7 0 1/31.9
3126 770 -600 5 1 0 1/127.8
3127 3,360 -2,540 23 9 0 1/105.1
3128 2,590 -1,550 27 7 0 1/76.1
3129 4,320 -810 43 12 0 1/78.6

機種一覧へ戻る

スマスロ秘宝伝

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
3093 4,800 -3,600 12 11 0 1/208.9
3094 5,040 +3,450 35 17 0 1/96.9
3095 4,470 +4,220 32 16 0 1/93.1
3096 5,500 +2,690 33 18 0 1/107.7
3183 5,880 +3,600 37 25 0 1/94.8
3184 5,670 -780 24 19 0 1/131.9
3185 4,370 +3,420 29 19 0 1/91.0
3186 5,230 +950 24 27 0 1/102.5

機種一覧へ戻る

ミスタージャグラー

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2311 3,850 -1,100 11 8 0 1/202.4
2312 8,500 +1,340 37 26 0 1/134.9
2313 3,760 -530 12 15 0 1/139.2
2314 5,660 -1,340 17 13 0 1/188.6
2315 6,020 +740 25 20 0 1/133.8
2316 4,840 -550 15 16 0 1/156.3
2317 6,100 -760 19 20 0 1/156.4
2318 6,010 +540 25 19 0 1/136.5

機種一覧へ戻る

モンスターハンターライズ

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
3085 5,730 -1,740 55 23 0 1/73.5
3086 5,540 -5,130 29 15 0 1/125.8
3087 2,710 +2,210 47 8 0 1/49.3
3088 4,760 -2,440 32 16 0 1/99.1
3191 5,700 -1,420 44 16 0 1/94.9
3192 6,210 -3,190 52 21 0 1/85.0
3193 3,740 +6,190 84 14 0 1/38.2
3194 3,610 -2,120 28 12 0 1/90.3

機種一覧へ戻る

化物語

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2011 2,990 +3,460 41 13 0 1/55.4
2012 6,000 +120 61 23 0 1/71.5
2013 4,230 -170 47 22 0 1/61.2
2014 4,230 +1,700 58 24 0 1/51.6
2113 5,670 -4,290 33 20 0 1/107.0
2114 4,650 -2,720 31 12 0 1/108.2
2115 4,510 +1,980 52 16 0 1/66.3
2116 5,020 +350 52 20 0 1/69.8

機種一覧へ戻る

沖ドキ!DUO アンコール

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2087 6,070 +1,560 55 27 0 1/74.0
2088 5,100 -4,150 23 16 0 1/130.9
2089 3,230 +2,810 40 14 0 1/59.8
2090 5,340 -1,570 38 18 0 1/95.4
2091 4,940 -1,230 36 13 0 1/100.9
2092 2,950 -2,770 12 8 0 1/147.4
2093 4,980 -2,260 33 11 0 1/113.1
2094 3,520 +15,160 94 32 0 1/27.9

機種一覧へ戻る

無職転生 ~異世界行ったら本気だす~

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
3114 4,870 -3,370 28 22 0 1/97.3
3115 5,290 -2,670 39 30 0 1/76.7
3116 5,560 +2,300 78 36 0 1/48.8
3117 5,130 -210 57 24 0 1/63.3
3118 3,670 +4,360 62 18 0 1/45.9
3119 4,600 +120 58 23 0 1/56.8
3120 5,960 +400 62 35 0 1/61.5
3121 4,730 -3,980 20 17 0 1/127.9

機種一覧へ戻る

ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2328 3,240 0 12 7 0 1/170.3
2329 1,820 -700 6 2 0 1/226.9
2330 840 -740 1 1 0 1/418.0
2331 4,370 +220 17 10 0 1/161.7
2332 1,060 -550 3 1 0 1/264.5
2333 2,400 -50 9 3 0 1/200.1
2334 5,530 +2,300 28 13 0 1/135.0

機種一覧へ戻る

沖ドキ!ゴージャス 25Φ

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2095 4,110 -580 21 17 0 1/108.2
2096 3,630 -2,910 10 7 0 1/213.5
2097 2,400 +780 19 6 0 1/96.2
2098 3,040 +590 22 10 0 1/95.2
2099 3,730 -4,010 6 9 0 1/248.8
2100 4,710 +60 28 18 0 1/102.5

機種一覧へ戻る

とある科学の超電磁砲2

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
3158 3,620 -2,020 16 3 0 1/190.4
3159 4,070 -1,790 21 6 0 1/150.9
3160 4,980 -4,570 17 4 0 1/237.4
3161 4,360 +5,720 33 23 0 1/77.9
3162 3,640 -2,160 18 5 0 1/158.3

機種一覧へ戻る

アズールレーン THE ANIMATION

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
3110 3,680 +3,040 68 20 0 1/41.8
3111 4,290 -4,080 14 25 0 1/110.1
3112 3,660 -2,020 26 27 0 1/69.1
3113 3,710 -1,090 40 18 0 1/64.0

機種一覧へ戻る

スーパーブラックジャック

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
3146 5,390 +1,620 80 12 0 1/58.6
3147 3,420 -2,910 22 3 0 1/136.9
3148 2,360 -640 25 6 0 1/76.2
3149 5,410 +2,670 86 12 0 1/55.2

機種一覧へ戻る

交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART

  • データ
  • グラフ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2050 5,310 +1,460 27 39 0 1/80.5
2051 4,510 -440 20 32 0 1/86.7
