全体データ
| 総差枚 | - |
|---|---|
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 3,599 |
| 勝率 | 31.5%(145/460) |
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ディスクアップ2 | +2,920 | 6,560 | 100.0%(2/2) |
| 攻殻機動隊 | +2,538 | 4,692 | 75.0%(3/4) |
| からくりサーカス | +1,794 | 1,583 | 33.3%(3/9) |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | +1,070 | 4,400 | 50.0%(1/2) |
| 範馬刃牙 | +965 | 4,265 | 50.0%(2/4) |
| ゴブリンスレイヤーII | +881 | 2,862 | 37.5%(3/8) |
| いざ!番長 | +522 | 2,198 | 75.0%(3/4) |
| 新ハナビ | +480 | 4,830 | 50.0%(1/2) |
| サンダーVライトニング | +310 | 4,860 | 50.0%(1/2) |
| かぐや様は告らせたい | +236 | 1,682 | 12.5%(1/8) |
| スーパーブラックジャック | +235 | 1,585 | 100.0%(2/2) |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +179 | 4,622 | 50.0%(7/14) |
| モンキーターンV | +168 | 2,072 | 40.0%(12/30) |
| ゴーゴージャグラー3 | -4 | 4,593 | 38.1%(8/21) |
| スマスロ秘宝伝 | -64 | 1,491 | 37.5%(3/8) |
| アズールレーン THE ANIMATION | -85 | 2,235 | 50.0%(2/4) |
| ミスタージャグラー | -110 | 3,329 | 12.5%(1/8) |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | -164 | 7,045 | 50.0%(4/8) |
| ネオアイムジャグラーEX | -168 | 4,683 | 40.0%(10/25) |
| マイジャグラーV | -194 | 6,095 | 40.6%(28/69) |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -223 | 2,477 | 41.7%(5/12) |
| 北斗の拳 転生の章2 | -240 | 4,247 | 34.2%(13/38) |
| スマスロ北斗の拳 | -240 | 979 | 15.0%(3/20) |
| 甲鉄城のカバネリ | -327 | 1,236 | 21.1%(4/19) |
| 主役は銭形5 | -378 | 2,180 | 25.0%(1/4) |
| ゴッドイーター リザレクション | -409 | 975 | 25.0%(2/8) |
| 東京リベンジャーズ | -422 | 2,464 | 21.4%(3/14) |
| ウルトラミラクルジャグラー | -432 | 2,998 | 30.0%(3/10) |
| 新鬼武者3 | -450 | 2,230 | 28.6%(2/7) |
| ジャグラーガールズ | -455 | 2,965 | 7.1%(1/14) |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | -712 | 2,270 | 25.0%(1/4) |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | -873 | 4,103 | 28.6%(2/7) |
| とある科学の超電磁砲2 | -928 | 1,494 | 0.0%(0/5) |
| スマスロ ハナビ | -985 | 4,138 | 0.0%(0/4) |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | -1,122 | 3,733 | 33.3%(2/6) |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | -1,158 | 1,542 | 0.0%(0/8) |
| 東京喰種 | -1,226 | 3,754 | 16.7%(3/18) |
| 化物語 | -1,351 | 4,098 | 25.0%(2/8) |
| 炎炎ノ消防隊 | -1,385 | 2,550 | 0.0%(0/2) |
| 沖ドキ!DUO アンコール | -2,085 | 2,300 | 0.0%(0/4) |
| うみねこのなく頃に2 | -2,110 | 7,395 | 0.0%(0/2) |
| 鉄拳6 | -2,397 | 4,412 | 8.3%(1/12) |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -506 | 3,635 | 30.4%(14/46) |
| 1 | -676 | 3,148 | 23.9%(11/46) |
| 2 | -828 | 3,320 | 21.7%(10/46) |
| 3 | +110 | 3,712 | 43.5%(20/46) |
| 4 | +17 | 3,735 | 39.1%(18/46) |
| 5 | +72 | 3,557 | 30.4%(14/46) |
| 6 | -325 | 3,663 | 32.6%(15/46) |
| 7 | +79 | 3,673 | 34.8%(16/46) |
| 8 | -103 | 3,880 | 34.8%(16/46) |
| 9 | -444 | 3,672 | 23.9%(11/46) |
| ゾロ目 | -325 | 3,644 | 33.3%(15/45) |
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| からくりサーカス | 3105 | 4,890 | +9,830 |
| からくりサーカス | 3097 | 2,230 | +8,660 |
| かぐや様は告らせたい | 3113 | 5,550 | +6,840 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2154 | 3,900 | +6,740 |
| ゴブリンスレイヤーII | 3115 | 740 | +6,740 |
| 東京喰種 | 2008 | 4,250 | +6,560 |
| モンキーターンV | 2028 | 3,500 | +6,560 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2159 | 5,870 | +6,370 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 2347 | 3,290 | +6,370 |
| 攻殻機動隊 | 3122 | 4,900 | +5,830 |
| ディスクアップ2 | 2340 | 8,080 | +5,620 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 2344 | 3,100 | +4,980 |
| 東京リベンジャーズ | 2143 | 3,740 | +4,710 |
| 東京喰種 | 2005 | 2,780 | +4,080 |
| 範馬刃牙 | 3146 | 3,870 | +4,080 |
| ゴブリンスレイヤーII | 3114 | 3,580 | +4,080 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3187 | 2,810 | +4,020 |
| 攻殻機動隊 | 3125 | 4,590 | +3,940 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 2170 | 4,480 | +3,930 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 2345 | 5,060 | +3,930 |
詳細データ
マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | 6,080 | +480 | 25 | 14 | 0 | 1/155.9 |
| 2182 | 5,080 | -1,270 | 11 | 16 | 0 | 1/188.1 |
| 2183 | 6,240 | +550 | 24 | 18 | 0 | 1/148.5 |
| 2184 | 5,730 | -960 | 15 | 19 | 0 | 1/168.5 |
| 2185 | 8,040 | +960 | 34 | 25 | 0 | 1/136.2 |
| 2186 | 5,700 | +590 | 28 | 9 | 0 | 1/154.2 |
| 2187 | 4,170 | -110 | 16 | 9 | 0 | 1/166.6 |
| 2188 | 7,400 | -760 | 24 | 19 | 0 | 1/172.0 |
| 2189 | 5,660 | -1,240 | 17 | 10 | 0 | 1/209.8 |
| 2190 | 8,310 | +800 | 34 | 24 | 0 | 1/143.3 |
| 2191 | 3,780 | -2,120 | 6 | 8 | 0 | 1/269.9 |
| 2192 | 5,110 | -1,870 | 14 | 11 | 0 | 1/204.5 |
| 2193 | 8,380 | +1,800 | 37 | 29 | 0 | 1/126.9 |
| 2194 | 7,570 | +360 | 29 | 20 | 0 | 1/154.4 |
| 2195 | 7,900 | -2,860 | 17 | 25 | 0 | 1/188.1 |
| 2196 | 2,120 | -1,590 | 3 | 3 | 0 | 1/352.8 |
| 2197 | 8,810 | +1,270 | 34 | 41 | 0 | 1/117.4 |
| 2198 | 8,020 | +2,120 | 36 | 28 | 0 | 1/125.3 |
| 2199 | 4,460 | -2,540 | 9 | 7 | 0 | 1/278.8 |
| 2200 | 7,480 | -40 | 27 | 21 | 0 | 1/155.9 |
| 2201 | 4,320 | -920 | 14 | 11 | 0 | 1/172.7 |
| 2202 | 6,320 | -320 | 23 | 14 | 0 | 1/170.7 |
| 2203 | 2,980 | -700 | 9 | 6 | 0 | 1/198.9 |
| 2204 | 8,370 | +3,140 | 40 | 31 | 0 | 1/117.9 |
| 2205 | 4,750 | +490 | 21 | 13 | 0 | 1/139.6 |
| 2206 | 6,750 | +1,480 | 30 | 18 | 0 | 1/140.6 |
| 2207 | 5,660 | -1,230 | 15 | 16 | 0 | 1/182.5 |
| 2208 | 6,540 | -700 | 22 | 11 | 0 | 1/198.3 |
| 2209 | 6,460 | -920 | 21 | 16 | 0 | 1/174.6 |
| 2210 | 7,090 | +1,880 | 35 | 21 | 0 | 1/126.7 |
| 2211 | 4,460 | -390 | 15 | 10 | 0 | 1/178.6 |
| 2212 | 6,130 | -130 | 25 | 15 | 0 | 1/153.3 |
| 2213 | 5,010 | -1,100 | 17 | 6 | 0 | 1/217.7 |
| 2214 | 7,900 | +450 | 27 | 33 | 0 | 1/131.6 |
| 2215 | 4,750 | -1,940 | 12 | 11 | 0 | 1/206.6 |
| 2216 | 6,620 | +490 | 27 | 18 | 0 | 1/147.0 |
| 2217 | 3,600 | -900 | 11 | 7 | 0 | 1/200.2 |
| 2218 | 5,860 | -1,660 | 18 | 11 | 0 | 1/201.9 |
| 2219 | 6,620 | +180 | 28 | 15 | 0 | 1/154.0 |
| 2220 | 7,370 | +1,830 | 32 | 26 | 0 | 1/127.1 |
| 2221 | 2,950 | -990 | 8 | 8 | 0 | 1/184.4 |
| 2222 | 6,500 | +1,570 | 26 | 25 | 0 | 1/127.5 |
| 2223 | 8,600 | +910 | 35 | 28 | 0 | 1/136.4 |
| 2224 | 6,550 | +1,840 | 31 | 18 | 0 | 1/133.6 |
| 2225 | 8,580 | -270 | 30 | 24 | 0 | 1/158.8 |
| 2226 | 6,410 | +2,010 | 30 | 20 | 0 | 1/128.1 |
| 2227 | 6,070 | +990 | 27 | 17 | 0 | 1/138.0 |
| 2228 | 7,360 | +1,060 | 34 | 19 | 0 | 1/138.8 |
| 2229 | 8,290 | -230 | 28 | 26 | 0 | 1/153.6 |
| 2230 | 5,560 | -1,430 | 17 | 15 | 0 | 1/173.8 |
| 2231 | 3,450 | -1,200 | 9 | 9 | 0 | 1/191.8 |
| 2232 | 6,540 | -660 | 22 | 21 | 0 | 1/152.1 |
| 2233 | 7,210 | +80 | 24 | 29 | 0 | 1/136.0 |
| 2234 | 4,230 | -1,660 | 11 | 7 | 0 | 1/234.8 |
| 2235 | 7,660 | -40 | 26 | 27 | 0 | 1/144.6 |
| 2249 | 6,270 | -620 | 20 | 18 | 0 | 1/165.1 |
| 2250 | 2,960 | -1,960 | 4 | 6 | 0 | 1/296.4 |
| 2251 | 6,070 | -1,270 | 18 | 16 | 0 | 1/178.6 |
| 2252 | 4,100 | -1,100 | 10 | 12 | 0 | 1/186.3 |
| 2253 | 4,690 | -510 | 16 | 12 | 0 | 1/167.5 |
| 2254 | 8,150 | +550 | 34 | 19 | 0 | 1/153.8 |
| 2255 | 5,180 | -940 | 16 | 14 | 0 | 1/172.6 |
| 2256 | 8,610 | -550 | 27 | 31 | 0 | 1/148.4 |
| 2257 | 7,190 | -90 | 25 | 26 | 0 | 1/141.0 |
| 2258 | 6,440 | +240 | 25 | 18 | 0 | 1/149.8 |
| 2259 | 4,730 | -1,060 | 16 | 9 | 0 | 1/189.2 |
| 2260 | 4,250 | -1,730 | 11 | 8 | 0 | 1/223.7 |
| 2261 | 6,100 | +920 | 25 | 20 | 0 | 1/135.5 |
| 2262 | 6,240 | +170 | 22 | 21 | 0 | 1/145.2 |
北斗の拳 転生の章2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2125 | 3,460 | -2,260 | 23 | 7 | 0 | 1/115.4 |
| 2126 | 6,010 | -3,560 | 45 | 14 | 0 | 1/101.9 |
| 2127 | 2,620 | -1,480 | 19 | 5 | 0 | 1/109.4 |
| 2128 | 3,330 | -2,630 | 19 | 7 | 0 | 1/128.2 |
| 2129 | 4,730 | +2,210 | 68 | 24 | 0 | 1/51.4 |
| 2130 | 5,800 | -3,240 | 46 | 17 | 0 | 1/92.0 |
| 2131 | 2,060 | -860 | 18 | 8 | 0 | 1/79.0 |
| 2132 | 5,170 | -270 | 55 | 18 | 0 | 1/70.8 |
| 2133 | 3,970 | +260 | 46 | 12 | 0 | 1/68.4 |
| 2134 | 3,800 | +1,880 | 70 | 15 | 0 | 1/44.7 |
| 2135 | 4,920 | -2,490 | 38 | 15 | 0 | 1/92.8 |
| 2136 | 1,460 | -1,170 | 8 | 4 | 0 | 1/121.8 |
| 2137 | 4,210 | +3,240 | 59 | 11 | 0 | 1/60.1 |
| 2138 | 5,300 | +450 | 62 | 20 | 0 | 1/64.6 |
| 2167 | 6,050 | -3,100 | 46 | 18 | 0 | 1/94.5 |
| 2168 | 2,940 | -1,640 | 24 | 5 | 0 | 1/101.4 |
| 2169 | 2,890 | -1,850 | 20 | 8 | 0 | 1/103.1 |
| 2170 | 4,480 | +3,930 | 86 | 17 | 0 | 1/43.5 |
| 2171 | 5,190 | +2,210 | 85 | 20 | 0 | 1/49.4 |
| 2172 | 5,300 | -80 | 61 | 21 | 0 | 1/64.7 |
| 2173 | 2,770 | -2,020 | 16 | 6 | 0 | 1/126.0 |
| 2174 | 3,010 | -1,830 | 21 | 8 | 0 | 1/103.8 |
| 2175 | 3,530 | +2,490 | 55 | 12 | 0 | 1/52.7 |
| 2176 | 4,130 | +430 | 49 | 10 | 0 | 1/70.1 |
| 2177 | 3,890 | -710 | 37 | 11 | 0 | 1/81.1 |
| 2178 | 3,560 | -2,070 | 27 | 8 | 0 | 1/101.8 |
| 2179 | 4,120 | -430 | 40 | 10 | 0 | 1/82.5 |
| 2180 | 5,680 | -2,070 | 52 | 17 | 0 | 1/82.4 |
| 2341 | 5,760 | -310 | 65 | 18 | 0 | 1/69.4 |
| 2342 | 3,980 | -1,660 | 40 | 8 | 0 | 1/82.9 |
| 2343 | 5,680 | -3,190 | 42 | 14 | 0 | 1/101.4 |
| 2344 | 3,100 | +4,980 | 66 | 11 | 0 | 1/40.3 |
| 2345 | 5,060 | +3,930 | 86 | 18 | 0 | 1/48.7 |
| 2346 | 5,150 | +2,950 | 74 | 19 | 0 | 1/55.4 |
| 2347 | 3,290 | +6,370 | 84 | 9 | 0 | 1/35.4 |
| 2348 | 5,110 | -1,850 | 43 | 15 | 0 | 1/88.2 |
| 2349 | 3,630 | -730 | 35 | 11 | 0 | 1/78.8 |
| 2350 | 6,240 | -2,950 | 52 | 22 | 0 | 1/84.3 |
モンキーターンV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 940 | -80 | 8 | 3 | 0 | 1/85.5 |
| 2016 | 4,160 | +830 | 35 | 17 | 0 | 1/80.0 |
| 2017 | 3,300 | +60 | 37 | 19 | 0 | 1/59.0 |
| 2018 | 2,490 | -300 | 16 | 4 | 0 | 1/124.4 |
| 2019 | 1,020 | -740 | 5 | 3 | 0 | 1/127.4 |
| 2020 | 730 | +470 | 10 | 4 | 0 | 1/52.1 |
| 2021 | 2,600 | -630 | 23 | 9 | 0 | 1/81.1 |
| 2022 | 120 | +20 | 2 | 1 | 0 | 1/38.7 |
| 2023 | 2,580 | +2,580 | 28 | 10 | 0 | 1/67.9 |
| 2024 | 690 | -630 | 5 | 2 | 0 | 1/98.6 |
| 2025 | 1,060 | -550 | 10 | 4 | 0 | 1/75.7 |
| 2026 | 550 | +180 | 6 | 2 | 0 | 1/68.9 |
| 2027 | 2,930 | -260 | 21 | 9 | 0 | 1/97.6 |
| 2028 | 3,500 | +6,560 | 60 | 9 | 0 | 1/50.7 |
| 2029 | 4,160 | -130 | 46 | 18 | 0 | 1/65.0 |
| 2030 | 3,920 | +3,740 | 64 | 20 | 0 | 1/46.7 |
| 2058 | 1,460 | -420 | 16 | 6 | 0 | 1/66.4 |
| 2059 | 2,940 | -310 | 26 | 11 | 0 | 1/79.6 |
| 2060 | 2,870 | -760 | 30 | 9 | 0 | 1/73.5 |
| 2061 | 260 | +460 | 6 | 1 | 0 | 1/37.1 |
| 2062 | 4,260 | -220 | 49 | 18 | 0 | 1/63.6 |
| 2063 | 350 | +190 | 3 | 2 | 0 | 1/70.0 |
| 2064 | 2,820 | -960 | 23 | 9 | 0 | 1/88.3 |
| 2065 | 2,960 | -2,580 | 16 | 10 | 0 | 1/113.8 |
| 2066 | 600 | -820 | 1 | 1 | 0 | 1/297.5 |
| 2067 | 880 | -950 | 4 | 3 | 0 | 1/126.3 |
| 2068 | 4,050 | +2,210 | 60 | 14 | 0 | 1/54.7 |
| 2069 | 650 | -400 | 6 | 2 | 0 | 1/81.5 |
| 2070 | 1,960 | -2,160 | 7 | 5 | 0 | 1/163.5 |
| 2071 | 1,340 | +630 | 23 | 5 | 0 | 1/47.8 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2236 | 6,080 | +260 | 22 | 19 | 0 | 1/148.2 |
| 2237 | 6,800 | +830 | 26 | 25 | 0 | 1/133.3 |
| 2238 | 4,530 | -760 | 12 | 16 | 0 | 1/161.9 |
| 2239 | 6,480 | +1,050 | 27 | 24 | 0 | 1/127.1 |
| 2240 | 500 | -270 | 1 | 1 | 0 | 1/247.5 |
| 2241 | 6,520 | -260 | 20 | 29 | 0 | 1/133.1 |
| 2242 | 2,530 | -590 | 7 | 9 | 0 | 1/158.3 |
| 2243 | 4,540 | -1,550 | 11 | 11 | 0 | 1/206.2 |
| 2244 | 3,800 | +90 | 13 | 10 | 0 | 1/165.4 |
| 2245 | 1,200 | -700 | 2 | 2 | 0 | 1/299.5 |
| 2246 | 6,040 | -1,290 | 18 | 17 | 0 | 1/172.6 |
| 2247 | 4,220 | -1,270 | 11 | 11 | 0 | 1/191.9 |
| 2248 | 5,630 | +550 | 21 | 23 | 0 | 1/127.9 |
| 2277 | 3,870 | -200 | 15 | 11 | 0 | 1/148.9 |
| 2278 | 7,440 | +1,290 | 30 | 27 | 0 | 1/130.5 |
| 2279 | 4,010 | -1,040 | 12 | 9 | 0 | 1/190.9 |
| 2280 | 4,860 | -390 | 15 | 16 | 0 | 1/156.7 |
| 2281 | 7,160 | +1,700 | 30 | 32 | 0 | 1/115.5 |
| 2282 | 3,160 | -450 | 11 | 4 | 0 | 1/210.5 |
| 2283 | 3,060 | -720 | 8 | 11 | 0 | 1/160.9 |
| 2284 | 4,240 | -1,340 | 13 | 9 | 0 | 1/192.7 |
| 2285 | 5,750 | +180 | 21 | 20 | 0 | 1/140.1 |
| 2286 | 3,620 | -1,040 | 11 | 7 | 0 | 1/200.8 |
| 2287 | 5,870 | +1,220 | 28 | 14 | 0 | 1/139.7 |
| 2288 | 5,170 | +510 | 20 | 17 | 0 | 1/139.8 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2299 | 6,520 | -1,730 | 17 | 25 | 0 | 1/155.1 |
| 2300 | 5,590 | +1,520 | 28 | 15 | 0 | 1/129.9 |
| 2301 | 4,840 | -150 | 19 | 12 | 0 | 1/156.0 |
| 2302 | 3,790 | 0 | 14 | 12 | 0 | 1/145.8 |
| 2303 | 2,450 | -270 | 8 | 8 | 0 | 1/153.4 |
| 2304 | 7,210 | +1,480 | 31 | 29 | 0 | 1/120.1 |
| 2305 | 7,100 | +1,460 | 34 | 23 | 0 | 1/124.5 |
| 2306 | 1,750 | -910 | 4 | 2 | 0 | 1/292.3 |
| 2307 | 2,800 | -690 | 9 | 10 | 0 | 1/147.5 |
| 2308 | 6,470 | +2,400 | 35 | 23 | 0 | 1/111.5 |
| 2309 | 4,770 | +1,520 | 23 | 19 | 0 | 1/113.6 |
| 2310 | 5,730 | +220 | 26 | 14 | 0 | 1/143.3 |
| 2319 | 2,250 | -140 | 10 | 3 | 0 | 1/173.2 |
| 2320 | 5,570 | +160 | 21 | 24 | 0 | 1/123.7 |
| 2321 | 6,750 | +290 | 26 | 21 | 0 | 1/143.6 |
| 2322 | 4,280 | -510 | 14 | 15 | 0 | 1/147.6 |
| 2323 | 2,390 | -590 | 7 | 4 | 0 | 1/217.0 |
| 2324 | 5,780 | -140 | 19 | 22 | 0 | 1/140.9 |
| 2325 | 3,820 | -1,200 | 11 | 11 | 0 | 1/173.8 |
| 2326 | 1,940 | -1,080 | 4 | 5 | 0 | 1/215.7 |
| 2327 | 4,660 | -1,730 | 12 | 10 | 0 | 1/211.9 |
スマスロ北斗の拳
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3163 | 2,260 | -340 | 21 | 5 | 0 | 1/87.1 |
| 3164 | 580 | -330 | 3 | 1 | 0 | 1/145.2 |
| 3165 | 1,480 | -1,100 | 7 | 2 | 0 | 1/164.9 |
| 3166 | 880 | -220 | 7 | 1 | 0 | 1/110.4 |
| 3167 | 690 | -360 | 5 | 1 | 0 | 1/114.7 |
| 3168 | 590 | -720 | 1 | 1 | 0 | 1/294.0 |
| 3169 | 160 | -200 | 1 | 1 | 0 | 1/80.5 |
| 3170 | 2,750 | -860 | 26 | 6 | 0 | 1/86.1 |
| 3171 | 680 | -600 | 3 | 1 | 0 | 1/171.2 |
| 3172 | 440 | +310 | 7 | 1 | 0 | 1/55.1 |
| 3173 | 650 | -180 | 6 | 1 | 0 | 1/93.4 |
| 3174 | 470 | +50 | 6 | 2 | 0 | 1/58.6 |
| 3175 | 1,220 | -870 | 6 | 3 | 0 | 1/135.7 |
| 3176 | 1,340 | -860 | 8 | 5 | 0 | 1/103.5 |
| 3177 | 1,640 | +3,560 | 46 | 3 | 0 | 1/33.5 |
| 3178 | 550 | -100 | 6 | 1 | 0 | 1/78.1 |
| 3179 | 130 | -50 | 1 | 1 | 0 | 1/64.0 |
| 3180 | 1,780 | -1,220 | 10 | 3 | 0 | 1/136.8 |
| 3181 | 450 | -100 | 5 | 1 | 0 | 1/75.7 |
| 3182 | 840 | -600 | 4 | 1 | 0 | 1/167.2 |
甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | 1,300 | -1,270 | 5 | 3 | 0 | 1/163.1 |
| 2032 | 670 | -610 | 3 | 1 | 0 | 1/168.0 |
| 2033 | 290 | +30 | 3 | 1 | 0 | 1/71.5 |
| 2034 | 660 | -20 | 3 | 2 | 0 | 1/133.0 |
| 2035 | 280 | +120 | 3 | 2 | 0 | 1/56.4 |
| 2036 | 2,430 | -1,500 | 14 | 5 | 0 | 1/127.8 |
| 2037 | 680 | -680 | 3 | 2 | 0 | 1/135.4 |
| 2038 | 860 | +510 | 14 | 2 | 0 | 1/53.9 |
| 2039 | 810 | -310 | 6 | 4 | 0 | 1/81.3 |
| 2040 | 770 | +1,550 | 16 | 4 | 0 | 1/38.5 |
| 2041 | 1,500 | -480 | 15 | 8 | 0 | 1/65.3 |
| 2042 | 810 | -520 | 5 | 3 | 0 | 1/100.9 |
| 2043 | 940 | -150 | 9 | 3 | 0 | 1/78.7 |
| 2044 | 3,140 | -510 | 27 | 14 | 0 | 1/76.7 |
| 2045 | 680 | -340 | 4 | 4 | 0 | 1/84.8 |
| 2046 | 1,750 | -390 | 17 | 9 | 0 | 1/67.2 |
| 2047 | 2,460 | -1,060 | 22 | 7 | 0 | 1/84.7 |
| 2048 | 2,630 | -40 | 28 | 8 | 0 | 1/72.9 |
| 2049 | 820 | -540 | 5 | 2 | 0 | 1/116.7 |
東京喰種
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2,730 | -2,490 | 11 | 10 | 0 | 1/129.9 |
| 2002 | 4,140 | +3,230 | 34 | 20 | 0 | 1/76.7 |
| 2003 | 2,790 | -1,270 | 18 | 8 | 0 | 1/107.2 |
| 2004 | 500 | -630 | 1 | 2 | 0 | 1/165.3 |
| 2005 | 2,780 | +4,080 | 41 | 12 | 0 | 1/52.5 |
| 2006 | 1,440 | -1,380 | 5 | 7 | 0 | 1/119.7 |
| 2007 | 4,240 | -2,540 | 17 | 16 | 0 | 1/128.5 |
| 2008 | 4,250 | +6,560 | 64 | 15 | 0 | 1/53.8 |
| 2009 | 4,480 | -3,600 | 19 | 18 | 0 | 1/121.0 |
| 2010 | 3,810 | -2,580 | 16 | 11 | 0 | 1/141.2 |
| 2117 | 5,730 | -4,080 | 31 | 21 | 0 | 1/110.1 |
| 2118 | 3,660 | -1,790 | 23 | 14 | 0 | 1/98.8 |
| 2119 | 3,540 | -3,370 | 14 | 15 | 0 | 1/122.0 |
| 2120 | 4,730 | -1,920 | 25 | 20 | 0 | 1/105.1 |
| 2121 | 2,610 | -1,170 | 16 | 11 | 0 | 1/96.7 |
| 2122 | 3,900 | -2,910 | 17 | 15 | 0 | 1/121.8 |
| 2123 | 6,260 | -4,920 | 26 | 26 | 0 | 1/120.3 |
| 2124 | 5,980 | -1,280 | 33 | 24 | 0 | 1/104.9 |
ジャグラーガールズ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2263 | 5,350 | +610 | 20 | 24 | 0 | 1/121.7 |
| 2264 | 1,490 | -470 | 6 | 0 | 0 | 1/248.0 |
| 2265 | 3,820 | -490 | 10 | 17 | 0 | 1/141.5 |
| 2266 | 3,280 | -820 | 9 | 9 | 0 | 1/182.0 |
| 2267 | 1,060 | -1,100 | 1 | 1 | 0 | 1/530.5 |
| 2268 | 3,090 | -740 | 9 | 9 | 0 | 1/171.4 |
| 2269 | 4,180 | -1,100 | 11 | 15 | 0 | 1/160.7 |
| 2270 | 1,030 | -170 | 3 | 1 | 0 | 1/258.2 |
| 2271 | 5,490 | -180 | 19 | 19 | 0 | 1/144.4 |
| 2272 | 1,280 | -690 | 2 | 4 | 0 | 1/213.2 |
| 2273 | 3,070 | -390 | 9 | 9 | 0 | 1/170.8 |
| 2274 | 2,160 | -190 | 6 | 8 | 0 | 1/154.4 |
| 2275 | 650 | -470 | 2 | 0 | 0 | 1/325.5 |
| 2276 | 5,560 | -170 | 22 | 12 | 0 | 1/163.6 |
東京リベンジャーズ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2139 | 4,420 | +1,650 | 27 | 7 | 0 | 1/129.9 |
| 2140 | 1,450 | -1,200 | 6 | 1 | 0 | 1/207.7 |
| 2141 | 1,480 | -1,010 | 5 | 2 | 0 | 1/210.7 |
| 2142 | 160 | -270 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 2143 | 3,740 | +4,710 | 28 | 10 | 0 | 1/98.3 |
| 2144 | 2,780 | -170 | 13 | 4 | 0 | 1/163.5 |
| 2145 | 790 | -960 | 1 | 1 | 0 | 1/397.0 |
| 2146 | 2,880 | -2,020 | 8 | 4 | 0 | 1/240.4 |
| 2147 | 910 | -1,200 | 0 | 2 | 0 | 1/456.5 |
| 2148 | 6,670 | -2,630 | 23 | 15 | 0 | 1/175.6 |
| 2149 | 1,940 | -440 | 9 | 3 | 0 | 1/161.2 |
| 2150 | 3,850 | +380 | 22 | 9 | 0 | 1/124.2 |
| 2151 | 670 | -680 | 1 | 0 | 0 | 1/668.0 |
| 2152 | 2,760 | -2,070 | 8 | 6 | 0 | 1/197.4 |
革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2153 | 4,780 | +2,860 | 62 | 1 | 0 | 1/75.9 |
| 2154 | 3,900 | +6,740 | 70 | 5 | 0 | 1/52.1 |
| 2155 | 5,180 | -2,260 | 35 | 3 | 0 | 1/136.4 |
| 2156 | 2,620 | -1,640 | 9 | 1 | 0 | 1/261.6 |
| 2157 | 4,660 | +2,720 | 68 | 6 | 0 | 1/62.9 |
| 2158 | 4,410 | +60 | 40 | 6 | 0 | 1/95.9 |
| 2159 | 5,870 | +6,370 | 106 | 5 | 0 | 1/52.9 |
