全体データ
| 総差枚 | +830 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +5 | 
| 平均G数 | 1,158 | 
| 勝率 | 26.5%(41/155) | 
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| 黄門ちゃま喝2 | +2,250 | 3,417 | 66.7%(2/3) | 
| 甲鉄城のカバネリ | +947 | 2,313 | 100.0%(3/3) | 
| ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | +700 | 413 | 33.3%(1/3) | 
| バーサスリヴァイズ | +690 | 2,493 | 66.7%(2/3) | 
| 沖ドキ!DUO-30 | +274 | 679 | 57.1%(4/7) | 
| バジリスク絆2 | +247 | 567 | 33.3%(2/6) | 
| アラジンAクラシック | +150 | 268 | 25.0%(1/4) | 
| 新ハナビ | +140 | 1,570 | 66.7%(2/3) | 
| ファンキージャグラー2 | +85 | 1,335 | 36.4%(4/11) | 
| 押忍!番長ZERO | +37 | 1,264 | 28.6%(2/7) | 
| コードギアス反逆のルルーシュ3 | 0 | 0 | 0.0%(0/3) | 
| CREA Newクレアの秘宝伝 | -30 | 527 | 33.3%(1/3) | 
| キャッツアイ | -60 | 100 | 0.0%(0/3) | 
| アイムジャグラーEX-TP | -71 | 1,511 | 19.0%(4/21) | 
| マイジャグラーV | -97 | 1,529 | 31.8%(7/22) | 
| 北斗の拳 宿命 | -127 | 73 | 0.0%(0/3) | 
| アナターのオット!?はーです | -167 | 83 | 0.0%(0/3) | 
| 政宗 戦極 | -227 | 243 | 0.0%(0/3) | 
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | -253 | 383 | 0.0%(0/3) | 
| ひぐらしのなく頃に祭2 | -277 | 177 | 0.0%(0/3) | 
| 頭文字D | -287 | 707 | 0.0%(0/3) | 
| 政宗3 | -397 | 270 | 0.0%(0/3) | 
| BOOWY | -427 | 510 | 0.0%(0/3) | 
| アクエリオン ALL STARS | -452 | 492 | 0.0%(0/4) | 
| 新鬼武者2 | -457 | 1,760 | 33.3%(1/3) | 
| ディスクアップ2 | -510 | 723 | 0.0%(0/3) | 
| ラブ嬢2プラス | -520 | 820 | 0.0%(0/3) | 
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -710 | 663 | 0.0%(0/3) | 
| 犬夜叉 | -840 | 2,210 | 0.0%(0/2) | 
| バイオハザード RE:2 | -1,400 | 2,850 | 33.3%(1/3) | 
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| 0 | +131 | 884 | 33.3%(6/18) | 
| 1 | -140 | 1,080 | 20.0%(4/20) | 
| 2 | -304 | 839 | 20.0%(4/20) | 
| 3 | -75 | 1,232 | 20.0%(4/20) | 
| 5 | -126 | 1,289 | 25.0%(5/20) | 
| 6 | +488 | 1,346 | 35.0%(7/20) | 
| 7 | +108 | 952 | 31.6%(6/19) | 
| 8 | -24 | 1,653 | 27.8%(5/18) | 
| ゾロ目 | -107 | 1,004 | 16.7%(3/18) | 
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 黄門ちゃま喝2 | 556 | 3,630 | +5,400 | 
| ハードボイルド | 503 | 6,170 | +4,490 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 618 | 5,890 | +3,070 | 
| ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 510 | 1,100 | +2,320 | 
| 押忍!番長ZERO | 576 | 2,470 | +1,900 | 
| 沖ドキ!DUO-30 | 806 | 1,610 | +1,820 | 
| ペルソナ5 | 505 | 1,710 | +1,820 | 
| バジリスク絆2 | 601 | 330 | +1,740 | 
| 新鬼武者2 | 606 | 1,210 | +1,700 | 
| バーサスリヴァイズ | 687 | 4,360 | +1,700 | 
| ファンキージャグラー2 | 716 | 3,150 | +1,660 | 
| 黄門ちゃま喝2 | 553 | 3,520 | +1,610 | 
| マイジャグラーV | 667 | 2,780 | +1,570 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 610 | 1,450 | +1,400 | 
| ダンまち外伝 ソード・オラトリア | 522 | 3,210 | +1,360 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 607 | 2,440 | +950 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 630 | 3,180 | +900 | 
| 沖ドキ!DUO-30 | 807 | 230 | +860 | 
| アラジンAクラシック | 810 | 970 | +860 | 
| マイジャグラーV | 673 | 860 | +740 | 
詳細データ
マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 2,410 | +450 | 11 | 5 | 0 | 1/150.6 | 
| 652 | 220 | -300 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 653 | 2,270 | -220 | 9 | 4 | 0 | 1/174.7 | 
| 655 | 1,340 | +490 | 6 | 6 | 0 | 1/111.5 | 
| 656 | 420 | -300 | 1 | 0 | 0 | 1/422.0 | 
| 657 | 1,150 | +200 | 6 | 1 | 0 | 1/164.6 | 
| 658 | 5,200 | -140 | 18 | 19 | 0 | 1/140.4 | 
| 660 | 250 | -140 | 1 | 0 | 0 | 1/246.0 | 
| 661 | 4,240 | -1,510 | 11 | 10 | 0 | 1/201.9 | 
| 662 | 300 | -390 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 663 | 1,980 | +320 | 10 | 4 | 0 | 1/141.5 | 
| 665 | 2,510 | -300 | 8 | 8 | 0 | 1/157.1 | 
| 666 | 880 | -600 | 0 | 3 | 0 | 1/294.0 | 
| 667 | 2,780 | +1,570 | 18 | 4 | 0 | 1/126.4 | 
| 668 | 1,240 | -510 | 3 | 4 | 0 | 1/177.1 | 
| 670 | 820 | +400 | 4 | 1 | 0 | 1/164.0 | 
| 671 | 340 | -470 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 672 | 510 | -260 | 1 | 1 | 0 | 1/253.5 | 
| 673 | 860 | +740 | 5 | 2 | 0 | 1/122.3 | 
| 675 | 860 | -180 | 3 | 2 | 0 | 1/171.2 | 
| 676 | 2,120 | -340 | 7 | 6 | 0 | 1/163.4 | 
| 677 | 940 | -640 | 2 | 1 | 0 | 1/312.7 | 
アイムジャグラーEX-TP
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 750 | -720 | 1 | 0 | 0 | 1/749.0 | 
| 616 | 1,580 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1/144.0 | 
| 617 | 400 | -100 | 2 | 0 | 0 | 1/202.0 | 
| 618 | 5,890 | +3,070 | 31 | 21 | 0 | 1/113.3 | 
| 620 | 140 | -180 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 621 | 1,380 | -340 | 4 | 4 | 0 | 1/173.1 | 
| 622 | 280 | -180 | 1 | 0 | 0 | 1/284.0 | 
| 623 | 100 | -180 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 625 | 4,660 | -680 | 13 | 17 | 0 | 1/155.3 | 
| 626 | 590 | -510 | 1 | 1 | 0 | 1/295.5 | 
| 627 | 1,530 | -510 | 4 | 4 | 0 | 1/190.8 | 
| 628 | 150 | -260 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 630 | 3,180 | +900 | 13 | 14 | 0 | 1/117.8 | 
| 631 | 170 | -260 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 632 | 620 | -390 | 1 | 1 | 0 | 1/309.0 | 
| 633 | 840 | -720 | 1 | 1 | 0 | 1/419.5 | 
| 635 | 2,520 | +530 | 11 | 5 | 0 | 1/157.4 | 
| 636 | 2,300 | +360 | 10 | 6 | 0 | 1/144.1 | 
| 637 | 1,230 | -390 | 4 | 3 | 0 | 1/176.3 | 
| 638 | 3,120 | -760 | 8 | 11 | 0 | 1/164.1 | 
| 650 | 310 | -180 | 1 | 0 | 0 | 1/312.0 | 
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | 3,510 | +660 | 16 | 5 | 0 | 1/167.3 | 
| 680 | 1,640 | -300 | 6 | 3 | 0 | 1/181.7 | 
| 681 | 80 | -180 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 682 | 1,780 | +570 | 9 | 4 | 0 | 1/137.2 | 
| 683 | 210 | -220 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 710 | 2,400 | -840 | 5 | 4 | 0 | 1/266.7 | 
| 711 | 630 | -100 | 2 | 2 | 0 | 1/157.8 | 
| 712 | 330 | +240 | 2 | 0 | 0 | 1/164.0 | 
| 713 | 800 | -260 | 2 | 1 | 0 | 1/265.0 | 
| 715 | 150 | -300 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 716 | 3,150 | +1,660 | 19 | 9 | 0 | 1/112.5 | 
押忍!番長ZERO
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 3,270 | -140 | 38 | 6 | 0 | 1/74.4 | 
| 562 | 160 | -260 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 563 | 660 | -840 | 2 | 0 | 0 | 1/332.5 | 
| 572 | 1,890 | +200 | 28 | 3 | 0 | 1/60.9 | 
| 573 | 210 | -340 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 575 | 190 | -260 | 1 | 0 | 0 | 1/193.0 | 
| 576 | 2,470 | +1,900 | 43 | 9 | 0 | 1/47.5 | 
沖ドキ!DUO-30
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 740 | +200 | 5 | 2 | 0 | 1/106.3 | 
| 802 | 810 | -800 | 2 | 2 | 0 | 1/201.5 | 
| 803 | 840 | -510 | 4 | 0 | 0 | 1/209.5 | 
| 805 | 350 | -140 | 2 | 1 | 0 | 1/115.7 | 
| 806 | 1,610 | +1,820 | 17 | 8 | 0 | 1/64.4 | 
| 807 | 230 | +860 | 5 | 0 | 0 | 1/46.2 | 
| 808 | 170 | +490 | 3 | 0 | 0 | 1/58.0 | 
バジリスク絆2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | 550 | -340 | 5 | 2 | 0 | 1/78.7 | 
| 587 | 540 | +400 | 6 | 7 | 0 | 1/41.2 | 
| 588 | 460 | -220 | 1 | 2 | 0 | 1/152.3 | 
| 600 | 840 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1/64.2 | 
| 601 | 330 | +1,740 | 6 | 14 | 0 | 1/16.4 | 
| 602 | 680 | -100 | 8 | 4 | 0 | 1/56.5 | 
アクエリオン ALL STARS
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 50 | -140 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 582 | 750 | -890 | 2 | 1 | 0 | 1/250.3 | 
| 583 | 30 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 585 | 1,140 | -680 | 8 | 2 | 0 | 1/114.2 | 
アラジンAクラシック
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | 970 | +860 | 20 | 2 | 0 | 1/44.1 | 
| 811 | 40 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 812 | 30 | -80 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 813 | 30 | -80 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 1,100 | +2,320 | 25 | 20 | 0 | 1/24.5 | 
| 511 | 140 | -220 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
BOOWY
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | 40 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 816 | 1,270 | -840 | 6 | 5 | 0 | 1/115.3 | 
| 817 | 220 | -340 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
CREA Newクレアの秘宝伝
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 660 | -390 | 2 | 2 | 0 | 1/165.0 | 
| 515 | 680 | +400 | 4 | 2 | 0 | 1/112.7 | 
| 516 | 240 | -100 | 1 | 0 | 0 | 1/245.0 | 
ひぐらしのなく頃に祭2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | 200 | -340 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 703 | 280 | -390 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 705 | 50 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
アナターのオット!?はーです
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 70 | -140 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 526 | 120 | -220 | 0 | 2 | 0 | 1/60.0 | 
| 527 | 60 | -140 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
キャッツアイ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 558 | 300 | -180 | 1 | 1 | 0 | 1/152.5 | 
| 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
コードギアス反逆のルルーシュ3
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
ディスクアップ2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 | 890 | -550 | 2 | 3 | 0 | 1/178.0 | 
| 700 | 760 | -680 | 1 | 0 | 0 | 1/764.0 | 
| 701 | 520 | -300 | 1 | 1 | 0 | 1/259.0 | 
バイオハザード RE:2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 3,670 | +570 | 40 | 40 | 0 | 1/45.9 | 
| 612 | 1,970 | -1,930 | 7 | 7 | 0 | 1/141.0 | 
| 613 | 2,910 | -2,840 | 9 | 9 | 0 | 1/161.8 | 
バーサスリヴァイズ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 | 2,830 | +450 | 9 | 10 | 0 | 1/149.1 | 
| 686 | 290 | -80 | 1 | 1 | 0 | 1/145.0 | 
| 687 | 4,360 | +1,700 | 19 | 18 | 0 | 1/117.8 | 
ラブ嬢2プラス
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 578 | 1,630 | -1,260 | 6 | 3 | 0 | 1/181.2 | 
| 580 | 830 | -300 | 6 | 2 | 0 | 1/103.8 | 
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 507 | 450 | -80 | 7 | 7 | 0 | 1/31.9 | 
| 508 | 700 | -680 | 4 | 4 | 0 | 1/87.8 | 
北斗の拳 宿命
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | 160 | -300 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 533 | 60 | -80 | 1 | 1 | 0 | 1/32.5 | 
| 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 200 | -100 | 2 | 2 | 0 | 1/49.5 | 
| 551 | 1,220 | -1,140 | 5 | 5 | 0 | 1/121.8 | 
| 552 | 570 | -890 | 0 | 1 | 0 | 1/566.0 | 
政宗 戦極
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | 720 | -680 | 11 | 3 | 0 | 1/51.8 | 
| 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 567 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
政宗3
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | 120 | -140 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 570 | 690 | -1,050 | 0 | 1 | 0 | 1/693.0 | 
| 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
新ハナビ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 | 3,210 | +240 | 12 | 10 | 0 | 1/145.9 | 
| 707 | 740 | -180 | 1 | 3 | 0 | 1/184.0 | 
| 708 | 760 | +360 | 4 | 1 | 0 | 1/152.0 | 
新鬼武者2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 1,960 | -1,390 | 8 | 4 | 0 | 1/163.8 | 
| 605 | 2,110 | -1,680 | 15 | 5 | 0 | 1/105.5 | 
| 606 | 1,210 | +1,700 | 21 | 14 | 0 | 1/34.6 | 
甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | 2,440 | +950 | 29 | 11 | 0 | 1/61.1 | 
| 608 | 3,050 | +490 | 33 | 14 | 0 | 1/64.9 | 
| 610 | 1,450 | +1,400 | 25 | 8 | 0 | 1/44.0 | 
頭文字D
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | 1,290 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1/75.9 | 
| 537 | 100 | -140 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 538 | 730 | -720 | 4 | 0 | 0 | 1/183.2 | 
黄門ちゃま喝2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | 3,520 | +1,610 | 30 | 0 | 0 | 1/117.4 | 
| 555 | 3,100 | -260 | 20 | 0 | 0 | 1/155.2 | 
| 556 | 3,630 | +5,400 | 52 | 0 | 0 | 1/69.8 | 
犬夜叉
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 2,110 | -340 | 24 | 11 | 0 | 1/60.2 | 
| 502 | 2,310 | -1,340 | 16 | 8 | 0 | 1/96.1 | 
バラエティ(1台設置機種)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハードボイルド | 503 | 6,170 | +4,490 | 27 | 15 | 0 | 1/147.0 | 
| ペルソナ5 | 505 | 1,710 | +1,820 | 29 | 46 | 0 | 1/22.8 | 
| マッピー | 517 | 900 | -1,100 | 1 | 0 | 0 | 1/901.0 | 
| ニューゲッターマウス | 518 | 1,830 | -80 | 8 | 9 | 0 | 1/107.4 | 
| アバサー | 520 | 340 | +240 | 2 | 0 | 0 | 1/170.5 | 
| この素晴らしい世界に祝福を! | 521 | 270 | -510 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| ダンまち外伝 ソード・オラトリア | 522 | 3,210 | +1,360 | 68 | 51 | 0 | 1/26.9 | 
| デビル メイ クライ 5 | 523 | 260 | -100 | 2 | 0 | 0 | 1/131.0 | 
 
               		           		  




