全体データ
| 総差枚 | - | 
|---|---|
| 平均差枚 | - | 
| 平均G数 | 985 | 
| 勝率 | 14.9%(18/121) | 
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| 花火絶景 | +770 | 2,455 | 100.0%(2/2) | 
| 押忍!番長ZERO | +525 | 915 | 50.0%(1/2) | 
| チェインクロニクル | +210 | 1,795 | 50.0%(1/2) | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | +197 | 227 | 33.3%(1/3) | 
| とある科学の超電磁砲 | +110 | 1,520 | 50.0%(1/2) | 
| 新ハナビ | +105 | 968 | 25.0%(1/4) | 
| CCエンジェル | +105 | 310 | 50.0%(1/2) | 
| 交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | +73 | 580 | 33.3%(1/3) | 
| 新鬼武者 | 0 | 0 | 0.0%(0/3) | 
| OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | 0 | 0 | 0.0%(0/2) | 
| サンダーVライトニング | 0 | 0 | 0.0%(0/2) | 
| リングにかけろ ワールドチャンピオンカーニバル編 | 0 | 0 | 0.0%(0/2) | 
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 0 | 0 | 0.0%(0/2) | 
| 北斗の拳 宿命 | -10 | 57 | 0.0%(0/3) | 
| ニューパルサーSPⅢ | -15 | 1,515 | 25.0%(1/4) | 
| ブラックラグーン4 | -30 | 10 | 0.0%(0/3) | 
| 鉄拳4デビルVer. | -30 | 0 | 0.0%(0/2) | 
| HEY!鏡 | -37 | 17 | 0.0%(0/3) | 
| 魔法少女育成計画 | -37 | 750 | 0.0%(0/3) | 
| バイオハザード RE:2 | -40 | 180 | 0.0%(0/2) | 
| バジリスク絆2 | -110 | 430 | 0.0%(0/4) | 
| ひぐらしのなく頃に祭2 | -133 | 183 | 0.0%(0/3) | 
| コードギアス反逆のルルーシュ3 | -155 | 735 | 50.0%(1/2) | 
| 鉄拳4アルティメットデビルVer. | -200 | 445 | 0.0%(0/2) | 
| マイジャグラーV | -206 | 2,890 | 40.0%(2/5) | 
| ファンキージャグラー2 | -292 | 2,570 | 33.3%(2/6) | 
| 甲鉄城のカバネリ | -345 | 2,040 | 50.0%(1/2) | 
| ケロット4 | -500 | 955 | 0.0%(0/2) | 
| アイムジャグラーEX-TP | -509 | 2,239 | 9.1%(1/11) | 
| モンキーターンⅣ | -1,025 | 1,735 | 0.0%(0/2) | 
| ペルソナ5 | -1,145 | 1,090 | 0.0%(0/2) | 
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| 0 | -302 | 864 | 0.0%(0/12) | 
| 1 | -156 | 1,274 | 25.0%(3/12) | 
| 2 | -266 | 1,213 | 16.7%(2/12) | 
| 3 | -299 | 842 | 0.0%(0/12) | 
| 4 | +8 | 796 | 16.7%(2/12) | 
| 5 | -88 | 1,049 | 25.0%(3/12) | 
| 6 | -94 | 1,330 | 15.4%(2/13) | 
| 7 | -172 | 998 | 16.7%(2/12) | 
| 8 | +20 | 979 | 25.0%(3/12) | 
| 9 | -134 | 479 | 8.3%(1/12) | 
| ゾロ目 | -345 | 608 | 0.0%(0/11) | 
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 426 | 4,450 | +2,350 | 
| 花火絶景 | 416 | 2,050 | +1,390 | 
| 押忍!番長ZERO | 354 | 1,690 | +1,260 | 
| マイジャグラーV | 308 | 4,910 | +1,200 | 
| とある科学の超電磁砲 | 405 | 1,130 | +1,060 | 
| 新ハナビ | 341 | 2,130 | +1,010 | 
| チェインクロニクル | 362 | 2,130 | +900 | 
| 交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 331 | 900 | +840 | 
| マイジャグラーV | 309 | 2,680 | +810 | 
| ニューパルサーSPⅢ | 321 | 2,490 | +760 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 404 | 1,760 | +650 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 372 | 680 | +590 | 
| ファンキージャグラー2 | 318 | 3,030 | +560 | 
| ファンキージャグラー2 | 317 | 4,080 | +560 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 305 | 2,780 | +400 | 
| CCエンジェル | 347 | 620 | +210 | 
| コードギアス反逆のルルーシュ3 | 368 | 1,090 | +150 | 
| 花火絶景 | 415 | 2,860 | +150 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 388 | 0 | 0 | 
| 新鬼武者 | 400 | 0 | 0 | 
詳細データ
アイムジャグラーEX-TP
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 3,780 | -900 | 11 | 9 | 0 | 1/189.0 | 
| 302 | 3,880 | -590 | 13 | 9 | 0 | 1/176.5 | 
| 303 | 1,930 | -290 | 8 | 1 | 0 | 1/214.1 | 
| 304 | 2,120 | -80 | 9 | 3 | 0 | 1/176.5 | 
| 305 | 2,780 | +400 | 12 | 8 | 0 | 1/139.0 | 
| 306 | 1,120 | -540 | 2 | 2 | 0 | 1/279.0 | 
| 307 | 3,660 | -540 | 13 | 6 | 0 | 1/192.5 | 
| 324 | 1,110 | -760 | 2 | 1 | 0 | 1/369.3 | 
| 325 | 920 | -950 | 0 | 2 | 0 | 1/459.0 | 
| 326 | 2,140 | -590 | 7 | 5 | 0 | 1/178.5 | 
| 327 | 1,190 | -760 | 2 | 1 | 0 | 1/395.3 | 
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 2,630 | -480 | 8 | 6 | 0 | 1/188.0 | 
| 314 | 1,630 | -590 | 4 | 3 | 0 | 1/232.3 | 
| 315 | 2,330 | -1,040 | 4 | 7 | 0 | 1/211.5 | 
| 316 | 1,720 | -760 | 3 | 4 | 0 | 1/245.4 | 
| 317 | 4,080 | +560 | 20 | 8 | 0 | 1/145.9 | 
| 318 | 3,030 | +560 | 15 | 6 | 0 | 1/144.4 | 
マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 4,910 | +1,200 | 23 | 16 | 0 | 1/125.9 | 
| 309 | 2,680 | +810 | 15 | 5 | 0 | 1/134.1 | 
| 310 | 2,330 | -1,200 | 5 | 3 | 0 | 1/291.8 | 
| 311 | 2,420 | -700 | 8 | 3 | 0 | 1/220.1 | 
| 312 | 2,110 | -1,140 | 4 | 4 | 0 | 1/263.4 | 
ニューパルサーSPⅢ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 430 | -480 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 320 | 1,000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1/165.8 | 
| 321 | 2,490 | +760 | 12 | 6 | 0 | 1/138.6 | 
| 345 | 2,140 | -340 | 5 | 7 | 0 | 1/178.7 | 
バジリスク絆2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 970 | -210 | 8 | 0 | 4 | 1/121.0 | 
| 377 | 20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 394 | 620 | -100 | 6 | 0 | 3 | 1/102.7 | 
| 395 | 110 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
新ハナビ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 330 | -290 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 339 | 470 | -150 | 2 | 0 | 0 | 1/237.0 | 
| 340 | 940 | -150 | 3 | 1 | 0 | 1/234.0 | 
| 341 | 2,130 | +1,010 | 10 | 11 | 0 | 1/101.3 | 
HEY!鏡
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 30 | -80 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 329 | 20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
Re:ゼロから始める異世界生活
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 680 | +590 | 0 | 1 | 11 | 1/676.0 | 
| 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
ひぐらしのなく頃に祭2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 170 | -240 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 343 | 30 | -80 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 344 | 350 | -80 | 1 | 0 | 0 | 1/349.0 | 
ブラックラグーン4
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | 10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 413 | 10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 414 | 10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 900 | +840 | 4 | 0 | 4 | 1/226.0 | 
| 335 | 180 | -30 | 1 | 0 | 0 | 1/185.0 | 
| 390 | 660 | -590 | 2 | 0 | 0 | 1/328.0 | 
北斗の拳 宿命
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 150 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 359 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 387 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
新鬼武者
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
魔法少女育成計画
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 60 | -80 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 420 | 2,190 | -30 | 11 | 0 | 26 | 1/199.3 | 
CCエンジェル
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 347 | 620 | +210 | 3 | 3 | 0 | 1/102.7 | 
OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
とある科学の超電磁砲
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 1,130 | +1,060 | 0 | 1 | 33 | 1/1133.0 | 
| 406 | 1,910 | -840 | 0 | 7 | 22 | 1/273.3 | 
ケロット4
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 740 | -460 | 2 | 0 | 0 | 1/372.0 | 
| 323 | 1,170 | -540 | 3 | 2 | 0 | 1/233.4 | 
コードギアス反逆のルルーシュ3
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 1,090 | +150 | 6 | 0 | 4 | 1/182.2 | 
| 369 | 380 | -460 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 | 
サンダーVライトニング
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
チェインクロニクル
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 2,130 | +900 | 0 | 3 | 18 | 1/709.7 | 
| 363 | 1,460 | -480 | 0 | 5 | 8 | 1/292.8 | 
バイオハザード RE:2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 320 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1/161.0 | 
| 410 | 40 | -80 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
ペルソナ5
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 1,100 | -1,280 | 5 | 0 | 2 | 1/220.8 | 
| 412 | 1,080 | -1,010 | 9 | 0 | 3 | 1/120.1 | 
モンキーターンⅣ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 1,430 | -790 | 0 | 2 | 6 | 1/714.0 | 
| 367 | 2,040 | -1,260 | 0 | 3 | 7 | 1/681.3 | 
リングにかけろ ワールドチャンピオンカーニバル編
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
押忍!番長ZERO
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 1,690 | +1,260 | 0 | 4 | 19 | 1/422.0 | 
| 355 | 140 | -210 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 2,320 | -1,340 | 0 | 5 | 11 | 1/463.6 | 
| 404 | 1,760 | +650 | 0 | 3 | 15 | 1/587.3 | 
花火絶景
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 2,860 | +150 | 7 | 4 | 0 | 1/259.9 | 
| 416 | 2,050 | +1,390 | 7 | 3 | 0 | 1/205.3 | 
鉄拳4アルティメットデビルVer.
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 408 | 890 | -400 | 2 | 0 | 1 | 1/443.5 | 
鉄拳4デビルVer.
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 361 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
バラエティ(1台設置機種)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アナターのオット!?はーです | 332 | 1,520 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1/190.6 | 
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 333 | 490 | -240 | 1 | 0 | 1 | 1/490.0 | 
| 絶対衝激III | 334 | 10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| ラブ嬢2 | 336 | 360 | -210 | 0 | 1 | 1 | 1/361.0 | 
| ツインエンジェルPARTY | 337 | 320 | -210 | 0 | 0 | 2 | 1/0.0 | 
| CREA Newクレアの秘宝伝 | 350 | 1,700 | -840 | 4 | 6 | 0 | 1/170.3 | 
| キャッツアイ | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| ガメラ | 352 | 910 | -540 | 1 | 0 | 0 | 1/913.0 | 
| マッピー | 353 | 60 | -80 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 犬夜叉 | 378 | 1,260 | -790 | 0 | 4 | 10 | 1/314.5 | 
| スーパーリオエース | 379 | 670 | -760 | 2 | 0 | 0 | 1/334.5 | 
| 黄門ちゃま喝2 | 380 | 1,510 | -700 | 0 | 0 | 6 | 1/0.0 | 
| ハードボイルド | 381 | 2,170 | -1,200 | 4 | 2 | 0 | 1/362.3 | 
| モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| S牙狼‐黄金騎士‐ | 384 | 250 | -150 | 0 | 0 | 2 | 1/0.0 | 
| 百花繚乱サムライガールズ | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 豪炎高校應援團 檄 | 386 | 620 | -540 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 | 
| 七つの大罪 | 389 | 770 | -540 | 2 | 0 | 0 | 1/387.0 | 
| 新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 391 | 20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 吉宗3 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 超ギラギラ爺サマー | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 零 | 396 | 520 | -480 | 0 | 1 | 0 | 1/525.0 | 
| リング 恐襲ノ連鎖 | 397 | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 青の祓魔師 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| アカメが斬る! | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| アクエリオン ALL STARS | 401 | 280 | -340 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 新鬼武者2 | 402 | 1,340 | -700 | 0 | 5 | 6 | 1/267.6 | 
| 鉄拳5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 426 | 4,450 | +2,350 | 60 | 4 | 0 | 1/69.6 | 
 
               		           		  




