全体データ
| 総差枚 | - |
|---|---|
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 931 |
| 勝率 | 25.0%(11/44) |
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| バイオハザード7 レジデント イービル | +795 | 1,030 | 100.0%(2/2) |
| ファンキージャグラー2 | +110 | 1,566 | 60.0%(3/5) |
| モンキーターン | 0 | 0 | 0.0%(0/3) |
| バジリスク絆2 | -60 | 140 | 0.0%(0/5) |
| 北斗の拳 宿命 | -100 | 75 | 0.0%(0/2) |
| アイムジャグラーEX-TP | -107 | 939 | 36.4%(4/11) |
| マイジャグラーV | -135 | 1,960 | 16.7%(1/6) |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | -350 | 830 | 0.0%(0/3) |
| 押忍!番長ZERO | -1,123 | 1,640 | 0.0%(0/3) |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +110 | 1,238 | 33.3%(2/6) |
| 1 | +138 | 532 | 50.0%(2/4) |
| 2 | -15 | 762 | 33.3%(2/6) |
| 3 | -177 | 755 | 16.7%(1/6) |
| 5 | -312 | 392 | 0.0%(0/6) |
| 6 | +68 | 1,142 | 25.0%(1/4) |
| 7 | -483 | 1,707 | 16.7%(1/6) |
| 8 | +13 | 855 | 33.3%(2/6) |
| ゾロ目 | -160 | 587 | 16.7%(1/6) |
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 30 | 1,560 | +1,180 |
| バイオハザード7 レジデント イービル | 118 | 1,160 | +1,050 |
| ファンキージャグラー2 | 36 | 2,850 | +900 |
| バイオハザード7 レジデント イービル | 112 | 900 | +540 |
| アイムジャグラーEX-TP | 38 | 660 | +450 |
| もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 120 | 710 | +410 |
| アイムジャグラーEX-TP | 21 | 390 | +280 |
| アイムジャグラーEX-TP | 51 | 1,740 | +270 |
| ファンキージャグラー2 | 32 | 2,160 | +230 |
| アイムジャグラーEX-TP | 17 | 1,460 | +150 |
| ファンキージャグラー2 | 33 | 1,940 | +30 |
| モンキーターン | 122 | 0 | 0 |
| バジリスク絆2 | 100 | 0 | 0 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 115 | 0 | 0 |
| ゴッドイーター ジ・アニメーション | 121 | 0 | 0 |
| 北斗の拳 宿命 | 116 | 0 | 0 |
| モンキーターン | 125 | 0 | 0 |
| モンキーターン | 123 | 0 | 0 |
| バジリスク絆2 | 101 | 0 | 0 |
| 沖ドキ!DUO | 113 | 0 | 0 |
詳細データ
アイムジャグラーEX-TP
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1,460 | +150 | 7 | 3 | 0 | 1/145.6 |
| 18 | 420 | -430 | 0 | 1 | 0 | 1/415.0 |
| 20 | 2,750 | -160 | 8 | 12 | 0 | 1/137.4 |
| 21 | 390 | +280 | 3 | 0 | 0 | 1/128.7 |
| 22 | 920 | -550 | 2 | 1 | 0 | 1/306.3 |
| 38 | 660 | +450 | 5 | 1 | 0 | 1/109.3 |
| 50 | 200 | -300 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 51 | 1,740 | +270 | 9 | 3 | 0 | 1/144.8 |
| 52 | 510 | -220 | 1 | 0 | 0 | 1/510.0 |
| 53 | 620 | -230 | 0 | 1 | 0 | 1/618.0 |
| 55 | 660 | -440 | 1 | 1 | 0 | 1/331.0 |
マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1,200 | -570 | 3 | 1 | 0 | 1/298.8 |
| 25 | 800 | -610 | 1 | 1 | 0 | 1/400.0 |
| 26 | 690 | -440 | 1 | 2 | 0 | 1/231.3 |
| 27 | 5,270 | -70 | 18 | 21 | 0 | 1/135.0 |
| 28 | 2,240 | -300 | 7 | 7 | 0 | 1/159.9 |
| 30 | 1,560 | +1,180 | 10 | 6 | 0 | 1/97.4 |
バジリスク絆2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 620 | -210 | 5 | 2 | 0 | 1/88.7 |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 102 | 80 | -90 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2,160 | +230 | 9 | 6 | 0 | 1/143.9 |
| 33 | 1,940 | +30 | 8 | 5 | 0 | 1/149.1 |
| 35 | 200 | -250 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 36 | 2,850 | +900 | 15 | 8 | 0 | 1/123.8 |
| 37 | 680 | -360 | 2 | 0 | 0 | 1/340.5 |
モンキーターン
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 770 | -290 | 2 | 1 | 0 | 1/256.3 |
| 105 | 690 | -570 | 4 | 1 | 0 | 1/138.4 |
| 106 | 1,030 | -190 | 18 | 5 | 0 | 1/44.7 |
押忍!番長ZERO
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 2,060 | -2,210 | 8 | 0 | 0 | 1/258.1 |
| 108 | 650 | -690 | 2 | 0 | 0 | 1/325.0 |
| 110 | 2,210 | -470 | 21 | 5 | 0 | 1/85.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 900 | +540 | 21 | 2 | 0 | 1/39.0 |
| 118 | 1,160 | +1,050 | 27 | 2 | 0 | 1/39.8 |
北斗の拳 宿命
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 117 | 150 | -200 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
バラエティ(1台設置機種)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ!DUO | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 120 | 710 | +410 | 4 | 4 | 0 | 1/88.8 |
| ゴッドイーター ジ・アニメーション | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |



