全体データ
総差枚 | - |
---|---|
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,725 |
勝率 | 33.8%(73/216) |
機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
黄門ちゃま喝2 | +3,515 | 1,585 | 100.0%(2/2) |
FAIRY TAIL2 | +1,330 | 835 | 100.0%(2/2) |
ディスクアップ2 | +1,150 | 6,385 | 50.0%(1/2) |
頭文字D | +1,107 | 1,483 | 33.3%(1/3) |
チバリヨ‐30 | +970 | 1,336 | 62.5%(5/8) |
政宗 戦極 | +900 | 1,265 | 50.0%(1/2) |
アラジンAクラシック | +635 | 1,635 | 50.0%(1/2) |
笑ゥせぇるすまん4 | +470 | 1,850 | 50.0%(2/4) |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | +407 | 2,443 | 66.7%(2/3) |
新ハナビ | +295 | 4,795 | 50.0%(1/2) |
主役は銭形3 | +185 | 920 | 75.0%(3/4) |
十字架5 | +130 | 1,705 | 100.0%(2/2) |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +85 | 2,020 | 100.0%(2/2) |
マッピー | +45 | 2,695 | 50.0%(1/2) |
アイムジャグラーEX-TP | -47 | 2,009 | 42.3%(11/26) |
ハッピージャグラーVIII | -166 | 3,566 | 20.0%(1/5) |
ファンキージャグラー2 | -189 | 4,127 | 42.9%(3/7) |
モンキーターンⅣ | -227 | 1,090 | 33.3%(1/3) |
超ギラギラ爺サマー | -250 | 605 | 50.0%(1/2) |
這いよれ!ニャル子さん | -340 | 2,865 | 50.0%(1/2) |
幼女戦記 | -370 | 3,664 | 37.5%(3/8) |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | -380 | 7,835 | 50.0%(1/2) |
真俺の空 | -407 | 3,610 | 33.3%(1/3) |
うしおととら 雷槍一閃 | -410 | 570 | 0.0%(0/2) |
魔法少女育成計画 | -420 | 770 | 0.0%(0/2) |
ダンまち外伝 ソード・オラトリア | -425 | 1,600 | 0.0%(0/2) |
とある科学の超電磁砲 | -430 | 5,050 | 50.0%(1/2) |
北斗の拳 宿命 | -455 | 800 | 0.0%(0/2) |
Re:ゼロから始める異世界生活 | -550 | 677 | 0.0%(0/3) |
新鬼武者2 | -550 | 3,715 | 50.0%(1/2) |
ペルソナ5 | -555 | 2,005 | 0.0%(0/4) |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | -570 | 1,815 | 50.0%(1/2) |
STEINS;GATE | -593 | 1,187 | 0.0%(0/3) |
マイジャグラーV | -704 | 4,840 | 15.0%(3/20) |
バジリスク絆2 | -720 | 2,730 | 25.0%(1/4) |
バイオハザード7 レジデント イービル | -750 | 2,535 | 0.0%(0/2) |
閃乱カグラ BURST UP | -755 | 3,270 | 0.0%(0/2) |
押忍!番長ZERO | -786 | 4,036 | 37.5%(3/8) |
アクエリオン ALL STARS | -790 | 2,343 | 33.3%(1/3) |
花火絶景 | -940 | 2,760 | 50.0%(1/2) |
麻雀物語4 | -990 | 3,015 | 0.0%(0/2) |
絶対衝激III | -1,075 | 1,220 | 0.0%(0/2) |
バーサスリヴァイズ | -1,115 | 3,880 | 0.0%(0/2) |
ハードボイルド | -1,202 | 2,310 | 0.0%(0/4) |
秘宝伝 解き放たれた女神 | -1,275 | 1,975 | 0.0%(0/2) |
バイオハザード RE:2 | -1,368 | 4,625 | 25.0%(1/4) |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | -1,417 | 1,817 | 0.0%(0/3) |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | -1,610 | 5,665 | 0.0%(0/2) |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | -2,030 | 3,080 | 0.0%(0/3) |
革命機ヴァルヴレイヴ | -3,990 | 8,215 | 0.0%(0/2) |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +2 | 2,524 | 35.0%(7/20) |
1 | -85 | 2,101 | 38.1%(8/21) |
2 | -350 | 2,451 | 36.4%(8/22) |
3 | -464 | 2,420 | 30.4%(7/23) |
4 | -523 | 2,841 | 26.1%(6/23) |
5 | -133 | 2,948 | 36.4%(8/22) |
6 | -437 | 3,202 | 36.4%(8/22) |
7 | -116 | 3,164 | 38.1%(8/21) |
8 | -135 | 2,934 | 38.1%(8/21) |
9 | -489 | 2,652 | 23.8%(5/21) |
ゾロ目 | -281 | 3,134 | 40.9%(9/22) |
差枚トップ20
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
黄門ちゃま喝2 | 2287 | 480 | +6,850 |
頭文字D | 2075 | 2,800 | +5,000 |
政宗 戦極 | 2029 | 1,060 | +3,620 |
チバリヨ‐30 | 2014 | 1,220 | +2,890 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 2030 | 3,180 | +2,630 |
真俺の空 | 2296 | 3,330 | +2,630 |
FAIRY TAIL2 | 2251 | 1,300 | +2,540 |
チバリヨ‐30 | 2011 | 1,510 | +2,520 |
押忍!番長ZERO | 2258 | 4,720 | +2,430 |
ディスクアップ2 | 2332 | 5,500 | +2,400 |
ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | 2059 | 1,090 | +2,310 |
アクエリオン ALL STARS | 2297 | 2,050 | +2,180 |
アラジンAクラシック | 2080 | 2,680 | +2,170 |
幼女戦記 | 2268 | 4,480 | +2,030 |
チバリヨ‐30 | 2016 | 1,780 | +1,990 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 2320 | 3,570 | +1,940 |
バイオハザード RE:2 | 2306 | 3,610 | +1,940 |
這いよれ!ニャル子さん | 2278 | 2,030 | +1,920 |
チバリヨ‐30 | 2015 | 1,060 | +1,900 |
笑ゥせぇるすまん4 | 2267 | 3,080 | +1,730 |
詳細データ
アイムジャグラーEX-TP
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2165 | 4,970 | +830 | 18 | 21 | 0 | 1/127.4 |
2166 | 2,540 | +770 | 13 | 6 | 0 | 1/133.6 |
2167 | 2,980 | +690 | 16 | 5 | 0 | 1/141.8 |
2168 | 660 | -560 | 1 | 1 | 0 | 1/330.0 |
2169 | 1,320 | -1,060 | 1 | 2 | 0 | 1/439.7 |
2170 | 2,180 | +1,370 | 14 | 3 | 0 | 1/128.2 |
2171 | 1,190 | -310 | 3 | 3 | 0 | 1/198.2 |
2172 | 1,930 | +310 | 9 | 4 | 0 | 1/148.5 |
2173 | 1,630 | -780 | 4 | 3 | 0 | 1/232.9 |
2188 | 5,630 | +1,170 | 24 | 17 | 0 | 1/137.3 |
2189 | 460 | -20 | 2 | 0 | 0 | 1/231.5 |
2190 | 1,560 | -550 | 5 | 2 | 0 | 1/222.1 |
2191 | 1,420 | +190 | 6 | 2 | 0 | 1/177.0 |
2192 | 3,160 | -640 | 9 | 8 | 0 | 1/185.7 |
2193 | 1,890 | +380 | 10 | 4 | 0 | 1/135.1 |
2194 | 1,400 | +130 | 7 | 1 | 0 | 1/175.5 |
2195 | 1,010 | -50 | 4 | 0 | 0 | 1/251.8 |
2196 | 4,590 | -940 | 15 | 9 | 0 | 1/191.1 |
2197 | 3,250 | -70 | 13 | 6 | 0 | 1/171.1 |
2198 | 950 | -590 | 2 | 1 | 0 | 1/315.7 |
2199 | 310 | -90 | 1 | 0 | 0 | 1/307.0 |
2200 | 2,310 | -1,250 | 3 | 7 | 0 | 1/230.6 |
2201 | 980 | -550 | 2 | 2 | 0 | 1/244.2 |
2202 | 1,150 | +200 | 6 | 1 | 0 | 1/163.9 |
2203 | 1,400 | -190 | 6 | 1 | 0 | 1/200.0 |
2204 | 1,360 | +390 | 7 | 2 | 0 | 1/151.2 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2152 | 4,270 | -1,810 | 11 | 7 | 0 | 1/237.1 |
2153 | 5,010 | -120 | 19 | 13 | 0 | 1/156.5 |
2154 | 3,450 | -1,530 | 7 | 9 | 0 | 1/215.4 |
2155 | 3,150 | -1,470 | 8 | 6 | 0 | 1/225.1 |
2156 | 3,800 | -920 | 12 | 7 | 0 | 1/200.1 |
2157 | 5,050 | -1,290 | 16 | 9 | 0 | 1/202.0 |
2174 | 7,940 | +1,560 | 38 | 20 | 0 | 1/136.8 |
2175 | 6,030 | +220 | 25 | 17 | 0 | 1/143.6 |
2176 | 5,600 | -900 | 19 | 12 | 0 | 1/180.7 |
2177 | 7,180 | -1,460 | 21 | 23 | 0 | 1/163.3 |
2178 | 7,490 | +520 | 26 | 30 | 0 | 1/133.8 |
2179 | 5,010 | -980 | 17 | 8 | 0 | 1/200.5 |
2180 | 3,630 | -660 | 13 | 7 | 0 | 1/181.3 |
2181 | 4,080 | -320 | 16 | 12 | 0 | 1/145.7 |
2182 | 4,810 | -560 | 17 | 9 | 0 | 1/185.0 |
2183 | 2,820 | -750 | 7 | 9 | 0 | 1/176.3 |
2184 | 4,220 | -820 | 14 | 8 | 0 | 1/191.9 |
2185 | 4,700 | -860 | 15 | 13 | 0 | 1/167.7 |
2186 | 4,420 | -260 | 18 | 9 | 0 | 1/163.7 |
2187 | 4,140 | -1,680 | 10 | 8 | 0 | 1/230.0 |
チバリヨ‐30
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1,840 | +580 | 12 | 6 | 0 | 1/102.1 |
2011 | 1,510 | +2,520 | 18 | 6 | 0 | 1/63.0 |
2012 | 1,420 | -970 | 3 | 4 | 0 | 1/203.1 |
2013 | 430 | -20 | 2 | 1 | 0 | 1/143.7 |
2014 | 1,220 | +2,890 | 19 | 5 | 0 | 1/51.0 |
2015 | 1,060 | +1,900 | 14 | 5 | 0 | 1/55.5 |
2016 | 1,780 | +1,990 | 18 | 6 | 0 | 1/74.2 |
2017 | 1,430 | -1,130 | 3 | 3 | 0 | 1/238.8 |
幼女戦記
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2268 | 4,480 | +2,030 | 0 | 10 | 187 | 1/447.6 |
2269 | 3,840 | -320 | 0 | 8 | 89 | 1/479.9 |
2270 | 3,220 | -2,040 | 0 | 3 | 40 | 1/1072.3 |
2271 | 4,010 | -650 | 0 | 4 | 97 | 1/1001.8 |
2272 | 2,880 | -870 | 0 | 5 | 64 | 1/576.4 |
2273 | 5,070 | -3,960 | 0 | 4 | 45 | 1/1267.2 |
2274 | 2,670 | +1,400 | 0 | 5 | 107 | 1/533.8 |
2275 | 3,140 | +1,450 | 0 | 2 | 138 | 1/1572.5 |
押忍!番長ZERO
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2252 | 4,820 | -2,180 | 43 | 9 | 0 | 1/92.6 |
2253 | 4,500 | +760 | 62 | 13 | 0 | 1/60.0 |
2254 | 4,300 | -1,540 | 39 | 7 | 0 | 1/93.4 |
2255 | 3,430 | +370 | 48 | 8 | 0 | 1/61.2 |
2256 | 3,960 | -1,610 | 37 | 7 | 0 | 1/90.0 |
2257 | 3,010 | -280 | 36 | 7 | 0 | 1/70.0 |
2258 | 4,720 | +2,430 | 74 | 11 | 0 | 1/55.5 |
2259 | 3,550 | -4,240 | 11 | 1 | 0 | 1/295.9 |
ファンキージャグラー2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2158 | 5,520 | -720 | 18 | 15 | 0 | 1/167.3 |
2159 | 1,940 | -800 | 5 | 2 | 0 | 1/277.6 |
2160 | 5,650 | -290 | 21 | 16 | 0 | 1/152.8 |
2161 | 2,780 | +860 | 14 | 9 | 0 | 1/120.8 |
2162 | 4,770 | +440 | 19 | 18 | 0 | 1/128.8 |
2163 | 4,740 | +570 | 24 | 5 | 0 | 1/163.3 |
2164 | 3,490 | -1,380 | 10 | 5 | 0 | 1/232.5 |
ハッピージャグラーVIII
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2205 | 4,820 | -360 | 18 | 11 | 0 | 1/166.2 |
2206 | 4,590 | -220 | 16 | 13 | 0 | 1/158.2 |
2207 | 2,990 | -460 | 12 | 4 | 0 | 1/187.1 |
2208 | 2,970 | +390 | 13 | 8 | 0 | 1/141.5 |
2209 | 2,460 | -180 | 11 | 3 | 0 | 1/175.8 |
ハードボイルド
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2300 | 4,810 | -120 | 17 | 11 | 19 | 1/171.8 |
2301 | 1,350 | -1,780 | 0 | 3 | 0 | 1/451.3 |
2302 | 1,620 | -1,800 | 1 | 2 | 0 | 1/540.7 |
2303 | 1,460 | -1,110 | 2 | 4 | 1 | 1/243.2 |
バイオハザード RE:2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2304 | 5,220 | -1,790 | 38 | 0 | 38 | 1/137.3 |
2305 | 5,460 | -3,570 | 29 | 0 | 29 | 1/188.4 |
2306 | 3,610 | +1,940 | 49 | 0 | 49 | 1/73.7 |
2307 | 4,210 | -2,050 | 30 | 0 | 30 | 1/140.2 |
バジリスク絆2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2260 | 2,590 | -740 | 24 | 0 | 13 | 1/107.8 |
2261 | 2,480 | -970 | 24 | 0 | 12 | 1/103.5 |
2262 | 2,620 | -1,290 | 22 | 0 | 8 | 1/119.0 |
2263 | 3,230 | +120 | 38 | 0 | 24 | 1/84.9 |
ペルソナ5
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2280 | 1,340 | -300 | 7 | 13 | 0 | 1/67.2 |
2281 | 2,610 | -1,120 | 20 | 16 | 0 | 1/72.4 |
2282 | 860 | -320 | 3 | 6 | 0 | 1/95.0 |
2283 | 3,210 | -480 | 18 | 31 | 0 | 1/65.6 |
主役は銭形3
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2069 | 850 | +260 | 4 | 2 | 0 | 1/141.3 |
2070 | 350 | -130 | 2 | 2 | 0 | 1/88.2 |
2071 | 270 | +550 | 2 | 1 | 0 | 1/89.0 |
2072 | 2,210 | +60 | 7 | 8 | 0 | 1/147.5 |
笑ゥせぇるすまん4
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2264 | 400 | -200 | 4 | 1 | 0 | 1/81.0 |
2265 | 2,880 | +1,180 | 71 | 15 | 0 | 1/33.5 |
2266 | 1,040 | -830 | 12 | 3 | 0 | 1/69.2 |
2267 | 3,080 | +1,730 | 44 | 10 | 0 | 1/57.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 770 | -740 | 1 | 0 | 0 | 1/772.0 |
2006 | 690 | -450 | 1 | 0 | 0 | 1/690.0 |
2007 | 570 | -460 | 2 | 0 | 0 | 1/285.0 |
STEINS;GATE
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,310 | -390 | 20 | 6 | 0 | 1/88.7 |
2035 | 210 | -230 | 1 | 0 | 0 | 1/206.0 |
2053 | 1,040 | -1,160 | 3 | 2 | 0 | 1/208.4 |
アクエリオン ALL STARS
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2297 | 2,050 | +2,180 | 0 | 6 | 29 | 1/341.5 |
2298 | 1,460 | -1,740 | 0 | 2 | 3 | 1/728.0 |
2299 | 3,520 | -2,810 | 0 | 8 | 17 | 1/440.0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2061 | 2,450 | -1,310 | 13 | 7 | 0 | 1/122.5 |
2062 | 1,030 | -720 | 4 | 3 | 0 | 1/147.3 |
2063 | 1,970 | -2,220 | 4 | 4 | 0 | 1/246.5 |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2,110 | -710 | 23 | 2 | 0 | 1/84.4 |
2036 | 4,950 | -4,710 | 0 | 1 | 22 | 1/4947.0 |
2316 | 2,180 | -670 | 0 | 2 | 19 | 1/1089.0 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 870 | -990 | 3 | 1 | 0 | 1/218.2 |
2009 | 2,610 | +1,340 | 23 | 27 | 0 | 1/52.2 |
2021 | 3,850 | +870 | 24 | 24 | 0 | 1/80.1 |
モンキーターンⅣ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2064 | 850 | -360 | 2 | 1 | 0 | 1/282.3 |
2065 | 1,340 | -850 | 5 | 2 | 0 | 1/191.3 |
2066 | 1,080 | +530 | 8 | 3 | 0 | 1/97.8 |
真俺の空
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2294 | 4,680 | -3,830 | 0 | 16 | 38 | 1/292.4 |
2295 | 2,820 | -20 | 0 | 10 | 47 | 1/281.8 |
2296 | 3,330 | +2,630 | 0 | 13 | 80 | 1/255.8 |
頭文字D
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2060 | 980 | -860 | 2 | 0 | 2 | 1/488.0 |
2075 | 2,800 | +5,000 | 28 | 0 | 53 | 1/99.9 |
2076 | 670 | -820 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 |
FAIRY TAIL2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2250 | 370 | +120 | 0 | 1 | 4 | 1/369.0 |
2251 | 1,300 | +2,540 | 0 | 4 | 30 | 1/326.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2248 | 7,850 | +760 | 40 | 18 | 0 | 1/135.3 |
2249 | 7,820 | -1,520 | 40 | 18 | 0 | 1/134.8 |
うしおととら 雷槍一閃
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2315 | 1,010 | -630 | 0 | 5 | 5 | 1/202.8 |
2321 | 130 | -190 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
とある科学の超電磁砲
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2284 | 5,370 | -1,200 | 0 | 17 | 84 | 1/315.8 |
2285 | 4,730 | +340 | 0 | 15 | 101 | 1/315.5 |
アラジンAクラシック
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2079 | 590 | -900 | 0 | 0 | 2 | 1/0.0 |
2080 | 2,680 | +2,170 | 0 | 4 | 63 | 1/669.8 |
ダンまち外伝 ソード・オラトリア
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2083 | 510 | -110 | 7 | 0 | 6 | 1/72.4 |
2084 | 2,690 | -740 | 43 | 0 | 32 | 1/62.5 |
ディスクアップ2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2332 | 5,500 | +2,400 | 26 | 12 | 0 | 1/144.7 |
2333 | 7,270 | -100 | 23 | 16 | 0 | 1/186.3 |
バイオハザード7 レジデント イービル
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2290 | 2,660 | -500 | 0 | 3 | 32 | 1/886.3 |
2291 | 2,410 | -1,000 | 0 | 1 | 19 | 1/2410.0 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!!
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2244 | 4,650 | -520 | 0 | 20 | 70 | 1/232.3 |
2245 | 6,680 | -2,700 | 0 | 32 | 76 | 1/208.9 |
バーサスリヴァイズ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2308 | 4,190 | -1,300 | 12 | 8 | 0 | 1/209.5 |
2309 | 3,570 | -930 | 9 | 8 | 0 | 1/209.8 |
マッピー
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2328 | 1,990 | -350 | 8 | 1 | 0 | 1/221.0 |
2329 | 3,400 | +440 | 14 | 7 | 0 | 1/161.7 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2067 | 2,990 | -1,360 | 34 | 34 | 0 | 1/44.0 |
2068 | 640 | +220 | 16 | 16 | 0 | 1/20.0 |
北斗の拳 宿命
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2081 | 420 | -410 | 0 | 1 | 1 | 1/423.0 |
2082 | 1,180 | -500 | 0 | 4 | 14 | 1/295.8 |
十字架5
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2073 | 2,130 | +90 | 0 | 10 | 28 | 1/213.2 |
2074 | 1,280 | +170 | 0 | 3 | 18 | 1/427.7 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 1,850 | +120 | 20 | 8 | 0 | 1/66.1 |
2326 | 2,190 | +50 | 0 | 7 | 25 | 1/312.9 |
政宗 戦極
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2029 | 1,060 | +3,620 | 0 | 3 | 70 | 1/353.0 |
2325 | 1,470 | -1,820 | 0 | 9 | 9 | 1/163.7 |
新ハナビ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2330 | 3,080 | -250 | 10 | 6 | 0 | 1/192.2 |
2331 | 6,510 | +840 | 23 | 19 | 0 | 1/154.9 |
新鬼武者2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2276 | 3,660 | +60 | 0 | 17 | 41 | 1/215.2 |
2277 | 3,770 | -1,160 | 0 | 8 | 20 | 1/471.6 |
秘宝伝 解き放たれた女神
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 890 | -850 | 2 | 1 | 0 | 1/296.7 |
2004 | 3,060 | -1,700 | 12 | 6 | 0 | 1/170.3 |
絶対衝激III
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 850 | -590 | 2 | 5 | 0 | 1/121.1 |
2023 | 1,590 | -1,560 | 1 | 7 | 0 | 1/199.2 |
花火絶景
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2077 | 3,520 | +170 | 8 | 7 | 0 | 1/234.9 |
2078 | 2,000 | -2,050 | 1 | 4 | 0 | 1/399.4 |
超ギラギラ爺サマー
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 690 | -850 | 3 | 0 | 0 | 1/231.0 |
2002 | 520 | +350 | 12 | 1 | 0 | 1/39.7 |
這いよれ!ニャル子さん
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2278 | 2,030 | +1,920 | 13 | 0 | 31 | 1/156.3 |
2279 | 3,700 | -2,600 | 11 | 0 | 21 | 1/336.1 |
閃乱カグラ BURST UP
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2288 | 2,240 | -1,000 | 0 | 11 | 8 | 1/203.4 |
2289 | 4,300 | -510 | 0 | 26 | 29 | 1/165.5 |
革命機ヴァルヴレイヴ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2246 | 7,930 | -3,960 | 37 | 9 | 29 | 1/172.3 |
2247 | 8,500 | -4,020 | 52 | 9 | 0 | 1/139.4 |
魔法少女育成計画
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2292 | 1,030 | -550 | 7 | 0 | 6 | 1/146.9 |
2293 | 510 | -290 | 2 | 0 | 2 | 1/253.0 |
麻雀物語4
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,390 | -1,410 | 31 | 20 | 0 | 1/66.4 |
2028 | 2,640 | -570 | 26 | 12 | 0 | 1/69.6 |
黄門ちゃま喝2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2286 | 2,690 | +180 | 0 | 0 | 20 | 1/0.0 |
2287 | 480 | +6,850 | 0 | 0 | 11 | 1/0.0 |
バラエティ(1台設置機種)
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 2020 | 2,620 | -1,150 | 36 | 6 | 0 | 1/62.3 |
政宗3 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
Angel Beats! | 2026 | 1,700 | -670 | 12 | 5 | 0 | 1/99.9 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 2030 | 3,180 | +2,630 | 0 | 0 | 47 | 1/0.0 |
BOOWY | 2031 | 970 | -810 | 0 | 2 | 5 | 1/486.0 |
BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | 2032 | 1,980 | +1,510 | 0 | 7 | 35 | 1/283.6 |
鬼浜爆走紅蓮隊 激闘謳歌編 | 2033 | 380 | +160 | 0 | 1 | 4 | 1/381.0 |
北斗の拳 天昇 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 2054 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 2055 | 2,380 | -920 | 15 | 0 | 10 | 1/158.7 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 2056 | 3,440 | -800 | 20 | 0 | 8 | 1/171.9 |
シンデレラブレイド4 | 2057 | 2,530 | +1,690 | 0 | 10 | 22 | 1/252.7 |
えとたま | 2058 | 450 | -230 | 5 | 1 | 0 | 1/74.7 |
ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | 2059 | 1,090 | +2,310 | 0 | 7 | 29 | 1/156.0 |
ニューパルサーDX3 | 2310 | 1,860 | +70 | 7 | 4 | 0 | 1/169.4 |
ニューパルサーSPⅢ | 2311 | 2,710 | +120 | 9 | 9 | 0 | 1/150.6 |
ドンちゃん2 | 2312 | 650 | -510 | 1 | 0 | 0 | 1/653.0 |
キャッツアイ | 2313 | 3,980 | +950 | 27 | 0 | 33 | 1/147.4 |
リング 運命の秒刻 | 2314 | 2,460 | -1,550 | 0 | 1 | 15 | 1/2463.0 |
スーパー海物語 IN JAPAN祭 | 2317 | 1,550 | -1,420 | 0 | 1 | 7 | 1/1551.0 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 2318 | 1,980 | -1,590 | 0 | 2 | 11 | 1/987.5 |
地獄少女 あとはあなたが決めることよ | 2319 | 2,180 | -560 | 0 | 3 | 7 | 1/727.0 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 2320 | 3,570 | +1,940 | 0 | 14 | 89 | 1/254.9 |
マクロスデルタ | 2322 | 3,210 | +130 | 0 | 8 | 24 | 1/401.1 |
ラブ嬢2プラス | 2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
鉄拳5 | 2324 | 1,230 | 0 | 3 | 2 | 15 | 1/246.8 |
ボンバーガール | 2327 | 1,320 | +980 | 13 | 0 | 17 | 1/101.2 |