全体データ
| 総差枚 | +52,890 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +248 | 
| 平均G数 | 2,516 | 
| 勝率 | 40.4%(86/213) | 
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | +3,758 | 7,288 | 100.0%(5/5) | 
| 楽園追放 | +2,175 | 3,670 | 100.0%(2/2) | 
| 犬夜叉 | +1,568 | 1,680 | 33.3%(2/6) | 
| 沖ドキ!GOLD | +1,430 | 2,583 | 70.0%(7/10) | 
| ディスクアップ2 | +1,165 | 3,955 | 50.0%(3/6) | 
| 新ハナビ | +1,075 | 3,108 | 75.0%(3/4) | 
| 十字架5 | +710 | 743 | 66.7%(2/3) | 
| 押忍!番長ZERO | +614 | 2,044 | 42.9%(3/7) | 
| 幼女戦記 | +597 | 3,467 | 33.3%(1/3) | 
| ゼーガペイン2 | +400 | 3,040 | 50.0%(1/2) | 
| とある科学の超電磁砲 | +356 | 2,628 | 60.0%(3/5) | 
| 北斗の拳 宿命 | +300 | 2,400 | 66.7%(2/3) | 
| モンキーターンⅣ | +185 | 1,925 | 50.0%(1/2) | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | +173 | 3,130 | 66.7%(2/3) | 
| バジリスク絆2 | +123 | 2,753 | 33.3%(3/9) | 
| バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | +117 | 834 | 28.6%(2/7) | 
| ペルソナ5 | +53 | 2,077 | 66.7%(2/3) | 
| 笑ゥせぇるすまん4 | +32 | 695 | 50.0%(2/4) | 
| 魔法少女育成計画 | -27 | 537 | 0.0%(0/3) | 
| もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | -70 | 120 | 0.0%(0/2) | 
| チバリヨ‐30 | -96 | 738 | 20.0%(1/5) | 
| 甲鉄城のカバネリ | -148 | 5,092 | 60.0%(3/5) | 
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -230 | 1,267 | 33.3%(1/3) | 
| アイムジャグラーEX | -234 | 3,388 | 24.0%(6/25) | 
| ハッピージャグラーVIII | -251 | 2,414 | 12.5%(1/8) | 
| ファンキージャグラー2 | -292 | 2,176 | 20.0%(1/5) | 
| バーサスリヴァイズ | -295 | 2,570 | 0.0%(0/2) | 
| 花火絶景 | -340 | 2,270 | 50.0%(1/2) | 
| ハナハナホウオウ~天翔~ | -350 | 820 | 0.0%(0/5) | 
| コードギアス反逆のルルーシュ3 | -360 | 3,605 | 50.0%(1/2) | 
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | -364 | 1,552 | 40.0%(2/5) | 
| バイオハザード RE:2 | -430 | 4,590 | 50.0%(1/2) | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | -757 | 3,030 | 28.6%(2/7) | 
| リング 運命の秒刻 | -870 | 1,620 | 0.0%(0/2) | 
| 頭文字D | -878 | 2,982 | 50.0%(2/4) | 
| ハードボイルド | -1,270 | 1,535 | 0.0%(0/2) | 
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| 0 | +129 | 2,562 | 37.0%(10/27) | 
| 1 | +1,090 | 3,151 | 55.6%(15/27) | 
| 2 | +269 | 2,456 | 38.5%(10/26) | 
| 3 | -113 | 1,955 | 38.5%(10/26) | 
| 5 | +30 | 2,162 | 34.6%(9/26) | 
| 6 | +471 | 2,590 | 44.0%(11/25) | 
| 7 | +267 | 2,978 | 42.9%(12/28) | 
| 8 | -146 | 2,236 | 32.1%(9/28) | 
| ゾロ目 | -70 | 2,400 | 34.6%(9/26) | 
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 犬夜叉 | 751 | 2,590 | +8,550 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 657 | 7,280 | +7,570 | 
| ディスクアップ2 | 1005 | 6,190 | +4,440 | 
| 幼女戦記 | 761 | 3,260 | +4,290 | 
| 押忍!番長ZERO | 1130 | 2,170 | +4,220 | 
| 楽園追放 | 681 | 5,270 | +4,220 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 661 | 6,400 | +4,030 | 
| 咲‐Saki‐ | 701 | 5,810 | +3,880 | 
| 犬夜叉 | 752 | 380 | +3,660 | 
| 沖ドキ!GOLD | 806 | 4,220 | +3,600 | 
| 沖ドキ!GOLD | 813 | 3,940 | +3,530 | 
| バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 651 | 2,030 | +3,420 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 662 | 7,680 | +3,140 | 
| 新ハナビ | 1015 | 7,550 | +3,020 | 
| アイムジャグラーEX | 886 | 6,250 | +2,960 | 
| アクエリオン ALL STARS | 712 | 2,540 | +2,880 | 
| 沖ドキ!GOLD | 810 | 2,160 | +2,730 | 
| バイオハザード7 レジデント イービル | 666 | 5,830 | +2,660 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 658 | 7,930 | +2,650 | 
| ラブ嬢2プラス | 672 | 6,220 | +2,560 | 
詳細データ
アイムジャグラーEX
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | 2,230 | -1,190 | 4 | 4 | 0 | 1/278.5 | 
| 855 | 1,400 | -1,180 | 1 | 4 | 0 | 1/279.0 | 
| 856 | 5,630 | -330 | 18 | 21 | 0 | 1/144.4 | 
| 857 | 4,060 | -1,370 | 11 | 9 | 0 | 1/203.2 | 
| 858 | 3,450 | -20 | 12 | 13 | 0 | 1/138.0 | 
| 860 | 1,450 | -160 | 6 | 3 | 0 | 1/161.4 | 
| 861 | 5,390 | +350 | 25 | 11 | 0 | 1/149.7 | 
| 862 | 410 | -420 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 863 | 6,080 | +110 | 21 | 23 | 0 | 1/138.3 | 
| 865 | 4,620 | -990 | 12 | 17 | 0 | 1/159.4 | 
| 866 | 1,540 | -920 | 3 | 2 | 0 | 1/308.6 | 
| 867 | 2,850 | -480 | 8 | 9 | 0 | 1/167.7 | 
| 868 | 1,460 | -600 | 5 | 0 | 0 | 1/291.6 | 
| 870 | 2,110 | -1,160 | 5 | 2 | 0 | 1/302.0 | 
| 871 | 8,270 | -120 | 33 | 21 | 0 | 1/153.2 | 
| 878 | 6,850 | -710 | 25 | 14 | 0 | 1/175.7 | 
| 880 | 5,450 | +1,020 | 24 | 18 | 0 | 1/129.7 | 
| 881 | 1,460 | -700 | 5 | 1 | 0 | 1/243.7 | 
| 882 | 620 | -260 | 2 | 0 | 0 | 1/311.5 | 
| 883 | 4,550 | +100 | 18 | 11 | 0 | 1/157.0 | 
| 885 | 580 | -460 | 1 | 0 | 0 | 1/577.0 | 
| 886 | 6,250 | +2,960 | 30 | 31 | 0 | 1/102.4 | 
| 887 | 1,720 | -600 | 5 | 4 | 0 | 1/190.7 | 
| 888 | 700 | -510 | 1 | 1 | 0 | 1/348.5 | 
| 1000 | 5,570 | +1,780 | 25 | 21 | 0 | 1/121.2 | 
沖ドキ!GOLD
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | 4,220 | +3,600 | 42 | 16 | 0 | 1/72.7 | 
| 807 | 780 | +2,350 | 17 | 1 | 0 | 1/43.4 | 
| 808 | 2,270 | -450 | 13 | 5 | 0 | 1/126.2 | 
| 810 | 2,160 | +2,730 | 23 | 13 | 0 | 1/60.1 | 
| 811 | 2,910 | +150 | 20 | 7 | 0 | 1/107.9 | 
| 812 | 1,830 | +2,310 | 20 | 10 | 0 | 1/60.9 | 
| 813 | 3,940 | +3,530 | 41 | 9 | 0 | 1/78.7 | 
| 815 | 1,940 | -910 | 5 | 13 | 0 | 1/108.1 | 
| 816 | 2,440 | +1,110 | 21 | 6 | 0 | 1/90.2 | 
| 817 | 3,340 | -120 | 18 | 12 | 0 | 1/111.4 | 
バジリスク絆2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | 3,330 | +650 | 25 | 6 | 0 | 1/107.4 | 
| 1108 | 1,730 | -90 | 17 | 3 | 0 | 1/86.7 | 
| 1110 | 2,040 | -460 | 14 | 1 | 0 | 1/135.8 | 
| 1111 | 3,600 | -520 | 22 | 4 | 0 | 1/138.6 | 
| 1112 | 2,520 | -860 | 21 | 5 | 0 | 1/96.9 | 
| 1113 | 1,260 | -670 | 12 | 0 | 0 | 1/104.9 | 
| 1115 | 3,240 | +1,670 | 22 | 4 | 0 | 1/124.6 | 
| 1116 | 4,100 | +1,650 | 47 | 40 | 0 | 1/47.1 | 
| 1117 | 2,960 | -260 | 26 | 10 | 0 | 1/82.1 | 
ハッピージャグラーVIII
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | 2,590 | -490 | 8 | 7 | 0 | 1/172.9 | 
| 835 | 4,160 | -220 | 16 | 11 | 0 | 1/154.1 | 
| 836 | 960 | -250 | 3 | 1 | 0 | 1/241.0 | 
| 837 | 1,500 | -270 | 6 | 1 | 0 | 1/214.0 | 
| 838 | 2,760 | -940 | 8 | 6 | 0 | 1/196.9 | 
| 850 | 400 | -160 | 1 | 0 | 0 | 1/397.0 | 
| 851 | 5,120 | +340 | 23 | 10 | 0 | 1/155.2 | 
| 852 | 1,820 | -20 | 8 | 3 | 0 | 1/165.3 | 
バキ 強くなりたくば喰らえ!!!
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 320 | -330 | 2 | 2 | 0 | 1/80.5 | 
| 627 | 790 | -970 | 3 | 2 | 0 | 1/158.4 | 
| 628 | 400 | -420 | 2 | 2 | 0 | 1/99.0 | 
| 651 | 2,030 | +3,420 | 61 | 5 | 0 | 1/30.8 | 
| 652 | 920 | -790 | 5 | 4 | 0 | 1/102.3 | 
| 653 | 450 | -290 | 4 | 3 | 0 | 1/64.3 | 
| 655 | 930 | +200 | 20 | 5 | 0 | 1/37.1 | 
押忍!番長ZERO
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | 1,150 | -610 | 9 | 3 | 0 | 1/95.9 | 
| 1125 | 410 | -570 | 1 | 0 | 0 | 1/411.0 | 
| 1126 | 2,830 | -1,210 | 25 | 8 | 0 | 1/85.7 | 
| 1127 | 3,320 | +510 | 41 | 11 | 0 | 1/63.9 | 
| 1128 | 1,290 | -400 | 10 | 4 | 0 | 1/92.4 | 
| 1130 | 2,170 | +4,220 | 52 | 6 | 0 | 1/37.4 | 
| 1131 | 3,140 | +2,360 | 55 | 11 | 0 | 1/47.6 | 
革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 617 | 5,840 | -1,600 | 33 | 3 | 0 | 1/162.3 | 
| 618 | 2,260 | -1,510 | 10 | 2 | 0 | 1/188.0 | 
| 620 | 2,620 | -2,750 | 2 | 5 | 0 | 1/374.7 | 
| 621 | 1,710 | -700 | 6 | 3 | 0 | 1/189.9 | 
| 622 | 2,760 | -1,130 | 18 | 0 | 0 | 1/153.2 | 
| 623 | 1,980 | +1,770 | 15 | 2 | 0 | 1/116.8 | 
| 625 | 4,040 | +620 | 39 | 6 | 0 | 1/89.7 | 
ディスクアップ2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 3,040 | -710 | 7 | 7 | 0 | 1/216.8 | 
| 1001 | 7,180 | +2,430 | 30 | 12 | 0 | 1/171.1 | 
| 1002 | 1,860 | +1,280 | 10 | 3 | 0 | 1/143.4 | 
| 1003 | 120 | -180 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 1005 | 6,190 | +4,440 | 32 | 11 | 0 | 1/144.0 | 
| 1006 | 5,340 | -270 | 18 | 9 | 0 | 1/197.9 | 
犬夜叉
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 2,590 | +8,550 | 125 | 12 | 0 | 1/18.9 | 
| 752 | 380 | +3,660 | 35 | 3 | 0 | 1/10.1 | 
| 753 | 1,110 | -1,160 | 4 | 4 | 0 | 1/138.5 | 
| 755 | 720 | -930 | 2 | 1 | 0 | 1/240.7 | 
| 756 | 3,800 | -420 | 51 | 18 | 0 | 1/55.1 | 
| 757 | 1,480 | -290 | 18 | 5 | 0 | 1/64.3 | 
HEY!エリートサラリーマン鏡
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 657 | 7,280 | +7,570 | 46 | 29 | 0 | 1/97.1 | 
| 658 | 7,930 | +2,650 | 48 | 25 | 0 | 1/108.6 | 
| 660 | 7,150 | +1,400 | 42 | 18 | 0 | 1/119.2 | 
| 661 | 6,400 | +4,030 | 42 | 20 | 0 | 1/103.3 | 
| 662 | 7,680 | +3,140 | 40 | 22 | 0 | 1/123.8 | 
とある科学の超電磁砲
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | 2,930 | -2,350 | 4 | 8 | 0 | 1/244.1 | 
| 636 | 3,450 | +1,560 | 13 | 11 | 0 | 1/143.8 | 
| 637 | 2,620 | +1,460 | 10 | 11 | 0 | 1/124.7 | 
| 638 | 2,560 | -400 | 4 | 9 | 0 | 1/196.6 | 
| 650 | 1,580 | +1,510 | 3 | 5 | 0 | 1/198.0 | 
チバリヨ‐30
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 818 | 1,300 | +1,940 | 17 | 5 | 0 | 1/58.9 | 
| 820 | 340 | -340 | 0 | 2 | 0 | 1/167.5 | 
| 821 | 490 | -640 | 0 | 1 | 0 | 1/487.0 | 
| 822 | 440 | -540 | 0 | 1 | 0 | 1/441.0 | 
| 823 | 1,120 | -900 | 2 | 3 | 0 | 1/224.8 | 
ハナハナホウオウ~天翔~
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | 3,010 | -890 | 8 | 4 | 0 | 1/251.2 | 
| 826 | 50 | -80 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 827 | 400 | -370 | 0 | 1 | 0 | 1/403.0 | 
| 828 | 460 | -370 | 0 | 2 | 0 | 1/228.5 | 
| 830 | 180 | -40 | 0 | 1 | 0 | 1/180.0 | 
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 872 | 4,470 | +140 | 18 | 11 | 0 | 1/154.3 | 
| 873 | 1,650 | -540 | 5 | 3 | 0 | 1/206.6 | 
| 875 | 480 | -550 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 876 | 2,800 | -450 | 10 | 6 | 0 | 1/175.3 | 
| 877 | 1,480 | -60 | 6 | 3 | 0 | 1/164.0 | 
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | 1,760 | -910 | 18 | 5 | 0 | 1/76.4 | 
| 772 | 2,040 | -1,330 | 18 | 6 | 0 | 1/85.0 | 
| 773 | 2,540 | +280 | 44 | 8 | 0 | 1/48.8 | 
| 775 | 240 | +490 | 9 | 1 | 0 | 1/24.4 | 
| 776 | 1,180 | -350 | 15 | 2 | 0 | 1/69.4 | 
甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 | 4,200 | -700 | 32 | 19 | 0 | 1/82.5 | 
| 766 | 5,090 | +170 | 41 | 32 | 0 | 1/69.7 | 
| 767 | 5,380 | +590 | 48 | 35 | 0 | 1/64.9 | 
| 768 | 5,430 | +890 | 47 | 26 | 0 | 1/74.3 | 
| 770 | 5,360 | -1,690 | 40 | 28 | 0 | 1/78.9 | 
新ハナビ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | 7,550 | +3,020 | 35 | 27 | 0 | 1/121.7 | 
| 1016 | 440 | -550 | 0 | 1 | 0 | 1/440.0 | 
| 1017 | 3,100 | +1,680 | 18 | 11 | 0 | 1/107.0 | 
| 1018 | 1,340 | +150 | 6 | 1 | 0 | 1/190.7 | 
笑ゥせぇるすまん4
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 1,510 | -610 | 7 | 6 | 0 | 1/116.0 | 
| 631 | 300 | -240 | 0 | 1 | 0 | 1/296.0 | 
| 632 | 610 | +740 | 4 | 6 | 0 | 1/60.8 | 
| 633 | 360 | +240 | 7 | 3 | 0 | 1/35.5 | 
頭文字D
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 1,280 | +310 | 4 | 5 | 0 | 1/142.6 | 
| 1120 | 3,300 | -2,430 | 8 | 6 | 0 | 1/236.1 | 
| 1121 | 4,060 | +290 | 17 | 17 | 0 | 1/119.3 | 
| 1122 | 3,290 | -1,680 | 16 | 7 | 0 | 1/142.9 | 
Re:ゼロから始める異世界生活
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | 810 | +440 | 12 | 1 | 0 | 1/62.3 | 
| 687 | 8,060 | +590 | 97 | 14 | 0 | 1/72.6 | 
| 688 | 520 | -510 | 1 | 0 | 0 | 1/519.0 | 
ペルソナ5
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 | 750 | +140 | 8 | 12 | 0 | 1/37.7 | 
| 738 | 3,970 | -2,100 | 37 | 35 | 0 | 1/55.2 | 
| 750 | 1,510 | +2,120 | 30 | 46 | 0 | 1/19.9 | 
北斗の拳 宿命
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 1,070 | -280 | 9 | 3 | 0 | 1/88.8 | 
| 777 | 6,050 | +1,020 | 88 | 31 | 0 | 1/50.8 | 
| 778 | 80 | +160 | 3 | 1 | 0 | 1/21.2 | 
十字架5
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | 1,300 | -290 | 14 | 2 | 0 | 1/80.9 | 
| 803 | 240 | +390 | 7 | 1 | 0 | 1/30.2 | 
| 805 | 690 | +2,030 | 22 | 3 | 0 | 1/27.6 | 
幼女戦記
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | 3,310 | -1,890 | 53 | 6 | 0 | 1/56.1 | 
| 760 | 3,830 | -610 | 86 | 4 | 0 | 1/42.6 | 
| 761 | 3,260 | +4,290 | 171 | 8 | 0 | 1/18.2 | 
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 1,990 | -930 | 16 | 6 | 0 | 1/90.5 | 
| 683 | 1,250 | +1,100 | 20 | 5 | 0 | 1/49.9 | 
| 685 | 560 | -860 | 0 | 1 | 0 | 1/564.0 | 
魔法少女育成計画
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | 1,610 | -80 | 6 | 14 | 0 | 1/80.5 | 
| 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 832 | 240 | -140 | 0 | 2 | 0 | 1/119.5 | 
コードギアス反逆のルルーシュ3
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 762 | 6,480 | +200 | 21 | 46 | 0 | 1/96.7 | 
| 763 | 730 | -920 | 1 | 1 | 0 | 1/364.0 | 
ゼーガペイン2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | 1,540 | -500 | 5 | 4 | 0 | 1/170.7 | 
| 710 | 4,540 | +1,300 | 7 | 5 | 0 | 1/378.7 | 
ハードボイルド
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 1,630 | -830 | 4 | 2 | 0 | 1/271.0 | 
| 781 | 1,440 | -1,710 | 1 | 3 | 0 | 1/359.5 | 
バイオハザード RE:2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 663 | 5,710 | -1,660 | 33 | 0 | 0 | 1/173.1 | 
| 665 | 3,470 | +800 | 27 | 0 | 0 | 1/128.5 | 
バーサスリヴァイズ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | 3,450 | -130 | 13 | 5 | 0 | 1/191.4 | 
| 1013 | 1,690 | -460 | 4 | 4 | 0 | 1/211.6 | 
モンキーターンⅣ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 3,340 | +860 | 34 | 12 | 0 | 1/72.7 | 
| 787 | 510 | -490 | 1 | 1 | 0 | 1/254.5 | 
リング 運命の秒刻
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 723 | 1,640 | -1,220 | 5 | 1 | 0 | 1/273.3 | 
| 735 | 1,600 | -520 | 12 | 1 | 0 | 1/122.8 | 
楽園追放
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | 2,070 | +130 | 24 | 3 | 0 | 1/76.6 | 
| 681 | 5,270 | +4,220 | 75 | 30 | 0 | 1/50.2 | 
花火絶景
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | 1,930 | -720 | 3 | 4 | 0 | 1/275.4 | 
| 783 | 2,610 | +40 | 7 | 3 | 0 | 1/260.6 | 
バラエティ(1台設置機種)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイオハザード7 レジデント イービル | 666 | 5,830 | +2,660 | 26 | 2 | 0 | 1/208.1 | 
| FAIRY TAIL2 | 667 | 490 | -780 | 0 | 1 | 0 | 1/493.0 | 
| 対魔導学園35試験小隊 | 668 | 2,880 | +1,050 | 14 | 20 | 0 | 1/84.9 | 
| ヱヴァンゲリヲン AT777 | 670 | 3,080 | -1,000 | 12 | 15 | 0 | 1/114.0 | 
| 吉宗3 | 671 | 5,670 | -2,620 | 27 | 13 | 0 | 1/141.8 | 
| ラブ嬢2プラス | 672 | 6,220 | +2,560 | 74 | 31 | 0 | 1/59.2 | 
| STEINS;GATE | 673 | 570 | -760 | 1 | 0 | 0 | 1/571.0 | 
| マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 675 | 290 | +170 | 1 | 5 | 0 | 1/47.8 | 
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 676 | 600 | -310 | 2 | 0 | 0 | 1/299.0 | 
| ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 677 | 5,610 | +900 | 60 | 40 | 0 | 1/56.1 | 
| 七つの大罪 | 678 | 1,030 | -1,030 | 2 | 0 | 0 | 1/515.5 | 
| 押忍!サラリーマン番長2 | 700 | 4,140 | -470 | 16 | 14 | 0 | 1/138.0 | 
| 咲‐Saki‐ | 701 | 5,810 | +3,880 | 56 | 9 | 0 | 1/89.4 | 
| ガールズ&パンツァー 劇場版 | 702 | 4,670 | +530 | 24 | 27 | 0 | 1/91.6 | 
| ツインエンジェルPARTY | 703 | 1,910 | +1,510 | 14 | 17 | 0 | 1/61.7 | 
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 705 | 700 | -210 | 1 | 0 | 0 | 1/698.0 | 
| 物語シリーズ セカンドシーズン | 706 | 620 | +1,320 | 13 | 2 | 0 | 1/41.5 | 
| 鉄拳5 | 707 | 5,750 | -1,740 | 14 | 8 | 0 | 1/261.2 | 
| 新鬼武者2 | 711 | 4,280 | +660 | 66 | 28 | 0 | 1/45.5 | 
| アクエリオン ALL STARS | 712 | 2,540 | +2,880 | 40 | 9 | 0 | 1/51.7 | 
| 真俺の空 | 713 | 2,700 | -880 | 37 | 12 | 0 | 1/55.1 | 
| ボンバーガール | 715 | 2,070 | -1,040 | 9 | 11 | 0 | 1/103.3 | 
| マクロスデルタ | 716 | 570 | -660 | 0 | 1 | 0 | 1/568.0 | 
| 閃乱カグラ BURST UP | 717 | 310 | -300 | 0 | 1 | 0 | 1/310.0 | 
| 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 718 | 730 | +1,160 | 13 | 0 | 0 | 1/56.5 | 
| BOOWY | 720 | 580 | -360 | 4 | 2 | 0 | 1/95.8 | 
| 黄門ちゃま喝2 | 721 | 1,860 | +1,620 | 20 | 0 | 0 | 1/93.2 | 
| アナターのオット!?はーです | 722 | 340 | -500 | 0 | 1 | 0 | 1/339.0 | 
| 政宗 戦極 | 725 | 180 | -290 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 麻雀格闘倶楽部 真 | 727 | 2,530 | -580 | 16 | 4 | 0 | 1/126.5 | 
| 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 728 | 3,350 | +340 | 23 | 14 | 0 | 1/90.5 | 
| 鉄拳4デビルVer. | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 豪炎高校應援團 檄 | 731 | 1,080 | +1,010 | 17 | 3 | 0 | 1/53.8 | 
| 絶対衝激III | 733 | 650 | -90 | 6 | 4 | 0 | 1/64.8 | 
| エヴァンゲリオン フェスティバル | 736 | 1,470 | +1,850 | 52 | 7 | 0 | 1/24.9 | 
| アラジンAクラシック | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| うまい棒 | 1007 | 1,100 | +290 | 5 | 4 | 0 | 1/122.8 | 
| ギャグダー | 1008 | 120 | -210 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| ニューゲッターマウス | 1010 | 4,400 | +350 | 21 | 12 | 0 | 1/133.3 | 
| ドンちゃん2 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
               		           		  




