全体データ
| 総差枚 | +13,900 |
|---|---|
| 平均差枚 | +61 |
| 平均G数 | 1,730 |
| 勝率 | 32.9%(75/228) |
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +1,020 | 5,612 | 70.0%(7/10) |
| バイオハザード RE:2 | +580 | 614 | 20.0%(1/5) |
| 新鬼武者2 | +500 | 932 | 25.0%(1/4) |
| マイジャグラーV | +410 | 4,363 | 55.0%(11/20) |
| 押忍!番長ZERO | +400 | 1,309 | 62.5%(5/8) |
| 新ハナビ | +400 | 1,075 | 50.0%(3/6) |
| アクエリオン ALL STARS | +367 | 103 | 33.3%(1/3) |
| バイオハザード7 レジデント イービル | +233 | 423 | 33.3%(1/3) |
| BIG島唄30 | +200 | 178 | 16.7%(1/6) |
| バジリスク絆2 | +180 | 614 | 20.0%(1/5) |
| 花火絶景 | +160 | 428 | 40.0%(2/5) |
| アイムジャグラーEX-TP | +152 | 1,748 | 39.3%(22/56) |
| ニューハナハナゴールド | +150 | 640 | 50.0%(1/2) |
| ハッピージャグラーVIII | +111 | 1,709 | 33.3%(3/9) |
| ディスクアップ2 | +75 | 1,618 | 50.0%(2/4) |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 0 | 0 | 0.0%(0/3) |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 0 | 0 | 0.0%(0/3) |
| 真俺の空 | -100 | 267 | 33.3%(1/3) |
| ファンキージャグラー2 | -112 | 1,349 | 25.0%(4/16) |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | -210 | 1,878 | 30.0%(3/10) |
| 幼女戦記 | -240 | 468 | 0.0%(0/5) |
| 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | -250 | 405 | 0.0%(0/2) |
| とある科学の超電磁砲 | -300 | 603 | 0.0%(0/3) |
| 犬夜叉 | -325 | 605 | 0.0%(0/4) |
| ハードボイルド | -350 | 680 | 0.0%(0/2) |
| バーサスリヴァイズ | -367 | 1,133 | 0.0%(0/3) |
| バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | -429 | 599 | 0.0%(0/7) |
| 甲鉄城のカバネリ | -650 | 2,085 | 0.0%(0/4) |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -650 | 1,305 | 50.0%(1/2) |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | -2,580 | 3,600 | 0.0%(0/5) |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -83 | 1,673 | 30.4%(7/23) |
| 1 | -213 | 2,507 | 26.1%(6/23) |
| 2 | +296 | 1,691 | 34.8%(8/23) |
| 3 | +104 | 1,180 | 34.8%(8/23) |
| 4 | +126 | 1,853 | 43.5%(10/23) |
| 5 | +182 | 1,347 | 27.3%(6/22) |
| 6 | +105 | 1,813 | 27.3%(6/22) |
| 7 | +196 | 1,958 | 43.5%(10/23) |
| 8 | -57 | 1,902 | 26.1%(6/23) |
| 9 | -39 | 1,367 | 34.8%(8/23) |
| ゾロ目 | +160 | 1,712 | 40.0%(10/25) |
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| バイオハザード RE:2 | 416 | 1,790 | +4,200 |
| マイジャグラーV | 542 | 9,030 | +3,400 |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 692 | 7,900 | +3,300 |
| アイムジャグラーEX-TP | 560 | 4,010 | +3,000 |
| 押忍!番長ZERO | 404 | 2,890 | +2,600 |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 337 | 3,420 | +2,500 |
| 押忍!番長ZERO | 477 | 770 | +2,300 |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 695 | 4,600 | +2,300 |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 694 | 8,530 | +2,300 |
| 新鬼武者2 | 418 | 740 | +2,200 |
| アイムジャグラーEX-TP | 571 | 5,810 | +2,200 |
| アイムジャグラーEX-TP | 565 | 6,500 | +2,200 |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 340 | 3,460 | +2,100 |
| マイジャグラーV | 553 | 3,930 | +1,900 |
| マイジャグラーV | 543 | 2,810 | +1,800 |
| アイムジャグラーEX-TP | 624 | 6,640 | +1,800 |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 687 | 8,180 | +1,800 |
| 頭文字D | 592 | 1,760 | +1,800 |
| アイムジャグラーEX-TP | 615 | 4,010 | +1,700 |
| マイジャグラーV | 544 | 6,450 | +1,600 |
詳細データ
アイムジャグラーEX-TP
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | 610 | -500 | 0 | 2 | 0 | 1/304 |
| 558 | 640 | +200 | 3 | 1 | 0 | 1/158 |
| 559 | 570 | -200 | 1 | 2 | 0 | 1/189 |
| 560 | 4,010 | +3,000 | 26 | 18 | 0 | 1/91 |
| 561 | 1,290 | -300 | 4 | 4 | 0 | 1/161 |
| 562 | 1,430 | +600 | 8 | 5 | 0 | 1/109 |
| 563 | 1,040 | -200 | 4 | 1 | 0 | 1/208 |
| 564 | 550 | -400 | 0 | 1 | 0 | 1/547 |
| 565 | 6,500 | +2,200 | 27 | 34 | 0 | 1/106 |
| 566 | 2,720 | -200 | 10 | 8 | 0 | 1/150 |
| 567 | 820 | -600 | 1 | 1 | 0 | 1/411 |
| 568 | 160 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 569 | 590 | -500 | 0 | 2 | 0 | 1/295 |
| 570 | 730 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1/244 |
| 571 | 5,810 | +2,200 | 29 | 19 | 0 | 1/121 |
| 572 | 390 | -300 | 0 | 1 | 0 | 1/390 |
| 573 | 430 | -200 | 1 | 1 | 0 | 1/214 |
| 574 | 600 | -700 | 0 | 1 | 0 | 1/595 |
| 575 | 620 | -700 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 576 | 3,600 | +1,200 | 18 | 9 | 0 | 1/133 |
| 577 | 2,590 | +1,300 | 16 | 3 | 0 | 1/136 |
| 578 | 5,400 | +900 | 24 | 14 | 0 | 1/142 |
| 579 | 1,060 | +100 | 5 | 0 | 0 | 1/211 |
| 580 | 420 | -300 | 0 | 2 | 0 | 1/208 |
| 581 | 4,240 | +200 | 17 | 13 | 0 | 1/141 |
| 582 | 1,360 | -200 | 4 | 3 | 0 | 1/194 |
| 583 | 1,580 | +300 | 7 | 4 | 0 | 1/144 |
| 584 | 240 | +200 | 1 | 2 | 0 | 1/81 |
| 585 | 730 | -300 | 1 | 1 | 0 | 1/363 |
| 586 | 520 | -500 | 0 | 2 | 0 | 1/261 |
| 587 | 1,370 | +300 | 7 | 1 | 0 | 1/171 |
| 588 | 2,140 | +100 | 7 | 7 | 0 | 1/152 |
| 589 | 420 | -100 | 1 | 1 | 0 | 1/208 |
| 590 | 490 | -100 | 1 | 2 | 0 | 1/163 |
| 591 | 1,340 | -300 | 4 | 4 | 0 | 1/168 |
| 603 | 790 | +400 | 5 | 1 | 0 | 1/131 |
| 604 | 440 | +100 | 2 | 1 | 0 | 1/145 |
| 605 | 2,080 | -300 | 6 | 5 | 0 | 1/189 |
| 615 | 4,010 | +1,700 | 19 | 19 | 0 | 1/105 |
| 616 | 1,400 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1/174 |
| 617 | 3,000 | -500 | 8 | 9 | 0 | 1/176 |
| 618 | 5,540 | +1,300 | 20 | 26 | 0 | 1/120 |
| 619 | 750 | -300 | 2 | 1 | 0 | 1/251 |
| 620 | 2,780 | -1,200 | 6 | 8 | 0 | 1/198 |
| 621 | 3,860 | +600 | 18 | 9 | 0 | 1/143 |
| 622 | 180 | -100 | 0 | 1 | 0 | 1/185 |
| 623 | 310 | -200 | 1 | 0 | 0 | 1/306 |
| 624 | 6,640 | +1,800 | 29 | 25 | 0 | 1/122 |
| 625 | 140 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 626 | 880 | -200 | 3 | 1 | 0 | 1/218 |
| 627 | 1,170 | +100 | 5 | 2 | 0 | 1/167 |
| 628 | 1,690 | -200 | 6 | 3 | 0 | 1/187 |
| 629 | 310 | -200 | 0 | 1 | 0 | 1/312 |
| 630 | 3,540 | +400 | 14 | 11 | 0 | 1/141 |
| 631 | 340 | -300 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 632 | 1,020 | -400 | 3 | 0 | 0 | 1/341 |
マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 6,700 | -100 | 23 | 21 | 0 | 1/152 |
| 498 | 7,690 | +800 | 32 | 18 | 0 | 1/153 |
| 499 | 6,290 | +800 | 26 | 19 | 0 | 1/139 |
| 500 | 4,940 | -1,200 | 11 | 16 | 0 | 1/183 |
| 541 | 3,700 | -400 | 11 | 12 | 0 | 1/160 |
| 542 | 9,030 | +3,400 | 47 | 30 | 0 | 1/117 |
| 543 | 2,810 | +1,800 | 16 | 14 | 0 | 1/93 |
| 544 | 6,450 | +1,600 | 29 | 21 | 0 | 1/128 |
| 545 | 1,840 | -600 | 5 | 4 | 0 | 1/204 |
| 546 | 5,900 | +200 | 24 | 16 | 0 | 1/147 |
| 547 | 2,110 | -400 | 7 | 4 | 0 | 1/192 |
| 548 | 3,090 | -100 | 13 | 4 | 0 | 1/181 |
| 549 | 2,160 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1/166 |
| 550 | 2,980 | +600 | 13 | 9 | 0 | 1/135 |
| 551 | 5,760 | +200 | 22 | 20 | 0 | 1/137 |
| 552 | 3,380 | +700 | 17 | 3 | 0 | 1/168 |
| 553 | 3,930 | +1,900 | 21 | 12 | 0 | 1/118 |
| 554 | 4,880 | +700 | 18 | 18 | 0 | 1/135 |
| 555 | 1,760 | -1,000 | 3 | 2 | 0 | 1/352 |
| 556 | 1,860 | -700 | 4 | 5 | 0 | 1/206 |
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 7,590 | -900 | 24 | 25 | 0 | 1/154 |
| 482 | 340 | -300 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 483 | 270 | -300 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 484 | 290 | -200 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 485 | 810 | -300 | 1 | 2 | 0 | 1/270 |
| 486 | 600 | -300 | 1 | 1 | 0 | 1/298 |
| 487 | 1,640 | +500 | 8 | 4 | 0 | 1/136 |
| 488 | 1,350 | -300 | 3 | 5 | 0 | 1/169 |
| 489 | 2,000 | +300 | 8 | 7 | 0 | 1/133 |
| 490 | 150 | -200 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 491 | 570 | -500 | 1 | 0 | 0 | 1/571 |
| 492 | 1,380 | -400 | 4 | 3 | 0 | 1/196 |
| 493 | 360 | -100 | 1 | 1 | 0 | 1/180 |
| 494 | 220 | +1,000 | 5 | 0 | 0 | 1/43 |
| 495 | 1,530 | +400 | 8 | 1 | 0 | 1/170 |
| 496 | 2,480 | -200 | 6 | 13 | 0 | 1/130 |
HEY!エリートサラリーマン鏡
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 3,420 | +2,500 | 23 | 8 | 0 | 1/110 |
| 338 | 360 | -400 | 1 | 0 | 0 | 1/361 |
| 339 | 320 | -300 | 1 | 0 | 0 | 1/317 |
| 340 | 3,460 | +2,100 | 17 | 9 | 0 | 1/133 |
| 381 | 3,360 | +700 | 13 | 7 | 0 | 1/168 |
| 382 | 1,030 | -700 | 4 | 1 | 0 | 1/206 |
| 383 | 1,040 | -900 | 4 | 1 | 0 | 1/208 |
| 384 | 3,340 | -2,800 | 12 | 5 | 0 | 1/196 |
| 385 | 1,140 | -900 | 4 | 2 | 0 | 1/189 |
| 386 | 1,310 | -1,400 | 3 | 0 | 0 | 1/435 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | 8,180 | +1,800 | 35 | 25 | 0 | 1/136 |
| 688 | 1,460 | -400 | 5 | 2 | 0 | 1/208 |
| 689 | 6,320 | +1,600 | 31 | 13 | 0 | 1/143 |
| 690 | 3,500 | -600 | 6 | 15 | 0 | 1/166 |
| 691 | 2,770 | -900 | 5 | 8 | 0 | 1/213 |
| 692 | 7,900 | +3,300 | 37 | 24 | 0 | 1/129 |
| 693 | 5,210 | +300 | 19 | 11 | 0 | 1/173 |
| 694 | 8,530 | +2,300 | 34 | 26 | 0 | 1/142 |
| 695 | 4,600 | +2,300 | 26 | 7 | 0 | 1/139 |
| 696 | 7,650 | +500 | 33 | 15 | 0 | 1/159 |
ハッピージャグラーVIII
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | 690 | -300 | 1 | 1 | 0 | 1/343 |
| 607 | 5,860 | +1,100 | 24 | 21 | 0 | 1/130 |
| 608 | 490 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1/164 |
| 609 | 1,600 | +1,000 | 11 | 3 | 0 | 1/114 |
| 610 | 350 | -200 | 1 | 0 | 0 | 1/348 |
| 611 | 3,990 | 0 | 17 | 7 | 0 | 1/166 |
| 612 | 720 | +500 | 4 | 2 | 0 | 1/119 |
| 613 | 850 | -300 | 2 | 2 | 0 | 1/213 |
| 614 | 830 | -800 | 0 | 3 | 0 | 1/276 |
押忍!番長ZERO
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1,020 | +300 | 17 | 1 | 0 | 1/56 |
| 402 | 80 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 403 | 260 | +100 | 2 | 1 | 0 | 1/86 |
| 404 | 2,890 | +2,600 | 51 | 5 | 0 | 1/51 |
| 477 | 770 | +2,300 | 35 | 3 | 0 | 1/20 |
| 478 | 3,500 | -2,200 | 32 | 5 | 0 | 1/94 |
| 479 | 850 | +600 | 15 | 4 | 0 | 1/44 |
| 480 | 1,100 | -400 | 7 | 1 | 0 | 1/137 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!!
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 930 | -900 | 5 | 2 | 0 | 1/133 |
| 331 | 260 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1/43 |
| 332 | 920 | -400 | 11 | 5 | 0 | 1/57 |
| 333 | 160 | -200 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 335 | 690 | -500 | 9 | 5 | 0 | 1/49 |
| 336 | 1,230 | -1,000 | 10 | 5 | 0 | 1/82 |
BIG島唄30
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 703 | 960 | +1,300 | 14 | 0 | 0 | 1/68 |
| 704 | 110 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
新ハナビ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 | 610 | +600 | 5 | 2 | 0 | 1/87 |
| 634 | 1,120 | +600 | 7 | 2 | 0 | 1/123 |
| 635 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 636 | 3,180 | +1,400 | 15 | 11 | 0 | 1/122 |
| 637 | 420 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1/105 |
| 638 | 1,100 | -200 | 2 | 5 | 0 | 1/157 |
バイオハザード RE:2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 540 | -700 | 1 | 1 | 0 | 1/270 |
| 413 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 414 | 720 | -600 | 2 | 2 | 0 | 1/181 |
| 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 416 | 1,790 | +4,200 | 48 | 48 | 0 | 1/18 |
バジリスク絆2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 1,400 | +1,600 | 19 | 21 | 0 | 1/34 |
| 326 | 400 | -100 | 7 | 1 | 0 | 1/50 |
| 327 | 820 | -600 | 3 | 1 | 0 | 1/205 |
| 328 | 450 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1/50 |
| 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
幼女戦記
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 467 | 450 | -300 | 3 | 0 | 0 | 1/150 |
| 468 | 640 | -500 | 2 | 0 | 0 | 1/322 |
| 469 | 1,250 | -400 | 26 | 2 | 0 | 1/44 |
花火絶景
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 646 | 1,210 | +800 | 5 | 1 | 0 | 1/201 |
| 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 649 | 390 | +600 | 2 | 1 | 0 | 1/130 |
| 650 | 540 | -600 | 0 | 2 | 0 | 1/270 |
革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 3,240 | -2,400 | 15 | 3 | 0 | 1/180 |
| 388 | 2,860 | -1,300 | 11 | 2 | 0 | 1/219 |
| 389 | 3,500 | -3,300 | 7 | 5 | 0 | 1/292 |
| 390 | 3,870 | -3,500 | 7 | 3 | 0 | 1/386 |
| 391 | 4,530 | -2,400 | 13 | 5 | 0 | 1/251 |
ディスクアップ2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 3,620 | +600 | 12 | 4 | 0 | 1/226 |
| 643 | 1,450 | -700 | 3 | 3 | 0 | 1/242 |
| 644 | 1,250 | +600 | 5 | 1 | 0 | 1/208 |
| 645 | 150 | -200 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
新鬼武者2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 418 | 740 | +2,200 | 16 | 12 | 0 | 1/26 |
| 419 | 1,890 | -200 | 20 | 11 | 0 | 1/60 |
| 420 | 1,100 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1/78 |
犬夜叉
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 406 | 1,400 | -400 | 19 | 4 | 0 | 1/60 |
| 407 | 1,020 | -900 | 4 | 2 | 0 | 1/170 |
| 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 1,710 | -500 | 15 | 8 | 0 | 1/74 |
| 462 | 1,360 | -200 | 10 | 5 | 0 | 1/90 |
| 463 | 3,380 | -100 | 34 | 14 | 0 | 1/70 |
| 464 | 1,890 | -1,800 | 7 | 6 | 0 | 1/145 |
とある科学の超電磁砲
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 472 | 1,300 | -300 | 31 | 2 | 0 | 1/39 |
| 473 | 480 | -600 | 0 | 1 | 0 | 1/479 |
アクエリオン ALL STARS
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 475 | 130 | +1,300 | 10 | 1 | 0 | 1/11 |
| 476 | 180 | -200 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
バイオハザード7 レジデント イービル
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 400 | -200 | 1 | 0 | 0 | 1/398 |
| 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 400 | 870 | +900 | 23 | 2 | 0 | 1/34 |
バーサスリヴァイズ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | 530 | -300 | 1 | 1 | 0 | 1/263 |
| 640 | 310 | -300 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 641 | 2,560 | -500 | 5 | 13 | 0 | 1/142 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
真俺の空
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 300 | -400 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 410 | 380 | +200 | 9 | 2 | 0 | 1/35 |
| 411 | 120 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
ニューハナハナゴールド
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 697 | 680 | +800 | 5 | 3 | 0 | 1/84 |
| 698 | 600 | -500 | 0 | 1 | 0 | 1/599 |
ハードボイルド
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 1,070 | -400 | 3 | 3 | 0 | 1/178 |
| 602 | 290 | -300 | 0 | 1 | 0 | 1/291 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 1,750 | -1,600 | 6 | 5 | 0 | 1/159 |
| 322 | 860 | +300 | 13 | 3 | 0 | 1/53 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 180 | -100 | 1 | 1 | 0 | 1/89 |
| 324 | 630 | -400 | 3 | 2 | 0 | 1/126 |
バラエティ(1台設置機種)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIRY TAIL2 | 470 | 950 | +400 | 10 | 4 | 0 | 1/67 |
| 頭文字D | 592 | 1,760 | +1,800 | 14 | 18 | 0 | 1/54 |
| モンキーターンⅣ | 593 | 1,010 | -400 | 5 | 2 | 0 | 1/144 |
| 笑ゥせぇるすまん4 | 594 | 990 | -800 | 8 | 3 | 0 | 1/90 |
| ニューゲッターマウス | 595 | 1,480 | -600 | 3 | 7 | 0 | 1/148 |
| マッピー | 596 | 880 | -500 | 2 | 1 | 0 | 1/293 |
| 黄門ちゃま喝2 | 597 | 170 | +100 | 1 | 0 | 0 | 1/169 |
| 這いよれ!ニャル子さん | 598 | 3,450 | -400 | 18 | 30 | 0 | 1/71 |
| 鉄拳4アルティメットデビルVer. | 599 | 350 | +300 | 1 | 1 | 0 | 1/173 |
| スーパーリオエース | 600 | 1,080 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1/89 |





