全体データ
総差枚 | - |
---|---|
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,148 |
勝率 | 32.3%(133/412) |
機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
犬夜叉 | +2,035 | 7,355 | 83.3%(5/6) |
政宗 戦極 | +1,642 | 6,756 | 60.0%(3/5) |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +1,435 | 3,475 | 100.0%(2/2) |
ニューゲッターマウス | +1,148 | 2,460 | 100.0%(4/4) |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | +805 | 890 | 50.0%(1/2) |
スーパーリノSP | +675 | 735 | 50.0%(1/2) |
HEY!鏡 | +670 | 1,675 | 50.0%(1/2) |
この素晴らしい世界に祝福を! | +570 | 1,845 | 50.0%(1/2) |
頭文字D | +540 | 2,160 | 50.0%(1/2) |
デビル メイ クライ 5 | +426 | 1,609 | 62.5%(5/8) |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | +225 | 1,350 | 100.0%(2/2) |
ガメラ | +152 | 895 | 50.0%(2/4) |
麻雀格闘倶楽部 真 | +145 | 375 | 50.0%(1/2) |
ひぐらしのなく頃に祭2 | +138 | 388 | 50.0%(2/4) |
バイオハザード7 レジデント イービル | +115 | 1,072 | 33.3%(2/6) |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +104 | 333 | 57.1%(4/7) |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | +95 | 1,220 | 50.0%(1/2) |
バーサスリヴァイズ | +75 | 2,230 | 50.0%(1/2) |
秘宝伝 解き放たれた女神 | +55 | 410 | 50.0%(1/2) |
笑ゥせぇるすまん絶笑 | +50 | 745 | 50.0%(1/2) |
沖ドキ!DUO | +38 | 652 | 66.7%(8/12) |
新鬼武者2 | +30 | 7,387 | 50.0%(3/6) |
スーパーハナハナ-30 | +12 | 348 | 20.0%(1/5) |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 0 | 0 | 0.0%(0/8) |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 0 | 0 | 0.0%(0/4) |
TIGER & BUNNY | 0 | 0 | 0.0%(0/2) |
七つの大罪 | 0 | 0 | 0.0%(0/2) |
ファンキージャグラー2 | -4 | 2,965 | 50.0%(8/16) |
ニューパルサーSPⅢ | -25 | 522 | 25.0%(1/4) |
STEINS;GATE | -48 | 370 | 25.0%(1/4) |
政宗3 | -50 | 0 | 0.0%(0/2) |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | -77 | 139 | 14.3%(1/7) |
バジリスク絆2 | -100 | 836 | 18.2%(4/22) |
ニューパルサーDX3 | -100 | 1,575 | 0.0%(0/2) |
アイムジャグラーEX-TP | -128 | 3,014 | 33.3%(12/36) |
ピンクパンサーSP | -140 | 1,278 | 25.0%(1/4) |
ツインエンジェルPARTY | -150 | 660 | 0.0%(0/2) |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | -155 | 245 | 0.0%(0/2) |
マイジャグラーV | -161 | 4,740 | 32.5%(13/40) |
マッピー | -170 | 1,312 | 25.0%(1/4) |
百花繚乱サムライガールズ | -175 | 155 | 0.0%(0/2) |
黄門ちゃま喝2 | -175 | 5,375 | 0.0%(0/2) |
押忍!サラリーマン番長2 | -190 | 210 | 0.0%(0/4) |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | -190 | 343 | 0.0%(0/3) |
沖ドキ!DUO-30 | -215 | 1,272 | 40.6%(13/32) |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | -230 | 195 | 0.0%(0/2) |
主役は銭形3 | -230 | 560 | 0.0%(0/2) |
新ハナビ | -240 | 2,679 | 25.0%(2/8) |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | -250 | 440 | 0.0%(0/3) |
モンスターハンター:ワールド | -250 | 1,305 | 50.0%(1/2) |
麻雀物語4 | -250 | 225 | 0.0%(0/2) |
アラジンAクラシック | -259 | 718 | 12.5%(1/8) |
えとたま | -280 | 420 | 0.0%(0/2) |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -333 | 1,580 | 33.3%(1/3) |
ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | -350 | 340 | 0.0%(0/2) |
GI優駿倶楽部3 | -400 | 740 | 0.0%(0/2) |
絶対衝激III | -505 | 805 | 0.0%(0/2) |
甲鉄城のカバネリ | -558 | 7,540 | 33.3%(2/6) |
けものフレンズ | -650 | 895 | 0.0%(0/2) |
押忍!番長ZERO | -675 | 4,094 | 18.2%(2/11) |
うしおととら 雷槍一閃 | -685 | 560 | 0.0%(0/2) |
鉄拳5 | -805 | 3,312 | 16.7%(1/6) |
アクエリオン ALL STARS | -860 | 3,950 | 20.0%(1/5) |
北斗の拳 宿命 | -862 | 2,062 | 0.0%(0/4) |
超ギラギラ爺サマー | -1,125 | 1,780 | 0.0%(0/2) |
FAIRY TAIL2 | -1,148 | 5,870 | 25.0%(1/4) |
キャッツアイ | -1,385 | 3,570 | 0.0%(0/2) |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +74 | 2,076 | 35.3%(18/51) |
1 | -17 | 2,316 | 32.7%(17/52) |
2 | -66 | 2,023 | 30.8%(16/52) |
3 | +1 | 1,993 | 34.6%(18/52) |
5 | -430 | 1,999 | 19.2%(10/52) |
6 | +9 | 2,481 | 37.3%(19/51) |
7 | -60 | 2,111 | 33.3%(17/51) |
8 | -53 | 2,192 | 35.3%(18/51) |
ゾロ目 | +87 | 2,259 | 43.1%(22/51) |
差枚トップ20
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
政宗 戦極 | 2366 | 6,950 | +6,400 |
犬夜叉 | 2103 | 7,790 | +5,140 |
政宗 戦極 | 2370 | 6,740 | +3,700 |
犬夜叉 | 2110 | 6,330 | +3,450 |
マイジャグラーV | 2707 | 4,400 | +3,100 |
FAIRY TAIL2 | 2621 | 6,390 | +2,940 |
マイジャグラーV | 2708 | 7,960 | +2,900 |
押忍!番長ZERO | 2703 | 8,810 | +2,300 |
政宗 戦極 | 2368 | 6,970 | +2,300 |
ファンキージャグラー2 | 2222 | 2,550 | +2,000 |
甲鉄城のカバネリ | 2152 | 7,670 | +1,980 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 2356 | 4,060 | +1,910 |
天下布武4 | 2337 | 1,730 | +1,860 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 2360 | 1,400 | +1,860 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 2186 | 1,170 | +1,790 |
ニューゲッターマウス | 2216 | 3,760 | +1,640 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 2550 | 2,790 | +1,600 |
スーパーリノSP | 2126 | 1,250 | +1,600 |
デビル メイ クライ 5 | 2170 | 2,310 | +1,550 |
犬夜叉 | 2108 | 6,220 | +1,520 |
詳細データ
マイジャグラーV
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2556 | 5,720 | -300 | 20 | 14 | 0 | 1/168.2 |
2557 | 960 | -110 | 3 | 2 | 0 | 1/192.8 |
2558 | 3,440 | -1,100 | 10 | 6 | 0 | 1/215.1 |
2560 | 5,320 | -100 | 20 | 15 | 0 | 1/152.1 |
2561 | 5,060 | -560 | 18 | 13 | 0 | 1/163.1 |
2562 | 3,230 | -100 | 13 | 5 | 0 | 1/179.4 |
2563 | 3,590 | -200 | 14 | 7 | 0 | 1/171.0 |
2565 | 3,860 | -1,150 | 10 | 11 | 0 | 1/183.7 |
2566 | 7,040 | +110 | 25 | 25 | 0 | 1/140.7 |
2567 | 3,030 | -1,460 | 7 | 5 | 0 | 1/252.7 |
2568 | 4,930 | +200 | 21 | 11 | 0 | 1/154.2 |
2570 | 4,840 | -1,100 | 13 | 11 | 0 | 1/201.9 |
2571 | 5,640 | +600 | 20 | 20 | 0 | 1/141.1 |
2572 | 1,170 | -460 | 3 | 1 | 0 | 1/292.5 |
2573 | 6,310 | +440 | 25 | 20 | 0 | 1/140.2 |
2575 | 3,950 | -860 | 12 | 12 | 0 | 1/164.7 |
2626 | 5,020 | +560 | 21 | 14 | 0 | 1/143.3 |
2627 | 5,530 | +750 | 21 | 17 | 0 | 1/145.5 |
2628 | 5,360 | -460 | 19 | 11 | 0 | 1/178.7 |
2630 | 3,500 | +510 | 15 | 14 | 0 | 1/120.6 |
2631 | 7,140 | -50 | 26 | 25 | 0 | 1/140.1 |
2632 | 1,920 | -250 | 7 | 4 | 0 | 1/174.4 |
2633 | 7,060 | +790 | 31 | 16 | 0 | 1/150.2 |
2635 | 7,440 | -200 | 25 | 26 | 0 | 1/145.8 |
2636 | 5,620 | -460 | 23 | 7 | 0 | 1/187.3 |
2637 | 1,460 | -1,240 | 2 | 0 | 0 | 1/728.5 |
2638 | 3,800 | -460 | 11 | 12 | 0 | 1/165.0 |
2650 | 4,600 | -600 | 17 | 7 | 0 | 1/191.6 |
2651 | 5,790 | +300 | 22 | 17 | 0 | 1/148.4 |
2652 | 3,890 | +200 | 14 | 11 | 0 | 1/155.8 |
2653 | 5,350 | -1,810 | 16 | 10 | 0 | 1/205.7 |
2655 | 6,270 | 0 | 24 | 14 | 0 | 1/165.0 |
2706 | 6,690 | -2,870 | 15 | 14 | 0 | 1/230.7 |
2707 | 4,400 | +3,100 | 25 | 16 | 0 | 1/107.2 |
2708 | 7,960 | +2,900 | 41 | 24 | 0 | 1/122.5 |
2710 | 740 | -560 | 1 | 0 | 0 | 1/736.0 |
2711 | 7,180 | 0 | 22 | 30 | 0 | 1/138.0 |
2712 | 3,220 | -1,000 | 8 | 9 | 0 | 1/189.5 |
2713 | 4,320 | +890 | 18 | 13 | 0 | 1/139.5 |
2715 | 7,230 | -340 | 25 | 25 | 0 | 1/144.6 |
アイムジャグラーEX-TP
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2286 | 2,120 | -410 | 7 | 5 | 0 | 1/176.8 |
2287 | 2,430 | -150 | 10 | 5 | 0 | 1/161.9 |
2288 | 4,100 | +1,100 | 21 | 8 | 0 | 1/141.4 |
2300 | 1,100 | -650 | 2 | 4 | 0 | 1/182.8 |
2301 | 1,730 | -650 | 5 | 2 | 0 | 1/247.1 |
2302 | 3,370 | -340 | 12 | 8 | 0 | 1/168.3 |
2303 | 3,460 | +200 | 12 | 10 | 0 | 1/157.5 |
2305 | 3,700 | +440 | 17 | 6 | 0 | 1/161.0 |
2306 | 4,290 | +340 | 17 | 13 | 0 | 1/142.9 |
2307 | 2,270 | -460 | 9 | 3 | 0 | 1/188.8 |
2308 | 2,090 | -650 | 7 | 0 | 0 | 1/298.7 |
2310 | 1,360 | -650 | 3 | 2 | 0 | 1/272.0 |
2311 | 3,790 | +890 | 19 | 8 | 0 | 1/140.5 |
2312 | 2,750 | -110 | 11 | 6 | 0 | 1/162.0 |
2313 | 4,360 | +1,010 | 22 | 12 | 0 | 1/128.1 |
2315 | 1,830 | -200 | 6 | 3 | 0 | 1/203.4 |
2371 | 2,780 | -110 | 11 | 6 | 0 | 1/163.5 |
2372 | 4,040 | -410 | 16 | 6 | 0 | 1/183.8 |
2373 | 2,910 | -860 | 6 | 10 | 0 | 1/182.1 |
2375 | 940 | -860 | 1 | 2 | 0 | 1/315.0 |
2376 | 3,110 | -1,360 | 7 | 9 | 0 | 1/194.4 |
2377 | 1,690 | -1,150 | 2 | 4 | 0 | 1/281.0 |
2378 | 2,810 | -150 | 10 | 5 | 0 | 1/187.1 |
2380 | 4,420 | -300 | 15 | 10 | 0 | 1/176.9 |
2381 | 1,800 | -790 | 3 | 4 | 0 | 1/256.9 |
2382 | 3,200 | +440 | 14 | 7 | 0 | 1/152.5 |
2383 | 4,510 | +960 | 22 | 12 | 0 | 1/132.7 |
2385 | 3,890 | -150 | 14 | 11 | 0 | 1/155.5 |
2386 | 3,670 | +340 | 15 | 9 | 0 | 1/152.8 |
2387 | 7,190 | +1,150 | 33 | 17 | 0 | 1/143.8 |
2388 | 2,320 | +110 | 9 | 4 | 0 | 1/178.3 |
2500 | 3,120 | -200 | 10 | 9 | 0 | 1/164.2 |
2501 | 4,870 | +600 | 20 | 14 | 0 | 1/143.2 |
2502 | 2,280 | -860 | 6 | 4 | 0 | 1/228.4 |
2503 | 1,970 | -200 | 6 | 7 | 0 | 1/151.7 |
2505 | 2,240 | -510 | 8 | 4 | 0 | 1/186.6 |
沖ドキ!DUO-30
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2,080 | -1,100 | 9 | 4 | 0 | 1/160.3 |
2002 | 1,700 | +1,050 | 15 | 9 | 0 | 1/70.8 |
2003 | 290 | +200 | 2 | 3 | 0 | 1/58.0 |
2005 | 2,770 | -2,120 | 10 | 4 | 0 | 1/197.7 |
2006 | 330 | +750 | 5 | 3 | 0 | 1/41.1 |
2007 | 240 | +790 | 5 | 2 | 0 | 1/34.4 |
2008 | 1,480 | -790 | 6 | 3 | 0 | 1/164.9 |
2010 | 390 | +150 | 3 | 2 | 0 | 1/78.2 |
2011 | 730 | -100 | 5 | 1 | 0 | 1/122.0 |
2012 | 1,520 | +600 | 13 | 5 | 0 | 1/84.3 |
2013 | 610 | +200 | 5 | 1 | 0 | 1/101.5 |
2015 | 1,050 | -110 | 7 | 1 | 0 | 1/131.8 |
2016 | 860 | -960 | 1 | 3 | 0 | 1/215.5 |
2017 | 2,260 | +700 | 19 | 5 | 0 | 1/94.2 |
2018 | 1,540 | -510 | 6 | 10 | 0 | 1/96.1 |
2020 | 3,090 | -1,910 | 13 | 6 | 0 | 1/162.5 |
2061 | 790 | +150 | 6 | 2 | 0 | 1/98.4 |
2062 | 510 | -200 | 2 | 3 | 0 | 1/101.2 |
2063 | 1,800 | -410 | 11 | 2 | 0 | 1/138.2 |
2065 | 2,000 | -2,230 | 3 | 5 | 0 | 1/250.0 |
2066 | 2,900 | -860 | 16 | 8 | 0 | 1/121.0 |
2067 | 870 | +1,010 | 10 | 4 | 0 | 1/62.3 |
2068 | 1,880 | -110 | 12 | 7 | 0 | 1/99.2 |
2070 | 360 | +650 | 5 | 2 | 0 | 1/51.4 |
2071 | 600 | -50 | 4 | 0 | 0 | 1/149.8 |
2072 | 1,600 | -200 | 10 | 3 | 0 | 1/123.5 |
2073 | 460 | +790 | 6 | 4 | 0 | 1/46.0 |
2075 | 1,100 | -740 | 4 | 2 | 0 | 1/183.7 |
2076 | 1,430 | -910 | 6 | 1 | 0 | 1/204.0 |
2077 | 340 | +510 | 4 | 3 | 0 | 1/48.9 |
2078 | 970 | -110 | 6 | 2 | 0 | 1/120.8 |
2080 | 2,160 | -1,000 | 11 | 2 | 0 | 1/166.5 |
バジリスク絆2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2267 | 740 | -460 | 4 | 0 | 1 | 1/186.0 |
2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2271 | 940 | -250 | 5 | 0 | 3 | 1/188.2 |
2272 | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2275 | 70 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2276 | 1,620 | +1,340 | 11 | 0 | 19 | 1/147.5 |
2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2278 | 880 | -510 | 4 | 0 | 2 | 1/219.8 |
2280 | 1,060 | +150 | 10 | 0 | 8 | 1/105.8 |
2321 | 5,950 | +200 | 48 | 0 | 37 | 1/123.9 |
2322 | 730 | -250 | 5 | 0 | 3 | 1/145.6 |
2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2325 | 860 | -650 | 6 | 0 | 1 | 1/142.7 |
2326 | 560 | -110 | 8 | 0 | 2 | 1/69.9 |
2327 | 1,960 | -740 | 13 | 0 | 8 | 1/150.8 |
2328 | 1,010 | -100 | 6 | 0 | 5 | 1/168.2 |
2330 | 40 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2332 | 1,210 | -1,000 | 7 | 0 | 1 | 1/173.3 |
2333 | 720 | +390 | 8 | 0 | 7 | 1/90.6 |
ファンキージャグラー2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2221 | 1,730 | -460 | 5 | 3 | 0 | 1/216.2 |
2222 | 2,550 | +2,000 | 17 | 7 | 0 | 1/106.4 |
2223 | 2,890 | +650 | 14 | 8 | 0 | 1/131.4 |
2225 | 1,250 | +250 | 6 | 0 | 0 | 1/208.5 |
2226 | 750 | -460 | 1 | 2 | 0 | 1/249.3 |
2227 | 3,250 | +340 | 13 | 10 | 0 | 1/141.4 |
2228 | 570 | -110 | 2 | 0 | 0 | 1/286.0 |
2230 | 1,920 | +200 | 8 | 3 | 0 | 1/174.7 |
2281 | 3,860 | -1,100 | 7 | 20 | 0 | 1/142.8 |
2282 | 4,010 | -50 | 17 | 7 | 0 | 1/167.2 |
2283 | 2,170 | -340 | 7 | 4 | 0 | 1/197.5 |
2285 | 3,410 | +890 | 18 | 6 | 0 | 1/142.2 |
2316 | 3,800 | -790 | 12 | 10 | 0 | 1/172.9 |
2317 | 5,540 | -1,730 | 17 | 10 | 0 | 1/205.1 |
2318 | 2,510 | +340 | 11 | 6 | 0 | 1/147.6 |
2320 | 7,230 | +300 | 30 | 16 | 0 | 1/157.3 |
沖ドキ!DUO
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 200 | +700 | 4 | 2 | 0 | 1/32.7 |
2037 | 840 | +150 | 6 | 3 | 0 | 1/93.7 |
2038 | 190 | +250 | 2 | 2 | 0 | 1/47.8 |
2050 | 360 | +110 | 3 | 1 | 0 | 1/91.2 |
2051 | 290 | -150 | 1 | 1 | 0 | 1/144.0 |
2052 | 1,670 | -960 | 6 | 6 | 0 | 1/139.2 |
2053 | 550 | -860 | 0 | 1 | 0 | 1/547.0 |
2055 | 370 | +300 | 4 | 1 | 0 | 1/74.2 |
2056 | 2,240 | -1,810 | 7 | 5 | 0 | 1/187.1 |
2057 | 640 | +1,200 | 9 | 5 | 0 | 1/45.4 |
2058 | 200 | +960 | 5 | 2 | 0 | 1/28.4 |
2060 | 280 | +560 | 4 | 2 | 0 | 1/47.5 |
押忍!番長ZERO
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2688 | 4,380 | -1,600 | 0 | 4 | 29 | 1/1094.5 |
2700 | 780 | -910 | 0 | 0 | 2 | 1/0.0 |
2701 | 1,710 | -1,500 | 0 | 1 | 8 | 1/1713.0 |
2702 | 6,350 | +840 | 0 | 11 | 49 | 1/577.6 |
2703 | 8,810 | +2,300 | 0 | 19 | 75 | 1/463.5 |
2705 | 1,900 | -910 | 0 | 2 | 9 | 1/950.0 |
2716 | 8,210 | -200 | 0 | 15 | 65 | 1/547.5 |
2717 | 2,120 | -2,030 | 0 | 1 | 6 | 1/2119.0 |
2718 | 3,590 | -2,710 | 0 | 3 | 18 | 1/1195.7 |
2720 | 2,610 | -600 | 0 | 2 | 18 | 1/1305.0 |
2721 | 4,570 | -110 | 0 | 9 | 36 | 1/507.9 |
Re:ゼロから始める異世界生活
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
アラジンAクラシック
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2551 | 380 | -50 | 0 | 1 | 3 | 1/378.0 |
2552 | 50 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2553 | 180 | -340 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2555 | 1,580 | -1,000 | 0 | 1 | 9 | 1/1577.0 |
2576 | 1,490 | -1,460 | 0 | 0 | 7 | 1/0.0 |
2577 | 380 | -110 | 0 | 1 | 3 | 1/383.0 |
2578 | 1,130 | +1,290 | 0 | 1 | 19 | 1/1132.0 |
2580 | 550 | -300 | 0 | 1 | 3 | 1/549.0 |
デビル メイ クライ 5
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2081 | 120 | -150 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2082 | 4,300 | +340 | 0 | 8 | 21 | 1/536.9 |
2083 | 1,460 | +1,240 | 0 | 3 | 11 | 1/488.3 |
2085 | 140 | -200 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2166 | 1,330 | +390 | 0 | 2 | 7 | 1/667.0 |
2167 | 980 | -650 | 0 | 1 | 1 | 1/979.0 |
2168 | 2,230 | +890 | 0 | 1 | 15 | 1/2233.0 |
2170 | 2,310 | +1,550 | 0 | 5 | 19 | 1/461.6 |
新ハナビ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2111 | 3,950 | +1,410 | 20 | 14 | 0 | 1/116.3 |
2112 | 3,890 | +200 | 15 | 12 | 0 | 1/144.0 |
2113 | 890 | -410 | 1 | 5 | 0 | 1/149.0 |
2115 | 1,480 | -650 | 4 | 0 | 0 | 1/370.2 |
2136 | 1,580 | -1,100 | 1 | 5 | 0 | 1/262.5 |
2137 | 2,790 | -250 | 8 | 8 | 0 | 1/174.2 |
2138 | 3,780 | -560 | 13 | 8 | 0 | 1/179.9 |
2150 | 3,070 | -560 | 8 | 10 | 0 | 1/170.6 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 440 | +340 | 3 | 1 | 0 | 1/110.0 |
2028 | 490 | +250 | 3 | 1 | 0 | 1/122.0 |
2030 | 440 | +390 | 3 | 1 | 0 | 1/110.5 |
2031 | 180 | -150 | 0 | 1 | 0 | 1/180.0 |
2032 | 320 | -300 | 0 | 1 | 0 | 1/322.0 |
2033 | 260 | +250 | 2 | 0 | 0 | 1/130.0 |
2035 | 200 | -50 | 1 | 0 | 0 | 1/204.0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2528 | 240 | +200 | 0 | 0 | 4 | 1/0.0 |
2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2531 | 730 | -740 | 0 | 0 | 3 | 1/0.0 |
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2183 | 2,300 | +390 | 0 | 3 | 32 | 1/767.3 |
2185 | 770 | -700 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 |
2186 | 1,170 | +1,790 | 0 | 2 | 30 | 1/583.5 |
2187 | 390 | -340 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 |
2188 | 1,410 | -200 | 0 | 1 | 14 | 1/1411.0 |
2200 | 390 | -250 | 0 | 0 | 2 | 1/0.0 |
新鬼武者2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2506 | 6,010 | -1,690 | 0 | 21 | 40 | 1/286.3 |
2507 | 7,450 | 0 | 0 | 32 | 62 | 1/232.8 |
2508 | 7,420 | -410 | 0 | 27 | 60 | 1/274.9 |
2510 | 7,730 | +700 | 0 | 29 | 75 | 1/266.6 |
2511 | 8,500 | +880 | 0 | 42 | 84 | 1/202.4 |
2512 | 7,210 | +700 | 0 | 28 | 54 | 1/257.5 |
犬夜叉
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2103 | 7,790 | +5,140 | 0 | 20 | 131 | 1/389.7 |
2105 | 7,520 | +1,410 | 0 | 15 | 97 | 1/501.7 |
2106 | 7,830 | -510 | 0 | 19 | 80 | 1/411.9 |
2107 | 8,440 | +1,200 | 0 | 20 | 94 | 1/422.2 |
2108 | 6,220 | +1,520 | 0 | 10 | 79 | 1/621.5 |
2110 | 6,330 | +3,450 | 0 | 17 | 82 | 1/372.3 |
甲鉄城のカバネリ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2151 | 6,740 | -260 | 0 | 17 | 46 | 1/396.5 |
2152 | 7,670 | +1,980 | 0 | 18 | 61 | 1/426.2 |
2153 | 7,280 | -1,980 | 0 | 20 | 42 | 1/363.8 |
2155 | 6,900 | -1,050 | 0 | 14 | 44 | 1/493.0 |
2156 | 8,190 | +580 | 0 | 27 | 54 | 1/303.3 |
2157 | 8,460 | -2,620 | 0 | 26 | 47 | 1/325.4 |
鉄拳5
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2656 | 2,700 | -740 | 7 | 4 | 12 | 1/245.8 |
2657 | 4,530 | -1,000 | 11 | 12 | 16 | 1/196.9 |
2658 | 1,220 | -650 | 1 | 3 | 3 | 1/306.0 |
2660 | 4,040 | +1,340 | 10 | 8 | 21 | 1/224.7 |
2661 | 3,210 | -1,460 | 4 | 3 | 7 | 1/458.0 |
2662 | 4,170 | -2,320 | 8 | 7 | 12 | 1/278.3 |
アクエリオン ALL STARS
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 4,200 | -2,420 | 0 | 8 | 20 | 1/524.9 |
2101 | 3,130 | +1,290 | 0 | 5 | 29 | 1/626.0 |
2102 | 3,240 | -1,050 | 0 | 6 | 15 | 1/539.3 |
2158 | 4,070 | -90 | 0 | 5 | 28 | 1/813.4 |
2160 | 5,110 | -2,030 | 0 | 11 | 18 | 1/464.9 |
スーパーハナハナ-30
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 590 | -150 | 3 | 0 | 0 | 1/198.0 |
2022 | 190 | -300 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2023 | 580 | +1,010 | 8 | 2 | 0 | 1/57.9 |
2025 | 190 | -250 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2026 | 190 | -250 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
政宗 戦極
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2365 | 5,420 | -3,780 | 0 | 27 | 58 | 1/200.9 |
2366 | 6,950 | +6,400 | 0 | 20 | 144 | 1/347.6 |
2367 | 7,700 | -410 | 0 | 41 | 138 | 1/187.8 |
2368 | 6,970 | +2,300 | 0 | 16 | 100 | 1/435.9 |
2370 | 6,740 | +3,700 | 0 | 21 | 120 | 1/320.8 |
FAIRY TAIL2
