全体データ
総差枚 | - |
---|---|
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,040 |
勝率 | 32.7%(101/309) |
機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
炎炎ノ消防隊 | +1,998 | 1,818 | 100.0%(4/4) |
スマスロ北斗の拳 | +1,078 | 4,068 | 50.0%(6/12) |
クランキークレスト | +713 | 4,187 | 100.0%(3/3) |
リングにかけろ1 V | +690 | 2,345 | 50.0%(1/2) |
ゴーゴージャグラー3 | +493 | 3,537 | 50.0%(3/6) |
傷物語 ‐始マリノ刻‐ | +438 | 430 | 75.0%(3/4) |
アラジンAクラシック | +410 | 850 | 50.0%(1/2) |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | +408 | 794 | 20.0%(1/5) |
キャッツアイ | +385 | 1,035 | 50.0%(1/2) |
ペルソナ5 | +372 | 228 | 25.0%(1/4) |
新鬼武者2 | +306 | 1,272 | 60.0%(3/5) |
バジリスク絆2 | +293 | 2,007 | 66.7%(2/3) |
鉄拳5 | +210 | 475 | 50.0%(1/2) |
サンダーVライトニング | +110 | 510 | 50.0%(1/2) |
ニューパルサーDX3 | +110 | 915 | 50.0%(1/2) |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | +13 | 417 | 33.3%(1/3) |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 0 | 0 | 0.0%(0/3) |
幼女戦記 | 0 | 0 | 0.0%(0/3) |
乃木坂46 | 0 | 0 | 0.0%(0/2) |
戦国無双3 | 0 | 0 | 0.0%(0/2) |
ハッピージャグラーVIII | -5 | 2,518 | 25.0%(3/12) |
機動戦士ガンダムユニコーン | -50 | 30 | 0.0%(0/2) |
花火絶景 | -53 | 1,217 | 33.3%(1/3) |
麻雀格闘倶楽部 覚醒 | -80 | 1,445 | 50.0%(1/2) |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ | -85 | 55 | 0.0%(0/2) |
アイムジャグラーEX-TP | -98 | 2,197 | 34.2%(13/38) |
バーサスリヴァイズ | -110 | 1,733 | 33.3%(1/3) |
盾の勇者の成り上がり | -140 | 70 | 0.0%(0/2) |
バイオハザード:ヴェンデッタ | -143 | 133 | 0.0%(0/3) |
頭文字D | -225 | 270 | 50.0%(1/2) |
燃えチバ-30 | -246 | 2,574 | 40.0%(2/5) |
ファンキージャグラー2 | -248 | 1,350 | 12.5%(1/8) |
マイジャグラーV | -278 | 2,380 | 34.5%(10/29) |
ニューゲッターマウス | -310 | 780 | 0.0%(0/3) |
甲鉄城のカバネリ | -315 | 1,055 | 16.7%(1/6) |
戦国コレクション5 | -410 | 415 | 0.0%(0/2) |
押忍!番長ZERO | -522 | 892 | 20.0%(1/5) |
黄門ちゃま喝2 | -595 | 1,525 | 0.0%(0/2) |
主役は銭形4 | -620 | 1,208 | 40.0%(2/5) |
ハードボイルド | -667 | 1,107 | 0.0%(0/3) |
沖ドキ!GOLD‐30 | -738 | 3,305 | 36.4%(24/66) |
グランベルム | -740 | 3,410 | 50.0%(1/2) |
革命機ヴァルヴレイヴ | -824 | 1,868 | 20.0%(1/5) |
アクエリオン ALL STARS | -855 | 920 | 0.0%(0/2) |
バイオハザード RE:2 | -1,008 | 1,772 | 0.0%(0/4) |
ソードアート・オンライン | -1,505 | 1,750 | 0.0%(0/2) |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -199 | 1,912 | 40.0%(12/30) |
1 | +142 | 2,214 | 41.9%(13/31) |
2 | -531 | 1,852 | 22.6%(7/31) |
3 | +67 | 1,927 | 45.2%(14/31) |
4 | -138 | 1,996 | 29.0%(9/31) |
5 | -63 | 1,929 | 32.3%(10/31) |
6 | -194 | 1,658 | 25.8%(8/31) |
7 | -267 | 1,791 | 35.5%(11/31) |
8 | -454 | 2,564 | 22.6%(7/31) |
9 | -255 | 2,552 | 32.3%(10/31) |
ゾロ目 | +41 | 1,862 | 40.0%(12/30) |
差枚トップ20
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
沖ドキ!GOLD‐30 | 2251 | 4,960 | +6,280 |
スマスロ北斗の拳 | 2234 | 4,490 | +5,980 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 2008 | 1,780 | +4,140 |
スマスロ北斗の拳 | 2235 | 5,140 | +4,000 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2244 | 1,640 | +3,500 |
炎炎ノ消防隊 | 2043 | 1,870 | +3,340 |
リングにかけろ1 V | 2201 | 2,600 | +3,280 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2306 | 4,110 | +2,960 |
炎炎ノ消防隊 | 2046 | 1,960 | +2,930 |
スマスロ北斗の拳 | 2229 | 5,970 | +2,800 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2243 | 1,460 | +2,360 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2242 | 1,540 | +2,330 |
ゴーゴージャグラー3 | 2145 | 6,570 | +2,320 |
アイムジャグラーEX-TP | 2132 | 6,040 | +2,240 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2253 | 4,610 | +2,220 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2248 | 5,460 | +2,200 |
燃えチバ-30 | 2298 | 2,370 | +2,150 |
燃えチバ-30 | 2299 | 980 | +2,020 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2305 | 1,600 | +1,930 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2267 | 1,270 | +1,840 |
詳細データ
沖ドキ!GOLD‐30
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2239 | 4,260 | -3,360 | 11 | 8 | 0 | 1/224.4 |
2240 | 3,170 | -1,990 | 7 | 9 | 0 | 1/198.0 |
2241 | 2,700 | -710 | 13 | 5 | 0 | 1/150.1 |
2242 | 1,540 | +2,330 | 16 | 11 | 0 | 1/56.9 |
2243 | 1,460 | +2,360 | 18 | 5 | 0 | 1/63.4 |
2244 | 1,640 | +3,500 | 24 | 9 | 0 | 1/49.6 |
2245 | 4,340 | -2,940 | 14 | 7 | 0 | 1/206.9 |
2246 | 5,230 | -3,210 | 19 | 8 | 0 | 1/193.6 |
2247 | 3,630 | -1,350 | 15 | 8 | 0 | 1/157.7 |
2248 | 5,460 | +2,200 | 33 | 26 | 0 | 1/92.6 |
2249 | 1,860 | -1,390 | 4 | 5 | 0 | 1/206.1 |
2250 | 4,270 | -4,450 | 6 | 9 | 0 | 1/284.9 |
2251 | 4,960 | +6,280 | 50 | 28 | 0 | 1/63.5 |
2252 | 2,480 | -210 | 14 | 6 | 0 | 1/123.8 |
2253 | 4,610 | +2,220 | 38 | 10 | 0 | 1/96.1 |
2254 | 2,950 | -2,080 | 9 | 6 | 0 | 1/196.5 |
2255 | 3,460 | -1,900 | 11 | 9 | 0 | 1/172.8 |
2256 | 3,190 | -3,230 | 6 | 4 | 0 | 1/319.3 |
2257 | 4,480 | -4,240 | 10 | 4 | 0 | 1/320.3 |
2258 | 5,610 | -1,130 | 30 | 10 | 0 | 1/140.3 |
2259 | 5,570 | -1,390 | 25 | 16 | 0 | 1/135.8 |
2260 | 2,460 | +920 | 18 | 7 | 0 | 1/98.3 |
2261 | 2,220 | +1,760 | 20 | 8 | 0 | 1/79.5 |
2262 | 5,260 | -4,900 | 16 | 4 | 0 | 1/263.2 |
2263 | 1,770 | +970 | 14 | 5 | 0 | 1/93.3 |
2264 | 2,480 | +380 | 16 | 6 | 0 | 1/112.5 |
2265 | 3,300 | -500 | 15 | 12 | 0 | 1/122.1 |
2266 | 3,650 | +1,630 | 26 | 13 | 0 | 1/93.6 |
2267 | 1,270 | +1,840 | 15 | 5 | 0 | 1/63.6 |
2268 | 5,640 | -5,000 | 10 | 12 | 0 | 1/256.2 |
2269 | 2,680 | -720 | 14 | 4 | 0 | 1/148.8 |
2270 | 1,290 | -600 | 7 | 0 | 0 | 1/184.7 |
2271 | 3,870 | -1,180 | 19 | 6 | 0 | 1/154.8 |
2272 | 3,240 | -1,060 | 14 | 7 | 0 | 1/154.1 |
2273 | 3,090 | +570 | 21 | 8 | 0 | 1/106.6 |
2274 | 2,390 | +160 | 16 | 4 | 0 | 1/119.5 |
2275 | 3,940 | -520 | 21 | 7 | 0 | 1/140.8 |
2276 | 240 | +1,490 | 7 | 3 | 0 | 1/23.8 |
2277 | 1,280 | +900 | 10 | 6 | 0 | 1/80.0 |
2278 | 3,250 | -320 | 21 | 3 | 0 | 1/135.2 |
2279 | 1,970 | -1,180 | 8 | 2 | 0 | 1/196.7 |
2280 | 3,100 | -270 | 16 | 7 | 0 | 1/135.0 |
2281 | 5,490 | -2,190 | 25 | 10 | 0 | 1/156.9 |
2282 | 2,780 | -1,090 | 12 | 5 | 0 | 1/163.6 |
2283 | 2,540 | -370 | 16 | 3 | 0 | 1/133.9 |
2284 | 3,740 | -2,620 | 11 | 7 | 0 | 1/207.9 |
2285 | 3,490 | +800 | 21 | 14 | 0 | 1/99.6 |
2286 | 1,140 | +1,240 | 9 | 8 | 0 | 1/67.1 |
2287 | 1,700 | +740 | 12 | 5 | 0 | 1/100.2 |
2288 | 4,280 | -3,030 | 15 | 3 | 0 | 1/237.8 |
2289 | 4,100 | -300 | 21 | 12 | 0 | 1/124.4 |
2290 | 2,100 | +30 | 10 | 9 | 0 | 1/110.5 |
2291 | 2,310 | -870 | 9 | 7 | 0 | 1/144.3 |
2292 | 3,110 | -2,250 | 10 | 4 | 0 | 1/222.4 |
2293 | 6,500 | -3,950 | 24 | 9 | 0 | 1/197.0 |
2294 | 2,520 | -1,820 | 9 | 2 | 0 | 1/228.7 |
2295 | 1,430 | +1,060 | 11 | 6 | 0 | 1/84.2 |
2296 | 3,620 | -3,320 | 10 | 3 | 0 | 1/278.1 |
2297 | 2,720 | +790 | 23 | 3 | 0 | 1/104.8 |
2303 | 5,600 | -3,860 | 19 | 8 | 0 | 1/207.2 |
2304 | 3,270 | -2,230 | 10 | 6 | 0 | 1/204.2 |
2305 | 1,600 | +1,930 | 17 | 7 | 0 | 1/66.8 |
2306 | 4,110 | +2,960 | 40 | 9 | 0 | 1/83.8 |
2307 | 4,920 | -3,520 | 17 | 4 | 0 | 1/234.2 |
2308 | 3,810 | -3,930 | 7 | 5 | 0 | 1/317.2 |
2309 | 6,010 | -2,590 | 25 | 12 | 0 | 1/162.5 |
アイムジャグラーEX-TP
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2079 | 5,460 | -860 | 15 | 21 | 0 | 1/151.8 |
2080 | 730 | -230 | 3 | 0 | 0 | 1/244.0 |
2081 | 1,480 | +80 | 6 | 3 | 0 | 1/164.4 |
2082 | 1,760 | -500 | 5 | 4 | 0 | 1/195.9 |
2083 | 580 | +10 | 3 | 0 | 0 | 1/193.7 |
2084 | 1,640 | -100 | 7 | 2 | 0 | 1/182.0 |
2085 | 1,410 | +170 | 7 | 1 | 0 | 1/176.0 |
2086 | 3,410 | +730 | 15 | 8 | 0 | 1/148.2 |
2087 | 300 | -240 | 0 | 1 | 0 | 1/298.0 |
2088 | 3,180 | -230 | 11 | 8 | 0 | 1/167.5 |
2089 | 400 | -470 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2090 | 1,020 | -360 | 3 | 1 | 0 | 1/253.8 |
2091 | 5,190 | +150 | 17 | 22 | 0 | 1/133.1 |
2092 | 2,000 | -230 | 6 | 5 | 0 | 1/181.9 |
2093 | 1,520 | -230 | 5 | 3 | 0 | 1/190.2 |
2094 | 1,250 | +250 | 7 | 1 | 0 | 1/156.1 |
2095 | 1,120 | -330 | 3 | 3 | 0 | 1/186.0 |
2096 | 490 | +20 | 2 | 0 | 0 | 1/244.5 |
2097 | 3,880 | +70 | 15 | 11 | 0 | 1/149.3 |
2098 | 960 | -680 | 2 | 1 | 0 | 1/321.3 |
2099 | 2,960 | -510 | 10 | 8 | 0 | 1/164.6 |
2100 | 4,170 | -190 | 15 | 10 | 0 | 1/166.9 |
2101 | 830 | -760 | 1 | 0 | 0 | 1/830.0 |
2102 | 3,040 | -1,840 | 6 | 6 | 0 | 1/253.5 |
2131 | 960 | -630 | 1 | 3 | 0 | 1/239.5 |
2132 | 6,040 | +2,240 | 30 | 18 | 0 | 1/125.9 |
2133 | 1,140 | +160 | 5 | 3 | 0 | 1/142.8 |
2134 | 2,580 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1/152.0 |
2135 | 890 | -590 | 1 | 2 | 0 | 1/295.7 |
2136 | 3,290 | -30 | 10 | 17 | 0 | 1/121.7 |
2137 | 380 | -290 | 0 | 2 | 0 | 1/189.5 |
2138 | 1,980 | -50 | 6 | 7 | 0 | 1/152.3 |
2139 | 6,860 | +590 | 23 | 30 | 0 | 1/129.5 |
2140 | 540 | -140 | 2 | 1 | 0 | 1/179.0 |
2141 | 1,730 | +140 | 7 | 5 | 0 | 1/144.0 |
2161 | 2,300 | -320 | 8 | 7 | 0 | 1/153.6 |
2162 | 450 | -160 | 1 | 1 | 0 | 1/225.5 |
2163 | 5,550 | +1,620 | 24 | 19 | 0 | 1/129.0 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2148 | 2,970 | -790 | 10 | 3 | 0 | 1/228.3 |
2149 | 2,000 | -710 | 4 | 4 | 0 | 1/250.2 |
2150 | 6,020 | +1,050 | 27 | 18 | 0 | 1/133.8 |
2151 | 1,020 | -670 | 1 | 4 | 0 | 1/205.0 |
2152 | 5,680 | +410 | 17 | 26 | 0 | 1/132.2 |
2153 | 3,160 | -980 | 9 | 7 | 0 | 1/197.6 |
2154 | 1,780 | -780 | 4 | 6 | 0 | 1/178.0 |
2155 | 1,650 | -1,130 | 3 | 3 | 0 | 1/275.5 |
2156 | 1,710 | -680 | 6 | 1 | 0 | 1/244.1 |
2157 | 2,240 | -190 | 10 | 2 | 0 | 1/186.6 |
2158 | 2,280 | +50 | 9 | 5 | 0 | 1/162.8 |
2159 | 3,580 | +40 | 14 | 10 | 0 | 1/149.2 |
2160 | 860 | -120 | 3 | 1 | 0 | 1/214.5 |
2164 | 5,370 | +40 | 19 | 17 | 0 | 1/149.1 |
2165 | 1,730 | -110 | 7 | 2 | 0 | 1/192.7 |
2166 | 1,350 | -760 | 3 | 2 | 0 | 1/270.2 |
2167 | 1,370 | -690 | 4 | 0 | 0 | 1/342.2 |
2168 | 1,300 | -550 | 3 | 4 | 0 | 1/186.4 |
2169 | 4,000 | -1,520 | 9 | 9 | 0 | 1/222.3 |
2170 | 550 | +70 | 3 | 0 | 0 | 1/183.7 |
2171 | 4,540 | +1,170 | 22 | 12 | 0 | 1/133.4 |
2172 | 1,150 | +40 | 4 | 4 | 0 | 1/144.2 |
2173 | 370 | -70 | 2 | 0 | 0 | 1/183.0 |
2174 | 4,640 | +540 | 18 | 13 | 0 | 1/149.8 |
2175 | 410 | -500 | 0 | 1 | 0 | 1/411.0 |
2176 | 870 | -730 | 1 | 1 | 0 | 1/434.0 |
2177 | 1,860 | -1,000 | 4 | 4 | 0 | 1/231.9 |
2178 | 2,340 | -40 | 7 | 9 | 0 | 1/146.1 |
2179 | 2,230 | +560 | 12 | 3 | 0 | 1/148.5 |
スマスロ北斗の拳
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2227 | 5,800 | -860 | 54 | 14 | 0 | 1/85.2 |
2228 | 5,400 | +940 | 63 | 19 | 0 | 1/65.8 |
2229 | 5,970 | +2,800 | 80 | 24 | 0 | 1/57.4 |
2230 | 3,640 | -500 | 34 | 12 | 0 | 1/79.2 |
2231 | 5,100 | +1,390 | 67 | 17 | 0 | 1/60.7 |
2232 | 2,130 | -150 | 23 | 5 | 0 | 1/76.2 |
2233 | 1,170 | +1,650 | 26 | 2 | 0 | 1/41.9 |
2234 | 4,490 | +5,980 | 88 | 12 | 0 | 1/44.9 |
2235 | 5,140 | +4,000 | 84 | 20 | 0 | 1/49.5 |
2236 | 2,250 | -1,260 | 15 | 7 | 0 | 1/102.2 |
2237 | 4,640 | -370 | 43 | 13 | 0 | 1/82.9 |
2238 | 3,090 | -680 | 26 | 9 | 0 | 1/88.2 |
ハッピージャグラーVIII
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2121 | 5,690 | +420 | 20 | 20 | 0 | 1/142.2 |
2122 | 390 | -190 | 1 | 0 | 0 | 1/388.0 |
2123 | 3,020 | -80 | 13 | 3 | 0 | 1/188.7 |
2124 | 2,560 | -470 | 7 | 10 | 0 | 1/150.5 |
2125 | 4,480 | -320 | 15 | 12 | 0 | 1/165.9 |
2126 | 1,230 | -410 | 2 | 6 | 0 | 1/154.2 |
2127 | 1,080 | -10 | 5 | 1 | 0 | 1/179.3 |
2128 | 4,560 | +1,400 | 23 | 16 | 0 | 1/116.8 |
2129 | 100 | -170 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2130 | 5,220 | +700 | 23 | 16 | 0 | 1/133.9 |
2188 | 170 | -160 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2189 | 1,720 | -770 | 4 | 4 | 0 | 1/215.4 |
ファンキージャグラー2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2180 | 4,660 | +1,290 | 22 | 12 | 0 | 1/136.9 |
2181 | 220 | -100 | 1 | 0 | 0 | 1/218.0 |
2182 | 620 | -620 | 0 | 1 | 0 | 1/617.0 |
2183 | 2,610 | -380 | 10 | 3 | 0 | 1/200.7 |
2184 | 730 | -660 | 1 | 0 | 0 | 1/726.0 |
2185 | 650 | -600 | 1 | 0 | 0 | 1/648.0 |
2186 | 690 | -370 | 2 | 0 | 0 | 1/344.0 |
2187 | 620 | -540 | 0 | 2 | 0 | 1/309.5 |
ゴーゴージャグラー3
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2142 | 3,130 | +500 | 15 | 8 | 0 | 1/136.3 |
2143 | 960 | -610 | 2 | 2 | 0 | 1/240.8 |
2144 | 3,750 | -90 | 15 | 13 | 0 | 1/134.0 |
2145 | 6,570 | +2,320 | 34 | 22 | 0 | 1/117.4 |
2146 | 4,410 | +1,260 | 22 | 14 | 0 | 1/122.5 |
2147 | 2,400 | -420 | 9 | 4 | 0 | 1/184.5 |
甲鉄城のカバネリ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 450 | -310 | 0 | 3 | 2 | 1/151.3 |
2013 | 1,960 | +940 | 0 | 8 | 24 | 1/244.9 |
2014 | 690 | -20 | 0 | 4 | 6 | 1/173.2 |
2015 | 1,200 | -1,170 | 0 | 2 | 5 | 1/597.5 |
2016 | 660 | -360 | 0 | 2 | 3 | 1/329.5 |
2017 | 1,370 | -970 | 0 | 4 | 7 | 1/342.2 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2008 | 1,780 | +4,140 | 0 | 0 | 41 | 1/0.0 |
2009 | 1,960 | -1,810 | 0 | 0 | 5 | 1/0.0 |
2010 | 230 | -290 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
主役は銭形4
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2211 | 1,040 | +460 | 0 | 2 | 6 | 1/520.0 |
2212 | 510 | +80 | 0 | 4 | 6 | 1/128.2 |
2213 | 2,220 | -1,150 | 5 | 0 | 10 | 1/444.0 |
2214 | 710 | -950 | 0 | 1 | 2 | 1/710.0 |
2215 | 1,560 | -1,540 | 0 | 2 | 4 | 1/777.5 |
押忍!番長ZERO
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 400 | -200 | 0 | 1 | 3 | 1/399.0 |
2028 | 500 | -720 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 |
2029 | 1,010 | -860 | 0 | 1 | 5 | 1/1008.0 |
2030 | 1,100 | +280 | 0 | 1 | 15 | 1/1102.0 |
2031 | 1,450 | -1,110 | 0 | 2 | 8 | 1/724.0 |
新鬼武者2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2047 | 1,940 | +1,690 | 0 | 20 | 38 | 1/96.8 |
2048 | 1,400 | -1,210 | 0 | 2 | 6 | 1/698.5 |
2049 | 1,740 | +1,100 | 0 | 9 | 26 | 1/193.4 |
2050 | 230 | +290 | 0 | 1 | 6 | 1/233.0 |
2051 | 1,050 | -340 | 0 | 6 | 11 | 1/174.3 |
燃えチバ-30
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2298 | 2,370 | +2,150 | 18 | 14 | 0 | 1/74.2 |
2299 | 980 | +2,020 | 11 | 9 | 0 | 1/49.0 |
2300 | 2,960 | -1,820 | 10 | 4 | 0 | 1/211.2 |
2301 | 2,820 | -1,240 | 12 | 5 | 0 | 1/165.8 |
2302 | 3,740 | -2,340 | 10 | 10 | 0 | 1/186.9 |
革命機ヴァルヴレイヴ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2216 | 1,470 | -1,590 | 2 | 0 | 3 | 1/733.0 |
2217 | 3,430 | +110 | 33 | 5 | 13 | 1/90.2 |
2218 | 1,250 | -1,310 | 2 | 1 | 4 | 1/415.3 |
2219 | 810 | -290 | 3 | 1 | 3 | 1/202.0 |
2220 | 2,380 | -1,040 | 7 | 3 | 9 | 1/238.4 |
バイオハザード RE:2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2052 | 400 | -150 | 3 | 0 | 3 | 1/133.7 |
2053 | 3,040 | -2,060 | 15 | 0 | 15 | 1/202.8 |
2054 | 1,830 | -1,650 | 7 | 0 | 7 | 1/261.7 |
2055 | 1,820 | -170 | 16 | 0 | 16 | 1/113.5 |
ペルソナ5
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2059 | 330 | +1,750 | 9 | 0 | 28 | 1/37.0 |
2060 | 410 | -30 | 3 | 0 | 5 | 1/136.0 |
2061 | 120 | -150 | 1 | 0 | 0 | 1/118.0 |
2062 | 50 | -80 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
傷物語 ‐始マリノ刻‐
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 420 | -570 | 0 | 1 | 1 | 1/419.0 |
2021 | 960 | +880 | 0 | 6 | 19 | 1/160.2 |
2022 | 250 | +380 | 0 | 1 | 5 | 1/250.0 |
2023 | 90 | +1,060 | 0 | 1 | 8 | 1/92.0 |
炎炎ノ消防隊
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2043 | 1,870 | +3,340 | 0 | 6 | 23 | 1/312.0 |
2044 | 850 | +1,150 | 0 | 2 | 12 | 1/426.0 |
2045 | 2,590 | +570 | 0 | 6 | 21 | 1/431.2 |
2046 | 1,960 | +2,930 | 0 | 5 | 31 | 1/392.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2221 | 440 | +530 | 0 | 2 | 5 | 1/220.0 |
2222 | 560 | -420 | 3 | 1 | 0 | 1/139.8 |
2223 | 250 | -70 | 0 | 1 | 2 | 1/254.0 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
クランキークレスト
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2198 | 3,340 | +1,090 | 17 | 8 | 0 | 1/133.6 |
2199 | 5,200 | +850 | 25 | 9 | 0 | 1/153.1 |
2200 | 4,020 | +200 | 14 | 13 | 0 | 1/148.9 |
ニューゲッターマウス
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2195 | 1,010 | -420 | 3 | 2 | 0 | 1/201.6 |
2196 | 190 | -250 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2197 | 1,140 | -260 | 4 | 3 | 0 | 1/163.6 |
ハードボイルド
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2040 | 390 | -580 | 0 | 1 | 0 | 1/386.0 |
2041 | 1,580 | -40 | 6 | 4 | 6 | 1/157.7 |
2042 | 1,350 | -1,380 | 1 | 3 | 1 | 1/337.0 |
バイオハザード:ヴェンデッタ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2224 | 400 | -430 | 0 | 1 | 2 | 1/402.0 |
2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2034 | 3,140 | +320 | 25 | 0 | 24 | 1/125.5 |
2035 | 2,060 | +1,040 | 27 | 0 | 23 | 1/76.2 |
2036 | 820 | -480 | 6 | 0 | 3 | 1/137.5 |
バーサスリヴァイズ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2192 | 1,140 | -690 | 1 | 2 | 0 | 1/381.3 |
2193 | 2,140 | +550 | 8 | 9 | 0 | 1/125.6 |
2194 | 1,920 | -190 | 6 | 4 | 0 | 1/192.5 |
幼女戦記
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
花火絶景
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2037 | 340 | +90 | 1 | 0 | 0 | 1/344.0 |
2038 | 1,550 | -120 | 3 | 4 | 0 | 1/221.0 |
2039 | 1,760 | -130 | 4 | 1 | 0 | 1/352.2 |
アクエリオン ALL STARS
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2032 | 1,840 | -1,710 | 0 | 4 | 7 | 1/460.0 |
2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
アラジンAクラシック
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2078 | 1,380 | -250 | 0 | 1 | 18 | 1/1378.0 |
2119 | 320 | +1,070 | 0 | 1 | 17 | 1/317.0 |
キャッツアイ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2063 | 380 | -130 | 3 | 0 | 3 | 1/128.3 |
2103 | 1,690 | +900 | 15 | 0 | 15 | 1/112.5 |
グランベルム
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 5,800 | -2,450 | 76 | 0 | 60 | 1/76.3 |
2019 | 1,020 | +970 | 38 | 0 | 29 | 1/26.9 |
サンダーVライトニング
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2077 | 510 | +450 | 3 | 4 | 0 | 1/72.9 |
2105 | 510 | -230 | 1 | 1 | 0 | 1/256.0 |
ソードアート・オンライン
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
