全体データ
| 総差枚 | - | 
|---|---|
| 平均差枚 | - | 
| 平均G数 | 1,130 | 
| 勝率 | 26.7%(32/120) | 
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| 革命機ヴァルヴレイヴ | +813 | 853 | 66.7%(2/3) | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | +760 | 2,195 | 50.0%(1/2) | 
| ディスクアップ2 | +290 | 1,437 | 66.7%(2/3) | 
| バイオハザード RE:2 | +260 | 135 | 50.0%(1/2) | 
| ゴーゴージャグラー3 | +75 | 1,992 | 50.0%(6/12) | 
| スマスロ北斗の拳 | +50 | 1,191 | 42.9%(3/7) | 
| とある科学の超電磁砲 | 0 | 0 | 0.0%(0/2) | 
| スーパーリオエース | 0 | 0 | 0.0%(0/2) | 
| 主役は銭形4 | 0 | 0 | 0.0%(0/2) | 
| 甲鉄城のカバネリ | -8 | 332 | 40.0%(2/5) | 
| 新ハナビ | -23 | 550 | 33.3%(1/3) | 
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | -70 | 113 | 33.3%(1/3) | 
| アイムジャグラーEX-TP | -77 | 1,438 | 33.3%(2/6) | 
| 押忍!番長ZERO | -97 | 63 | 0.0%(0/3) | 
| バジリスク絆2 | -120 | 533 | 0.0%(0/3) | 
| 十字架5 | -145 | 75 | 0.0%(0/2) | 
| ハッピージャグラーVIII | -146 | 1,226 | 20.0%(1/5) | 
| ペルソナ5 | -195 | 295 | 0.0%(0/2) | 
| 頭文字D | -220 | 990 | 0.0%(0/2) | 
| マイジャグラーV | -274 | 2,081 | 25.0%(3/12) | 
| バイオハザード ヴィレッジ | -310 | 1,695 | 50.0%(1/2) | 
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -310 | 605 | 0.0%(0/2) | 
| リングにかけろ1 V | -313 | 207 | 0.0%(0/3) | 
| ファンキージャグラー2 | -345 | 1,785 | 0.0%(0/2) | 
| 機動戦士ガンダムユニコーン | -670 | 700 | 0.0%(0/2) | 
| ニューパルサーSPⅢ | -705 | 1,395 | 0.0%(0/2) | 
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -1,230 | 1,390 | 0.0%(0/2) | 
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| 0 | -270 | 1,469 | 33.3%(4/12) | 
| 1 | +125 | 1,555 | 50.0%(6/12) | 
| 2 | +221 | 774 | 25.0%(3/12) | 
| 3 | -108 | 750 | 33.3%(4/12) | 
| 4 | -292 | 863 | 25.0%(3/12) | 
| 5 | -251 | 1,189 | 25.0%(3/12) | 
| 6 | -139 | 1,422 | 16.7%(2/12) | 
| 7 | -350 | 872 | 0.0%(0/12) | 
| 8 | -6 | 1,233 | 41.7%(5/12) | 
| 9 | -158 | 1,176 | 16.7%(2/12) | 
| ゾロ目 | -29 | 1,013 | 27.3%(3/11) | 
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 272 | 1,460 | +3,100 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 261 | 1,660 | +2,140 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 246 | 4,120 | +1,930 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 209 | 4,720 | +1,830 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 221 | 3,380 | +1,390 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 232 | 3,120 | +1,140 | 
| 織田信奈の野望 全国版 | 303 | 1,100 | +980 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 263 | 470 | +830 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 205 | 1,910 | +790 | 
| マイジャグラーV | 211 | 3,650 | +690 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 208 | 2,090 | +630 | 
| バイオハザード RE:2 | 311 | 230 | +600 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 254 | 460 | +590 | 
| ディスクアップ2 | 295 | 2,000 | +550 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 210 | 1,710 | +360 | 
| ディスクアップ2 | 300 | 2,310 | +320 | 
| スマスロ北斗の拳 | 248 | 520 | +190 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 223 | 920 | +180 | 
| マクロスフロンティア4 | 280 | 3,420 | +180 | 
| マジカルハロウィン8 | 278 | 3,440 | +180 | 
詳細データ
ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 950 | -320 | 3 | 1 | 0 | 1/236.8 | 
| 202 | 2,210 | +30 | 8 | 9 | 0 | 1/129.8 | 
| 203 | 1,050 | -1,020 | 1 | 1 | 0 | 1/524.0 | 
| 204 | 2,650 | -1,040 | 7 | 7 | 0 | 1/189.4 | 
| 205 | 1,910 | +790 | 10 | 9 | 0 | 1/100.7 | 
| 206 | 1,430 | -190 | 7 | 1 | 0 | 1/178.5 | 
| 207 | 850 | -330 | 2 | 3 | 0 | 1/170.2 | 
| 208 | 2,090 | +630 | 10 | 11 | 0 | 1/99.5 | 
| 209 | 4,720 | +1,830 | 24 | 20 | 0 | 1/107.4 | 
| 210 | 1,710 | +360 | 8 | 6 | 0 | 1/121.9 | 
| 231 | 1,220 | -980 | 1 | 4 | 0 | 1/243.0 | 
| 232 | 3,120 | +1,140 | 15 | 14 | 0 | 1/107.7 | 
マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 3,650 | +690 | 18 | 6 | 0 | 1/152.0 | 
| 212 | 1,060 | -600 | 2 | 2 | 0 | 1/263.8 | 
| 213 | 2,770 | -370 | 8 | 9 | 0 | 1/162.9 | 
| 214 | 400 | +40 | 2 | 0 | 0 | 1/200.5 | 
| 215 | 3,000 | -70 | 10 | 12 | 0 | 1/136.1 | 
| 216 | 1,920 | -490 | 6 | 4 | 0 | 1/192.3 | 
| 217 | 280 | -110 | 1 | 0 | 0 | 1/281.0 | 
| 218 | 2,620 | +10 | 9 | 8 | 0 | 1/153.8 | 
| 219 | 2,160 | -790 | 5 | 8 | 0 | 1/166.5 | 
| 220 | 2,380 | -610 | 7 | 5 | 0 | 1/198.7 | 
| 229 | 1,830 | -170 | 7 | 5 | 0 | 1/152.2 | 
| 230 | 2,900 | -820 | 9 | 2 | 0 | 1/263.9 | 
スマスロ北斗の拳
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 520 | +190 | 4 | 4 | 0 | 1/64.4 | 
| 249 | 290 | +40 | 3 | 2 | 0 | 1/58.6 | 
| 250 | 970 | -440 | 8 | 2 | 0 | 1/97.4 | 
| 271 | 2,670 | -180 | 27 | 4 | 0 | 1/86.1 | 
| 272 | 1,460 | +3,100 | 41 | 6 | 0 | 1/31.2 | 
| 273 | 920 | -840 | 4 | 1 | 0 | 1/184.6 | 
| 274 | 1,510 | -1,520 | 5 | 2 | 0 | 1/215.6 | 
アイムジャグラーEX-TP
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 3,380 | +1,390 | 19 | 8 | 0 | 1/125.0 | 
| 222 | 800 | -120 | 3 | 2 | 0 | 1/160.6 | 
| 223 | 920 | +180 | 5 | 0 | 0 | 1/183.2 | 
| 224 | 1,330 | -960 | 3 | 1 | 0 | 1/332.5 | 
| 225 | 260 | -290 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 226 | 1,940 | -660 | 5 | 4 | 0 | 1/215.9 | 
ハッピージャグラーVIII
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 140 | -110 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 234 | 2,400 | -220 | 9 | 6 | 0 | 1/159.8 | 
| 235 | 260 | -290 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 236 | 3,190 | +40 | 12 | 11 | 0 | 1/138.7 | 
| 237 | 140 | -150 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 530 | +100 | 7 | 1 | 0 | 1/66.5 | 
| 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 253 | 670 | -730 | 2 | 1 | 0 | 1/222.0 | 
| 254 | 460 | +590 | 9 | 4 | 0 | 1/35.5 | 
| 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 200 | -270 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 259 | 40 | -70 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 260 | 100 | +130 | 1 | 0 | 0 | 1/104.0 | 
ディスクアップ2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 2,000 | +550 | 9 | 3 | 0 | 1/166.6 | 
| 300 | 2,310 | +320 | 9 | 8 | 0 | 1/135.9 | 
| 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
バジリスク絆2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 330 | -200 | 2 | 1 | 0 | 1/111.0 | 
| 316 | 170 | -150 | 1 | 0 | 0 | 1/173.0 | 
| 317 | 1,100 | -10 | 10 | 7 | 0 | 1/64.8 | 
リングにかけろ1 V
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 430 | -620 | 1 | 0 | 0 | 1/434.0 | 
| 242 | 170 | -290 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 243 | 20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
押忍!番長ZERO
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 319 | 190 | -290 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
新ハナビ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 1,230 | +120 | 5 | 2 | 0 | 1/175.4 | 
| 296 | 420 | -190 | 1 | 0 | 0 | 1/417.0 | 
| 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1,660 | +2,140 | 24 | 3 | 0 | 1/61.3 | 
| 262 | 430 | -530 | 0 | 1 | 0 | 1/430.0 | 
| 263 | 470 | +830 | 14 | 1 | 0 | 1/31.1 | 
HEY!エリートサラリーマン鏡
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 4,120 | +1,930 | 30 | 14 | 0 | 1/93.6 | 
| 247 | 270 | -410 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
とある科学の超電磁砲
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
スーパーリオエース
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
ニューパルサーSPⅢ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 2,130 | -650 | 7 | 1 | 0 | 1/266.6 | 
| 240 | 660 | -760 | 0 | 1 | 0 | 1/656.0 | 
バイオハザード RE:2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 230 | +600 | 6 | 6 | 0 | 1/19.4 | 
| 312 | 40 | -80 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
バイオハザード ヴィレッジ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 1,280 | -660 | 15 | 3 | 0 | 1/71.3 | 
| 268 | 2,110 | +40 | 34 | 5 | 0 | 1/54.1 | 
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 860 | -480 | 2 | 1 | 0 | 1/287.7 | 
| 228 | 2,710 | -210 | 10 | 6 | 0 | 1/169.5 | 
ペルソナ5
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 500 | -280 | 6 | 6 | 0 | 1/41.7 | 
| 314 | 90 | -110 | 1 | 0 | 0 | 1/88.0 | 
主役は銭形4
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
十字架5
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 150 | -290 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 1,970 | -1,630 | 8 | 5 | 0 | 1/151.8 | 
| 270 | 810 | -830 | 3 | 1 | 0 | 1/202.0 | 
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 290 | 1,210 | -620 | 8 | 6 | 0 | 1/86.3 | 
機動戦士ガンダムユニコーン
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 1,400 | -1,340 | 8 | 3 | 0 | 1/127.0 | 
| 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
頭文字D
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 1,790 | -340 | 10 | 9 | 0 | 1/94.4 | 
| 257 | 190 | -100 | 1 | 0 | 0 | 1/186.0 | 
バラエティ(1台設置機種)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うまい棒 | 238 | 130 | -150 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 大工の源さん 超夢源 | 264 | 290 | -400 | 1 | 0 | 0 | 1/294.0 | 
| 吉宗RISING | 265 | 5,090 | -2,040 | 33 | 10 | 0 | 1/118.5 | 
| ソードアート・オンライン | 266 | 250 | -380 | 0 | 1 | 0 | 1/249.0 | 
| とある魔術の禁書目録 | 275 | 1,070 | -1,320 | 2 | 3 | 0 | 1/213.8 | 
| 009 RE:CYBORG | 276 | 1,830 | -1,240 | 11 | 6 | 0 | 1/107.5 | 
| からくりサーカス | 277 | 3,760 | -1,320 | 39 | 10 | 0 | 1/76.8 | 
| マジカルハロウィン8 | 278 | 3,440 | +180 | 21 | 37 | 0 | 1/59.3 | 
| ひぐらしのなく頃に 業 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| マクロスフロンティア4 | 280 | 3,420 | +180 | 31 | 27 | 0 | 1/59.0 | 
| ファミスタ回胴版!! | 291 | 750 | +80 | 4 | 0 | 0 | 1/188.2 | 
| ピンクパンサーSP | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| マッピー | 293 | 440 | +100 | 2 | 3 | 0 | 1/87.8 | 
| バーサスリヴァイズ | 297 | 1,260 | -600 | 2 | 4 | 0 | 1/210.7 | 
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 298 | 980 | -490 | 3 | 0 | 0 | 1/327.7 | 
| ハードボイルド | 301 | 1,790 | -60 | 5 | 1 | 0 | 1/298.2 | 
| 織田信奈の野望 全国版 | 303 | 1,100 | +980 | 30 | 3 | 0 | 1/33.5 | 
| 緋弾のアリアII | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 犬夜叉 | 305 | 200 | +150 | 4 | 1 | 0 | 1/40.6 | 
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| 傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 307 | 470 | -30 | 6 | 3 | 0 | 1/52.1 | 
| メイドインアビス | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 
| グランベルム | 309 | 780 | -160 | 18 | 12 | 0 | 1/25.9 | 
| ファイヤードリフト | 310 | 1,160 | -150 | 5 | 7 | 0 | 1/97.1 | 
 
               		           		  




