全体データ
総差枚 | +1,290 |
---|---|
平均差枚 | +22 |
平均G数 | 3,111 |
勝率 | 45.0%(27/60) |
機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ガールズ&パンツァー 最終章 | +675 | 585 | 100.0%(2/2) |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +500 | 1,337 | 66.7%(2/3) |
グランベルム | +400 | 425 | 100.0%(2/2) |
アイムジャグラーEX-TP | +227 | 5,246 | 46.7%(7/15) |
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | +165 | 1,725 | 100.0%(2/2) |
甲鉄城のカバネリ | +125 | 572 | 25.0%(1/4) |
ファンキージャグラー2 | +44 | 3,944 | 57.1%(4/7) |
マイジャグラーV | -143 | 5,374 | 28.6%(2/7) |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -195 | 135 | 0.0%(0/2) |
ゴーゴージャグラー3 | -240 | 3,187 | 66.7%(2/3) |
バイオハザード RE:2 | -303 | 1,403 | 33.3%(1/3) |
スマスロ北斗の拳 | -477 | 1,543 | 14.3%(1/7) |
ニューパルサーDX3 | -570 | 1,875 | 0.0%(0/2) |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +107 | 2,473 | 50.0%(3/6) |
1 | +375 | 2,808 | 66.7%(4/6) |
2 | +10 | 2,912 | 33.3%(2/6) |
3 | -407 | 2,162 | 16.7%(1/6) |
4 | -505 | 2,930 | 16.7%(1/6) |
5 | -137 | 3,668 | 33.3%(2/6) |
6 | -105 | 2,995 | 66.7%(4/6) |
7 | -93 | 4,555 | 33.3%(2/6) |
8 | +287 | 3,482 | 66.7%(4/6) |
9 | +683 | 3,122 | 66.7%(4/6) |
ゾロ目 | -188 | 2,486 | 40.0%(2/5) |
差枚トップ20
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
アイムジャグラーEX-TP | 9 | 8,220 | +2,880 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 38 | 1,710 | +2,340 |
アイムジャグラーEX-TP | 7 | 9,570 | +2,040 |
アイムジャグラーEX-TP | 12 | 8,120 | +1,740 |
スマスロ北斗の拳 | 41 | 2,970 | +1,620 |
ファンキージャグラー2 | 47 | 6,710 | +1,260 |
甲鉄城のカバネリ | 21 | 1,720 | +1,150 |
アイムジャグラーEX-TP | 1 | 6,940 | +1,120 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 39 | 980 | +960 |
バイオハザード RE:2 | 29 | 2,470 | +820 |
ガールズ&パンツァー 最終章 | 33 | 260 | +790 |
ファンキージャグラー2 | 48 | 5,520 | +690 |
マイジャグラーV | 60 | 5,950 | +620 |
ソードアート・オンライン | 36 | 2,360 | +600 |
ガールズ&パンツァー 最終章 | 32 | 910 | +560 |
マイジャグラーV | 58 | 3,700 | +490 |
グランベルム | 26 | 180 | +480 |
アイムジャグラーEX-TP | 10 | 4,790 | +370 |
グランベルム | 25 | 670 | +320 |
ファンキージャグラー2 | 49 | 3,220 | +280 |
詳細データ
アイムジャグラーEX-TP
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,940 | +1,120 | 26 | 27 | 0 | 1/131.0 |
2 | 4,830 | -1,370 | 15 | 8 | 0 | 1/209.9 |
3 | 3,840 | -840 | 11 | 10 | 0 | 1/183.0 |
4 | 2,930 | -480 | 10 | 5 | 0 | 1/195.2 |
5 | 4,070 | -170 | 17 | 5 | 0 | 1/184.9 |
6 | 2,780 | +190 | 13 | 3 | 0 | 1/173.7 |
7 | 9,570 | +2,040 | 41 | 35 | 0 | 1/125.9 |
8 | 6,180 | -1,370 | 19 | 12 | 0 | 1/199.4 |
9 | 8,220 | +2,880 | 42 | 25 | 0 | 1/122.7 |
10 | 4,790 | +370 | 20 | 9 | 0 | 1/165.0 |
11 | 1,920 | +250 | 8 | 5 | 0 | 1/147.4 |
12 | 8,120 | +1,740 | 33 | 33 | 0 | 1/123.0 |
13 | 3,670 | -80 | 14 | 9 | 0 | 1/159.4 |
14 | 3,910 | -730 | 13 | 10 | 0 | 1/170.0 |
15 | 6,920 | -150 | 25 | 15 | 0 | 1/173.1 |
スマスロ北斗の拳
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 360 | -130 | 3 | 1 | 0 | 1/89.8 |
41 | 2,970 | +1,620 | 47 | 9 | 0 | 1/53.1 |
42 | 310 | -250 | 2 | 2 | 0 | 1/78.0 |
43 | 1,070 | -740 | 6 | 2 | 0 | 1/134.1 |
44 | 3,000 | -1,520 | 21 | 7 | 0 | 1/107.3 |
45 | 480 | -540 | 1 | 1 | 0 | 1/241.0 |
46 | 2,610 | -1,780 | 15 | 5 | 0 | 1/130.4 |
ファンキージャグラー2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 6,710 | +1,260 | 31 | 22 | 0 | 1/126.6 |
48 | 5,520 | +690 | 24 | 19 | 0 | 1/128.3 |
49 | 3,220 | +280 | 16 | 5 | 0 | 1/153.2 |
50 | 3,520 | +170 | 17 | 4 | 0 | 1/167.7 |
51 | 1,780 | -550 | 7 | 0 | 0 | 1/253.7 |
52 | 3,300 | -610 | 13 | 5 | 0 | 1/183.4 |
53 | 3,560 | -930 | 9 | 12 | 0 | 1/169.5 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 6,910 | -460 | 26 | 18 | 0 | 1/157.0 |
55 | 7,250 | -450 | 29 | 19 | 0 | 1/151.1 |
56 | 5,240 | -310 | 17 | 16 | 0 | 1/158.9 |
57 | 5,000 | -440 | 18 | 8 | 0 | 1/192.1 |
58 | 3,700 | +490 | 16 | 10 | 0 | 1/142.5 |
59 | 3,570 | -450 | 13 | 11 | 0 | 1/148.8 |
60 | 5,950 | +620 | 27 | 12 | 0 | 1/152.5 |
甲鉄城のカバネリ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1,720 | +1,150 | 22 | 8 | 0 | 1/57.2 |
22 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
23 | 570 | -640 | 2 | 2 | 0 | 1/142.0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4,800 | +190 | 17 | 23 | 0 | 1/119.9 |
17 | 1,710 | -920 | 3 | 4 | 0 | 1/244.7 |
18 | 3,050 | +10 | 11 | 9 | 0 | 1/152.5 |
バイオハザード RE:2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2,470 | +820 | 33 | 33 | 0 | 1/37.5 |
30 | 220 | -390 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
31 | 1,520 | -1,340 | 6 | 6 | 0 | 1/127.1 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1,320 | -1,800 | 10 | 1 | 0 | 1/120.3 |
38 | 1,710 | +2,340 | 24 | 38 | 0 | 1/27.6 |
39 | 980 | +960 | 11 | 21 | 0 | 1/30.7 |
ガールズ&パンツァー 最終章
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 910 | +560 | 13 | 5 | 0 | 1/50.6 |
33 | 260 | +790 | 8 | 2 | 0 | 1/25.5 |
グランベルム
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 670 | +320 | 24 | 17 | 0 | 1/16.4 |
26 | 180 | +480 | 11 | 9 | 0 | 1/9.0 |
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 830 | +160 | 15 | 1 | 0 | 1/51.8 |
35 | 2,620 | +170 | 43 | 6 | 0 | 1/53.6 |
ニューパルサーDX3
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 3,020 | -700 | 7 | 8 | 0 | 1/201.3 |
28 | 730 | -440 | 2 | 0 | 0 | 1/366.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 270 | -390 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
バラエティ(1台設置機種)
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソードアート・オンライン | 36 | 2,360 | +600 | 21 | 13 | 0 | 1/69.3 |