全体データ
| 総差枚 | - |
|---|---|
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 4,034 |
| 勝率 | 0.0%(0/288) |
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 0 | 3,645 | 0.0%(0/30) |
| アイムジャグラーEX-TP | 0 | 6,350 | 0.0%(0/28) |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 0 | 1,938 | 0.0%(0/26) |
| スマスロ北斗の拳 | 0 | 4,813 | 0.0%(0/22) |
| ゴーゴージャグラー3 | 0 | 5,840 | 0.0%(0/16) |
| ハッピージャグラーVIII | 0 | 6,014 | 0.0%(0/10) |
| 甲鉄城のカバネリ | 0 | 3,006 | 0.0%(0/8) |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 4,866 | 0.0%(0/8) |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 0 | 1,220 | 0.0%(0/6) |
| モンキーターンV | 0 | 4,850 | 0.0%(0/6) |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 0 | 5,080 | 0.0%(0/5) |
| 新鬼武者2 | 0 | 2,250 | 0.0%(0/5) |
| 沖ドキ!DUO-30 | 0 | 1,858 | 0.0%(0/5) |
| からくりサーカス | 0 | 4,555 | 0.0%(0/4) |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 0 | 4,385 | 0.0%(0/4) |
| ジャグラーガールズ | 0 | 7,975 | 0.0%(0/4) |
| ファンキージャグラー2 | 0 | 7,942 | 0.0%(0/4) |
| 押忍!番長ZERO | 0 | 2,418 | 0.0%(0/4) |
| 押忍!番長4 | 0 | 6,802 | 0.0%(0/4) |
| L南国育ち | 0 | 5,463 | 0.0%(0/3) |
| とある魔術の禁書目録 | 0 | 2,177 | 0.0%(0/3) |
| バイオハザード RE:2 | 0 | 983 | 0.0%(0/3) |
| マイフラワー2-30 | 0 | 1,120 | 0.0%(0/3) |
| マクロスフロンティア4 | 0 | 3,733 | 0.0%(0/3) |
| モンスターハンターワールド:アイスボーン | 0 | 1,660 | 0.0%(0/3) |
| 吉宗RISING | 0 | 2,707 | 0.0%(0/3) |
| 炎炎ノ消防隊 | 0 | 6,520 | 0.0%(0/3) |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 0 | 4,035 | 0.0%(0/2) |
| ガールズ&パンツァー 最終章 | 0 | 2,005 | 0.0%(0/2) |
| グランベルム | 0 | 1,085 | 0.0%(0/2) |
| コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 0 | 3,525 | 0.0%(0/2) |
| ゴブリンスレイヤー | 0 | 3,960 | 0.0%(0/2) |
| ゴールデンカムイ | 0 | 5,185 | 0.0%(0/2) |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 0 | 7,825 | 0.0%(0/2) |
| ニューパルサーSPⅢ | 0 | 2,940 | 0.0%(0/2) |
| バイオハザード ヴィレッジ | 0 | 1,485 | 0.0%(0/2) |
| ファミスタ回胴版!! | 0 | 2,330 | 0.0%(0/2) |
| マジカルハロウィン8 | 0 | 4,555 | 0.0%(0/2) |
| 主役は銭形4 | 0 | 3,665 | 0.0%(0/2) |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 0 | 5,195 | 0.0%(0/2) |
| 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 0 | 3,720 | 0.0%(0/2) |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3,903 | 0.0%(0/36) |
| 1 | 0 | 4,497 | 0.0%(0/36) |
| 2 | 0 | 4,664 | 0.0%(0/36) |
| 3 | 0 | 3,984 | 0.0%(0/36) |
| 5 | 0 | 4,148 | 0.0%(0/36) |
| 6 | 0 | 3,902 | 0.0%(0/36) |
| 7 | 0 | 3,937 | 0.0%(0/36) |
| 8 | 0 | 3,239 | 0.0%(0/36) |
| ゾロ目 | 0 | 3,855 | 0.0%(0/36) |
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 押忍!番長4 | 1021 | 7,460 | 0 |
| 押忍!番長4 | 1022 | 6,550 | 0 |
| 押忍!番長ZERO | 1210 | 3,300 | 0 |
| 押忍!番長ZERO | 1208 | 240 | 0 |
| 押忍!番長ZERO | 1207 | 3,400 | 0 |
| 押忍!番長ZERO | 1206 | 2,730 | 0 |
| からくりサーカス | 1070 | 3,820 | 0 |
| からくりサーカス | 1068 | 4,960 | 0 |
| からくりサーカス | 1067 | 5,120 | 0 |
| からくりサーカス | 1066 | 4,320 | 0 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 1133 | 4,620 | 0 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 1132 | 4,830 | 0 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 1131 | 3,890 | 0 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 1130 | 4,200 | 0 |
| ジャグラーガールズ | 887 | 4,660 | 0 |
| ジャグラーガールズ | 886 | 9,270 | 0 |
| ジャグラーガールズ | 885 | 10,100 | 0 |
| ファンキージャグラー2 | 1001 | 8,400 | 0 |
| ファンキージャグラー2 | 1002 | 6,870 | 0 |
| ファンキージャグラー2 | 1003 | 6,830 | 0 |
詳細データ
沖ドキ!GOLD‐30
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 4,320 | 0 | 32 | 9 | 0 | 1/105.3 |
| 822 | 5,650 | 0 | 18 | 16 | 0 | 1/166.3 |
| 823 | 2,830 | 0 | 23 | 12 | 0 | 1/80.9 |
| 825 | 5,410 | 0 | 31 | 16 | 0 | 1/115.1 |
| 826 | 3,400 | 0 | 18 | 10 | 0 | 1/121.4 |
| 827 | 3,500 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1/205.6 |
| 828 | 2,640 | 0 | 23 | 14 | 0 | 1/71.5 |
| 830 | 3,210 | 0 | 10 | 14 | 0 | 1/133.8 |
| 831 | 4,050 | 0 | 10 | 12 | 0 | 1/184.0 |
| 832 | 5,100 | 0 | 13 | 15 | 0 | 1/182.2 |
| 833 | 3,610 | 0 | 18 | 12 | 0 | 1/120.5 |
| 835 | 4,650 | 0 | 36 | 12 | 0 | 1/96.8 |
| 836 | 5,260 | 0 | 23 | 11 | 0 | 1/154.6 |
| 837 | 3,630 | 0 | 19 | 17 | 0 | 1/100.7 |
| 851 | 4,290 | 0 | 19 | 13 | 0 | 1/134.1 |
| 852 | 4,880 | 0 | 15 | 10 | 0 | 1/195.2 |
| 853 | 1,550 | 0 | 24 | 8 | 0 | 1/48.3 |
| 855 | 3,260 | 0 | 28 | 12 | 0 | 1/81.5 |
| 856 | 2,070 | 0 | 22 | 9 | 0 | 1/66.7 |
| 857 | 2,830 | 0 | 23 | 4 | 0 | 1/104.9 |
| 858 | 3,530 | 0 | 14 | 6 | 0 | 1/176.4 |
| 860 | 5,330 | 0 | 29 | 15 | 0 | 1/121.2 |
| 861 | 2,360 | 0 | 21 | 6 | 0 | 1/87.4 |
| 862 | 3,120 | 0 | 23 | 16 | 0 | 1/79.9 |
| 863 | 3,400 | 0 | 18 | 7 | 0 | 1/136.0 |
| 865 | 1,640 | 0 | 23 | 8 | 0 | 1/52.9 |
| 866 | 3,940 | 0 | 26 | 5 | 0 | 1/127.0 |
| 867 | 3,440 | 0 | 31 | 19 | 0 | 1/68.8 |
| 868 | 2,060 | 0 | 16 | 9 | 0 | 1/82.5 |
| 870 | 4,390 | 0 | 25 | 19 | 0 | 1/99.7 |
アイムジャグラーEX-TP
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 3,430 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1/201.6 |
| 1007 | 5,570 | 0 | 23 | 12 | 0 | 1/159.2 |
| 1008 | 8,130 | 0 | 25 | 38 | 0 | 1/129.1 |
| 1010 | 6,670 | 0 | 27 | 14 | 0 | 1/162.6 |
| 1011 | 6,390 | 0 | 27 | 12 | 0 | 1/163.8 |
| 1012 | 7,230 | 0 | 35 | 24 | 0 | 1/122.6 |
| 1013 | 4,680 | 0 | 14 | 16 | 0 | 1/155.9 |
| 1015 | 8,450 | 0 | 40 | 33 | 0 | 1/115.7 |
| 1016 | 7,280 | 0 | 28 | 30 | 0 | 1/125.4 |
| 1017 | 6,710 | 0 | 32 | 16 | 0 | 1/139.9 |
| 1018 | 4,600 | 0 | 13 | 10 | 0 | 1/200.2 |
| 1020 | 7,380 | 0 | 25 | 19 | 0 | 1/167.8 |
| 1071 | 7,670 | 0 | 29 | 25 | 0 | 1/142.1 |
| 1072 | 7,090 | 0 | 19 | 37 | 0 | 1/126.6 |
| 1073 | 4,770 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1/198.9 |
| 1075 | 6,060 | 0 | 20 | 19 | 0 | 1/155.5 |
| 1076 | 7,460 | 0 | 33 | 37 | 0 | 1/106.6 |
| 1077 | 5,300 | 0 | 20 | 12 | 0 | 1/165.8 |
| 1078 | 2,910 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1/264.5 |
| 1080 | 7,040 | 0 | 25 | 26 | 0 | 1/138.0 |
| 1081 | 3,720 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1/155.0 |
| 1082 | 7,900 | 0 | 36 | 24 | 0 | 1/131.7 |
| 1083 | 7,070 | 0 | 32 | 31 | 0 | 1/112.3 |
| 1085 | 5,040 | 0 | 17 | 14 | 0 | 1/162.6 |
| 1086 | 7,800 | 0 | 24 | 16 | 0 | 1/194.9 |
| 1087 | 5,760 | 0 | 24 | 11 | 0 | 1/164.5 |
| 1088 | 8,750 | 0 | 42 | 21 | 0 | 1/138.9 |
| 1100 | 6,930 | 0 | 25 | 22 | 0 | 1/147.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 4,120 | 0 | 19 | 10 | 0 | 1/142.1 |
| 722 | 8,520 | 0 | 35 | 27 | 0 | 1/137.5 |
| 723 | 1,090 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1/273.5 |
| 725 | 810 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/404.5 |
| 726 | 2,500 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1/208.5 |
| 727 | 2,920 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1/162.0 |
| 728 | 1,830 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1/228.9 |
| 730 | 1,930 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1/175.5 |
| 731 | 1,810 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1/181.3 |
| 732 | 660 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/328.0 |
| 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 735 | 3,660 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1/174.1 |
| 736 | 2,330 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1/194.2 |
| 737 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 738 | 900 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1/224.8 |
| 750 | 1,040 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/345.0 |
| 755 | 1,180 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1/296.2 |
| 756 | 850 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1/169.2 |
| 757 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/404.5 |
| 758 | 870 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1/217.8 |
| 760 | 920 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1/305.0 |
| 761 | 1,750 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1/582.7 |
| 762 | 790 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/790.0 |
| 763 | 4,300 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1/204.8 |
| 765 | 4,070 | 0 | 19 | 9 | 0 | 1/145.4 |
| 766 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 6,680 | 0 | 63 | 16 | 0 | 1/84.6 |
| 1222 | 2,480 | 0 | 28 | 8 | 0 | 1/68.9 |
| 1223 | 6,590 | 0 | 101 | 23 | 0 | 1/53.2 |
| 1225 | 3,230 | 0 | 16 | 9 | 0 | 1/129.3 |
| 1226 | 3,800 | 0 | 20 | 7 | 0 | 1/140.7 |
| 1227 | 6,100 | 0 | 93 | 19 | 0 | 1/54.5 |
| 1228 | 4,990 | 0 | 43 | 13 | 0 | 1/89.0 |
| 1230 | 3,710 | 0 | 32 | 8 | 0 | 1/92.7 |
| 1231 | 7,260 | 0 | 97 | 23 | 0 | 1/60.5 |
| 1232 | 5,190 | 0 | 66 | 16 | 0 | 1/63.3 |
| 1233 | 3,140 | 0 | 35 | 8 | 0 | 1/73.1 |
| 1235 | 5,270 | 0 | 30 | 9 | 0 | 1/135.2 |
| 1236 | 850 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1/106.5 |
| 1237 | 7,460 | 0 | 90 | 22 | 0 | 1/66.6 |
| 1238 | 4,730 | 0 | 45 | 11 | 0 | 1/84.4 |
| 1250 | 5,270 | 0 | 49 | 14 | 0 | 1/83.6 |
| 1263 | 4,490 | 0 | 49 | 11 | 0 | 1/74.8 |
| 1265 | 6,250 | 0 | 69 | 27 | 0 | 1/65.1 |
| 1266 | 1,610 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1/114.9 |
| 1267 | 6,320 | 0 | 62 | 21 | 0 | 1/76.1 |
| 1268 | 3,630 | 0 | 28 | 7 | 0 | 1/103.6 |
| 1270 | 6,840 | 0 | 92 | 18 | 0 | 1/62.2 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 7,780 | 0 | 37 | 30 | 0 | 1/116.1 |
| 802 | 7,180 | 0 | 28 | 27 | 0 | 1/130.6 |
| 803 | 4,330 | 0 | 10 | 16 | 0 | 1/166.7 |
| 805 | 4,740 | 0 | 21 | 12 | 0 | 1/143.8 |
| 806 | 4,130 | 0 | 18 | 8 | 0 | 1/159.0 |
| 807 | 5,810 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1/181.6 |
| 808 | 5,050 | 0 | 23 | 16 | 0 | 1/129.5 |
| 810 | 6,390 | 0 | 22 | 18 | 0 | 1/159.7 |
| 811 | 8,650 | 0 | 36 | 34 | 0 | 1/123.5 |
| 812 | 7,210 | 0 | 26 | 25 | 0 | 1/141.4 |
| 813 | 6,820 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1/113.6 |
| 815 | 3,480 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1/193.3 |
| 816 | 3,410 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1/200.5 |
| 817 | 4,620 | 0 | 13 | 10 | 0 | 1/201.1 |
| 818 | 4,420 | 0 | 16 | 8 | 0 | 1/184.0 |
| 820 | 9,420 | 0 | 42 | 39 | 0 | 1/116.2 |
ハッピージャグラーVIII
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 7,000 | 0 | 38 | 20 | 0 | 1/120.6 |
| 872 | 4,870 | 0 | 13 | 8 | 0 | 1/231.8 |
| 873 | 8,200 | 0 | 32 | 33 | 0 | 1/126.2 |
| 875 | 4,990 | 0 | 26 | 12 | 0 | 1/131.3 |
| 876 | 7,830 | 0 | 26 | 35 | 0 | 1/128.4 |
| 877 | 3,700 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1/160.7 |
| 878 | 6,760 | 0 | 25 | 22 | 0 | 1/143.8 |
| 880 | 4,200 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1/155.7 |
| 881 | 7,320 | 0 | 37 | 22 | 0 | 1/124.1 |
| 882 | 5,270 | 0 | 13 | 15 | 0 | 1/188.4 |
甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 3,130 | 0 | 35 | 13 | 0 | 1/65.3 |
| 1202 | 5,720 | 0 | 58 | 28 | 0 | 1/66.6 |
| 1203 | 1,020 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1/92.9 |
| 1205 | 2,910 | 0 | 44 | 11 | 0 | 1/52.9 |
| 1286 | 1,410 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1/83.2 |
| 1287 | 6,230 | 0 | 69 | 42 | 0 | 1/56.2 |
| 1288 | 660 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1/110.7 |
| 1300 | 2,970 | 0 | 27 | 11 | 0 | 1/78.2 |
革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056 | 5,750 | 0 | 37 | 7 | 0 | 1/130.7 |
| 1057 | 4,940 | 0 | 52 | 6 | 0 | 1/85.2 |
| 1058 | 4,000 | 0 | 33 | 5 | 0 | 1/105.2 |
| 1060 | 4,470 | 0 | 25 | 6 | 0 | 1/144.3 |
| 1061 | 3,690 | 0 | 29 | 3 | 0 | 1/115.4 |
| 1062 | 5,200 | 0 | 93 | 4 | 0 | 1/53.6 |
| 1063 | 7,920 | 0 | 66 | 6 | 0 | 1/110.0 |
| 1065 | 2,960 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1/197.5 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1278 | 580 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1/44.5 |
| 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 1281 | 350 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1/50.1 |
| 1282 | 2,620 | 0 | 28 | 35 | 0 | 1/41.6 |
| 1283 | 660 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1/83.1 |
| 1285 | 3,110 | 0 | 32 | 60 | 0 | 1/33.8 |
モンキーターンV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271 | 4,310 | 0 | 23 | 12 | 0 | 1/123.0 |
| 1272 | 5,510 | 0 | 82 | 23 | 0 | 1/52.4 |
| 1273 | 4,010 | 0 | 32 | 11 | 0 | 1/93.3 |
| 1275 | 4,290 | 0 | 40 | 14 | 0 | 1/79.4 |
| 1276 | 5,020 | 0 | 62 | 24 | 0 | 1/58.3 |
| 1277 | 5,960 | 0 | 61 | 18 | 0 | 1/75.5 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 4,170 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1/260.7 |
| 1122 | 6,180 | 0 | 24 | 14 | 0 | 1/162.6 |
| 1123 | 3,570 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1/223.1 |
| 1125 | 5,920 | 0 | 22 | 11 | 0 | 1/179.5 |
| 1126 | 5,560 | 0 | 20 | 15 | 0 | 1/158.8 |
新鬼武者2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215 | 1,890 | 0 | 30 | 14 | 0 | 1/43.0 |
| 1216 | 1,880 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1/89.3 |
| 1217 | 790 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/788.0 |
| 1218 | 5,120 | 0 | 81 | 40 | 0 | 1/42.3 |
| 1220 | 1,570 | 0 | 26 | 11 | 0 | 1/42.5 |
沖ドキ!DUO-30
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 640 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1/106.0 |
| 752 | 160 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/82.0 |
| 753 | 5,180 | 0 | 32 | 18 | 0 | 1/103.7 |
| 838 | 1,700 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1/170.1 |
| 850 | 1,610 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1/107.2 |
からくりサーカス
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | 4,320 | 0 | 55 | 12 | 0 | 1/64.5 |
| 1067 | 5,120 | 0 | 82 | 21 | 0 | 1/49.7 |
| 1068 | 4,960 | 0 | 43 | 19 | 0 | 1/79.9 |
| 1070 | 3,820 | 0 | 60 | 17 | 0 | 1/49.7 |
ゴジラ対エヴァンゲリオン
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | 4,200 | 0 | 21 | 75 | 0 | 1/43.8 |
| 1131 | 3,890 | 0 | 17 | 37 | 0 | 1/72.0 |
| 1132 | 4,830 | 0 | 17 | 15 | 0 | 1/151.0 |
| 1133 | 4,620 | 0 | 23 | 26 | 0 | 1/94.2 |
ジャグラーガールズ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 | 7,870 | 0 | 31 | 26 | 0 | 1/138.1 |
| 885 | 10,100 | 0 | 38 | 44 | 0 | 1/123.1 |
| 886 | 9,270 | 0 | 39 | 29 | 0 | 1/136.4 |
| 887 | 4,660 | 0 | 19 | 11 | 0 | 1/155.4 |
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 8,400 | 0 | 30 | 28 | 0 | 1/144.7 |
| 1002 | 6,870 | 0 | 31 | 15 | 0 | 1/149.4 |
| 1003 | 6,830 | 0 | 25 | 20 | 0 | 1/151.8 |
| 1005 | 9,670 | 0 | 42 | 51 | 0 | 1/104.0 |
押忍!番長ZERO
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206 | 2,730 | 0 | 23 | 4 | 0 | 1/101.1 |
| 1207 | 3,400 | 0 | 48 | 4 | 0 | 1/65.4 |
| 1208 | 240 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/242.0 |
| 1210 | 3,300 | 0 | 22 | 5 | 0 | 1/122.4 |
押忍!番長4
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 7,460 | 0 | 51 | 16 | 0 | 1/111.3 |
| 1022 | 6,550 | 0 | 43 | 8 | 0 | 1/128.5 |
| 1023 | 5,410 | 0 | 48 | 12 | 0 | 1/90.1 |
| 1025 | 7,790 | 0 | 54 | 14 | 0 | 1/114.5 |
L南国育ち
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 5,940 | 0 | 27 | 26 | 0 | 1/112.2 |
| 1152 | 7,830 | 0 | 22 | 20 | 0 | 1/186.5 |
| 1153 | 2,620 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1/201.4 |
とある魔術の禁書目録
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | 690 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1/85.9 |
| 1160 | 2,840 | 0 | 9 | 16 | 0 | 1/113.7 |
| 1161 | 3,000 | 0 | 14 | 15 | 0 | 1/103.4 |
バイオハザード RE:2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | 1,080 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1/135.1 |
| 1036 | 890 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1/49.7 |
| 1037 | 980 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1/44.7 |
マイフラワー2-30
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | 1,240 | 0 | 13 | 9 | 0 | 1/56.2 |
| 768 | 700 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1/235.0 |
| 770 | 1,420 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1/142.1 |
マクロスフロンティア4
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1167 | 3,940 | 0 | 31 | 28 | 0 | 1/66.8 |
| 1168 | 4,560 | 0 | 29 | 26 | 0 | 1/83.0 |
| 1170 | 2,700 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1/112.6 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | 2,870 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1/477.7 |
| 1032 | 800 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1/89.2 |
| 1033 | 1,310 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1/328.5 |
吉宗RISING
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1137 | 1,630 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1/116.7 |
| 1138 | 3,100 | 0 | 20 | 12 | 0 | 1/97.0 |
| 1150 | 3,390 | 0 | 29 | 4 | 0 | 1/102.7 |
炎炎ノ消防隊
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | 6,990 | 0 | 46 | 21 | 0 | 1/104.3 |
| 1212 | 6,910 | 0 | 60 | 22 | 0 | 1/84.3 |
| 1213 | 5,660 | 0 | 38 | 14 | 0 | 1/108.8 |
HEY!エリートサラリーマン鏡
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | 2,280 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1/142.6 |
| 1027 | 5,790 | 0 | 36 | 17 | 0 | 1/109.2 |
ガールズ&パンツァー 最終章
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127 | 2,030 | 0 | 25 | 18 | 0 | 1/47.2 |
| 1128 | 1,980 | 0 | 8 | 13 | 0 | 1/94.4 |
グランベルム
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028 | 1,260 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1/139.7 |
| 1030 | 910 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1/151.2 |
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | 3,860 | 0 | 79 | 9 | 0 | 1/43.8 |
| 1163 | 3,190 | 0 | 21 | 4 | 0 | 1/127.5 |
ゴブリンスレイヤー
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | 3,970 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1/264.5 |
| 1055 | 3,950 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1/247.1 |
ゴールデンカムイ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135 | 5,810 | 0 | 91 | 18 | 0 | 1/53.3 |
| 1136 | 4,560 | 0 | 31 | 16 | 0 | 1/97.0 |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1038 | 8,210 | 0 | 54 | 146 | 0 | 1/41.1 |
| 1050 | 7,440 | 0 | 40 | 137 | 0 | 1/42.0 |
ニューパルサーSPⅢ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 | 2,280 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1/175.2 |
| 1000 | 3,600 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1/180.1 |
バイオハザード ヴィレッジ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | 2,320 | 0 | 28 | 7 | 0 | 1/66.3 |
| 1166 | 650 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1/92.4 |
ファミスタ回胴版!!
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | 2,630 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1/175.5 |
| 1115 | 2,030 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1/677.3 |
マジカルハロウィン8
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1117 | 4,570 | 0 | 24 | 49 | 0 | 1/62.6 |
