全体データ
| 総差枚 | - |
|---|---|
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,603 |
| 勝率 | 25.1%(142/565) |
機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | +2,392 | 7,990 | 75.0%(3/4) |
| マクロスデルタ | +1,392 | 1,445 | 50.0%(2/4) |
| 沖ドキ!BLACK | +1,310 | 1,948 | 83.3%(5/6) |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | +819 | 1,159 | 80.0%(8/10) |
| ハードボイルド | +785 | 1,045 | 100.0%(2/2) |
| 盾の勇者の成り上がり | +777 | 480 | 33.3%(1/3) |
| ゴールデンカムイ | +610 | 2,205 | 33.3%(2/6) |
| スマスロ北斗の拳 | +572 | 4,598 | 45.0%(9/20) |
| 織田信奈の野望 全国版 | +507 | 547 | 33.3%(1/3) |
| マジカルハロウィン8 | +442 | 1,692 | 50.0%(2/4) |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | +367 | 1,237 | 33.3%(1/3) |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +366 | 1,930 | 28.6%(2/7) |
| ソードアート・オンライン | +360 | 740 | 20.0%(1/5) |
| 新鬼武者 | +330 | 645 | 50.0%(1/2) |
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | +308 | 428 | 25.0%(1/4) |
| 新ハナビ | +254 | 2,284 | 27.3%(3/11) |
| L南国育ち | +220 | 358 | 40.0%(2/5) |
| クランキークレスト | +170 | 1,209 | 57.1%(4/7) |
| 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | +165 | 1,085 | 50.0%(1/2) |
| ドリフターズ | +143 | 83 | 33.3%(1/3) |
| 甲鉄城のカバネリ | +133 | 1,606 | 22.2%(2/9) |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +127 | 4,560 | 66.7%(2/3) |
| ゴブリンスレイヤー | +110 | 442 | 25.0%(1/4) |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | +95 | 1,210 | 50.0%(1/2) |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | +91 | 1,304 | 20.0%(2/10) |
| ピンクパンサーSP | +70 | 1,265 | 50.0%(1/2) |
| とある科学の超電磁砲 | +60 | 370 | 25.0%(1/4) |
| バーサスリヴァイズ | +8 | 1,265 | 33.3%(2/6) |
| モンキーターンⅣ | +2 | 650 | 25.0%(1/4) |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 0 | 0 | 0.0%(0/6) |
| OVERLORD絶対支配者光臨II | 0 | 0 | 0.0%(0/3) |
| アクエリオン ALL STARS | 0 | 0 | 0.0%(0/3) |
| グランベルム | 0 | 0 | 0.0%(0/3) |
| メイドインアビス | 0 | 0 | 0.0%(0/3) |
| 戦国無双3 | 0 | 0 | 0.0%(0/3) |
| 沖ドキ!DUO | 0 | 427 | 33.3%(1/3) |
| 犬夜叉 | 0 | 0 | 0.0%(0/3) |
| 仮面ライダー 7RIDERS | 0 | 0 | 0.0%(0/2) |
| 物語シリーズ セカンドシーズン | 0 | 0 | 0.0%(0/2) |
| 新鬼武者2 | -2 | 1,315 | 33.3%(2/6) |
| モンスターハンターワールド:アイスボーン | -10 | 1,358 | 50.0%(2/4) |
| スマスロキングパルサー | -17 | 90 | 16.7%(1/6) |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | -20 | 605 | 50.0%(1/2) |
| ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | -25 | 270 | 0.0%(0/4) |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | -33 | 240 | 33.3%(1/3) |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | -38 | 22 | 0.0%(0/5) |
| マジカルハロウィン7 | -50 | 55 | 0.0%(0/2) |
| 花の慶次~佐渡攻めの章~ | -50 | 290 | 0.0%(0/2) |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | -55 | 177 | 0.0%(0/6) |
| ニューゲッターマウス | -55 | 568 | 16.7%(1/6) |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -55 | 345 | 16.7%(1/6) |
| 頭文字D | -60 | 268 | 25.0%(1/4) |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -63 | 48 | 0.0%(0/6) |
| ゴーゴージャグラー3 | -76 | 2,502 | 30.0%(3/10) |
| ツインエンジェルPARTY | -76 | 80 | 0.0%(0/5) |
| モモキュンソード | -80 | 63 | 0.0%(0/3) |
| バジリスク絆2 | -85 | 580 | 25.0%(1/4) |
| ToLOVEるダークネス | -96 | 4,302 | 20.0%(1/5) |
| マイジャグラーV | -102 | 3,380 | 45.0%(9/20) |
| ファミスタ回胴版!! | -108 | 628 | 25.0%(1/4) |
| ファンキージャグラー2 | -112 | 2,012 | 26.7%(4/15) |
| ワードオブライツII | -120 | 590 | 25.0%(1/4) |
| 交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -120 | 265 | 0.0%(0/2) |
| 北斗の拳 宿命 | -140 | 105 | 0.0%(0/2) |
| キングハナハナ-30 | -145 | 3,732 | 35.7%(5/14) |
| ペルソナ5 | -152 | 530 | 0.0%(0/5) |
| 押忍!番長ZERO | -167 | 1,178 | 16.7%(1/6) |
| 炎炎ノ消防隊 | -167 | 1,027 | 16.7%(1/6) |
| 武装神姫 | -178 | 125 | 0.0%(0/4) |
| ファイヤードリフト | -190 | 170 | 0.0%(0/2) |
| ジャグラーガールズ | -202 | 2,728 | 25.0%(1/4) |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | -216 | 3,086 | 42.9%(6/14) |
| 押忍!番長4 | -218 | 2,816 | 37.5%(6/16) |
| バイオハザード7 レジデント イービル | -222 | 227 | 0.0%(0/6) |
| アイムジャグラーEX-TP | -228 | 2,106 | 25.9%(7/27) |
| 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | -228 | 714 | 0.0%(0/5) |
| 花火絶景 | -260 | 215 | 0.0%(0/2) |
| ストライク・ザ・ブラッド | -270 | 737 | 33.3%(1/3) |
| バイオハザード ヴィレッジ | -285 | 198 | 0.0%(0/6) |
| 転生したらスライムだった件 | -285 | 265 | 0.0%(0/4) |
| ガールズ&パンツァー 最終章 | -316 | 712 | 20.0%(1/5) |
| キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | -330 | 715 | 50.0%(1/2) |
| とある魔術の禁書目録 | -350 | 993 | 0.0%(0/3) |
| ハッピージャグラーVIII | -373 | 1,887 | 16.7%(1/6) |
| コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | -402 | 852 | 0.0%(0/4) |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | -460 | 1,018 | 0.0%(0/5) |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | -462 | 1,998 | 25.0%(1/4) |
| バイオハザード RE:2 | -465 | 735 | 0.0%(0/4) |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | -477 | 1,283 | 0.0%(0/3) |
| アオハル♪操 A‐LIVE | -525 | 370 | 0.0%(0/2) |
| ガメラ2 | -587 | 973 | 0.0%(0/3) |
| バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | -590 | 650 | 0.0%(0/3) |
| からくりサーカス | -606 | 2,538 | 27.3%(3/11) |
| 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | -653 | 953 | 33.3%(1/3) |
| 主役は銭形4 | -780 | 858 | 0.0%(0/5) |
| マクロスフロンティア4 | -880 | 1,820 | 0.0%(0/4) |
| モンキーターンV | -1,006 | 4,091 | 11.1%(1/9) |
| 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | -1,029 | 3,002 | 30.0%(3/10) |
| 幼女戦記 | -1,070 | 1,530 | 0.0%(0/4) |
| アカメが斬る!2 | -1,380 | 1,720 | 0.0%(0/2) |
| スマスロ真・北斗無双 | -1,810 | 4,123 | 33.3%(1/3) |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -235 | 1,261 | 18.6%(11/59) |
| 1 | -229 | 1,590 | 17.5%(10/57) |
| 2 | -31 | 1,307 | 35.1%(20/57) |
| 3 | -32 | 1,515 | 28.1%(16/57) |
| 4 | -28 | 1,533 | 29.8%(17/57) |
| 5 | -81 | 1,797 | 21.4%(12/56) |
| 6 | +27 | 1,659 | 26.8%(15/56) |
| 7 | +169 | 1,899 | 25.0%(14/56) |
| 8 | -39 | 1,897 | 27.3%(15/55) |
| 9 | -64 | 1,600 | 21.8%(12/55) |
| ゾロ目 | -122 | 1,706 | 21.1%(12/57) |
差枚トップ20
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 1037 | 4,230 | +7,760 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 2057 | 8,000 | +7,100 |
| ToLOVEるダークネス | 2072 | 4,890 | +7,050 |
| スマスロ北斗の拳 | 1046 | 4,800 | +5,900 |
| 沖ドキ!BLACK | 1103 | 2,500 | +5,670 |
| 甲鉄城のカバネリ | 2236 | 6,300 | +4,190 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2034 | 5,370 | +4,140 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1113 | 1,200 | +3,950 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 2056 | 8,540 | +3,760 |
| マクロスデルタ | 3217 | 1,910 | +3,670 |
| ゴールデンカムイ | 2019 | 2,650 | +3,380 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 2077 | 2,070 | +3,100 |
| スマスロ北斗の拳 | 1040 | 1,690 | +3,050 |
| スマスロ北斗の拳 | 1035 | 7,060 | +3,000 |
| 新ハナビ | 2151 | 4,400 | +2,950 |
| ゴールデンカムイ | 2017 | 5,510 | +2,810 |
| 押忍!番長4 | 1025 | 3,250 | +2,760 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 2064 | 3,880 | +2,620 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 2055 | 7,970 | +2,520 |
| スマスロ北斗の拳 | 1028 | 6,340 | +2,520 |
詳細データ
アイムジャグラーEX-TP
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1170 | 5,250 | +1,670 | 26 | 16 | 0 | 1/125.0 |
| 1171 | 2,210 | -1,050 | 5 | 5 | 0 | 1/220.8 |
| 1172 | 900 | -100 | 4 | 1 | 0 | 1/179.2 |
| 1173 | 4,480 | +330 | 18 | 12 | 0 | 1/149.4 |
| 1174 | 570 | -620 | 0 | 1 | 0 | 1/568.0 |
| 1175 | 1,090 | -140 | 3 | 3 | 0 | 1/182.0 |
| 1176 | 2,950 | -1,190 | 7 | 8 | 0 | 1/196.5 |
| 1177 | 2,130 | -950 | 5 | 6 | 0 | 1/193.3 |
| 1178 | 3,040 | -520 | 8 | 13 | 0 | 1/144.7 |
| 1179 | 760 | -140 | 3 | 0 | 0 | 1/253.0 |
| 1180 | 1,810 | -430 | 7 | 2 | 0 | 1/201.4 |
| 1181 | 690 | -710 | 1 | 0 | 0 | 1/693.0 |
| 1182 | 1,680 | -1,140 | 3 | 2 | 0 | 1/336.2 |
| 1183 | 1,690 | -1,240 | 3 | 1 | 0 | 1/422.0 |
| 1184 | 770 | -520 | 1 | 1 | 0 | 1/383.0 |
| 1185 | 5,140 | +330 | 21 | 17 | 0 | 1/135.3 |
| 1186 | 150 | -190 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 1187 | 3,560 | +1,670 | 18 | 10 | 0 | 1/127.0 |
| 1188 | 3,830 | +720 | 17 | 11 | 0 | 1/136.9 |
| 1189 | 300 | -100 | 1 | 1 | 0 | 1/147.5 |
| 1190 | 500 | -520 | 0 | 1 | 0 | 1/504.0 |
| 1191 | 400 | -520 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 1192 | 1,140 | +480 | 7 | 2 | 0 | 1/126.8 |
| 1193 | 740 | -280 | 2 | 1 | 0 | 1/248.3 |
| 1194 | 6,280 | -810 | 19 | 17 | 0 | 1/174.3 |
| 1195 | 3,590 | +100 | 14 | 8 | 0 | 1/163.4 |
| 1196 | 1,220 | -280 | 4 | 3 | 0 | 1/174.9 |
スマスロ北斗の拳
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | 7,170 | -3,140 | 52 | 20 | 0 | 1/99.6 |
| 1028 | 6,340 | +2,520 | 81 | 26 | 0 | 1/59.2 |
| 1029 | 6,430 | -570 | 64 | 22 | 0 | 1/74.8 |
| 1030 | 5,010 | -1,190 | 44 | 11 | 0 | 1/91.1 |
| 1031 | 2,670 | +860 | 39 | 9 | 0 | 1/55.6 |
| 1032 | 2,050 | -1,900 | 7 | 3 | 0 | 1/204.7 |
| 1033 | 7,320 | -280 | 75 | 21 | 0 | 1/76.3 |
| 1034 | 1,990 | +190 | 23 | 4 | 0 | 1/73.7 |
| 1035 | 7,060 | +3,000 | 93 | 27 | 0 | 1/58.8 |
| 1036 | 6,210 | +760 | 70 | 23 | 0 | 1/66.8 |
| 1037 | 4,230 | +7,760 | 108 | 13 | 0 | 1/35.0 |
| 1038 | 3,460 | -1,430 | 28 | 11 | 0 | 1/88.6 |
| 1039 | 6,210 | -50 | 64 | 16 | 0 | 1/77.6 |
| 1040 | 1,690 | +3,050 | 41 | 4 | 0 | 1/37.6 |
| 1041 | 6,020 | -1,520 | 54 | 12 | 0 | 1/91.2 |
| 1042 | 1,620 | -2,100 | 2 | 2 | 0 | 1/406.2 |
| 1043 | 6,250 | -100 | 66 | 19 | 0 | 1/73.5 |
| 1044 | 2,690 | -810 | 20 | 8 | 0 | 1/96.0 |
| 1045 | 2,740 | +480 | 36 | 5 | 0 | 1/66.8 |
| 1046 | 4,800 | +5,900 | 96 | 8 | 0 | 1/46.2 |
マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1197 | 4,870 | -140 | 16 | 15 | 0 | 1/157.2 |
| 1198 | 4,310 | +1,330 | 19 | 20 | 0 | 1/110.6 |
| 1199 | 2,830 | +140 | 10 | 11 | 0 | 1/134.6 |
| 1200 | 6,510 | +100 | 25 | 17 | 0 | 1/154.9 |
| 1201 | 730 | -140 | 3 | 0 | 0 | 1/244.3 |
| 1202 | 3,310 | +190 | 12 | 13 | 0 | 1/132.4 |
| 1203 | 2,670 | -570 | 9 | 3 | 0 | 1/222.2 |
| 1204 | 1,240 | -480 | 3 | 3 | 0 | 1/206.3 |
| 1205 | 2,880 | -810 | 9 | 7 | 0 | 1/179.7 |
| 1206 | 1,760 | -1,480 | 1 | 5 | 0 | 1/293.2 |
| 1207 | 3,780 | +480 | 15 | 12 | 0 | 1/140.0 |
| 1208 | 2,740 | -760 | 10 | 4 | 0 | 1/196.1 |
| 1209 | 6,620 | +1,720 | 29 | 25 | 0 | 1/122.6 |
| 1210 | 2,590 | -860 | 7 | 7 | 0 | 1/185.1 |
| 1211 | 2,710 | -950 | 6 | 9 | 0 | 1/180.4 |
| 1212 | 3,780 | +810 | 16 | 13 | 0 | 1/130.2 |
| 1213 | 1,970 | -900 | 3 | 6 | 0 | 1/218.7 |
| 1214 | 5,800 | +380 | 23 | 21 | 0 | 1/131.9 |
| 1215 | 1,170 | -710 | 1 | 5 | 0 | 1/195.5 |
| 1216 | 5,320 | +620 | 20 | 18 | 0 | 1/140.1 |
押忍!番長4
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1,910 | +760 | 0 | 2 | 15 | 1/954.5 |
| 1001 | 3,860 | -1,050 | 0 | 6 | 25 | 1/642.8 |
| 1002 | 1,620 | +950 | 0 | 3 | 12 | 1/541.0 |
| 1003 | 1,960 | -1,050 | 0 | 2 | 10 | 1/977.5 |
| 1004 | 1,000 | -810 | 0 | 1 | 5 | 1/1000.0 |
| 1005 | 5,360 | -2,430 | 0 | 3 | 26 | 1/1785.7 |
| 1017 | 6,720 | +1,670 | 0 | 7 | 34 | 1/959.9 |
| 1018 | 1,420 | +2,480 | 0 | 2 | 11 | 1/708.0 |
| 1019 | 100 | -140 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 1020 | 4,580 | -620 | 0 | 4 | 20 | 1/1145.0 |
| 1021 | 2,370 | -1,950 | 0 | 2 | 10 | 1/1187.0 |
| 1022 | 3,720 | -2,100 | 0 | 5 | 20 | 1/743.0 |
| 1023 | 3,310 | +2,330 | 0 | 4 | 20 | 1/827.5 |
| 1024 | 1,210 | -1,280 | 0 | 1 | 3 | 1/1207.0 |
| 1025 | 3,250 | +2,760 | 0 | 5 | 28 | 1/649.4 |
| 1026 | 2,660 | -3,000 | 0 | 2 | 9 | 1/1332.0 |
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145 | 4,220 | +1,000 | 21 | 11 | 0 | 1/131.8 |
| 1146 | 260 | -100 | 1 | 0 | 0 | 1/262.0 |
| 1147 | 350 | -330 | 0 | 1 | 0 | 1/347.0 |
| 1148 | 350 | -100 | 1 | 1 | 0 | 1/175.0 |
| 1149 | 4,180 | -860 | 13 | 14 | 0 | 1/155.0 |
| 1156 | 3,540 | +100 | 13 | 11 | 0 | 1/147.7 |
| 1157 | 1,220 | -240 | 5 | 0 | 0 | 1/243.2 |
| 1158 | 1,780 | -240 | 6 | 4 | 0 | 1/177.6 |
| 1159 | 2,270 | -670 | 7 | 4 | 0 | 1/206.4 |
| 1160 | 280 | -430 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 1161 | 3,450 | -1,140 | 8 | 13 | 0 | 1/164.3 |
| 1162 | 3,080 | +1,330 | 18 | 4 | 0 | 1/140.2 |
| 1163 | 400 | -430 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 1164 | 3,690 | -140 | 14 | 11 | 0 | 1/147.8 |
| 1165 | 1,110 | +570 | 7 | 2 | 0 | 1/123.7 |
キングハナハナ-30
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116 | 2,130 | -480 | 7 | 3 | 0 | 1/212.6 |
| 1117 | 5,650 | -330 | 19 | 16 | 0 | 1/161.5 |
| 1118 | 8,190 | +950 | 32 | 19 | 0 | 1/160.6 |
| 1119 | 330 | -100 | 1 | 0 | 0 | 1/327.0 |
| 1120 | 590 | -140 | 2 | 1 | 0 | 1/197.3 |
| 1121 | 8,460 | +1,430 | 34 | 23 | 0 | 1/148.5 |
| 1122 | 2,290 | -1,330 | 5 | 2 | 0 | 1/327.6 |
| 1123 | 5,160 | +190 | 19 | 13 | 0 | 1/161.4 |
| 1124 | 900 | -330 | 3 | 0 | 0 | 1/300.3 |
| 1125 | 6,480 | -1,280 | 16 | 23 | 0 | 1/166.2 |
| 1126 | 860 | -570 | 2 | 0 | 0 | 1/430.0 |
| 1127 | 4,800 | +100 | 18 | 12 | 0 | 1/160.1 |
| 1128 | 1,610 | -240 | 5 | 2 | 0 | 1/230.6 |
| 1129 | 4,800 | +100 | 20 | 8 | 0 | 1/171.2 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2216 | 3,140 | +290 | 18 | 0 | 23 | 1/174.4 |
| 2217 | 810 | -670 | 2 | 0 | 2 | 1/404.0 |
| 2218 | 2,980 | +240 | 14 | 0 | 25 | 1/212.9 |
| 2219 | 1,630 | -280 | 9 | 0 | 5 | 1/181.1 |
| 2220 | 5,240 | +330 | 28 | 0 | 30 | 1/187.1 |
| 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 2222 | 5,830 | +1,240 | 33 | 0 | 40 | 1/176.6 |
| 2223 | 6,980 | +570 | 31 | 0 | 42 | 1/225.3 |
| 2224 | 2,140 | -760 | 11 | 0 | 8 | 1/195.0 |
| 2225 | 1,490 | -950 | 4 | 0 | 7 | 1/372.8 |
| 2226 | 3,300 | -900 | 14 | 0 | 17 | 1/235.4 |
| 2227 | 1,360 | -760 | 4 | 0 | 4 | 1/339.8 |
| 2228 | 4,020 | -1,520 | 17 | 0 | 13 | 1/236.5 |
| 2229 | 4,280 | +140 | 24 | 0 | 25 | 1/178.3 |
からくりサーカス
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080 | 2,130 | -1,860 | 0 | 6 | 10 | 1/355.2 |
| 2081 | 3,770 | -380 | 0 | 9 | 34 | 1/418.6 |
| 2082 | 3,600 | +330 | 0 | 10 | 39 | 1/359.9 |
| 2083 | 750 | -1,190 | 0 | 1 | 0 | 1/749.0 |
| 2084 | 500 | +380 | 0 | 1 | 8 | 1/497.0 |
| 2085 | 6,900 | -1,430 | 0 | 14 | 57 | 1/493.1 |
| 2086 | 500 | -810 | 0 | 2 | 0 | 1/250.5 |
| 2087 | 3,170 | -1,710 | 0 | 1 | 23 | 1/3170.0 |
| 2088 | 620 | -1,000 | 0 | 1 | 0 | 1/623.0 |
| 2089 | 4,250 | +1,570 | 0 | 12 | 44 | 1/354.5 |
| 2090 | 1,730 | -570 | 0 | 3 | 12 | 1/577.7 |
新ハナビ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | 2,040 | -240 | 7 | 4 | 0 | 1/185.7 |
| 2142 | 320 | -100 | 1 | 0 | 0 | 1/325.0 |
| 2143 | 3,020 | +900 | 16 | 8 | 0 | 1/126.0 |
| 2144 | 3,180 | -330 | 10 | 9 | 0 | 1/167.3 |
| 2145 | 630 | -100 | 2 | 1 | 0 | 1/209.3 |
| 2146 | 260 | -50 | 1 | 1 | 0 | 1/132.0 |
| 2147 | 4,100 | -190 | 9 | 24 | 0 | 1/124.3 |
| 2148 | 1,760 | -100 | 6 | 5 | 0 | 1/160.4 |
| 2149 | 4,520 | +810 | 19 | 9 | 0 | 1/161.4 |
| 2150 | 890 | -760 | 1 | 0 | 0 | 1/890.0 |
| 2151 | 4,400 | +2,950 | 25 | 16 | 0 | 1/107.3 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135 | 4,510 | +1,330 | 24 | 10 | 0 | 1/132.6 |
| 1136 | 1,380 | +720 | 8 | 4 | 0 | 1/115.3 |
| 1137 | 700 | -140 | 3 | 0 | 0 | 1/233.7 |
| 1138 | 4,350 | -100 | 16 | 15 | 0 | 1/140.3 |
| 1139 | 3,050 | -240 | 11 | 12 | 0 | 1/132.4 |
| 1140 | 510 | -190 | 1 | 0 | 0 | 1/506.0 |
| 1141 | 2,880 | -760 | 9 | 10 | 0 | 1/151.7 |
| 1142 | 1,700 | +140 | 9 | 2 | 0 | 1/154.5 |
| 1143 | 3,990 | -760 | 12 | 15 | 0 | 1/147.8 |
| 1144 | 1,950 | -760 | 5 | 7 | 0 | 1/162.4 |
沖ドキ!GOLD‐30
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 2,280 | -1,330 | 11 | 2 | 0 | 1/175.8 |
| 1112 | 140 | +430 | 2 | 2 | 0 | 1/36.0 |
| 1113 | 1,200 | +3,950 | 25 | 5 | 0 | 1/40.1 |
| 1114 | 1,170 | +860 | 11 | 2 | 0 | 1/89.9 |
| 1115 | 870 | +290 | 6 | 5 | 0 | 1/79.1 |
| 1130 | 660 | +760 | 9 | 0 | 0 | 1/73.8 |
| 1131 | 2,150 | +900 | 16 | 8 | 0 | 1/89.4 |
| 1132 | 1,000 | -50 | 7 | 1 | 0 | 1/125.2 |
| 1133 | 310 | +430 | 4 | 1 | 0 | 1/62.8 |
| 1134 | 1,810 | +1,950 | 19 | 6 | 0 | 1/72.5 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1,700 | -1,430 | 0 | 0 | 7 | 1/0.0 |
| 1048 | 2,340 | -3,050 | 0 | 0 | 5 | 1/0.0 |
| 1049 | 5,910 | +1,570 | 0 | 2 | 57 | 1/2954.5 |
| 1050 | 2,590 | -1,670 | 0 | 1 | 17 | 1/2594.0 |
| 1051 | 990 | -1,330 | 0 | 0 | 2 | 1/0.0 |
| 1052 | 3,900 | +950 | 0 | 1 | 35 | 1/3900.0 |
| 1053 | 1,090 | +240 | 0 | 1 | 10 | 1/1087.0 |
| 1054 | 2,700 | -1,140 | 0 | 1 | 18 | 1/2700.0 |
| 1055 | 4,080 | -1,480 | 0 | 2 | 29 | 1/2040.0 |
| 1056 | 4,720 | -2,950 | 0 | 1 | 27 | 1/4725.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2058 | 3,690 | -2,000 | 13 | 2 | 0 | 1/245.9 |
| 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 2060 | 1,340 | -1,000 | 4 | 1 | 0 | 1/267.6 |
| 2061 | 1,440 | -1,330 | 2 | 2 | 0 | 1/360.0 |
| 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 2064 | 3,880 | +2,620 | 36 | 2 | 0 | 1/102.2 |
| 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 2076 | 620 | -480 | 1 | 1 | 0 | 1/307.5 |
| 2077 | 2,070 | +3,100 | 38 | 2 | 0 | 1/51.8 |
モンキーターンV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 2,800 | -1,240 | 0 | 6 | 15 | 1/465.8 |
| 1007 | 5,270 | -100 | 0 | 9 | 42 | 1/585.8 |
| 1008 | 4,520 | -1,190 | 0 | 9 | 24 | 1/501.8 |
| 1009 | 6,000 | -570 | 0 | 16 | 43 | 1/374.7 |
| 1010 | 3,270 | -2,670 | 0 | 5 | 8 | 1/654.4 |
| 1011 | 5,500 | -240 | 0 | 13 | 42 | 1/423.3 |
| 1012 | 2,590 | -1,760 | 0 | 5 | 11 | 1/518.0 |
| 1013 | 3,390 | -1,950 | 0 | 9 | 17 | 1/376.2 |
| 1014 | 3,480 | +670 | 0 | 4 | 17 | 1/869.5 |
甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2232 | 1,210 | -1,280 | 0 | 2 | 4 | 1/604.0 |
| 2233 | 790 | -570 | 0 | 2 | 3 | 1/394.0 |
| 2234 | 450 | -380 | 0 | 1 | 2 | 1/454.0 |
| 2235 | 1,120 | -710 | 0 | 1 | 4 | 1/1124.0 |
| 2236 | 6,300 | +4,190 | 0 | 16 | 59 | 1/393.4 |
| 2237 | 740 | -100 | 0 | 3 | 6 | 1/246.7 |
| 2238 | 1,740 | +1,290 | 0 | 5 | 16 | 1/348.8 |
| 2239 | 820 | -430 | 0 | 1 | 4 | 1/819.0 |
| 2240 | 1,280 | -810 | 0 | 5 | 6 | 1/256.2 |
クランキークレスト
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2156 | 3,800 | +1,140 | 18 | 11 | 0 | 1/130.9 |
| 2157 | 190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 2158 | 1,160 | -330 | 3 | 3 | 0 | 1/193.8 |
| 2159 | 170 | +140 | 1 | 0 | 0 | 1/166.0 |
| 2160 | 2,320 | +330 | 9 | 5 | 0 | 1/165.9 |
| 2161 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/32.0 |
| 2162 | 790 | +100 | 3 | 1 | 0 | 1/198.2 |
