
この日の店舗サマリー
平均G2,389G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/210台(0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.モンキーターンV | 661 | 201 | 0枚 |
| 2.モンキーターンV | 662 | 761 | 0枚 |
| 3.モンキーターンV | 663 | 2,029 | 0枚 |
| 4.東京リベンジャーズ | 726 | 3,429 | 0枚 |
| 5.東京リベンジャーズ | 727 | 1,838 | 0枚 |
| 6.東京リベンジャーズ | 728 | 1,151 | 0枚 |
| 7.東京リベンジャーズ | 729 | 13 | 0枚 |
| 8.東京リベンジャーズ | 730 | 4,521 | 0枚 |
| 9.東京リベンジャーズ | 731 | 2,134 | 0枚 |
| 10.東京リベンジャーズ | 732 | 1,317 | 0枚 |
| 11.東京リベンジャーズ | 733 | 1,047 | 0枚 |
| 12.東京リベンジャーズ | 734 | 1,251 | 0枚 |
| 13.東京リベンジャーズ | 735 | 837 | 0枚 |
| 14.東京リベンジャーズ | 736 | 4,906 | 0枚 |
| 15.ネオプラネット | 96 | 489 | 0枚 |
| 16.ネオプラネット | 97 | 949 | 0枚 |
| 17.新ハナビ | 621 | 3,332 | 0枚 |
| 18.新ハナビ | 622 | 4,433 | 0枚 |
| 19.絶対衝激IV | 159 | 446 | 0枚 |
| 20.絶対衝激IV | 160 | 1,368 | 0枚 |
🎰 機種別データ(30機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・13機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 141 | 1,192 | 0枚 | 12 | 3 |
| ToLOVEるダークネス | 142 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 真・一騎当千 | 143 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| スーパーブラックジャック | 144 | 3,023 | 0枚 | 36 | 7 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 145 | 505 | 0枚 | 3 | 0 |
| 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 146 | 971 | 0枚 | 13 | 2 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 611 | 5,000 | 0枚 | 21 | 10 |
| バーニングエクスプレス | 614 | 3,385 | 0枚 | 6 | 5 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 617 | 3,005 | 0枚 | 9 | 7 |
| 甲鉄城のカバネリ | 618 | 363 | 0枚 | 7 | 1 |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 619 | 3,241 | 0枚 | 22 | 20 |
| バーサスリヴァイズ | 620 | 2,549 | 0枚 | 4 | 8 |
| マッピー | 623 | 5,570 | 0枚 | 23 | 19 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,610G | 0.0%(0/20) |
| 1 | 0枚 | 2,862G | 0.0%(0/21) |
| 2 | 0枚 | 2,234G | 0.0%(0/21) |
| 3 | 0枚 | 2,590G | 0.0%(0/20) |
| 4 | 0枚 | 2,805G | 0.0%(0/21) |
| 5 | 0枚 | 2,920G | 0.0%(0/22) |
| 6 | 0枚 | 2,377G | 0.0%(0/22) |
| 7 | 0枚 | 2,401G | 0.0%(0/21) |
| 8 | 0枚 | 2,071G | 0.0%(0/20) |
| 9 | 0枚 | 2,039G | 0.0%(0/22) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,498G | 0.0%(0/23) |