
この日の店舗サマリー
平均G2,236G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/236台(0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ネオアイムジャグラーEX | 655 | 208 | 0枚 |
| 2.ネオアイムジャグラーEX | 656 | 4,202 | 0枚 |
| 3.ネオアイムジャグラーEX | 657 | 8 | 0枚 |
| 4.ネオアイムジャグラーEX | 658 | 1,790 | 0枚 |
| 5.ネオアイムジャグラーEX | 659 | 477 | 0枚 |
| 6.ネオアイムジャグラーEX | 660 | 3,184 | 0枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 661 | 599 | 0枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 662 | 6,949 | 0枚 |
| 9.ネオアイムジャグラーEX | 663 | 643 | 0枚 |
| 10.ネオアイムジャグラーEX | 664 | 3,117 | 0枚 |
| 11.ネオアイムジャグラーEX | 665 | 873 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 666 | 4,311 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 667 | 651 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 668 | 3,292 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 669 | 1,954 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 670 | 1,633 | 0枚 |
| 17.ネオアイムジャグラーEX | 671 | 2,041 | 0枚 |
| 18.ネオアイムジャグラーEX | 672 | 1,028 | 0枚 |
| 19.ネオアイムジャグラーEX | 673 | 1,876 | 0枚 |
| 20.ネオアイムジャグラーEX | 674 | 4,935 | 0枚 |
🎯 この日の取材(2件)
🎰 機種別データ(37機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・7機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 481 | 647 | 0枚 | 1 | 0 |
| 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 482 | 862 | 0枚 | 11 | 5 |
| 押忍!番長4 | 483 | 2,002 | 0枚 | 11 | 2 |
| ToLOVEるダークネス | 484 | 370 | 0枚 | 5 | 1 |
| 絶対衝激IV | 493 | 175 | 0枚 | 3 | 0 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 567 | 415 | 0枚 | 2 | 2 |
| バーニングエクスプレス | 568 | 2,955 | 0枚 | 8 | 3 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,221G | 0.0%(0/23) |
| 1 | 0枚 | 2,721G | 0.0%(0/24) |
| 2 | 0枚 | 3,308G | 0.0%(0/22) |
| 3 | 0枚 | 2,004G | 0.0%(0/24) |
| 4 | 0枚 | 2,879G | 0.0%(0/24) |
| 5 | 0枚 | 2,149G | 0.0%(0/24) |
| 6 | 0枚 | 2,491G | 0.0%(0/24) |
| 7 | 0枚 | 1,212G | 0.0%(0/24) |
| 8 | 0枚 | 2,481G | 0.0%(0/24) |
| 9 | 0枚 | 1,121G | 0.0%(0/23) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,062G | 0.0%(0/24) |