
この日の店舗サマリー
平均G1,484G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/183台(0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ゴーゴージャグラー3 | 568 | 487 | 0枚 |
| 2.ゴーゴージャグラー3 | 569 | 1,079 | 0枚 |
| 3.ゴーゴージャグラー3 | 570 | 5,480 | 0枚 |
| 4.ゴーゴージャグラー3 | 571 | 1,716 | 0枚 |
| 5.ゴーゴージャグラー3 | 572 | 1,041 | 0枚 |
| 6.ゴーゴージャグラー3 | 573 | 2,561 | 0枚 |
| 7.ゴーゴージャグラー3 | 574 | 1,008 | 0枚 |
| 8.ゴーゴージャグラー3 | 575 | 2,791 | 0枚 |
| 9.ゴーゴージャグラー3 | 576 | 476 | 0枚 |
| 10.ゴーゴージャグラー3 | 577 | 989 | 0枚 |
| 11.ゴーゴージャグラー3 | 621 | 380 | 0枚 |
| 12.ゴーゴージャグラー3 | 622 | 5,888 | 0枚 |
| 13.ゴーゴージャグラー3 | 623 | 848 | 0枚 |
| 14.ゴーゴージャグラー3 | 624 | 1,901 | 0枚 |
| 15.ゴーゴージャグラー3 | 625 | 2,332 | 0枚 |
| 16.ゴーゴージャグラー3 | 626 | 1,293 | 0枚 |
| 17.ゴーゴージャグラー3 | 627 | 3,532 | 0枚 |
| 18.ゴーゴージャグラー3 | 628 | 2,043 | 0枚 |
| 19.ゴーゴージャグラー3 | 629 | 487 | 0枚 |
| 20.ゴーゴージャグラー3 | 630 | 989 | 0枚 |
🎰 機種別データ(37機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・21機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京リベンジャーズ | 412 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ドッチ | 413 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| アクダマドライブ | 471 | 1,302 | 0枚 | 3 | 3 |
| シャーマンキング | 472 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 473 | 1,038 | 0枚 | 1 | 1 |
| ゴッドイーター リザレクション | 474 | 1,712 | 0枚 | 19 | 6 |
| スマスロ秘宝伝 | 475 | 1,798 | 0枚 | 9 | 3 |
| ヨルムンガンド | 494 | 1,289 | 0枚 | 2 | 0 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 508 | 500 | 0枚 | 3 | 1 |
| ネオプラネット | 509 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 510 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| バイオハザード5 | 511 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 514 | 1,334 | 0枚 | 10 | 4 |
| 不二子BT | 517 | 503 | 0枚 | 2 | 1 |
| スマスロ サンダーV | 518 | 331 | 0枚 | 1 | 0 |
| アレックス ブライト | 519 | 5,422 | 0枚 | 21 | 15 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 520 | 336 | 0枚 | 0 | 1 |
| ハイパーラッシュ | 523 | 2,063 | 0枚 | 3 | 6 |
| クランキークレスト | 524 | 2,164 | 0枚 | 8 | 7 |
| ファミスタ回胴版!! | 525 | 1,328 | 0枚 | 3 | 0 |
| 戦国†恋姫 | 526 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,654G | 0.0%(0/18) |
| 1 | 0枚 | 2,037G | 0.0%(0/18) |
| 2 | 0枚 | 1,712G | 0.0%(0/18) |
| 3 | 0枚 | 1,514G | 0.0%(0/18) |
| 4 | 0枚 | 1,770G | 0.0%(0/19) |
| 5 | 0枚 | 1,591G | 0.0%(0/20) |
| 6 | 0枚 | 1,609G | 0.0%(0/16) |
| 7 | 0枚 | 1,558G | 0.0%(0/19) |
| 8 | 0枚 | 1,191G | 0.0%(0/19) |
| 9 | 0枚 | 1,600G | 0.0%(0/18) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,845G | 0.0%(0/16) |