
この日の店舗サマリー
平均G3,457G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/216台(0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.マイジャグラーV | 1013 | 6,162 | 0枚 |
| 2.マイジャグラーV | 1015 | 9,364 | 0枚 |
| 3.マイジャグラーV | 1016 | 5,265 | 0枚 |
| 4.マイジャグラーV | 1017 | 8,369 | 0枚 |
| 5.マイジャグラーV | 1018 | 6,701 | 0枚 |
| 6.マイジャグラーV | 1020 | 5,824 | 0枚 |
| 7.マイジャグラーV | 1021 | 4,984 | 0枚 |
| 8.マイジャグラーV | 1022 | 9,420 | 0枚 |
| 9.モンキーターンV | 786 | 2,721 | 0枚 |
| 10.モンキーターンV | 787 | 1,087 | 0枚 |
| 11.モンキーターンV | 788 | 912 | 0枚 |
| 12.新鬼武者3 | 863 | 1,824 | 0枚 |
| 13.新鬼武者3 | 865 | 3,308 | 0枚 |
| 14.新鬼武者3 | 866 | 844 | 0枚 |
| 15.新鬼武者3 | 867 | 1,811 | 0枚 |
| 16.新鬼武者3 | 868 | 303 | 0枚 |
| 17.新鬼武者3 | 870 | 539 | 0枚 |
| 18.東京喰種 | 811 | 2,834 | 0枚 |
| 19.東京喰種 | 812 | 2,237 | 0枚 |
| 20.東京喰種 | 813 | 5,182 | 0枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- 旧イベ旧イベ(8のつく日)
🎰 機種別データ(39機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・11機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 663 | 1,438 | 0枚 | 6 | 2 |
| ゴブリンスレイヤーII | 667 | 1,497 | 0枚 | 14 | 0 |
| 範馬刃牙 | 668 | 2,039 | 0枚 | 9 | 1 |
| とある科学の超電磁砲2 | 765 | 887 | 0枚 | 4 | 2 |
| アレックス ブライト | 766 | 910 | 0枚 | 2 | 2 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 770 | 3,773 | 0枚 | 12 | 11 |
| うみねこのなく頃に2 | 810 | 5,655 | 0枚 | 14 | 13 |
| バーサスリヴァイズ | 1076 | 7,635 | 0枚 | 35 | 20 |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 1077 | 2,726 | 0枚 | 8 | 12 |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 1078 | 4,349 | 0枚 | 31 | 41 |
| バイオハザード RE:2 | 1080 | 2,956 | 0枚 | 17 | 17 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 3,683G | 0.0%(0/27) |
| 1 | 0枚 | 2,991G | 0.0%(0/27) |
| 2 | 0枚 | 2,904G | 0.0%(0/27) |
| 3 | 0枚 | 3,685G | 0.0%(0/27) |
| 5 | 0枚 | 3,767G | 0.0%(0/27) |
| 6 | 0枚 | 3,637G | 0.0%(0/27) |
| 7 | 0枚 | 3,658G | 0.0%(0/27) |
| 8 | 0枚 | 3,326G | 0.0%(0/27) |
| ゾロ目 | 0枚 | 3,451G | 0.0%(0/27) |