
この日の店舗サマリー
平均G3,464G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/555台(0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.マイジャグラーV | 1140 | 6,237 | 0枚 |
| 2.マイジャグラーV | 1141 | 8,061 | 0枚 |
| 3.マイジャグラーV | 1142 | 8,204 | 0枚 |
| 4.マイジャグラーV | 1143 | 5,688 | 0枚 |
| 5.マイジャグラーV | 1144 | 7,168 | 0枚 |
| 6.マイジャグラーV | 1145 | 8,118 | 0枚 |
| 7.マイジャグラーV | 1146 | 4,306 | 0枚 |
| 8.マイジャグラーV | 1147 | 6,387 | 0枚 |
| 9.マイジャグラーV | 1148 | 8,349 | 0枚 |
| 10.マイジャグラーV | 1149 | 6,645 | 0枚 |
| 11.マイジャグラーV | 1172 | 6,540 | 0枚 |
| 12.マイジャグラーV | 1173 | 7,459 | 0枚 |
| 13.マイジャグラーV | 1174 | 6,542 | 0枚 |
| 14.マイジャグラーV | 1175 | 7,669 | 0枚 |
| 15.マイジャグラーV | 1176 | 7,042 | 0枚 |
| 16.マイジャグラーV | 1177 | 5,699 | 0枚 |
| 17.マイジャグラーV | 1178 | 8,162 | 0枚 |
| 18.マイジャグラーV | 1179 | 6,647 | 0枚 |
| 19.マイジャグラーV | 1180 | 8,591 | 0枚 |
| 20.マイジャグラーV | 1181 | 7,342 | 0枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- その他取材・企画阿波みなみ来店
🎰 機種別データ(56機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・8機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 713 | 2,050 | 0枚 | 5 | 3 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 714 | 3,392 | 0枚 | 8 | 15 |
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 717 | 1,948 | 0枚 | 11 | 6 |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 718 | 3,386 | 0枚 | 28 | 18 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 722 | 687 | 0枚 | 15 | 25 |
| マジカルハロウィン8 | 723 | 1,952 | 0枚 | 13 | 10 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 727 | 126 | 0枚 | 0 | 0 |
| 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 729 | 390 | 0枚 | 5 | 2 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 3,153G | 0.0%(0/55) |
| 1 | 0枚 | 3,455G | 0.0%(0/56) |
| 2 | 0枚 | 3,443G | 0.0%(0/56) |
| 3 | 0枚 | 3,711G | 0.0%(0/55) |
| 4 | 0枚 | 3,657G | 0.0%(0/56) |
| 5 | 0枚 | 3,680G | 0.0%(0/55) |
| 6 | 0枚 | 3,550G | 0.0%(0/56) |
| 7 | 0枚 | 3,691G | 0.0%(0/55) |
| 8 | 0枚 | 3,485G | 0.0%(0/55) |
| 9 | 0枚 | 3,315G | 0.0%(0/56) |
| ゾロ目 | 0枚 | 3,568G | 0.0%(0/53) |