
この日の店舗サマリー
平均G1,952G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/515台(0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1217 | 263 | 0枚 |
| 2.デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 1218 | 1,210 | 0枚 |
| 3.主役は銭形5 | 1219 | 2,044 | 0枚 |
| 4.回胴黙示録カイジ 狂宴 | 1220 | 1,855 | 0枚 |
| 5.ゴジラ | 1221 | 362 | 0枚 |
| 6.聖戦士ダンバイン | 1222 | 2,139 | 0枚 |
| 7.範馬刃牙 | 1223 | 273 | 0枚 |
| 8.ゴールデンカムイ | 1224 | 391 | 0枚 |
| 9.アレックス ブライト | 1225 | 5,566 | 0枚 |
| 10.バーニングエクスプレス | 1226 | 1,299 | 0枚 |
| 11.SHAKE BONUS TRIGGER | 1227 | 4,534 | 0枚 |
| 12.ネオプラネット | 1228 | 582 | 0枚 |
| 13.スマスロ ドルアーガの塔 | 1229 | 2,183 | 0枚 |
| 14.革命機ヴァルヴレイヴ | 1230 | 438 | 0枚 |
| 15.緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 1231 | 162 | 0枚 |
| 16.吉宗 | 1232 | 1,504 | 0枚 |
| 17.バイオハザード5 | 1233 | 858 | 0枚 |
| 18.うみねこのなく頃に2 | 1235 | 7,124 | 0枚 |
| 19.スマスロ炎炎ノ消防隊 | 1236 | 122 | 0枚 |
| 20.シャーマンキング | 1237 | 334 | 0枚 |
🎰 機種別データ(46機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・95機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1217 | 263 | 0枚 | 0 | 0 |
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 1218 | 1,210 | 0枚 | 29 | 6 |
| 主役は銭形5 | 1219 | 2,044 | 0枚 | 9 | 5 |
| 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 1220 | 1,855 | 0枚 | 6 | 4 |
| ゴジラ | 1221 | 362 | 0枚 | 3 | 1 |
| 聖戦士ダンバイン | 1222 | 2,139 | 0枚 | 53 | 5 |
| 範馬刃牙 | 1223 | 273 | 0枚 | 2 | 1 |
| ゴールデンカムイ | 1224 | 391 | 0枚 | 4 | 2 |
| アレックス ブライト | 1225 | 5,566 | 0枚 | 25 | 21 |
| バーニングエクスプレス | 1226 | 1,299 | 0枚 | 5 | 2 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 1227 | 4,534 | 0枚 | 14 | 14 |
| ネオプラネット | 1228 | 582 | 0枚 | 1 | 2 |
| スマスロ ドルアーガの塔 | 1229 | 2,183 | 0枚 | 8 | 4 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1230 | 438 | 0枚 | 1 | 1 |
| 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 1231 | 162 | 0枚 | 7 | 8 |
| 吉宗 | 1232 | 1,504 | 0枚 | 2 | 1 |
| バイオハザード5 | 1233 | 858 | 0枚 | 3 | 2 |
| うみねこのなく頃に2 | 1235 | 7,124 | 0枚 | 23 | 22 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 1236 | 122 | 0枚 | 0 | 0 |
| シャーマンキング | 1237 | 334 | 0枚 | 1 | 2 |
| シン・エヴァンゲリオン | 1238 | 1,480 | 0枚 | 4 | 3 |
| 犬夜叉2 | 1240 | 46 | 0枚 | 2 | 1 |
| コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 1241 | 2,618 | 0枚 | 27 | 4 |
| 転生したら剣でした | 1242 | 2,602 | 0枚 | 25 | 8 |
| L麻雀物語 | 1243 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| Sky Love | 1244 | 1,474 | 0枚 | 7 | 2 |
| ディスクアップ2 | 855 | 4,928 | 0枚 | 12 | 5 |
| ハイパーラッシュ | 856 | 5,045 | 0枚 | 27 | 7 |
| 押忍!番長ZERO | 857 | 2,741 | 0枚 | 50 | 10 |
| グランベルム | 858 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ガメラ2 | 859 | 131 | 0枚 | 0 | 0 |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 860 | 2,060 | 0枚 | 14 | 40 |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 861 | 116 | 0枚 | 0 | 0 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 862 | 4,095 | 0枚 | 106 | 21 |
| 盾の勇者の成り上がり | 863 | 323 | 0枚 | 3 | 1 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 864 | 6,512 | 0枚 | 19 | 20 |
| 蛇喰夢子という女 | 865 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ドリフターズ | 866 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 867 | 1,569 | 0枚 | 11 | 2 |
| 戦国†恋姫 | 868 | 3,075 | 0枚 | 13 | 13 |
| ツインエンジェルPARTY | 869 | 1,031 | 0枚 | 10 | 12 |
| 武装神姫 | 870 | 1,200 | 0枚 | 19 | 0 |
| バイオハザード7 レジデント イービル | 871 | 453 | 0枚 | 1 | 0 |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 872 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 頭文字D | 873 | 363 | 0枚 | 6 | 10 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 1201 | 3,515 | 0枚 | 5 | 17 |
| 頭文字D 2nd | 1202 | 443 | 0枚 | 8 | 1 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 1203 | 289 | 0枚 | 2 | 4 |
| ルパン三世 大航海者の秘宝 | 1204 | 906 | 0枚 | 4 | 4 |
| 押忍!番長4 | 1205 | 98 | 0枚 | 0 | 0 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1206 | 1,391 | 0枚 | 33 | 37 |
| 機動戦士ガンダムSEED | 1207 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ギルティクラウン2 | 1208 | 2,077 | 0枚 | 9 | 28 |
| ストライク・ザ・ブラッド | 1209 | 1,985 | 0枚 | 64 | 42 |
| ようこそ実力至上主義の教室へ | 1210 | 202 | 0枚 | 3 | 4 |
| うしおととら 白面決戦 | 1211 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 1212 | 1,701 | 0枚 | 6 | 5 |
| ストリートファイターV 挑戦者の道 | 1213 | 5,479 | 0枚 | 20 | 8 |
| 新・必殺仕置人 回胴 CRASH SPEC | 1214 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1215 | 1,854 | 0枚 | 11 | 5 |
| バイオハザード ヴィレッジ | 1216 | 531 | 0枚 | 5 | 1 |
| ひぐらしのなく頃に 業 | 1245 | 530 | 0枚 | 0 | 1 |
| とある科学の超電磁砲2 | 1246 | 3,052 | 0枚 | 16 | 8 |
| ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 1247 | 107 | 0枚 | 0 | 0 |
| ToLOVEるダークネス | 1248 | 1,613 | 0枚 | 12 | 4 |
| マジカルハロウィン8 | 1249 | 3,691 | 0枚 | 19 | 22 |
| D4DJ Pachi‐Slot Mix | 1250 | 223 | 0枚 | 2 | 2 |
| GI優駿倶楽部黄金 | 1251 | 335 | 0枚 | 18 | 1 |
| 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 1252 | 587 | 0枚 | 5 | 3 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 1253 | 632 | 0枚 | 4 | 2 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1254 | 370 | 0枚 | 7 | 0 |
| 翔べ!ハーレムエース | 1255 | 4,331 | 0枚 | 8 | 4 |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 1256 | 2,120 | 0枚 | 13 | 9 |
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 1257 | 3,295 | 0枚 | 24 | 11 |
| 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 1258 | 1,102 | 0枚 | 4 | 6 |
| バンドリ! | 1259 | 448 | 0枚 | 4 | 2 |
| 転生したらスライムだった件 | 1260 | 323 | 0枚 | 7 | 1 |
| マクロスフロンティア4 | 1261 | 236 | 0枚 | 2 | 2 |
| ガールズ&パンツァー 最終章 | 1262 | 1,636 | 0枚 | 12 | 10 |
| とある魔術の禁書目録 | 1263 | 2,152 | 0枚 | 8 | 11 |
| ゴブリンスレイヤーII | 1264 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ゾンビランドサガ | 1265 | 768 | 0枚 | 8 | 1 |
| スマスロ秘宝伝 | 1266 | 2,003 | 0枚 | 9 | 7 |
| ダンベル何キロ持てる? | 1267 | 611 | 0枚 | 5 | 1 |
| 閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | 1268 | 3,250 | 0枚 | 22 | 34 |
| ありふれた職業で世界最強 | 1269 | 311 | 0枚 | 7 | 1 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 1270 | 3,757 | 0枚 | 35 | 21 |
| 絶対衝激IV | 1272 | 459 | 0枚 | 2 | 0 |
| スーパーブラックジャック | 1273 | 3,795 | 0枚 | 49 | 6 |
| わたしの幸せな結婚 | 1274 | 1,031 | 0枚 | 4 | 3 |
| Sister Quest | 1275 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 真・一騎当千 | 1276 | 849 | 0枚 | 7 | 4 |
| 七つの魔剣が支配する | 1277 | 274 | 0枚 | 7 | 1 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 1278 | 1,920 | 0枚 | 11 | 5 |
| 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 1279 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,193G | 0.0%(0/50) |
| 1 | 0枚 | 1,923G | 0.0%(0/51) |
| 2 | 0枚 | 2,207G | 0.0%(0/54) |
| 3 | 0枚 | 2,185G | 0.0%(0/53) |
| 4 | 0枚 | 2,256G | 0.0%(0/51) |
| 5 | 0枚 | 2,172G | 0.0%(0/51) |
| 6 | 0枚 | 1,736G | 0.0%(0/53) |
| 7 | 0枚 | 1,764G | 0.0%(0/52) |
| 8 | 0枚 | 2,690G | 0.0%(0/50) |
| 9 | 0枚 | 2,131G | 0.0%(0/50) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,220G | 0.0%(0/49) |