
この日の店舗サマリー
平均G2,004G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/140台(0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.革命機ヴァルヴレイヴ | 155 | 0 | 0枚 |
| 2.革命機ヴァルヴレイヴ | 156 | 0 | 0枚 |
| 3.L サラリーマン金太郎 | 149 | 1,624 | 0枚 |
| 4.ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 152 | 0 | 0枚 |
| 5.ゴジラ | 153 | 2,388 | 0枚 |
| 6.Sister Quest | 154 | 794 | 0枚 |
| 7.機動戦士ガンダムSEED | 159 | 1,176 | 0枚 |
| 8.シャーマンキング | 160 | 2,145 | 0枚 |
| 9.ゴジラ対エヴァンゲリオン | 161 | 108 | 0枚 |
| 10.戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 162 | 0 | 0枚 |
| 11.ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 190 | 3,900 | 0枚 |
| 12.マジカルハロウィン ボーナストリガー | 193 | 0 | 0枚 |
| 13.ディスクアップ ULTRAREMIX | 196 | 5,733 | 0枚 |
| 14.スマスロ ドルアーガの塔 | 199 | 940 | 0枚 |
| 15.絶対衝激~PLATONIC HEART~ | 200 | 1,424 | 0枚 |
| 16.ギルティクラウン2 | 201 | 175 | 0枚 |
| 17.ガールズ&パンツァー 最終章 | 202 | 1,462 | 0枚 |
| 18.ルパン三世 大航海者の秘宝 | 203 | 804 | 0枚 |
| 19.バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 204 | 0 | 0枚 |
| 20.主役は銭形5 | 217 | 2,826 | 0枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- スロノトリガーGOBOTEN大盛り来店取材
🎰 機種別データ(29機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・45機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| L サラリーマン金太郎 | 149 | 1,624 | 0枚 | 3 | 5 |
| ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 152 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ゴジラ | 153 | 2,388 | 0枚 | 9 | 10 |
| Sister Quest | 154 | 794 | 0枚 | 3 | 3 |
| 機動戦士ガンダムSEED | 159 | 1,176 | 0枚 | 3 | 2 |
| シャーマンキング | 160 | 2,145 | 0枚 | 10 | 11 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 161 | 108 | 0枚 | 2 | 2 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 162 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 190 | 3,900 | 0枚 | 24 | 11 |
| マジカルハロウィン ボーナストリガー | 193 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 196 | 5,733 | 0枚 | 32 | 17 |
| スマスロ ドルアーガの塔 | 199 | 940 | 0枚 | 1 | 3 |
| 絶対衝激~PLATONIC HEART~ | 200 | 1,424 | 0枚 | 8 | 15 |
| ギルティクラウン2 | 201 | 175 | 0枚 | 0 | 0 |
| ガールズ&パンツァー 最終章 | 202 | 1,462 | 0枚 | 75 | 8 |
| ルパン三世 大航海者の秘宝 | 203 | 804 | 0枚 | 1 | 3 |
| バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 204 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 主役は銭形5 | 217 | 2,826 | 0枚 | 9 | 6 |
| 吉宗 | 218 | 2,616 | 0枚 | 5 | 3 |
| 東京リベンジャーズ | 219 | 4,633 | 0枚 | 14 | 10 |
| バイオハザード5 | 220 | 1,196 | 0枚 | 3 | 3 |
| 頭文字D 2nd | 221 | 793 | 0枚 | 7 | 2 |
| 押忍!番長4 | 222 | 2,502 | 0枚 | 27 | 3 |
| コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 223 | 1,116 | 0枚 | 14 | 2 |
| 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 224 | 1,372 | 0枚 | 27 | 8 |
| ゴッドイーター リザレクション | 225 | 1,376 | 0枚 | 12 | 2 |
| 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 226 | 825 | 0枚 | 1 | 1 |
| 新鬼武者3 | 227 | 2,978 | 0枚 | 47 | 13 |
| 七つの魔剣が支配する | 228 | 1,696 | 0枚 | 26 | 8 |
| 真・一騎当千 | 231 | 851 | 0枚 | 9 | 2 |
| バンドリ! | 232 | 2,403 | 0枚 | 13 | 8 |
| わたしの幸せな結婚 | 233 | 936 | 0枚 | 11 | 9 |
| ゾンビランドサガ | 234 | 1,803 | 0枚 | 16 | 3 |
| バベル | 235 | 510 | 0枚 | 1 | 0 |
| 主役は銭形4 | 236 | 311 | 0枚 | 2 | 1 |
| ハイパーラッシュ | 238 | 1,317 | 0枚 | 5 | 1 |
| ディスクアップ2 | 239 | 3,826 | 0枚 | 11 | 12 |
| クランキークレスト | 244 | 2,160 | 0枚 | 4 | 5 |
| 押忍!番長ZERO | 245 | 239 | 0枚 | 3 | 1 |
| バイオハザード RE:2 | 246 | 1,326 | 0枚 | 5 | 5 |
| 新鬼武者2 | 248 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 250 | 2,113 | 0枚 | 7 | 11 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 251 | 2,448 | 0枚 | 18 | 29 |
| マジカルハロウィン8 | 252 | 969 | 0枚 | 2 | 0 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 253 | 2,103 | 0枚 | 12 | 5 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,471G | 0.0%(0/15) |
| 1 | 0枚 | 1,518G | 0.0%(0/15) |
| 2 | 0枚 | 2,370G | 0.0%(0/13) |
| 3 | 0枚 | 1,802G | 0.0%(0/14) |
| 4 | 0枚 | 1,536G | 0.0%(0/14) |
| 5 | 0枚 | 2,131G | 0.0%(0/14) |
| 6 | 0枚 | 2,013G | 0.0%(0/14) |
| 7 | 0枚 | 2,397G | 0.0%(0/14) |
| 8 | 0枚 | 2,230G | 0.0%(0/13) |
| 9 | 0枚 | 2,612G | 0.0%(0/14) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,373G | 0.0%(0/14) |