
この日の店舗サマリー
平均G1,274G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/129台(0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ネオアイムジャグラーEX | 601 | 293 | 0枚 |
| 2.ネオアイムジャグラーEX | 602 | 4,598 | 0枚 |
| 3.ネオアイムジャグラーEX | 603 | 1,938 | 0枚 |
| 4.ネオアイムジャグラーEX | 605 | 1,857 | 0枚 |
| 5.ネオアイムジャグラーEX | 606 | 567 | 0枚 |
| 6.ネオアイムジャグラーEX | 607 | 3,601 | 0枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 608 | 733 | 0枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 610 | 1,395 | 0枚 |
| 9.ネオアイムジャグラーEX | 611 | 824 | 0枚 |
| 10.ネオアイムジャグラーEX | 612 | 1,163 | 0枚 |
| 11.ネオアイムジャグラーEX | 613 | 1,944 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 615 | 907 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 616 | 1,248 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 617 | 1,680 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 618 | 3,120 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 620 | 2,183 | 0枚 |
| 17.ネオアイムジャグラーEX | 621 | 2,205 | 0枚 |
| 18.ネオアイムジャグラーEX | 622 | 1,923 | 0枚 |
| 19.ネオアイムジャグラーEX | 623 | 620 | 0枚 |
| 20.ネオアイムジャグラーEX | 625 | 3,868 | 0枚 |
🎰 機種別データ(39機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・15機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| とある科学の超電磁砲2 | 553 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 主役は銭形5 | 653 | 543 | 0枚 | 6 | 1 |
| ゴブリンスレイヤーII | 655 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 範馬刃牙 | 656 | 3,055 | 0枚 | 36 | 8 |
| スーパーブラックジャック | 657 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 658 | 1,059 | 0枚 | 17 | 6 |
| ネオプラネット | 660 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 銀河英雄伝説 Die Neue These | 661 | 1,084 | 0枚 | 2 | 2 |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 662 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| うみねこのなく頃に2 | 663 | 2,717 | 0枚 | 11 | 4 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 665 | 170 | 0枚 | 1 | 1 |
| 不二子BT | 821 | 4,242 | 0枚 | 35 | 13 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 822 | 646 | 0枚 | 1 | 0 |
| スマスロ サンダーV | 823 | 7,106 | 0枚 | 29 | 25 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 825 | 271 | 0枚 | 0 | 1 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,770G | 0.0%(0/15) |
| 1 | 0枚 | 1,256G | 0.0%(0/16) |
| 2 | 0枚 | 1,432G | 0.0%(0/15) |
| 3 | 0枚 | 1,837G | 0.0%(0/16) |
| 5 | 0枚 | 1,210G | 0.0%(0/16) |
| 6 | 0枚 | 1,459G | 0.0%(0/18) |
| 7 | 0枚 | 2,152G | 0.0%(0/17) |
| 8 | 0枚 | 1,511G | 0.0%(0/16) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,133G | 0.0%(0/14) |