
この日の店舗サマリー
平均G1,406G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/131台(0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ネオアイムジャグラーEX | 421 | 5,193 | 0枚 |
| 2.ネオアイムジャグラーEX | 422 | 2,767 | 0枚 |
| 3.ネオアイムジャグラーEX | 423 | 4,574 | 0枚 |
| 4.ネオアイムジャグラーEX | 424 | 3,522 | 0枚 |
| 5.ネオアイムジャグラーEX | 425 | 2,305 | 0枚 |
| 6.ネオアイムジャグラーEX | 426 | 571 | 0枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 427 | 1,186 | 0枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 428 | 5,278 | 0枚 |
| 9.ネオアイムジャグラーEX | 429 | 1,517 | 0枚 |
| 10.ネオアイムジャグラーEX | 430 | 585 | 0枚 |
| 11.ネオアイムジャグラーEX | 431 | 3,855 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 450 | 1,462 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 451 | 1,611 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 452 | 3,020 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 453 | 3,415 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 454 | 4,409 | 0枚 |
| 17.ネオアイムジャグラーEX | 455 | 770 | 0枚 |
| 18.ネオアイムジャグラーEX | 456 | 6,383 | 0枚 |
| 19.ネオアイムジャグラーEX | 457 | 4,481 | 0枚 |
| 20.ネオアイムジャグラーEX | 458 | 907 | 0枚 |
🎰 機種別データ(26機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・16機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 281 | 151 | 0枚 | 2 | 1 |
| 攻殻機動隊 | 282 | 2,742 | 0枚 | 13 | 14 |
| 鉄拳6 | 351 | 2,651 | 0枚 | 21 | 25 |
| スマスロ ハナビ | 352 | 1,822 | 0枚 | 6 | 2 |
| スマスロ サンダーV | 353 | 2,651 | 0枚 | 8 | 10 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 354 | 1,356 | 0枚 | 2 | 3 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 355 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 356 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 主役は銭形5 | 358 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 359 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 360 | 1,471 | 0枚 | 15 | 5 |
| ヨルムンガンド | 361 | 1,026 | 0枚 | 8 | 6 |
| 真打 吉宗 | 363 | 1,405 | 0枚 | 14 | 4 |
| ゴブリンスレイヤーII | 364 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 東京喰種 | 365 | 882 | 0枚 | 6 | 4 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 366 | 2,653 | 0枚 | 4 | 4 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,604G | 0.0%(0/15) |
| 1 | 0枚 | 2,036G | 0.0%(0/13) |
| 2 | 0枚 | 2,166G | 0.0%(0/15) |
| 3 | 0枚 | 1,780G | 0.0%(0/14) |
| 4 | 0枚 | 2,066G | 0.0%(0/14) |
| 5 | 0枚 | 1,312G | 0.0%(0/13) |
| 6 | 0枚 | 1,334G | 0.0%(0/11) |
| 7 | 0枚 | 1,303G | 0.0%(0/13) |
| 8 | 0枚 | 1,768G | 0.0%(0/12) |
| 9 | 0枚 | 1,654G | 0.0%(0/11) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,785G | 0.0%(0/15) |