
この日の店舗サマリー
平均G2,525G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/196台(0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.マイジャグラーV | 256 | 7,729 | 0枚 |
| 2.マイジャグラーV | 257 | 1,199 | 0枚 |
| 3.マイジャグラーV | 258 | 3,821 | 0枚 |
| 4.マイジャグラーV | 259 | 4,040 | 0枚 |
| 5.マイジャグラーV | 260 | 3,441 | 0枚 |
| 6.マイジャグラーV | 261 | 4,905 | 0枚 |
| 7.マイジャグラーV | 262 | 4,234 | 0枚 |
| 8.マイジャグラーV | 263 | 1,573 | 0枚 |
| 9.マイジャグラーV | 264 | 4,266 | 0枚 |
| 10.マイジャグラーV | 265 | 5,277 | 0枚 |
| 11.マイジャグラーV | 266 | 7,484 | 0枚 |
| 12.マイジャグラーV | 267 | 6,720 | 0枚 |
| 13.マイジャグラーV | 268 | 5,197 | 0枚 |
| 14.マイジャグラーV | 269 | 3,903 | 0枚 |
| 15.マイジャグラーV | 270 | 4,178 | 0枚 |
| 16.マイジャグラーV | 271 | 2,784 | 0枚 |
| 17.マイジャグラーV | 272 | 4,659 | 0枚 |
| 18.マイジャグラーV | 273 | 3,853 | 0枚 |
| 19.マイジャグラーV | 274 | 4,169 | 0枚 |
| 20.マイジャグラーV | 275 | 6,673 | 0枚 |
🎰 機種別データ(29機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・22機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| アズールレーン THE ANIMATION | 442 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 吉宗 | 443 | 2,669 | 0枚 | 9 | 6 |
| いざ!番長 | 444 | 515 | 0枚 | 5 | 2 |
| 虚構推理 | 445 | 1,908 | 0枚 | 15 | 5 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 446 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 攻殻機動隊 | 447 | 806 | 0枚 | 4 | 4 |
| タクトオーパス デスティニー | 448 | 1,133 | 0枚 | 5 | 9 |
| ドッチ | 449 | 103 | 0枚 | 1 | 0 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 450 | 3,357 | 0枚 | 14 | 21 |
| スーパーブラックジャック | 451 | 2,821 | 0枚 | 19 | 3 |
| スーパーリオエース2 | 452 | 5,731 | 0枚 | 44 | 2 |
| うみねこのなく頃に2 | 516 | 2,472 | 0枚 | 13 | 7 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 517 | 2,475 | 0枚 | 13 | 8 |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 518 | 2,307 | 0枚 | 10 | 4 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 519 | 2,360 | 0枚 | 14 | 9 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 520 | 1,732 | 0枚 | 5 | 2 |
| マジカルハロウィン ボーナストリガー | 521 | 535 | 0枚 | 4 | 1 |
| 不二子BT | 522 | 2,251 | 0枚 | 10 | 6 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 523 | 828 | 0枚 | 7 | 2 |
| アレックス ブライト | 524 | 2,417 | 0枚 | 10 | 9 |
| スマスロ ハナビ | 525 | 8,578 | 0枚 | 34 | 21 |
| スマスロ サンダーV | 526 | 2,161 | 0枚 | 6 | 4 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,025G | 0.0%(0/19) |
| 1 | 0枚 | 2,426G | 0.0%(0/20) |
| 2 | 0枚 | 2,569G | 0.0%(0/20) |
| 3 | 0枚 | 2,103G | 0.0%(0/20) |
| 4 | 0枚 | 2,559G | 0.0%(0/21) |
| 5 | 0枚 | 3,362G | 0.0%(0/19) |
| 6 | 0枚 | 3,069G | 0.0%(0/18) |
| 7 | 0枚 | 3,089G | 0.0%(0/19) |
| 8 | 0枚 | 3,038G | 0.0%(0/19) |
| 9 | 0枚 | 2,645G | 0.0%(0/21) |
| ゾロ目 | 0枚 | 3,006G | 0.0%(0/19) |