
この日の店舗サマリー
平均G3,219G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/223台(0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.スマスロ北斗の拳 | 587 | 299 | 0枚 |
| 2.モンキーターンV | 555 | 1,778 | 0枚 |
| 3.モンキーターンV | 556 | 511 | 0枚 |
| 4.モンキーターンV | 557 | 2,828 | 0枚 |
| 5.モンキーターンV | 558 | 2,661 | 0枚 |
| 6.モンキーターンV | 559 | 1,634 | 0枚 |
| 7.モンキーターンV | 560 | 2,567 | 0枚 |
| 8.モンキーターンV | 561 | 218 | 0枚 |
| 9.モンキーターンV | 562 | 698 | 0枚 |
| 10.モンキーターンV | 563 | 1,714 | 0枚 |
| 11.モンキーターンV | 564 | 55 | 0枚 |
| 12.モンキーターンV | 565 | 1,759 | 0枚 |
| 13.モンキーターンV | 566 | 1,297 | 0枚 |
| 14.沖ドキ!GOLD‐30 | 487 | 108 | 0枚 |
| 15.沖ドキ!GOLD‐30 | 488 | 523 | 0枚 |
| 16.沖ドキ!GOLD‐30 | 489 | 229 | 0枚 |
| 17.沖ドキ!GOLD‐30 | 490 | 4,150 | 0枚 |
| 18.沖ドキ!GOLD‐30 | 491 | 183 | 0枚 |
| 19.沖ドキ!GOLD‐30 | 492 | 237 | 0枚 |
| 20.沖ドキ!GOLD‐30 | 493 | 3,400 | 0枚 |
🎰 機種別データ(29機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・19機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴブリンスレイヤーII | 505 | 703 | 0枚 | 4 | 0 |
| 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 506 | 1,269 | 0枚 | 30 | 3 |
| 攻殻機動隊 | 507 | 2,059 | 0枚 | 16 | 9 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 508 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ひぐらしのなく頃に 業 | 509 | 1,765 | 0枚 | 9 | 5 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 510 | 3,180 | 0枚 | 13 | 5 |
| スマスロ ドルアーガの塔 | 511 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| スマスロ ハナビ | 512 | 5,413 | 0枚 | 20 | 19 |
| アレックス ブライト | 513 | 1,570 | 0枚 | 1 | 0 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 514 | 2,984 | 0枚 | 11 | 4 |
| スマスロ サンダーV | 515 | 1,946 | 0枚 | 5 | 10 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 516 | 440 | 0枚 | 0 | 1 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 517 | 1,241 | 0枚 | 3 | 5 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 518 | 1,240 | 0枚 | 4 | 3 |
| とある科学の超電磁砲2 | 519 | 228 | 0枚 | 0 | 0 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 524 | 2,005 | 0枚 | 25 | 5 |
| ヨルムンガンド | 525 | 2,438 | 0枚 | 14 | 9 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 526 | 555 | 0枚 | 6 | 2 |
| 範馬刃牙 | 527 | 1,205 | 0枚 | 5 | 1 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 3,185G | 0.0%(0/22) |
| 1 | 0枚 | 2,911G | 0.0%(0/20) |
| 2 | 0枚 | 3,077G | 0.0%(0/23) |
| 3 | 0枚 | 3,899G | 0.0%(0/23) |
| 4 | 0枚 | 3,110G | 0.0%(0/23) |
| 5 | 0枚 | 3,262G | 0.0%(0/23) |
| 6 | 0枚 | 3,057G | 0.0%(0/23) |
| 7 | 0枚 | 3,503G | 0.0%(0/22) |
| 8 | 0枚 | 3,893G | 0.0%(0/22) |
| 9 | 0枚 | 2,840G | 0.0%(0/22) |
| ゾロ目 | 0枚 | 3,202G | 0.0%(0/22) |