
この日の店舗サマリー
平均G5,936G
平均差枚-380枚
総差枚-163,302枚
勝率164/427台(38%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.東京リベンジャーズ | 5516 | 6,908 | +11,715枚 |
| 2.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5556 | 6,748 | +10,096枚 |
| 3.かぐや様は告らせたい | 5601 | 5,711 | +9,477枚 |
| 4.東京喰種 | 5222 | 3,803 | +9,381枚 |
| 5.マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5262 | 3,818 | +8,524枚 |
| 6.沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 5106 | 4,947 | +7,667枚 |
| 7.マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5263 | 3,823 | +7,334枚 |
| 8.東京喰種 | 5206 | 4,744 | +7,286枚 |
| 9.戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5608 | 7,659 | +7,000枚 |
| 10.マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5268 | 4,034 | +6,858枚 |
| 11.マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5260 | 4,448 | +6,715枚 |
| 12.東京喰種 | 5180 | 4,390 | +6,524枚 |
| 13.ゴッドイーター リザレクション | 5038 | 3,840 | +6,238枚 |
| 14.スマスロ北斗の拳 | 5503 | 4,413 | +6,238枚 |
| 15.マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5267 | 3,692 | +6,096枚 |
| 16.マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5266 | 3,082 | +6,096枚 |
| 17.マイジャグラーV | 3122 | 8,972 | +5,858枚 |
| 18.主役は銭形5 | 5336 | 5,780 | +5,810枚 |
| 19.沖ドキ!DUO アンコール | 5122 | 4,169 | +5,429枚 |
| 20.ネオプラネット | 5237 | 4,849 | +5,334枚 |
🎰 機種別データ(47機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・10機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 5001 | 6,214 | +1,334枚 | 42 | 21 |
| マジカルハロウィン ボーナストリガー | 5010 | 3,882 | -333枚 | 8 | 20 |
| 島娘 | 5003 | 797 | -571枚 | 4 | 2 |
| マジカルハロウィン8 | 5013 | 8,958 | -714枚 | 39 | 99 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 5011 | 2,720 | -809枚 | 14 | 11 |
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 5007 | 4,843 | -1,666枚 | 40 | 19 |
| 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 5005 | 4,895 | -1,809枚 | 54 | 4 |
| 転生したらスライムだった件 | 5008 | 3,845 | -1,857枚 | 23 | 8 |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 5006 | 4,263 | -2,000枚 | 23 | 13 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 5015 | 4,819 | -2,381枚 | 50 | 11 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -221枚 | 5,781G | 39.6%(21/53) |
| 1 | -633枚 | 6,135G | 36.4%(20/55) |
| 2 | -604枚 | 5,898G | 30.2%(16/53) |
| 3 | -322枚 | 5,892G | 36.4%(20/55) |
| 5 | -305枚 | 6,118G | 45.3%(24/53) |
| 6 | +356枚 | 5,989G | 44.2%(23/52) |
| 7 | -444枚 | 6,072G | 41.5%(22/53) |
| 8 | -864枚 | 5,936G | 34.0%(18/53) |
| ゾロ目 | -285枚 | 5,975G | 46.2%(24/52) |